Temporada 2022/23
Abs masc.
ABS MASC
Competicion | Sable masculino Abs | CLASIF | PUNTUACION | Total Puntos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | 09/11/2024 I TRG SABLE MASCULINO | 20/11/2023 II TRG ABS Pontevedra | 04/03/2024 III TRG ABS Pontevedra | 05/05/2024 CAMPEONATO GALLEGO | 09/11/2024 I TRG SABLE MASCULINO | 20/11/2023 II TRG ABS Pontevedra | 04/03/2024 III TRG ABS Pontevedra | 05/05/2024 CAMPEONATO GALLEGO | |
1 | CASTRO ALONSO Paulo | CEHE-PO | ABS | 3 | 20 | 32 | 32 | 48 | 112 | |||
2 | CASTRO ALONSO Luis | CEHE-PO | ABS | 1 | 32 | 20 | 26 | 39 | 97 | |||
3 | VILLAMOR RODRIGUEZ Matias | CEHE-PO | M15 | 2 | 26 | 14 | 8 | 30 | 70 | |||
4 | PEREZ REVENGA Victor | CEHE-PO | ABS | 5 | 14 | 26 | 0 | 21 | 61 | |||
5 | DE FAVERI ALVAREZ Daniel | CEHE-PO | ABS | 0 | 8 | 14 | 21 | 43 | ||||
6 | COVELO MOURIÑO Gabriel | CEHE-PO | M17 | 3 | 20 | 14 | 8 | 0 | 42 | |||
7 | GARRIDO COELLO Martin | CEO-PO | M17 | 0 | 8 | 0 | 30 | 38 | ||||
8 | FERNANDEZ MILLAN Lorenzo | CEHE-PO | M17 | 11 | 8 | 0 | 8 | 21 | 37 | |||
9 | OGANDO BAYR SAMUEL | CEHE-PO | M20 | 0 | 14 | 0 | 21 | 35 | ||||
10 | CAMPELO CARNEIRO Alberto | CEHE-PO | ABS | 10 | 8 | 0 | 20 | 0 | 28 | |||
11 | RODRIGUEZ CALVO Alberto | COMES-C | ABS | 0 | 8 | 4 | 12 | 24 | ||||
12 | SOENGAS DEL RIO Brais | CEHE-PO | M15 | 0 | 8 | 0 | 12 | 20 | ||||
13 | RODRIGUEZ GARCIA Alvaro | CEHE-PO | M15 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
14 | SEIXO Rodrigo | SPORTING-P | ABS | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
15 | CASAL CAMPELO Pedro | CEHE-PO | ABS | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
16 | MONTEIRO Gonçalo | BOAVISTA-P | ABS | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
17 | HERNANDEZ FERNANDEZ Antonio | CEHE-PO | ABS | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
18 | HENRIQUES Afonso | SPORTING-P | ABS | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
19 | BRANCO Tomas | BOAVISTA-P | ABS | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
20 | WEISBUCH Samuel | BOAVISTA-P | ABS | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
21 | MOREIRA Matias | BOAVISTA-P | ABS | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
22 | RASCADO NOVAS Marcos | CEO-PO | M20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abs fem.
ABS FEM
Competicion | Sable femenino Abs | CLASIF | PUNTUACION | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | 09/11/2024 I TRG SABLE FEMENINO | 20/11/2023 II TRG ABS Pontevedra | 04/03/2024 III TRG ABS Pontevedra | 05/05/2024 CAMPEONATO GALLEGO | 09/11/2024 I TRG SABLE FEMENINO | 20/11/2023 II TRG ABS Pontevedra | 04/03/2024 III TRG ABS Pontevedra | 05/05/2024 CAMPEONATO GALLEGO |
1 | GARNELO HERMIDA Pilar | CEHE-PO | M20 | 1 | 32 | 32 | 0 | 48 | |||
2 | TOURIÑO FERNANDEZ Candela | CEHE-PO | M15 | 0 | 20 | 26 | 39 | ||||
3 | NOGUEIRA GARCIA angela | CEHE-PO | M17 | 0 | 26 | 20 | 30 | ||||
4 | DORELLE RODRIGUEZ Marta | CEO-PO | M15 | 0 | 14 | 0 | 30 | ||||
5 | SILVA FERNANDES Ines | CEHE-PO | M20 | 0 | 0 | 32 | 0 | ||||
6 | CARVALHO Bruna | BOAVISTA-P | M15 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | CARRILLO VAL Ana Julia | COMES-C | ABS | 0 | 14 | 8 | 0 | ||||
8 | SLUYDTS FERNANDEZ Gladys | CEO-PO | ABS | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||
9 | COUTO GARCIA Violeta | CEO-PO | M15 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||
10 | POMBAR FERNANDEZ Mencia | CEO-PO | M15 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||
11 | ZUNIGA Erika | GALITOS-P | ABS | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | PRIETO VARELA Mariña | CEHE-PO | M15 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | ESTEVEZ OTERO Michele | CEHE-PO | ABS | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | CUNHA Ana | BOAVISTA-P | ABS | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | CUBELA MORILLO Carmen Laia | CEHE-PO | M15 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | DUARTE Ines | BOAVISTA-P | ABS | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | PACHECO Rita | SPORTING-P | M15 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | FERNANDES Frederica | BOAVISTA-P | ABS | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
M-17 masc.
M-17 MASC
Competición | Sable masculino M-17 | PUNTUACION | Total Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | apellido nombre | club | Categoria | Puntuación 22-23 (*0,15) | 09/10/2023 I TRG M-17 Pontevedra | 06/02/2024 II TRG SABRE | Puntuación M-20 (*1,25) | |
1 | VILLAMOR RODRIGUEZ Matias | CEHE-PO | M15 | 35 | 32 | 32 | 69 | |
2 | COVELO MOURIÑO Gabriel | CEHE-PO | M17 | 20 | 26 | 20 | 49 | |
3 | GUZMAN GARCIA SANTIAGO EMILIO | CEC-C | M15 | 30 | 20 | 20 | 45 | |
4 | GARRIDO COELLO Martin | CEO-PO | M17 | 20 | 20 | 14 | 37 | |
5 | RODRIGUEZ GARCIA Alvaro | CEHE-PO | M15 | 0 | 14 | 14 | 28 | |
6 | BESTILLEIRO LLOYD ALVARO JOHN | CEC-C | M15 | 0 | 14 | 14 | 28 | |
7 | CASAS NOGUEROL MILKIAS | CEC-C | M15 | 0 | 8 | 14 | 22 | |
8 | VISUÑA ALONSO IKER | CEC-C | M17 | 0 | 8 | 8 | 16 | |
9 | SOENGAS DEL RIO Brais | CEHE-PO | M15 | 0 | 8 | 8 | ||
10 | VICH DAPONTE Mateo | CEHE-PO | M15 | 0 | 8 | 8 | ||
11 | CASAL CAMPELO Pedro | CEHE-PO | M15 | 53 | 8 | |||
12 | MARTIN CARRAL Andre | CEO-PO | M17 | 26 | 4 | |||
13 | OGANDO BAYR SAMUEL | CEHE-PO | M20 | 20 | 3 |
M-17 fem.
M-17 FEM
Competición | Sable femenino M-17 | PUNTUACION | Total Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | apellido nombre | club | Categoria | Puntuación 22-23 (*0,15) | 09/10/2023 I TRG M-17 Pontevedra | 06/02/2024 II TRG SABRE | Puntuación M-20 (*1,25) | |
1 | PRIETO VARELA Mariña | CEHE-PO | M15 | 0 | 14 | 26 | 40 | |
2 | NOGUEIRA GARCIA Angela | CEHE-PO | M17 | 44 | 32 | 39 | ||
3 | CUBELA MORILLO CARMEN LAIA | CEHE-PO | M15 | 0 | 8 | 20 | 28 | |
4 | DIAZ POUSSEU Uxia | CEO-PO | M15 | 0 | 20 | 20 | ||
5 | TOURIÑO FERNANDEZ Candela | CEHE-PO | M15 | 35 | 14 | 19 | ||
6 | MARTINEZ GONZALEZ Alba | CEHE-PO | M13 | 0 | 14 | 14 | ||
7 | GARNELO HERMIDA Pilar | CEHE-PO | M20 | 80 | 12 | |||
8 | DORELLE RODRIGUEZ Marta | CEO-PO | M15 | 0 | 8 | 8 | ||
9 | SILVA FERNANDES Ines | CEHE-PO | M20 | 14 | 2 |
M-15 masc.
M-15 MASC
Competicion | Sable masculino M-15 | CLASIF | PUNTUACION | Total Puntos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | Puntuacion 23-24 (*0,15) | 09/11/2024 I TRG SABLE MASCULINO | 09/11/2024 I TRG SABLE MASCULINO | Mejor Puntuacion M-17 (*1,25) | |||||||
1 | RODRIGUEZ GARCIA Alvaro | CEHE-PO | M15 | 103,6 | 1 | 32 | 0 | 48 | ||||||
2 | GUZMAN GARCIA Santiago Emilio | CEC-C | M15 | 60,95 | 2 | 26 | 0 | 35 | ||||||
3 | BOTELHO Guilherme | SPORTING-P | M15 | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | ||||||
4 | TAVARES Diogo | SPORTING-P | M15 | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | ||||||
5 | TORRES MIGUELEZ Alejandro | CEHE-PO | M13 | 36 | 6 | 14 | 0 | 19 | ||||||
6 | AROCA CARRERO Oni | CEC-C | M15 | 14 | 5 | 14 | 0 | 16 | ||||||
7 | CASTRO FERNANDEZ Martin | CEHE-PO | M15 | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 | ||||||
8 | GOMES Duarte | BOAVISTA-P | M15 | 0 | 8 | 14 | 0 | 14 | ||||||
9 | DA CUNHA Pedro | BOAVISTA-P | M15 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | ||||||
10 | FRAZAO Miguel | SPORTING-P | M15 | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 |
M-15 fem.
M-15 FEM
Competicion | Sable femenino M-15 | CLASIF | PUNTUACION | Total Puntos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | PuntuaciOn 22-23 (*0,15) | 09/11/2024 I TRG SABLE FEMENINO | 09/11/2024 I TRG SABLE FEMENINO | Mejor Puntuacion M-17 (*1,25) | |||||||
1 | PRIETO VARELA Mariña | CEHE-PO | M15 | 78,65 | 1 | 32 | 0 | 44 | ||||||
2 | CUBELA MORILLO Carmen Laia | CEHE-PO | M15 | 94,9 | 2 | 26 | 0 | 40 | ||||||
3 | MARTINEZ GONZALEZ Alba | CEHE-PO | M15 | 67 | 3 | 20 | 0 | 30 | ||||||
4 | CUBELA MORILLO Marina | CEHE-PO | M13 | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | ||||||
5 | PACHECO Rita | SPORTING-P | M15 | 0 | 5 | 14 | 0 | 14 | ||||||
6 | ALVAREZ BLANCO Sara | CEC-C | M15 | 0 | 6 | 14 | 0 | 14 | ||||||
7 | CARVALHO Bruna | BOAVISTA-P | M15 | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 | ||||||
8 | CUNHA Leonor | SPORTING-P | M15 | 0 | 8 | 14 | 0 | 14 | ||||||
9 | AROCA CARRERO Emperatriz | CEC-C | M13 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | ||||||
10 | GRILO Emma | BOAVISTA-P | M15 | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 | ||||||
11 | KOEHLER Francisca | BOAVISTA-P | M15 | 0 | 11 | 8 | 0 | 8 |
M-13
M-13
Competición | Sable Mixto M-13 | PUNTUACION | Total Puntos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | apellido nombre | club | Categoria | 18/12/2023 I Liga Miniesgrima Pontevedra | 06/02/2024 2ª LIGA SABRE MIXTO | 16/03/2024 III Liga Miniesgrima | |
1 | MARTINEZ GONZALEZ Alba | CEHE-PO | M13 | 1 | 5 | 1 | 7 |
2 | TORRES MIGUELEZ Alejandro | CEHE-PO | M13 | 3 | 2 | 3 | 8 |
3 | CASTRO FERNANDEZ Martin | CEHE-PO | M13 | 2 | 6 | 6 | 14 |
4 | ALVAREZ BLANCO SARA | CEC-C | M13 | 6 | 3 | 6 | 15 |
5 | RIAL FERNANDEZ Pablo | CEHE-PO | M13 | 6 | 3 | 6 | 15 |
6 | CUBELA MORILLO Marina | CEHE-PO | M11 | 6 | 9 | 2 | 17 |
7 | IGLESIAS PEREZ Eduardo | CEHE-PO | M13 | 3 | 9 | 6 | 18 |
8 | FREIRe PAZ Mateo | CEHE-PO | M11 | 6 | 9 | 3 | 18 |
9 | VAZQUEZ IGLESIAS BRUNO | CEC-C | M13 | 6 | 7 | 6 | 19 |
10 | AROCA Emperatriz | CEC-C | M13 | 6 | 8 | 6 | 20 |
11 | RUIBAL MaRQUEZ Pedro | CEHE-PO | M11 | 6 | 9 | 5 | 20 |
M-11
M-11
Competición | Sable Mixto M-11 | PUNTUACION | Total Puntos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | apellido nombre | club | Categoria | 18/12/2023 I Liga Miniesgrima Pontevedra | 06/02/2024 2ª LIGA SABRE MIXTO | 16/03/2024 III Liga Miniesgrima | |
1 | CUBELA MORILLO Marina | CEHE-PO | M11 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | FREIRE PAZ Mateo | CEHE-PO | M11 | 2 | 2 | 3 | 7 |
3 | YE Alex | CEHE-PO | M11 | 3 | 6 | 2 | 11 |
4 | RUIBAL MARQUEZ Pedro | CEHE-PO | M11 | 3 | 3 | 6 | 12 |
5 | NOGUEIRA GARCIA Alejandro | CEHE-PO | M11 | 8 | 3 | 3 | 14 |
6 | GONZALEZ CAMPOS Martin | CEHE-PO | M11 | 5 | 5 | 5 | 15 |
7 | FERNANDEZ CONCHEIRO Sofia | CEHE-PO | M11 | 6 | 8 | 7 | 21 |
8 | PEREZ CIMADEVILA Sara | CEHE-PO | M11 | 7 | 8 | 7 | 22 |
9 | PAZOS RIAL MARIA VICTORIA | CEHE-PO | M11 | 8 | 7 | 7 | 22 |
M-9
M-9
Competición | Sable Mixto M-9 | PUNTUACION | Total Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | apellido nombre | club | Categoria | 16/03/2024 III Liga Miniesgrima | 18/12/2023 I Liga Miniesgrima Pontevedra | 06/02/2024 2ª LIGA SABRE MIXTO | 16/03/2024 III Liga Miniesgrima | |
1 | PRIETO VARELA Manuel | CEHE-PO | M11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | DOMINGUEZ CORBILLON Pedro | CEHE-PO | M11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | CABALLERO ZALDIVAR Tomas | CEHE-PO | M11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 |
4 | MARTI PAMPIN Zoe | CEHE-PO | M11 | 3 | 5 | 3 | 3 | 11 |
5 | ROSALES COEGO Raul | CEHE-PO | M11 | 6 | 3 | 8 | 6 | 17 |
6 | VILLALBA BESADA Miguel | CEHE-PO | M11 | 7 | 6 | 5 | 7 | 18 |
7 | PEREZ BAMONDE Marta | CEHE-PO | M11 | 5 | 7 | 7 | 5 | 19 |
8 | CLERGEAUD SERRANO Dario | CEHE-PO | M11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 24 |
9 | PAZ COSTAL Raquel | CEHE-PO | M11 | 9 | 9 | 6 | 9 | 24 |
10 | GARCIA GARCIA Julia | CEHE-PO | M11 | 10 | 9 | 8 | 10 | 27 |