Temporada 2025/26
Abs masc.
ABS MASC
| Competicion | Sable masculino Abs | PUNTUACION | Total Puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | I TRG SABLE ABS 11/09/2025 | II TRG SABLE ABS 15/11/2025 | 15/03/2025 III TRG SABLE | 24/05/2025 CAMPEONATO GALLEGO | |
| 1 | VILLAMOR RODRIGUEZ Matias | CEHE-PO | M17 | 32 | 20 | 48 | 100 | |
| 2 | ROCHE Nino | BOAVISTA-P | ABS | 14 | 32 | 14 | 0 | 60 |
| 3 | CASAL CAMPELO Pedro | CEHE-PO | M20 | 20 | 30 | 50 | ||
| 4 | PEREZ REVENGA Victor | CEHE-PO | ABS | 8 | 39 | 47 | ||
| 5 | MENDONÇA Frederico | SPORTING-P | ABS | 26 | 14 | 0 | 40 | |
| 6 | CASTRO ALONSO Paulo | CEHE-PO | ABS | 32 | 0 | 32 | ||
| 7 | PINTO CANO Daniel | CECVi-PO | ABS | 0 | 30 | 30 | ||
| 8 | BRANCO Tomas | BOAVISTA-P | ABS | 20 | 8 | 0 | 28 | |
| 9 | PRADO IGLESIAS Kevin | CEHE-PO | M17 | 20 | 8 | 0 | 28 | |
| 10 | CASTRO ALONSO Luis | CEHE-PO | ABS | 26 | 0 | 26 | ||
| 11 | MOREIRA Matias | BOAVISTA-P | M17 | 26 | 0 | 0 | 26 | |
| 12 | GARRIDO COELLO Martin | CEO-PO | M20 | 0 | 21 | 21 | ||
| 13 | MONTEIRO Gonçalo | BOAVISTA-P | ABS | 20 | 0 | 0 | 20 | |
| 14 | GUZMAN GARCIA Santiago Emilio | CEC-C | M15 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
| 15 | OGANDO BAYR SAMUEL | CEHE-PO | M20 | 14 | 0 | 14 | ||
| 16 | PEREIRA Raul | BOAVISTA-P | M17 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
| 17 | PADOVANO Daniele | AEC-CU | ABS | 14 | 0 | 14 | ||
| 18 | SEIXAS Afonso | BOAVISTA-P | ABS | 14 | 0 | 0 | 14 | |
| 19 | AROCA CARRERO Oni | CEC-C | M15 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
| 20 | FERNANDEZ MILLAN Lorenzo | CEHE-PO | M20 | 8 | 0 | 8 | ||
| 21 | HERNANDEZ FERNANDEZ Antonio | CEHE-PO | ABS | 8 | 0 | 8 | ||
| 22 | ARAUJO Fernando | BOAVISTA-P | ABS | 8 | 0 | 8 | ||
| 23 | COVELO MOURIÑO Gabriel | CEHE-PO | M17 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | RODRIGUEZ GARCIA Alvaro | CEHE-PO | M15 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | SEIXO Rodrigo | SPORTING-P | ABS | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | CAMPELO CARNEIRO Alberto | CEHE-PO | ABS | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | HENRIQUES Afonso | SPORTING-P | ABS | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | WEISBUCH Samuel | BOAVISTA-P | ABS | 0 | 0 | 0 | ||
Abs fem.
ABS FEM
| Competicion | Sable femenino Abs | PUNTUACION | Total Puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | I TRG SABLE ABS 11/09/2025 | II TRG SABLE ABS 15/11/2025 | 15/03/2025 III TRG SABLE | 24/05/2025 CAMPEONATO GALLEGO | |
| 1 | GARNELO HERMIDA Pilar | CEHE-PO | M20 | 32 | 32 | 48 | 112 | |
| 2 | CUBELA MORILLO Carmen Laia | CEHE-PO | M17 | 20 | 20 | 20 | 39 | 79 |
| 3 | NOGUEIRA GARCIA angela | CEHE-PO | M20 | 26 | 14 | 14 | 30 | 70 |
| 4 | PRIETO VARELA Mariña | CEHE-PO | M17 | 14 | 20 | 20 | 21 | 61 |
| 5 | TOURIÑO FERNANDEZ Candela | CEHE-PO | M17 | 32 | 26 | 0 | 0 | 58 |
| 6 | SLUYDTS FERNANDEZ Gladys | CEO-PO | ABS | 0 | 30 | 30 | ||
| 7 | MARTINEZ GONZALEZ Alba | CEHE-PO | M15 | 14 | 14 | 0 | 0 | 28 |
| 8 | MARIS Leidis | BOAVISTA-P | ABS | 26 | 0 | 26 | ||
| 9 | DORELLE RODRIGUEZ Marta | CEO-PO | M17 | 0 | 21 | 21 | ||
| 10 | COUTO GARCIA Violeta | CEO-PO | M17 | 0 | 21 | 21 | ||
| 11 | DUARTE Ines | BOAVISTA-P | M17 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
| 12 | CARVALHO Bruna | BOAVISTA-P | M15 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
| 13 | ESTEVEZ OTERO Michele | CEHE-PO | ABS | 14 | 0 | 14 | ||
| 14 | CUNHA Ana | BOAVISTA-P | ABS | 14 | 0 | 14 | ||
| 15 | KUO Ava | BOAVISTA-P | M15 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
| 16 | FERNANDES Frederica | BOAVISTA-P | ABS | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | ZUNIGA Erika | GALITOS-P | ABS | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | CUNHA Rita | BOAVISTA-P | ABS | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | PACHECO Rita | SPORTING-P | M15 | 0 | 0 | 0 | ||
M-17 masc.
M-17 MASC
| Competicion | Sable masculino M-17 | PUNTUACION | Total Puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | Puntuacion 23-24 (*0,15) | 14/12/2024 I TRG SABLE | 22/02/2025 II TRG SABLE | 28/06/2025 CAMPEONATO GALLEGO | 28/06/2025 CAMPEONATO GALLEGO M-20 | |
| 1 | VILLAMOR RODRIGUEZ Matias | CEHE-PO | M15 | 95 | 32 | 32 | 48 | 60 | 186 |
| 2 | CASAL CAMPELO Pedro | CEHE-PO | M17 | 8 | 20 | 26 | 30 | 49 | 126 |
| 3 | GUZMAN GARCIA SANTIAGO EMILIO | CEC-C | M15 | 65 | 26 | 14 | 30 | 38 | 117 |
| 4 | BESTILLEIRO LLOYD ALVARO JOHN | CEC-C | M17 | 42 | 20 | 14 | 39 | 38 | 117 |
| 5 | AROCA CARRERO Oni | CEC-C | M15 | 0 | 14 | 14 | 21 | 26 | 75 |
| 6 | PRADO IGLESIAS Kevin | CEHE-PO | M17 | 0 | 14 | 21 | 26 | 61 | |
| 7 | BOTELHO Guilherme | SPORTING-P | M13 | 0 | 14 | 20 | 34 | ||
| 8 | FERNANDEZ MILLAN Lorenzo | CEHE-PO | M17 | 14 | 26 | 28 | |||
| 9 | MOREIRA Matias | BOAVISTA-P | M17 | 0 | 20 | 20 | |||
| 10 | DUARTE Hugo | SPORTING-P | M17 | 0 | 14 | 14 | |||
| 11 | PEREIRA Raul | BOAVISTA-P | M17 | 0 | 14 | 14 | |||
| 12 | COVELO MOURIÑO Gabriel | CEHE-PO | M17 | 81 | 12 | ||||
| 13 | GOMES Duarte | BOAVISTA-P | M15 | 0 | 8 | 8 | |||
| 14 | RODRIGUEZ GARCIA Alvaro | CEHE-PO | M15 | 48 | 7 | ||||
| 15 | GARRIDO COELLO Martin | CEO-PO | M17 | 37 | 6 | ||||
| 16 | VISUÑA ALONSO IKER | n/d | n/d | 30 | 5 | ||||
| 17 | CASAS NOGUEROL MILKIAS | n/d | n/d | 22 | 3 | ||||
| 18 | SOENGAS DEL RIO Brais | CEHE-PO | M15 | 8 | 1 | ||||
| 19 | VICH DAPONTE Mateo | n/d | n/d | 8 | 1 | ||||
| 20 | MARTIN CARRAL Andre | n/d | n/d | 4 | 1 | ||||
M-17 fem.
M-17 FEM
| Competicion | Sable femenino M-17 | PUNTUACION | Total Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | Puntuacion 22-23 (*0,15) | 14/12/2024 I TRG SABLE | 22/02/2025 II TRG SABLE | 28/06/2025 CAMPEONATO GALLEGO | 28/06/2025 CAMPEONATO GALLEGO M-20 | ||
| 1 | NOGUEIRA GARCIA Angela | CEHE-PO | M17 | 59 | 26 | 32 | 48 | 38 | 0 | 152 |
| 2 | CUBELA MORILLO CARMEN LAIA | CEHE-PO | M15 | 28 | 32 | 26 | 39 | 49 | 0 | 150 |
| 3 | CUBELA MORILLO Marina | CEHE-PO | M13 | 0 | 20 | 14 | 30 | 38 | 0 | 102 |
| 4 | MARTINEZ GONZALEZ Alba | CEHE-PO | M15 | 34 | 14 | 14 | 30 | 26 | 0 | 89 |
| 5 | TOURIÑO FERNANDEZ Candela | CEHE-PO | M15 | 51 | 21 | 0 | 29 | |||
| 6 | ALVAREZ BLANCO Sara | CEC-C | M15 | 0 | 14 | 8 | 0 | 22 | ||
| 7 | CUNHA Leonor | SPORTING-P | M15 | 0 | 20 | 0 | 20 | |||
| 8 | DUARTE Ines | BOAVISTA-P | M17 | 0 | 20 | 0 | 20 | |||
| 9 | AROCA CARRERO Emperatriz | CEC-C | M13 | 0 | 20 | 0 | 20 | |||
| 10 | CARVALHO Bruna | BOAVISTA-P | M15 | 0 | 14 | 0 | 14 | |||
| 11 | KUO Ava | BOAVISTA-P | M15 | 0 | 14 | 0 | 14 | |||
| 12 | PRIETO VARELA Mariña | CEHE-PO | M15 | 66 | 0 | 10 | ||||
| 13 | MENDANHA Eunice | BOAVISTA-P | M17 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||
| 14 | DIAZ POUSSEU Uxia | CEO-PO | M15 | 20 | 0 | 3 | ||||
| 15 | DORELLE RODRIGUEZ Marta | CEO-PO | M15 | 8 | 0 | 1 | ||||
M-15 masc.
M-15 MASC
| Competicion | Sable masculino M-15 | PUNTUACION | Total Puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | Puntuación 24-25 (*0,15) | I TRG SABLE M15 11/09/2025 | II TRG SABLE M15 15/11/2025 | > M-17 (*1,25) | ||
| 1 | GOMES Duarte | BOAVISTA-P | M15 | 24 | 26 | 20 | 0 | 50 | |
| 2 | CASTRELOS DE DIOS Xoel | CECVi-PO | M15 | 30 | 32 | 0 | 37 | ||
| 3 | TORRES MIGUELEZ Alejandro | CEHE-PO | M15 | 19 | 32 | 0 | 35 | ||
| 4 | QUIROGA NOVOA Carlos | CEC-C | M15 | 30 | 20 | 0 | 25 | ||
| 5 | QUIROGA NOVOA Mateo | CEC | M13 | 0 | 20 | 0 | 20 | ||
| 6 | GUZMAN GARCIA SANTIAGO EMILIO | CEC-C | M15 | 121 | 0 | 18 | |||
| 7 | YE YIXUAN | CEHE-PO | M13 | 0 | 14 | 0 | 14 | ||
| 8 | GONZALEZ CAMPOS Martin | CEHE-PO | M13 | 0 | 14 | 0 | 14 | ||
| 9 | NADAL CARNERO Dario | CEC | M15 | 0 | 14 | 0 | 14 | ||
| 10 | AROCA CARRERO Oni | CEC-C | M15 | 81 | 0 | 12 | |||
| 11 | RODRIGUEZ GARCIA Alvaro | CEHE-PO | M15 | 48 | 0 | 7 | |||
| 12 | BOTELHO Guilherme | SPORTING-P | M13 | 45 | 0 | 7 | |||
| 13 | FREIRE PAZ Mateo | CEHE-PO | M13 | 21 | 0 | 3 | |||
| 14 | TAVARES Diogo | SPORTING-P | M15 | 20 | 0 | 3 | |||
| 15 | CASTRO FERNANDEZ Martin | CEHE-PO | M15 | 14 | 0 | 2 | |||
| 16 | CASAS NOGUEROL MILKIAS | n/d | n/d | 10 | 0 | 2 | |||
| 17 | SOENGAS DEL RIO Brais | CEHE-PO | M15 | 8 | 0 | 1 | |||
| 18 | DA CUNHA Pedro | BOAVISTA-P | M15 | 8 | 0 | 1 | |||
| 19 | FRAZAO Miguel | SPORTING-P | M15 | 8 | 0 | 1 | |||
| 20 | VICH DAPONTE Mateo | n/d | n/d | 4 | 0 | 1 | |||
| 21 | IGLESIAS PEREZ Eduardo | CEHE-PO | M15 | 1 | 0 | 0 | |||
| 22 | RIAL FERNANDEZ Pablo | CEHE-PO | M15 | 1 | 0 | 0 | |||
M-15 fem.
M-15 FEM
| Competicion | Sable femenino M-15 | PUNTUACION | Total Puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | Puntuación 24-25 (*0,15) | I TRG SABLE M15 11/09/2025 | II TRG SABLE M15 15/11/2025 | > M-17 (*1,25) | ||
| 1 | MARTINEZ GONZALEZ Alba | CEHE-PO | M15 | 98 | 26 | 20 | 0 | 61 | |
| 2 | CUBELA MORILLO Marina | CEHE-PO | M13 | 88 | 20 | 26 | 0 | 59 | |
| 3 | AROCA CARRERO Emperatriz | CEC-C | M13 | 60 | 32 | 14 | 0 | 55 | |
| 4 | RUIZ GALINDO Valerie | CEC | M15 | 0 | 14 | 14 | 0 | 28 | |
| 5 | NIETO RODRIGUEZ Martina | CEHE-PO | M15 | 0 | 14 | 14 | 0 | 28 | |
| 6 | ALVAREZ BLANCO Sara | CEC-C | M15 | 53 | 20 | 0 | 28 | ||
| 7 | KHOELER Francisca | BOAVISTA-P | M15 | 0 | 14 | 0 | 14 | ||
| 8 | CARVALHO Bruna | BOAVISTA-P | M15 | 52 | 0 | 8 | |||
| 9 | CUNHA Leonor | SPORTING-P | M15 | 39 | 0 | 6 | |||
| 10 | KUO Ava | BOAVISTA-P | M15 | 32 | 0 | 5 | |||
| 11 | KOEHLER Francisca | BOAVISTA-P | M15 | 16 | 0 | 2 | |||
| 12 | PACHECO Rita | SPORTING-P | M15 | 14 | 0 | 2 | |||
| 13 | GRILO Emma | BOAVISTA-P | M15 | 8 | 0 | 1 | |||
| 14 | DORELLE RODRIGUEZ Nerea | CEO-PO | M15 | 2 | 0 | 0 | |||
M-13
M-13
| Competicion | Sable Mixto M-13 | PUNTUACION | Total Puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | 14/12/2024 I LIGA MINIESGRIMA SABLE | 22/02/2025 III LIGA MINIESGRIMA | |||
| 1 | BOTELHO Guilherme | SPORTING-P | M15 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2 | TORRES MIGUELEZ Alejandro | CEHE-PO | M13 | 2 | 3 | 5 | ||
| 3 | CUBELA MORILLO Marina | CEHE-PO | M13 | 3 | 2 | 5 | ||
| 4 | ALVAREZ BLANCO Sara | CEC-C | M15 | 5 | 5 | 10 | ||
| 5 | CUNHA Leonor | SPORTING-P | M15 | 3 | 10 | 13 | ||
| 6 | AROCA CARRERO Emperatriz | CEC-C | M13 | 6 | 7 | 13 | ||
| 7 | BALLESTEROS MARINA Iratxe | CEM | M13 | 11 | 3 | 14 | ||
| 8 | FREIRE PAZ Mateo | CEHE-PO | M13 | 8 | 8 | 16 | ||
| 9 | GONZALEZ CUMANA Samuel Ricardo | CEC-C | M13 | 7 | 10 | 17 | ||
| 10 | KOEHLER Francisca | BOAVISTA-P | M15 | 11 | 6 | 17 | ||
| 11 | DEVESA FERNANDEZ Alicia | CEHE-PO | M11 | 9 | 10 | 19 | ||
| 12 | PAZOS ARES Einar | CEHE-PO | M11 | 10 | 10 | 20 | ||
| 13 | IGLESIAS PEREZ Eduardo | CEHE-PO | M13 | 11 | 9 | 20 | ||
M-11
M-11
| Competicion | Sable Mixto M-11 | PUNTUACION | Total Puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | 14/12/2024 I LIGA MINIESGRIMA SABLE | 22/02/2025 III LIGA MINIESGRIMA | |||
| 1 | YE YIXUAN | CEHE-PO | M11 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2 | PRIETO VARELA Manuel | CEHE-PO | M11 | 2 | 3 | 5 | ||
| 3 | GONZALEZ CAMPOS Martin | CEHE-PO | M11 | 3 | 3 | 6 | ||
| 4 | PEREZ BAMONDE Marta | CEHE-PO | M11 | 5 | 2 | 7 | ||
| 5 | NADAL CARNERO Dario | CEC-C | M11 | 3 | 6 | 9 | ||
| 6 | DOMINGUEZ CORBILLON Pedro | CEHE-PO | M11 | 6 | 8 | 14 | ||
| 7 | MARTI PAMPIN Zoe | CEHE-PO | M11 | 8 | 7 | 15 | ||
| 8 | VIANA Andre | BOAVISTA-P | M11 | 11 | 5 | 16 | ||
| 9 | PAZ COSTAL Raquel | CEHE-PO | M11 | 7 | 10 | 17 | ||
| 10 | PAZOS ARES Einar | CEHE-PO | M11 | 10 | 9 | 19 | ||
| 11 | DEVESA FERNANDEZ Alicia | CEHE-PO | M11 | 9 | 11 | 20 | ||
M-9
M-9
| Competicion | Sable Mixto M-9 | PUNTUACION | Total Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | 14/12/2024 I LIGA MINIESGRIMA SABLE | 22/02/2025 III LIGA MINIESGRIMA | |||||
| 1 | CABALLERO ZALDIVAR Tomas | CEHE-PO | M9 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 2 | LOPEZ REDONDO Jorge | CEHE-PO | M9 | 2 | 3 | 5 | ||||
| 3 | VILLALBA BESADA Miguel | CEHE-PO | M9 | 3 | 2 | 5 | ||||
| 4 | CLERGEAUD SERRANO Dario | CEHE-PO | M9 | 3 | 3 | 6 | ||||
| 5 | SUAREZ PARADA Martina | CEHE-PO | M9 | 5 | 5 | 10 | ||||
| 6 | SUAREZ PARADA Almudena | CEHE-PO | M9 | 6 | 6 | 12 | ||||



