Temporada 2022/23
Abs masc.
ABS MASC
RÁNKING GALLEGO ABSOLUTO SABLE MASCULINO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | CAT. | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | C. GALLEGO 02/07/2023 | TOTAL |
1 | CASTRO ALONSO | Paulo | CEHEPO | ABS | 26 | 32 | 32 | 39 | 103 |
2 | CASTRO ALONSO | Luis | CEHEPO | ABS | 20 | 26 | 20 | 48 | 94 |
3 | PÉREZ REVENGA | Victor | CEHEPO | ABS | 32 | 14 | 26 | 30 | 88 |
4 | COVELO MOURIÑO | Gabriel | CEHEPO | M-17 | 20 | 20 | 14 | 30 | 70 |
5 | RODRIGUEZ CALVO | Alberto | COMES | ABS | 14 | 8 | 8 | 30 | |
6 | MARTÍN CARRAL | André | CEHEPO | M-17 | 14 | 14 | 28 | ||
7 | OGANDO BAYR | Samuel | CEHEPO | M-17 | 14 | 14 | 28 | ||
8 | CASAL CAMPELO | Pedro | CEHEPO | M-15 | 14 | 14 | 28 | ||
9 | GARRIDO COELLO | Martin | CEO-PO | 21 | 21 | ||||
10 | RASCADO BORRÁS | Marcos | CEO-PO | 21 | 21 | ||||
11 | FERNANADEZ MILLÁN | Lorenzo | CEHEPO | 21 | 21 | ||||
12 | PINTO CANO | Daniel | CECVI | ABS | 20 | 20 | |||
13 | DA COSTA | André Felipe | CECVI | ABS | 14 | 14 | |||
14 | CASTRO SANCHEZ | Victor | CECVI | ABS | 8 | 8 |
Abs fem.
ABS FEM
RÁNKING GALLEGO ABSOLUTO SABLE FEMENINO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | CAT. | PONTEV. 16/10/2022 | PONTEV. 02/04/2022 | PONTEV. 12/02/2022 | C. GALLEGO 22/05/2022 | TOTAL |
1 | GARNELO HERMIDA | Pilar | CEHEPO | M-17 | 26 | 32 | 32 | 48 | 112 |
2 | GRANDE IZQUIERDO | Leyre | CEHEPO | M-20 | 20 | 26 | 20 | 39 | 85 |
3 | ESTÉVEZ OTERO | Michelle | CEHEPO | ABS | 20 | 14 | 30 | 64 | |
4 | SILVA FERNANDES | Inés | CEHEPO | M-17 | 32 | 20 | 52 | ||
5 | DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ | María | CEO-PO | M-15 | 30 | 30 | |||
6 | GONZALEZ TATO | Beatriz | CEO-PO | M-20 | 21 | 21 | |||
7 | BARROS GARCÍA | Ana | CEHEPO | ABS | 20 | 20 | |||
8 | MÉNDEZ MÁRQUEZ | Angely | CEC | ABS | 14 | 14 | |||
9 | GUTIERREZ SAA | Patricia | CEHEPO | M-20 | 14 | 14 | |||
10 | FERNÁNDEZ SOUTO | Ana Belén | CEHEPO | ABS | 14 | 14 | |||
11 | NOGUEIRA GARCÍA | Ángela | CEHEPO | M-15 | 14 | 14 | |||
12 | GARCÍA MOLDES | María José | CEHEPO | ABS | 14 | 14 |
M-20 masc.
M-20 MASC
RÁNKING GALLEGO M-20 SABLE MASCULINO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | CAT. | PONTEV. 02/04/2022 | PONTEV. 19/03/2022 | PONTEV. 16/10/2022 | C. GALLEGO 25/04/2021 | TOTAL |
1 | GONZÁLEZ VARELA | Iago | CEHEPO | M-20 | 26 | 26 | 52 | ||
2 | GARCÍA LÓPEZ | Alejandro | CEC | M-20 | 48 | 48 | |||
3 | MARTÍN CARRAL | André | CEHEPO | M-17 | 14 | 20 | 14 | 48 | |
4 | SAAVEDRA INFANTE | Jonangel | CEC | M-20 | 30 | 30 | |||
5 | OGANDO BAYR | Samuel | CEHEPO | M-17 | 14 | 14 | 28 | ||
6 | COVELO MOURIÑO | Gabriel | CEHEPO | M-17 | 20 | 20 | |||
7 | CASAL CAMPELO | Pedro | CEHEPO | M-15 | 14 | 14 |
M-20 fem.
M-20 FEM
RÁNKING GALLEGO M-20 SABLE FEMENINO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | CAT. | PONTEV. 16/10/2022 | PONTEV. 02/04/2022 | PONTEV. 12/02/2022 | C. GALLEGO | TOTAL |
1 | GARNELO HERMIDA | Pilar | CEHEPO | M-17 | 26 | 32 | 32 | 90 | |
2 | GRANDE IZQUIERDO | Leyre | CEHEPO | M-20 | 20 | 26 | 20 | 66 | |
3 | SILVA FERNANDES | Inés | CEHEPO | M-17 | 32 | 20 | 52 | ||
4 | GUTIERREZ SAA | Patricia | CEHEPO | M-20 | 14 | 14 | |||
5 | NOGUEIRA GARCÍA | Ángela | CEHEPO | M-15 | 14 | 14 |
M-17 masc.
M-17 MASC
RÁNKING GALLEGO M-17 SABLE MASCULINO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | CAT. | PONTEV. 16/02/2023 | PONTEV. 02/04/2022 | PONTEV. 12/02/2022 | C. GALLEGO 11/03/2023 | TOTAL |
1 | GONZÁLEZ VARELA | Iago | CEHEPO | M-17 | 32 | 32 | 64 | ||
2 | CASAL CAMPELO | Pedro | CEHEPO | M-15 | 14 | 8 | 39 | 61 | |
3 | MARTÍN CARRAL | André | CEHEPO | M-17 | 20 | 20 | 40 | ||
4 | VILLAMOR RODRÍGUEZ | Matias | CEHEPO | M-15 | 14 | 21 | 35 | ||
5 | GUZMÁN | Santiago | CEC | 30 | 30 | ||||
6 | LOSADA OSORIO | Ángel | CEHEPO | M-15 | 14 | 14 | 28 | ||
7 | GARRIDO | Martín | CEO-PO | M-17 | 20 | 20 | |||
8 | OCAMPO SUÁREZ | Juan | CEHEPO | M-17 | 14 | 14 | |||
9 | OGANDO BAYR | Samuel | CEHEPO | M-17 | 14 | 14 | |||
10 | COVELO MOURIÑO | Gabriel | CEHEPO | M-15 | 14 | 14 |
M-17 fem.
M-17 FEM
RÁNKING GALLEGO M-17 SABLE FEMENINO | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | CAT. | PONTEV. 16/02/223 | PONTEV. 02/04/2022 | PONTEV. 12/02/2022 | C. GALLEGO 11/03/2023 | TOTAL | ||||||||||||||||
1 | GARNELO HERMIDA | Pilar | CEHEPO | M-17 | 32 | 26 | 20 | 48 | 106 | ||||||||||||||||
2 | NOGUEIRA GARCÍA | Ángela | CEHEPO | M-15 | 14 | 30 | 44 | ||||||||||||||||||
3 | TOURIÑO FERNÁNDEZ | Candela | CEHEPO | M-15 | 14 | 21 | 35 | ||||||||||||||||||
4 | GRANDE IZQUIERDO | Leyre | CEHEPO | M-17 | 20 | 14 | 34 | ||||||||||||||||||
5 | SILVA FERNANDES | Inés | CEHEPO | M-17 | 26 | 26 |
M-15 masc.
M-15 MASC
RÁNKING GALLEGO M-15 SABLE MASCULINO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | CAT. | PONTEV. 16/10/2022 | PONTEV. 02/04/2022 | PONTEV. 12/02/2022 | C. GALLEGO 11/06/2022 | TOTAL |
1 | CASAL CAMPELO | Pedro | CEHEPO | M-15 | 32 | 20 | 20 | 39 | 91 |
2 | VILLAMOR RODRÍGUEZ | Matias | CEHEPO | M-15 | 14 | 8 | 21 | 43 | |
3 | SOENGAS DEL RIO | Brais | CEHEPO | M-15 | 14 | 21 | 35 | ||
4 | BESTILLEIIRO LLOYD | Álvaro | CEC | M-15 | 20 | 20 | |||
5 | GUZMÁN | Santiago | CEC | 14 | 14 | ||||
6 | NDOYE NDIAYE | Aliou | CEC | M-15 | 8 | 8 | |||
7 | UBAWOR | Wisdon | CEC | M-13 | 8 | 8 |
M-15 fem.
M-15 FEM
RÁNKING GALLEGO M-15 SABLE FEMENINO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | CAT. | PONTEV. 16/10/2022 | PONTEV. 02/04/2022 | PONTEV. 12/02/2022 | C. DE GALICIA 11/06/2022 | TOTAL |
1 | NOGUEIRA GARCÍA | Ángela | CEHEPO | M-15 | 26 | 14 | 26 | 30 | 82 |
2 | TOURIÑO FERNÁNDEZ | Candela | CEHEPO | M-15 | 20 | 20 | 20 | 60 | |
3 | LORES VELEIRO | Aki | CEHEPO | M-15 | 14 | 14 | |||
4 | ALFAYA CAINZOS | Xiana | CEHEPO | M-15 | 14 | 14 |
M-13
M-13
LIGA SABLE MENORES 13 AÑOS - TEMPORADA 2022-2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | LS-1 Pontevedra | LS-2 Pontevedra 12/02/2022 | LS-1 Pontevedra | TOTAL |
1 | RODRÍGUEZ GARCÍA | Álvaro | CEHEPO | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | PRIETO VARELA | Mariña | CEHEPO | 3 | 2 | 3 | 8 |
3 | CUBELA MORILLO | Carmen Laia | CEHEPO | 2 | 3 | 6 | 11 |
4 | GONZÁLEZ VENTÍN | Joaquín | CEHEPO | 5 | 3 | 5 | 13 |
5 | GUZMÁN | Santiago | CEC-C | 3 | 8 | 2 | 13 |
6 | MARTÍNEZ GONZÁLEZ | Alba | CEHEPO | 7 | 5 | 3 | 15 |
7 | BRICK | Félix | CEHEPO | 6 | 7 | 11 | 24 |
8 | MUÍÑOS SABAJANES | Elena | CEHEPO | 8 | 8 | 8 | 24 |
9 | MOSQUERA | Gillermo | CEC-C | 12 | 8 | 7 | 27 |
10 | RIAL FERNÁNDEZ | Pablo | CEHEPO | 12 | 6 | 10 | 28 |
11 | BORRAZÁS | Alejandro | CEC-C | 11 | 8 | 9 | 28 |
12 | SANZ FERREIRA | Hugo | CEHEPO | 9 | 8 | 14 | 31 |
13 | CASTRO FERNANDEZ | Martin | CEHEPO | 12 | 8 | 12 | 32 |
M-11
M-11
LIGA SABLE MENORES 11 AÑOS - TEMPORADA 2022-2023 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | LS-1 Pontevedra | LS-2 Pontevedra | LS-3 Pontevedra | TOTAL | ||||||||||||||||||
1 | CUBELA MORILLO | Marina | CEHEPO | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | TORRES MIGUÉLEZ | Alejandro | CEHEPO | 3 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||
3 | FREIRÉ PAZ | Mateo | CEHEPO | 3 | 3 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||
4 | ANLLO JABOIS | Carlos | CEHEPO | 7 | 3 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||
5 | NOGUEIRA GARCÍA | Alejandro | CEHEPO | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||
6 | RUIBAL MÁRQUEZ | Pedro | CEHEPO | 6 | 6 | 7 | 19 |