Temporada 2022/23
Abs masc.
ABS MASC
Competición | Sable masculino Abs | PUNTUACION | Total Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | apellido nombre | club | Categoria | 09/10/2023 I TRG ABS Pontevedra | 20/11/2023 II TRG ABS Pontevedra | 04/03/2024 III TRG ABS Pontevedra | 05/05/2024 CAMPEONATO GALLEGO | |
1 | CASTRO ALONSO Paulo | CEHE-PO | ABS | 32 | 32 | 32 | 48 | 112 |
2 | CASTRO ALONSO Luis | CEHE-PO | ABS | 20 | 26 | 39 | 85 | |
3 | PEREZ REVENGA Victor | CEHE-PO | ABS | 26 | 26 | 21 | 73 | |
4 | VILLAMOR RODRIGUEZ Matias | CEHE-PO | M15 | 14 | 14 | 8 | 30 | 58 |
5 | OGANDO BAYR SAMUEL | CEHE-PO | M20 | 20 | 14 | 21 | 55 | |
6 | GARRIDO COELLO Martin | CEO-PO | M17 | 14 | 8 | 30 | 52 | |
7 | DE FAVERI ALVAREZ Daniel | CEHE-PO | ABS | 14 | 8 | 14 | 21 | 49 |
8 | COVELO MOURIÑO Gabriel | CEHE-PO | M17 | 8 | 14 | 8 | 30 | |
9 | FERNANDEZ MILLAN Lorenzo | CEHE-PO | M17 | 8 | 21 | 29 | ||
10 | RODRIGUEZ CALVO Alberto | COMES-C | ABS | 8 | 4 | 12 | 24 | |
11 | RASCADO NOVAS Marcos | CEO-PO | M20 | 20 | 20 | |||
12 | SOENGAS DEL RIO Brais | CEHE-PO | M15 | 8 | 12 | 20 | ||
13 | CAMPELO CARNEIRO Alberto | CEHE-PO | ABS | 20 | 20 | |||
14 | RASCADO BORRAS Marcos | CEO-PO | ABS | 0 |
Abs fem.
ABS FEM
Competición | Sable femenino Abs | PUNTUACION | Total Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | apellido nombre | club | Categoria | 09/10/2023 I TRG ABS Pontevedra | 20/11/2023 II TRG ABS Pontevedra | 04/03/2024 III TRG ABS Pontevedra | 05/05/2024 CAMPEONATO GALLEGO | |
1 | GARNELO HERMIDA Pilar | CEHE-PO | M20 | 32 | 32 | 48 | 112 | |
2 | TOURIÑO FERNANDEZ Candela | CEHE-PO | M15 | 20 | 20 | 26 | 39 | 85 |
3 | NOGUEIRA GARCIA angela | CEHE-PO | M17 | 26 | 20 | 30 | 76 | |
4 | DORELLE RODRIGUEZ Marta | CEO-PO | M15 | 20 | 14 | 30 | 64 | |
5 | SILVA FERNANDES Ines | CEHE-PO | M20 | 26 | 32 | 58 | ||
6 | CARRILLO VAL Ana Julia | COMES-C | ABS | 14 | 8 | 22 | ||
7 | SLUYDTS FERNANDEZ Gladys | CEO-PO | ABS | 21 | 21 | |||
8 | COUTO GARCIA Violeta | CEO-PO | M15 | 21 | 21 | |||
9 | POMBAR FERNANDEZ Mencia | CEO-PO | M15 | 21 | 21 | |||
10 | JUNCAL ROSALES Mariola | CEHE-PO | ABS | 14 | 14 | |||
11 | GRANDE IZQUIERDO Leyre | CEHE-PO | ABS | 0 | ||||
12 | DOMINGUEZ HERNANDEZ Maria | CEO-PO | M17 | 0 | ||||
13 | ESTEVEZ OTERO Michelle | CEHE-PO | ABS | 0 | ||||
14 | GONZALEZ TATO Beatriz | CEO-PO | ABS | 0 |
M-17 masc.
M-17 MASC
Competición | Sable masculino M-17 | PUNTUACION | Total Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | apellido nombre | club | Categoria | Puntuación 22-23 (*0,15) | 09/10/2023 I TRG M-17 Pontevedra | 06/02/2024 II TRG SABRE | Puntuación M-20 (*1,25) | |
1 | VILLAMOR RODRIGUEZ Matias | CEHE-PO | M15 | 35 | 32 | 32 | 69 | |
2 | COVELO MOURIÑO Gabriel | CEHE-PO | M17 | 20 | 26 | 20 | 49 | |
3 | GUZMAN GARCIA SANTIAGO EMILIO | CEC-C | M15 | 30 | 20 | 20 | 45 | |
4 | GARRIDO COELLO Martin | CEO-PO | M17 | 20 | 20 | 14 | 37 | |
5 | RODRIGUEZ GARCIA Alvaro | CEHE-PO | M15 | 0 | 14 | 14 | 28 | |
6 | BESTILLEIRO LLOYD ALVARO JOHN | CEC-C | M15 | 0 | 14 | 14 | 28 | |
7 | CASAS NOGUEROL MILKIAS | CEC-C | M15 | 0 | 8 | 14 | 22 | |
8 | VISUÑA ALONSO IKER | CEC-C | M17 | 0 | 8 | 8 | 16 | |
9 | SOENGAS DEL RIO Brais | CEHE-PO | M15 | 0 | 8 | 8 | ||
10 | VICH DAPONTE Mateo | CEHE-PO | M15 | 0 | 8 | 8 | ||
11 | CASAL CAMPELO Pedro | CEHE-PO | M15 | 53 | 8 | |||
12 | MARTIN CARRAL Andre | CEO-PO | M17 | 26 | 4 | |||
13 | OGANDO BAYR SAMUEL | CEHE-PO | M20 | 20 | 3 |
M-17 fem.
M-17 FEM
Competición | Sable femenino M-17 | PUNTUACION | Total Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | apellido nombre | club | Categoria | Puntuación 22-23 (*0,15) | 09/10/2023 I TRG M-17 Pontevedra | 06/02/2024 II TRG SABRE | Puntuación M-20 (*1,25) | |
1 | PRIETO VARELA Mariña | CEHE-PO | M15 | 0 | 14 | 26 | 40 | |
2 | NOGUEIRA GARCIA Angela | CEHE-PO | M17 | 44 | 32 | 39 | ||
3 | CUBELA MORILLO CARMEN LAIA | CEHE-PO | M15 | 0 | 8 | 20 | 28 | |
4 | DIAZ POUSSEU Uxia | CEO-PO | M15 | 0 | 20 | 20 | ||
5 | TOURIÑO FERNANDEZ Candela | CEHE-PO | M15 | 35 | 14 | 19 | ||
6 | MARTINEZ GONZALEZ Alba | CEHE-PO | M13 | 0 | 14 | 14 | ||
7 | GARNELO HERMIDA Pilar | CEHE-PO | M20 | 80 | 12 | |||
8 | DORELLE RODRIGUEZ Marta | CEO-PO | M15 | 0 | 8 | 8 | ||
9 | SILVA FERNANDES Ines | CEHE-PO | M20 | 14 | 2 |
M-15 masc.
M-15 MASC
Competición | Sable masculino M-15 | PUNTUACION | Total Puntos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | apellido nombre | club | Categoria | Puntuacion 22-23 (*0,15) | 20/11/2023 I TRG M-15 Pontevedra | 04/03/2024 II TRG M-15 Pontevedra | 19/05/2024 CAMPEONATO GALLEGO | Mejor Puntuacion M-17 (*1,25) | |
1 | VILLAMOR RODRIGUEZ Matias | CEHE-PO | M15 | 80 | 32 | 32 | 32 | 32 | 148 |
2 | RODRIGUEZ GARCIA Alvaro | CEHE-PO | M15 | 44 | 26 | 26 | 20 | 20 | 104 |
3 | BESTILLEIRO LLOYD ALVARO JOHN | CEC-C | M15 | 41 | 20 | 20 | 26 | 14 | 90 |
4 | CASAS NOGUEROL MILKIAS | CEC-C | M15 | 21 | 14 | 20 | 14 | 14 | 69 |
5 | GUZMAN GARCIA SANTIAGO EMILIO | CEC-C | M15 | 53 | 8 | 20 | 20 | 61 | |
6 | SOENGAS DEL RIO Brais | CEHE-PO | M15 | 26 | 14 | 14 | 14 | 8 | 56 |
7 | TORRES MIGUELEZ Alejandro | CEHE-PO | M13 | 0 | 8 | 14 | 14 | 0 | 36 |
8 | VICH DAPONTE Mateo | CEHE-PO | M15 | 0 | 14 | 8 | 24 | ||
9 | AROCA CARRERO Oni | CEC-C | M15 | 0 | 14 | 0 | 14 | ||
10 | CASAL CAMPELO Pedro | CEHE-PO | M15 | 62 | 0 | 9 | |||
11 | IGLESIAS PEREZ Eduardo | CEHE-PO | M13 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||
12 | RIAL FERNANDEZ Pablo | CEHE-PO | M13 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||
13 | BRICK Felix | CEHE-PO | M15 | 8 | 0 | 1 |
M-15 fem.
M-15 FEM
Competición | Sable femenino M-15 | PUNTUACION | Total Puntos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | apellido nombre | club | Categoria | Puntuacion 22-23 (*0,15) | 20/11/2023 I TRG M-15 Pontevedra | 04/03/2024 II TRG M-15 Pontevedra | 19/05/2024 CAMPEONATO GALLEGO | Mejor Puntuacion M-17 (*1,25) | |
1 | TOURIÑO FERNANDEZ Candela | CEHE-PO | M15 | 41 | 32 | 32 | 32 | 32 | 142 |
2 | CUBELA MORILLO CARMEN LAIA | CEHE-PO | M15 | 26 | 26 | 20 | 20 | 20 | 95 |
3 | PRIETO VARELA Mariña | CEHE-PO | M15 | 41 | 14 | 26 | 26 | 79 | |
4 | MARTINEZ GONZALEZ Alba | CEHE-PO | M13 | 0 | 8 | 14 | 20 | 20 | 67 |
5 | DIAZ POUSSEU Uxia | CEO-PO | M15 | 0 | 20 | 14 | 20 | 59 | |
6 | NOGUEIRA GARCIA Angela | CEHE-PO | M17 | 38 | 32 | 46 | |||
7 | DORELLE RODRIGUEZ Marta | CEO-PO | M15 | 0 | 14 | 8 | 24 | ||
8 | DORELLE RODRIGUEZ Nerea | CEO-PO | M13 | 0 | 14 | 0 | 14 | ||
9 | ALFAYA CAINZOS Xiana | CEHE-PO | M15 | 14 | 0 | 2 |
M-13
M-13
Competición | Sable Mixto M-13 | PUNTUACION | Total Puntos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | apellido nombre | club | Categoria | 18/12/2023 I Liga Miniesgrima Pontevedra | 06/02/2024 2ª LIGA SABRE MIXTO | 16/03/2024 III Liga Miniesgrima | |
1 | MARTINEZ GONZALEZ Alba | CEHE-PO | M13 | 1 | 5 | 1 | 7 |
2 | TORRES MIGUELEZ Alejandro | CEHE-PO | M13 | 3 | 2 | 3 | 8 |
3 | CASTRO FERNANDEZ Martin | CEHE-PO | M13 | 2 | 6 | 6 | 14 |
4 | ALVAREZ BLANCO SARA | CEC-C | M13 | 6 | 3 | 6 | 15 |
5 | RIAL FERNANDEZ Pablo | CEHE-PO | M13 | 6 | 3 | 6 | 15 |
6 | CUBELA MORILLO Marina | CEHE-PO | M11 | 6 | 9 | 2 | 17 |
7 | IGLESIAS PEREZ Eduardo | CEHE-PO | M13 | 3 | 9 | 6 | 18 |
8 | FREIRe PAZ Mateo | CEHE-PO | M11 | 6 | 9 | 3 | 18 |
9 | VAZQUEZ IGLESIAS BRUNO | CEC-C | M13 | 6 | 7 | 6 | 19 |
10 | AROCA Emperatriz | CEC-C | M13 | 6 | 8 | 6 | 20 |
11 | RUIBAL MaRQUEZ Pedro | CEHE-PO | M11 | 6 | 9 | 5 | 20 |
M-11
M-11
Competición | Sable Mixto M-11 | PUNTUACION | Total Puntos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | apellido nombre | club | Categoria | 18/12/2023 I Liga Miniesgrima Pontevedra | 06/02/2024 2ª LIGA SABRE MIXTO | 16/03/2024 III Liga Miniesgrima | |
1 | CUBELA MORILLO Marina | CEHE-PO | M11 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | FREIRE PAZ Mateo | CEHE-PO | M11 | 2 | 2 | 3 | 7 |
3 | YE Alex | CEHE-PO | M11 | 3 | 6 | 2 | 11 |
4 | RUIBAL MARQUEZ Pedro | CEHE-PO | M11 | 3 | 3 | 6 | 12 |
5 | NOGUEIRA GARCIA Alejandro | CEHE-PO | M11 | 8 | 3 | 3 | 14 |
6 | GONZALEZ CAMPOS Martin | CEHE-PO | M11 | 5 | 5 | 5 | 15 |
7 | FERNANDEZ CONCHEIRO Sofia | CEHE-PO | M11 | 6 | 8 | 7 | 21 |
8 | PEREZ CIMADEVILA Sara | CEHE-PO | M11 | 7 | 8 | 7 | 22 |
9 | PAZOS RIAL MARIA VICTORIA | CEHE-PO | M11 | 8 | 7 | 7 | 22 |
M-9
M-9
Competición | Sable Mixto M-9 | PUNTUACION | Total Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | apellido nombre | club | Categoria | 16/03/2024 III Liga Miniesgrima | 18/12/2023 I Liga Miniesgrima Pontevedra | 06/02/2024 2ª LIGA SABRE MIXTO | 16/03/2024 III Liga Miniesgrima | |
1 | PRIETO VARELA Manuel | CEHE-PO | M11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | DOMINGUEZ CORBILLON Pedro | CEHE-PO | M11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | CABALLERO ZALDIVAR Tomas | CEHE-PO | M11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 |
4 | MARTI PAMPIN Zoe | CEHE-PO | M11 | 3 | 5 | 3 | 3 | 11 |
5 | ROSALES COEGO Raul | CEHE-PO | M11 | 6 | 3 | 8 | 6 | 17 |
6 | VILLALBA BESADA Miguel | CEHE-PO | M11 | 7 | 6 | 5 | 7 | 18 |
7 | PEREZ BAMONDE Marta | CEHE-PO | M11 | 5 | 7 | 7 | 5 | 19 |
8 | CLERGEAUD SERRANO Dario | CEHE-PO | M11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 24 |
9 | PAZ COSTAL Raquel | CEHE-PO | M11 | 9 | 9 | 6 | 9 | 24 |
10 | GARCIA GARCIA Julia | CEHE-PO | M11 | 10 | 9 | 8 | 10 | 27 |