Temporada 2024/25
Abs masc.
ABS MASC
Competicion | Sable masculino Abs | PUNTUACION | Total Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | 09/11/2024 I TRG SABLE MASCULINO | 18/01/2025 II TRG SABLE | 15/03/2025 III TRG SABLE | 05/05/2024 CAMPEONATO GALLEGO | |
1 | CASTRO ALONSO Paulo | CEHE-PO | ABS | 20 | 32 | 32 | 48 | 112 |
2 | CASTRO ALONSO Luis | CEHE-PO | ABS | 32 | 26 | 39 | 97 | |
3 | VILLAMOR RODRIGUEZ Matias | CEHE-PO | M15 | 26 | 20 | 20 | 30 | 76 |
4 | PEREZ REVENGA Victor | CEHE-PO | ABS | 14 | 26 | 8 | 21 | 61 |
5 | OGANDO BAYR SAMUEL | CEHE-PO | M20 | 20 | 14 | 21 | 55 | |
6 | CASAL CAMPELO Pedro | CEHE-PO | M17 | 14 | 14 | 20 | 0 | 48 |
7 | FERNANDEZ MILLAN Lorenzo | CEHE-PO | M17 | 8 | 8 | 21 | 37 | |
8 | GARRIDO COELLO Martin | CEO-PO | M17 | 30 | 30 | |||
9 | ROCHE Nino | BOAVISTA-P | ABS | 14 | 14 | 0 | 28 | |
10 | MOREIRA Matias | BOAVISTA-P | M17 | 8 | 14 | 0 | 22 | |
11 | DE FAVERI ALVAREZ Daniel | CEHE-PO | ABS | 21 | 21 | |||
12 | COVELO MOURIÑO Gabriel | CEHE-PO | M17 | 20 | 0 | 20 | ||
13 | HERNANDEZ FERNANDEZ Antonio | CEHE-PO | ABS | 8 | 8 | 0 | 16 | |
14 | BRANCO Tomas | BOAVISTA-P | ABS | 8 | 8 | 0 | 16 | |
15 | RODRIGUEZ GARCIA Alvaro | CEHE-PO | M15 | 14 | 0 | 14 | ||
16 | SEIXO Rodrigo | SPORTING-P | ABS | 14 | 0 | 14 | ||
17 | PEREIRA Raul | BOAVISTA-P | M17 | 14 | 0 | 14 | ||
18 | MENDONÇA Frederico | SPORTING-P | ABS | 14 | 0 | 14 | ||
19 | PADOVANO Daniele | AEC-CU | ABS | 14 | 0 | 14 | ||
20 | RODRIGUEZ CALVO Alberto | COMES-C | ABS | 12 | 12 | |||
21 | SOENGAS DEL RIO Brais | CEHE-PO | M15 | 12 | 12 | |||
22 | CAMPELO CARNEIRO Alberto | CEHE-PO | ABS | 8 | 0 | 8 | ||
23 | MONTEIRO Gonçalo | BOAVISTA-P | ABS | 8 | 0 | 8 | ||
24 | HENRIQUES Afonso | SPORTING-P | ABS | 8 | 0 | 8 | ||
25 | WEISBUCH Samuel | BOAVISTA-P | ABS | 8 | 0 | 8 | ||
26 | SEIXAS Afonso | BOAVISTA-P | ABS | 8 | 0 | 8 | ||
27 | ARAUJO Fernando | BOAVISTA-P | ABS | 8 | 0 | 8 | ||
28 | PRADO IGLESIAS Kevin | CEHE-PO | M17 | 8 | 0 | 8 | ||
29 | RASCADO NOVAS Marcos | CEO-PO | M20 | 0 | 0 |
Abs fem.
ABS FEM
Competicion | Sable femenino Abs | PUNTUACION | Total Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | 09/11/2024 I TRG SABLE FEMENINO | 18/01/2025 II TRG SABLE | 15/03/2025 III TRG SABLE | 05/05/2024 CAMPEONATO GALLEGO | |
1 | GARNELO HERMIDA Pilar | CEHE-PO | M20 | 32 | 32 | 48 | 112 | |
2 | PRIETO VARELA Mariña | CEHE-PO | M15 | 20 | 32 | 20 | 0 | 72 |
3 | NOGUEIRA GARCIA angela | CEHE-PO | M17 | 26 | 14 | 30 | 70 | |
4 | CARVALHO Bruna | BOAVISTA-P | M15 | 26 | 20 | 0 | 46 | |
5 | ESTEVEZ OTERO Michele | CEHE-PO | ABS | 14 | 14 | 14 | 0 | 42 |
6 | TOURIÑO FERNANDEZ Candela | CEHE-PO | M15 | 39 | 39 | |||
7 | CUBELA MORILLO Carmen Laia | CEHE-PO | M15 | 14 | 20 | 0 | 34 | |
8 | DORELLE RODRIGUEZ Marta | CEO-PO | M15 | 30 | 30 | |||
9 | CUNHA Ana | BOAVISTA-P | ABS | 14 | 14 | 0 | 28 | |
10 | MARIS Leidis | BOAVISTA-P | ABS | 26 | 0 | 26 | ||
11 | FERNANDES Frederica | BOAVISTA-P | ABS | 8 | 14 | 0 | 22 | |
12 | SLUYDTS FERNANDEZ Gladys | CEO-PO | ABS | 21 | 21 | |||
13 | COUTO GARCIA Violeta | CEO-PO | M15 | 21 | 21 | |||
14 | POMBAR FERNANDEZ Mencia | CEO-PO | M15 | 21 | 21 | |||
15 | ZUNIGA Erika | GALITOS-P | ABS | 20 | 0 | 20 | ||
16 | KUO Ava | BOAVISTA-P | M15 | 20 | 0 | 20 | ||
17 | DUARTE Ines | BOAVISTA-P | M17 | 14 | 0 | 14 | ||
18 | CUNHA Rita | BOAVISTA-P | ABS | 14 | 0 | 14 | ||
19 | PACHECO Rita | SPORTING-P | M15 | 8 | 0 | 8 | ||
20 | SILVA FERNANDES Ines | CEHE-PO | M20 | 0 | 0 | |||
21 | CARRILLO VAL Ana Julia | COMES-C | ABS | 0 | 0 | |||
22 | JUNCAL ROSALES Mariola | CEHE-PO | ABS | 0 | 0 |
M-17 masc.
M-17 MASC
Competicion | Sable masculino M-17 | PUNTUACION | Total Puntos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | Puntuacion 23-24 (*0,15) | 14/12/2024 I TRG SABLE | 22/02/2025 II TRG SABLE | Puntuacion M-20 (*1,25) | |||
1 | VILLAMOR RODRIGUEZ Matias | CEHE-PO | M15 | 95,25 | 32 | 32 | 78 | |||
2 | GUZMAN GARCIA SANTIAGO EMILIO | CEC-C | M15 | 64,50 | 26 | 14 | 50 | |||
3 | CASAL CAMPELO Pedro | CEHE-PO | M17 | 7,95 | 20 | 26 | 47 | |||
4 | BESTILLEIRO LLOYD ALVARO JOHN | CEC-C | M17 | 42,00 | 20 | 14 | 40 | |||
5 | BOTELHO Guilherme | SPORTING-P | M15 | 0,00 | 14 | 20 | 34 | |||
6 | AROCA CARRERO Oni | CEC-C | M15 | 0,00 | 14 | 14 | 28 | |||
7 | MOREIRA Matias | BOAVISTA-P | M17 | 0,00 | 20 | 20 | ||||
8 | PRADO IGLESIAS Kevin | CEHE-PO | M17 | 0,00 | 14 | 14 | ||||
9 | DUARTE Hugo | SPORTING-P | M17 | 0,00 | 14 | 14 | ||||
10 | PEREIRA Raul | BOAVISTA-P | M17 | 0,00 | 14 | 14 | ||||
11 | COVELO MOURIÑO Gabriel | CEHE-PO | M17 | 81,00 | 12 | |||||
12 | GOMES Duarte | BOAVISTA-P | M15 | 0,00 | 8 | 8 | ||||
13 | RODRIGUEZ GARCIA Alvaro | CEHE-PO | M15 | 48,00 | 7 | |||||
14 | GARRIDO COELLO Martin | CEO-PO | M17 | 37,00 | 6 | |||||
15 | VISUÑA ALONSO IKER | n/d | n/d | 30,00 | 5 | |||||
16 | CASAS NOGUEROL MILKIAS | n/d | n/d | 22,00 | 3 | |||||
17 | FERNANDEZ MILLAN Lorenzo | CEHE-PO | M17 | 14,00 | 2 | |||||
18 | SOENGAS DEL RIO Brais | CEHE-PO | M15 | 8,00 | 1 | |||||
19 | VICH DAPONTE Mateo | n/d | n/d | 8 | 1 | |||||
20 | MARTIN CARRAL Andre | n/d | n/d | 3,9 | 1 |
M-17 fem.
M-17 FEM
Competicion | Sable femenino M-17 | PUNTUACION | Total Puntos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | Puntuacion 22-23 (*0,15) | 14/12/2024 I TRG SABLE | 22/02/2025 II TRG SABLE | Puntuacion M-20 (*1,25) | ||
1 | NOGUEIRA GARCIA Angela | CEHE-PO | M17 | 58,60 | 26 | 32 | 67 | ||
2 | CUBELA MORILLO CARMEN LAIA | CEHE-PO | M15 | 28,00 | 32 | 26 | 62 | ||
3 | CUBELA MORILLO Marina | CEHE-PO | M13 | 0,00 | 20 | 14 | 34 | ||
4 | MARTINEZ GONZALEZ Alba | CEHE-PO | M15 | 34,00 | 14 | 14 | 33 | ||
5 | ALVAREZ BLANCO Sara | CEC-C | M15 | 0,00 | 14 | 8 | 22 | ||
6 | CUNHA Leonor | SPORTING-P | M15 | 0,00 | 20 | 20 | |||
7 | DUARTE Ines | BOAVISTA-P | M17 | 0,00 | 20 | 20 | |||
8 | AROCA CARRERO Emperatriz | CEC-C | M13 | 0,00 | 20 | 20 | |||
9 | CARVALHO Bruna | BOAVISTA-P | M15 | 0,00 | 14 | 14 | |||
10 | KUO Ava | BOAVISTA-P | M15 | 0,00 | 14 | 14 | |||
11 | PRIETO VARELA Mariña | CEHE-PO | M15 | 66,00 | 10 | ||||
12 | MENDANHA Eunice | BOAVISTA-P | M17 | 0,00 | 8 | 8 | |||
13 | TOURIÑO FERNANDEZ Candela | CEHE-PO | M15 | 51,25 | 8 | ||||
14 | DIAZ POUSSEU Uxia | CEO-PO | M15 | 20 | 3 | ||||
15 | DORELLE RODRIGUEZ Marta | CEO-PO | M15 | 8 | 1 |
M-15 masc.
M-15 MASC
Competicion | Sable masculino M-15 | PUNTUACION | Total Puntos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | Puntuacion 23-24 (*0,15) | 09/11/2024 I TRG SABLE MASCULINO | 18/01/2025 II TRG SABLE | Mejor Puntuacion M-17 (*1,25) | |||
1 | GUZMAN GARCIA SANTIAGO EMILIO | CEC-C | M15 | 60,95 | 26 | 26 | 68 | |||
2 | VILLAMOR RODRIGUEZ Matias | CEHE-PO | M15 | 148,00 | 32 | 62 | ||||
3 | RODRIGUEZ GARCIA Alvaro | CEHE-PO | M15 | 103,60 | 32 | 0 | 48 | |||
4 | BOTELHO Guilherme | SPORTING-P | M15 | 0,00 | 20 | 20 | 45 | |||
5 | AROCA CARRERO Oni | CEC-C | M15 | 14,00 | 14 | 14 | 34 | |||
6 | GOMES Duarte | BOAVISTA-P | M15 | 0,00 | 14 | 8 | 24 | |||
7 | TAVARES Diogo | SPORTING-P | M15 | 0,00 | 20 | 0 | 20 | |||
8 | TORRES MIGUELEZ Alejandro | CEHE-PO | M13 | 36,00 | 14 | 0 | 19 | |||
9 | CASTRO FERNANDEZ Martin | CEHE-PO | M15 | 0,00 | 14 | 0 | 14 | |||
10 | CASAS NOGUEROL MILKIAS | n/d | n/d | 68,65 | 0 | 10 | ||||
11 | SOENGAS DEL RIO Brais | CEHE-PO | M15 | 55,90 | 0 | 8 | ||||
12 | DA CUNHA Pedro | BOAVISTA-P | M15 | 0,00 | 8 | 0 | 8 | |||
13 | FRAZAO Miguel | SPORTING-P | M15 | 0,00 | 8 | 0 | 8 | |||
14 | VICH DAPONTE Mateo | n/d | n/d | 24,00 | 0 | 4 | ||||
15 | IGLESIAS PEREZ Eduardo | CEHE-PO | M13 | 8,00 | 0 | 1 | ||||
16 | RIAL FERNANDEZ Pablo | CEHE-PO | M15 | 8,00 | 0 | 1 | ||||
17 | BRICK Felix | n/d | n/d | 1,20 | 0 | 0 |
M-15 fem.
M-15 FEM
Competicion | Sable femenino M-15 | PUNTUACION | Total Puntos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | PuntuaciOn 22-23 (*0,15) | 09/11/2024 I TRG SABLE FEMENINO | 18/01/2025 II TRG SABLE | Mejor Puntuacion M-17 (*1,25) | |||
1 | CUBELA MORILLO CARMEN LAIA | CEHE-PO | M15 | 94,90 | 26 | 32 | 32 | 112 | ||
2 | PRIETO VARELA Mariña | CEHE-PO | M15 | 78,65 | 32 | 26 | 0 | 70 | ||
3 | CUBELA MORILLO Marina | CEHE-PO | M13 | 0,00 | 20 | 20 | 20 | 65 | ||
4 | MARTINEZ GONZALEZ Alba | CEHE-PO | M15 | 67,00 | 20 | 14 | 14 | 62 | ||
5 | CARVALHO Bruna | BOAVISTA-P | M15 | 0,00 | 14 | 20 | 14 | 52 | ||
6 | AROCA CARRERO Emperatriz | CEC-C | M13 | 0,00 | 8 | 14 | 20 | 47 | ||
7 | ALVAREZ BLANCO Sara | CEC-C | M15 | 0,00 | 14 | 14 | 14 | 46 | ||
8 | CUNHA Leonor | SPORTING-P | M15 | 0,00 | 14 | 20 | 39 | |||
9 | KUO Ava | BOAVISTA-P | M15 | 0,00 | 14 | 14 | 32 | |||
10 | TOURIÑO FERNANDEZ Candela | CEHE-PO | M15 | 142,15 | 0 | 21 | ||||
11 | KOEHLER Francisca | BOAVISTA-P | M15 | 0,00 | 8 | 8 | 0 | 16 | ||
12 | PACHECO Rita | SPORTING-P | M15 | 0,00 | 14 | 0 | 14 | |||
13 | DIAZ POUSSEU Uxia | CEO-PO | M15 | 59,00 | 0 | 9 | ||||
14 | GRILO Emma | BOAVISTA-P | M15 | 0,00 | 8 | 0 | 8 | |||
15 | DORELLE RODRIGUEZ Marta | CEO-PO | M15 | 24,00 | 0 | 4 | ||||
16 | DORELLE RODRIGUEZ Nerea | CEO-PO | M13 | 14,00 | 0 | 2 | ||||
17 | ALFAYA CAINZOS Xiana | n/d | n/d | 2,10 | 0 | 0 |
M-13
M-13
Competicion | Sable Mixto M-13 | PUNTUACION | Total Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | 14/12/2024 I LIGA MINIESGRIMA SABLE | 22/02/2025 III LIGA MINIESGRIMA | |||
1 | BOTELHO Guilherme | SPORTING-P | M15 | 1 | 1 | 2 | ||
2 | TORRES MIGUELEZ Alejandro | CEHE-PO | M13 | 2 | 3 | 5 | ||
3 | CUBELA MORILLO Marina | CEHE-PO | M13 | 3 | 2 | 5 | ||
4 | ALVAREZ BLANCO Sara | CEC-C | M15 | 5 | 5 | 10 | ||
5 | CUNHA Leonor | SPORTING-P | M15 | 3 | 10 | 13 | ||
6 | AROCA CARRERO Emperatriz | CEC-C | M13 | 6 | 7 | 13 | ||
7 | BALLESTEROS MARINA Iratxe | CEM | M13 | 11 | 3 | 14 | ||
8 | FREIRE PAZ Mateo | CEHE-PO | M13 | 8 | 8 | 16 | ||
9 | GONZALEZ CUMANA Samuel Ricardo | CEC-C | M13 | 7 | 10 | 17 | ||
10 | KOEHLER Francisca | BOAVISTA-P | M15 | 11 | 6 | 17 | ||
11 | DEVESA FERNANDEZ Alicia | CEHE-PO | M11 | 9 | 10 | 19 | ||
12 | PAZOS ARES Einar | CEHE-PO | M11 | 10 | 10 | 20 | ||
13 | IGLESIAS PEREZ Eduardo | CEHE-PO | M13 | 11 | 9 | 20 |
M-11
M-11
Competicion | Sable Mixto M-11 | PUNTUACION | Total Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | 14/12/2024 I LIGA MINIESGRIMA SABLE | 22/02/2025 III LIGA MINIESGRIMA | |||
1 | YE YIXUAN | CEHE-PO | M11 | 1 | 1 | 2 | ||
2 | PRIETO VARELA Manuel | CEHE-PO | M11 | 2 | 3 | 5 | ||
3 | GONZALEZ CAMPOS Martin | CEHE-PO | M11 | 3 | 3 | 6 | ||
4 | PEREZ BAMONDE Marta | CEHE-PO | M11 | 5 | 2 | 7 | ||
5 | NADAL CARNERO Dario | CEC-C | M11 | 3 | 6 | 9 | ||
6 | DOMINGUEZ CORBILLON Pedro | CEHE-PO | M11 | 6 | 8 | 14 | ||
7 | MARTI PAMPIN Zoe | CEHE-PO | M11 | 8 | 7 | 15 | ||
8 | VIANA Andre | BOAVISTA-P | M11 | 11 | 5 | 16 | ||
9 | PAZ COSTAL Raquel | CEHE-PO | M11 | 7 | 10 | 17 | ||
10 | PAZOS ARES Einar | CEHE-PO | M11 | 10 | 9 | 19 | ||
11 | DEVESA FERNANDEZ Alicia | CEHE-PO | M11 | 9 | 11 | 20 |
M-9
M-9
Competicion | Sable Mixto M-9 | PUNTUACION | Total Puntos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | 14/12/2024 I LIGA MINIESGRIMA SABLE | 22/02/2025 III LIGA MINIESGRIMA | |||||
1 | CABALLERO ZALDIVAR Tomas | CEHE-PO | M9 | 1 | 1 | 2 | ||||
2 | LOPEZ REDONDO Jorge | CEHE-PO | M9 | 2 | 3 | 5 | ||||
3 | VILLALBA BESADA Miguel | CEHE-PO | M9 | 3 | 2 | 5 | ||||
4 | CLERGEAUD SERRANO Dario | CEHE-PO | M9 | 3 | 3 | 6 | ||||
5 | SUAREZ PARADA Martina | CEHE-PO | M9 | 5 | 5 | 10 | ||||
6 | SUAREZ PARADA Almudena | CEHE-PO | M9 | 6 | 6 | 12 |