Temporada 2020/21
Abs masc.
ABS MASC
RÁNKING GALLEGO ABSOLUTO SABLE MASCULINO | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | CAT. | PONTEV. 02/04/2022 | PONTEV. 19/03/2022 | PONTEV. 16/11/2021 | C. GALLEGO 02/05/2021 | TOTAL | ||||||||||||||||
1 | CASTRO ALONSO | Luis | CEHEPO | ABS | 32 | 32 | 32 | 48 | 112 | ||||||||||||||||
2 | GONZÁLEZ VARELA | Iago | CEHEPO | M-17 | 26 | 26 | 26 | 39 | 91 | ||||||||||||||||
3 | CASTRO ALONSO | Paulo | CEHEPO | ABS | 20 | 20 | 30 | 70 | |||||||||||||||||
4 | PÉREZ REVENGA | Victor | CEHEPO | ABS | 20 | 20 | 14 | 30 | 70 | ||||||||||||||||
5 | MORFE HERNÁNDEZ | Kristian | CEC | M-20 | 14 | 21 | 35 | ||||||||||||||||||
6 | MARTÍN CARRAL | André | CEHEPO | M-17 | 14 | 20 | 34 | ||||||||||||||||||
7 | RODRIGUEZ CALVO | Alberto | COMES | ABS | 14 | 14 | 28 | ||||||||||||||||||
8 | OGANDO BAYR | Samuel | CEHEPO | M-17 | 14 | 8 | 22 | ||||||||||||||||||
9 | ÁLVAREZ CASTRO | Ángel | CEC | M-20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
10 | MOLINA PERAZO | Andrew | CEC | ABS | 8 | 8 |
Abs fem.
ABS FEM
RÁNKING GALLEGO ABSOLUTO SABLE FEMENINO | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | CAT. | PONTEV. 02/04/2022 | PONTEV. 12/02/2022 | PONTEV. 18/12/2021 | C. GALLEGO 06/06/2021 | TOTAL | ||||||||||||||||
1 | GARNELO HERMIDA | Pilar | CEHEPO | M-17 | 32 | 32 | 32 | 39 | 103 | ||||||||||||||||
2 | GRANDE IZQUIERDO | Leyre | CEHEPO | M-17 | 26 | 20 | 26 | 48 | 100 | ||||||||||||||||
3 | ESTÉVEZ OTERO | Michelle | CEHEPO | ABS | 20 | 14 | 14 | 48 | |||||||||||||||||
4 | GUTIERREZ SAA | Patricia | CEHEPO | M-20 | 14 | 30 | 44 | ||||||||||||||||||
5 | BARROS GARCÍA | Ana | CEHEPO | ABS | 20 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||
6 | MÉNDEZ MÁRQUEZ | Angely | CEC | ABS | 14 | 20 | 34 | ||||||||||||||||||
7 | MÁRQUEZ MATO | Mencía | CEHEPO | M-20 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
8 | JUNCAL ROSALES | Mariola | CEHEPO | ABS | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
9 | SILVA FERNANDES | Inés | CEHEPO | M-17 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
10 | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | Mª Teresa | CEHEPO | ABS | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
11 | FERNÁNDEZ SOUTO | Ana Belén | CEHEPO | ABS | 14 | 14 |
M-20 masc.
M-20 MASC
RÁNKING GALLEGO M-20 SABLE MASCULINO | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | CAT. | PONTEV. 02/04/2022 | PONTEV. 19/03/2022 | PONTEV. 16/11/2021 | C. GALLEGO 25/04/2021 | TOTAL | ||||||||||||||||
1 | GONZÁLEZ VARELA | Iago | CEHEPO | M-17 | 26 | 26 | 26 | 78 | |||||||||||||||||
2 | MORFE HERNÁNDEZ | Kristian | CEC | M-20 | 14 | 39 | 53 | ||||||||||||||||||
3 | GARCÍA LÓPEZ | Alejandro | CEC | M-17 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||
4 | MARTÍN CARRAL | André | CEHEPO | M-17 | 14 | 20 | 34 | ||||||||||||||||||
5 | SAAVEDRA INFANTE | Jonangel | CEC | M-20 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
6 | ÁLVAREZ CASTRO | Ángel | CEC | M-20 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
7 | OGANDO BAYR | Samuel | CEHEPO | M-17 | 14 | 8 | 22 | ||||||||||||||||||
8 | MOLINA PERAZO | Andrew | CEC | ABS | 8 | 8 |
M-20 fem.
M-20 FEM
RÁNKING GALLEGO M-20 SABLE FEMENINO | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | CAT. | PONTEV. 02/04/2022 | PONTEV. 12/02/2022 | PONTEV. 18/12/2021 | C. GALLEGO | TOTAL | ||||||||||||||||
1 | GARNELO HERMIDA | Pilar | CEHEPO | M-17 | 32 | 32 | 32 | 96 | |||||||||||||||||
2 | GRANDE IZQUIERDO | Leyre | CEHEPO | M-17 | 26 | 20 | 26 | 72 | |||||||||||||||||
3 | GUTIERREZ SAA | Patricia | CEHEPO | M-20 | 14 | 30 | 44 | ||||||||||||||||||
4 | SILVA FERNANDES | Inés | CEHEPO | M-17 | 20 | 20 |
M-17 masc.
M-17 MASC
RÁNKING GALLEGO M-17 SABLE MASCULINO | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | CAT. | PONTEV. 02/04/2022 | PONTEV. 12/02/2022 | PONTEV. 18/12/2021 | C. GALLEGO 25/04/2021 | TOTAL | ||||||||||||||||
1 | GONZÁLEZ VARELA | Iago | CEHEPO | M-17 | 32 | 32 | 26 | 48 | 112 | ||||||||||||||||
2 | MARTÍN CARRAL | André | CEHEPO | M-17 | 20 | 20 | 14 | 21 | 61 | ||||||||||||||||
3 | COVELO MOURIÑO | Gabriel | CEHEPO | M-15 | 14 | 20 | 21 | 55 | |||||||||||||||||
4 | OCAMPO SUÁREZ | Juan | CEHEPO | M-17 | 20 | 30 | 50 | ||||||||||||||||||
5 | OGANDO BAYR | Samuel | CEHEPO | M-17 | 14 | 14 | 21 | 49 | |||||||||||||||||
6 | CASAL CAMPELO | Pedro | CEHEPO | M-15 | 8 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||
7 | LOSADA OSORIO | Ángel | CEHEPO | M-15 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
8 | FERNÁNDEZ MILLÁN | Lorenzo | CEHEPO | M-15 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
9 | GARCIA LÓPEZ | Alejandro | CEC | M-17 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
10 | HERNÁNDEZ MARTÍNEZ | Pablo | CEC | M-17 | 12 | 12 |
M-17 fem.
M-17 FEM
RÁNKING GALLEGO M-17 SABLE FEMENINO | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | CAT. | PONTEV. 12/02/2022 | PONTEV. 18/12/2021 | PONTEV. 27/03/2021 | C. GALLEGO 25/04/2021 | TOTAL | ||||||||||||||||
1 | GARNELO HERMIDA | Pilar | CEHEPO | M-17 | 20 | 32 | 26 | 39 | 97 | ||||||||||||||||
2 | GRANDE IZQUIERDO | Leyre | CEHEPO | M-17 | 14 | 14 | 20 | 30 | 64 | ||||||||||||||||
3 | NOGUEIRA GARCÍA | Ángela | CEHEPO | M-15 | 8 | 14 | 22 | ||||||||||||||||||
4 | SILVA FERNANDES | Inés | CEHEPO | M-17 | 26 | 14 | 14 |
M-15 masc.
M-15 MASC
RÁNKING GALLEGO M-15 SABLE MASCULINO | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | CAT. | PONTEV. 02/04/2022 | PONTEV. 12/02/2022 | PONTEV. 16/11/2021 | C. GALLEGO 06/06/2021 | TOTAL | ||||||||||||||||
1 | COVELO MOURIÑO | Gabriel | CEHEPO | M-15 | 32 | 32 | 20 | 84 | |||||||||||||||||
2 | CASAL CAMPELO | Pedro | CEHEPO | M-15 | 20 | 20 | 14 | 54 | |||||||||||||||||
3 | POMARES PADÍN | Fernando | CEHEPO | M-15 | 14 | 20 | 34 | ||||||||||||||||||
4 | LOSADA OSORIO | Ángel | CEHEPO | M-15 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||
5 | NDOYE NDIAYE | Aliou | CEC | M-13 | 8 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||
6 | BESTILLEIRO LLOYD | Álvaro | CEC | M-15 | 8 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||
7 | SOENGAS DEL RIO | Brais | CEHEPO | M-13 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
8 | FERNÁNDEZ MILLÁN | Lorenzo | CEHEPO | M-15 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
9 | VILLAMOR RODRÍGUEZ | Matias | CEHEPO | M-13 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
10 | UBAWOR | Wisdon | CEC | M-13 | 8 | 8 |
M-15 fem.
M-15 FEM
RÁNKING GALLEGO M-15 SABLE FEMENINO | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | CAT. | PONTEV. 02/04/2022 | PONTEV. 12/02/2022 | PONTEV. 16/11/2021 | C. GALLEGO 06/06/2021 | TOTAL | ||||||||||||||||
1 | GARNELO HERMIDA | Pilar | CEHEPO | M-15 | 39 | 39 | |||||||||||||||||||
2 | NOGUEIRA GARCÍA | Ángela | CEHEPO | M-11 | 14 | 26 | 30 | 56 | |||||||||||||||||
3 | TOURIÑO FERNÁNDEZ | Candela | CEHEPO | M-15 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
4 | LORES VELEIRO | Aki | CEHEPO | M-13 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
5 | CASAL CAMPELO | Claudia | CEHEPO | M-15 | 0 | ||||||||||||||||||||
6 | DE CORA LÓPEZ | Teresa | CEHEPO | M-15 | 0 |
M-13
M-13
LIGA SABLE MENORES 13 AÑOS - TEMPORADA 2021-2022 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | LS-1 Pontevedra 18/12/21 | LS-2 Pontevedra 12/02/22 | LS-1 Pontevedra | TOTAL | ||||||||||
1 | RODRÍGUEZ GARCÍA | Álvaro | CEHE-PO | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
2 | TOURIÑO FERNÁNDEZ | Candela | CEHE-PO | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
3 | BESTILLEIRO | Álvaro | CEC | 5 | 3 | 3 | 11 | ||||||||||
4 | VILLAMOR RODRÍGUEZ | Matias | CEHE-PO | 1 | 8 | 3 | 12 | ||||||||||
5 | PRIETO VARELA | Mariña | CEHE-PO | 3 | 3 | 10 | 16 | ||||||||||
6 | CUBELA MORILLO | Carmen | CEHE-PO | 7 | 6 | 5 | 18 | ||||||||||
7 | SOENGAS DEL RIO | Brais | CEHEPO | 9 | 5 | 8 | 22 | ||||||||||
8 | MARTÍNEZ GONZÁLEZ | Alba | CEHEPO | 12 | 8 | 6 | 26 | ||||||||||
9 | UWABOR | Wisdon | CEC | 10 | 8 | 9 | 27 | ||||||||||
10 | NDEYE | Aliou | CEC | 12 | 8 | 7 | 27 | ||||||||||
11 | BORRAZÁS | Alejandro | CEC | 12 | 7 | 12 | 31 | ||||||||||
12 | GUZMÁN | Santiago | CEC | 12 | 8 | 11 | 31 | ||||||||||
13 | MOSQUERA | Guillermo | CEC | 6 | 8 | 19 | 33 | ||||||||||
14 | GONZÁLEZ VENTÍN | Joaquín | CEHE-PO | 12 | 9 | 13 | 34 | ||||||||||
15 | JEREZ LÓPEZ | Mateo | CEHE-PO | 11 | 8 | 16 | 35 | ||||||||||
16 | TENDER | Iris | CEHE-PO | 12 | 8 | 17 | 37 | ||||||||||
17 | GOMES | Duarte | CEHE-PO | 12 | 8 | 18 | 38 | ||||||||||
18 | JEREZ LÓPEZ | Mateo | CEHE-PO | 12 | 8 | 19 | 39 |
M-11
M-11
LIGA SABLE MENORES 11 AÑOS - TEMPORADA 2021-2022 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | LS-1 Pontevedra 18/12/21 | LS-2 Pontevedra 12/02/22 | LS-3 Pontevedra | TOTAL | ||||||||||||||||||
1 | MARTÍNEZ GONZÁLEZ Alba | Alba | CEHE-PO | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
2 | RIAL FERNÁNDEZ Pablo | Pablo | CEHE-PO | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
3 | DACOSTA RIAL Rubén | Rubén | CEHE-PO | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | TORRES MIGUÉLEZ Alejandro | Alejandro | CEHE-PO | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | VILLAVERDE MARCELO | Judit | CEHE-PO | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
6 | 6 MARTÍN CARRAL | Aldara | CEHE-PO | 5 | 6 | 11 |