Temporada 2019/20
Clubes
Resultado por clubes
Puesto | Club | Arma | Ranking | Fecha | Cat. | Competición | Lugar |
Femenina
Resultados en la categoría femenina
Puesto | Tiradora | Club | Arma | Fecha | Cat. | Campeonato | Lugar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | MARTINEZ VIDAL Elisa | CEC | Espada | 2021/03/27 | Abs | TNR | Tres Cantos |
32 | LOPEZ RODRIGUEZ Nahir | 100TO-C | Espada | 2021/03/27 | Abs | TNR | Tres Cantos |
39 | SANJURJO FUENTES Noa | 100TO-C | Espada | 2021/03/27 | Abs | TNR | Tres Cantos |
48 | MIRAMONTES TORNERO Andrea | 100TO-C | Espada | 2021/03/27 | Abs | TNR | Tres Cantos |
56 | CANO DIOSA Rosa Maria | CECV | Espada | 2021/03/27 | Abs | TNR | Tres Cantos |
78 | CASTRO DIOS Sara | CEC | Espada | 2021/03/27 | Abs | TNR | Tres Cantos |
87 | ARMADA SANTOS Vega | 100TO-C | Espada | 2021/03/27 | Abs | TNR | Tres Cantos |
15 | MIRAMONTES TORNERO Andrea | 100TO-C | Espada | 2021/03/21 | M20 | TNR Junior | Medina del Campo |
16 | MARTINEZ VIDAL Elisa | CEC | Espada | 2021/03/21 | M20 | TNR Junior | Medina del Campo |
20 | SANJURJO FUENTES Noa | 100TO-C | Espada | 2021/03/21 | M20 | TNR Junior | Medina del Campo |
29 | CASTRO DIOS Sara | CEC | Espada | 2021/03/21 | M20 | TNR Junior | Medina del Campo |
51 | LOPEZ RODRIGUEZ Nahir | 100TO-C | Espada | 2021/03/21 | M20 | TNR Junior | Medina del Campo |
29 | SANJURJO FUENTES Noa | 100TO-C | Espada | 2021/03/13 | Abs | TNR | Valladolid |
42 | LOPEZ RODRIGUEZ Nahir | 100TO-C | Espada | 2021/03/13 | Abs | TNR | Valladolid |
49 | MARTINEZ VIDAL Elisa | CEC | Espada | 2021/03/13 | Abs | TNR | Valladolid |
56 | CASTRO DIOS | CEC | Espada | 2021/03/13 | Abs | TNR | Valladolid |
58 | MIRAMONTES TORNERO Andrea | 100TO-C | Espada | 2021/03/13 | Abs | TNR | Valladolid |
75 | MENDEZ MARQUEZ Angely | CEC | Espada | 2021/03/13 | Abs | TNR | Valladolid |
87 | OUSINDE NAVEIRA Iris | 100TO-C | Espada | 2021/03/13 | Abs | TNR | Valladolid |
1 | MARIÑO BLANCO Maria | CEO-PO | Florete | 2020/12/07 | Abs | TNR | San Lorenzo del Escorial |
16 | SLUYDTS FERNANDEZ Gladys | CEO-PO | Florete | 2020/12/07 | Abs | TNR | San Lorenzo del Escorial |
23 | MARTINEZ VIDAL Elisa | CEC | Espada | 2020/12/07 | Abs | TNR | San Lorenzo del Escorial |
9 | SLUYDTS FERNANDEZ Gladys | CEO-PO | Florete | 2020/12/06 | M23 | TNR | San Lorenzo del Escorial |
24 | MIRAMONTES TORNERO Andrea | 100TO-C | Espada | 2020/12/06 | M23 | TNR | San Lorenzo del Escorial |
25 | MARTINEZ VIDAL Elisa | CEC | Espada | 2020/12/06 | M23 | TNR | San Lorenzo del Escorial |
11 | SLUYDTS FERNANDEZ Gladys | CEO-PO | Florete | 2020/12/05 | M20 | TNR | San Lorenzo del Escorial |
22 | MARTINEZ VIDAL Elisa | CEC | Espada | 2020/12/05 | M20 | TNR | San Lorenzo del Escorial |
34 | DE JESUS PEREIRA Ines | 100TO-C | Espada | 2020/01/19 | Abs | TNR | Alcobendas |
36 | CANO DIOSA Rosa | CEC | Espada | 2020/01/19 | Abs | TNR | Alcobendas |
12 | DE JESUS PEREIRA Ines | 100TO-C | Espada | 2019/12/06 | Abs | TNR | Madrid |
74 | MIRAMONTES TORNERO Andrea | 100TO-C | Espada | 2019/12/06 | Abs | TNR | Madrid |
90 | SANJURJO FUENTES Noa | 100TO-C | Espada | 2019/12/06 | Abs | TNR | Madrid |
115 | DIAZ CODINA Lucia | 100TO-C | Espada | 2019/12/06 | Abs | TNR | Madrid |
5 | Pilar Garnelo Hermida | CEHE-PO | Sable | 2019/11/30 | M15 | TNR | Madrid |
13 | Leyre Grande Izquierdo | CEHE-PO | Sable | 2019/11/30 | M15 | TNR | Madrid |
20 | BLANCO SANCHEZ Daniela | CEO-PO | Florete | 2019/11/30 | M15 | TNR | Madrid |
21 | RODRIGUEZ GUZMAN Andrea | CETAF | Florete | 2019/11/30 | M15 | TNR | Madrid |
26 | LOPEZ VILARIÑO Carmen | CEC | Florete | 2019/11/30 | M15 | TNR | Madrid |
27 | GOMIRATO BLANCO Lua | CEC | Florete | 2019/11/30 | M15 | TNR | Madrid |
36 | DOMINGUEZ HERNANDEZ Maria | CEO-PO | Florete | 2019/11/30 | M15 | TNR | Madrid |
45 | ROMAN SILVA Maria | CEO-PO | Florete | 2019/11/30 | M15 | TNR | Madrid |
37 | OUSINDE NAVEIRA Iris | 100TO-C | Espada | 2019/11/23 | M15 | TNR Juvenil | Madrid |
45 | ARMADA SANTOS Vega | 100TO-C | Espada | 2019/11/23 | M15 | TNR Juvenil | Madrid |
51 | GUTIERREZ LIÑARES Antia | 100TO-C | Espada | 2019/11/23 | M15 | TNR Juvenil | Madrid |
2 | MARIÑO BLANCO María | CEO-PO | Florete | 2019/11/17 | Abs | TNR | Barcelona |
9 | RODRIGUES OLIVEIRA Carolina | CEO-PO | Florete | 2019/11/17 | Abs | TNR | Barcelona |
11 | ROMERO ROMAN Irene | CEO-PO | Florete | 2019/11/17 | Abs | TNR | Barcelona |
19 | SLUYDTS FERNANDEZ Gladys | CEO-PO | Florete | 2019/11/17 | Abs | TNR | Barcelona |
8 | SLUYDTS FERNANDEZ Gladys | CEO-PO | Florete | 2019/11/16 | Abs | TNR Junior | Barcelona |
27 | SANJURJO FUENTES Noa | 100TO-C | Espada | 2019/11/16 | M20 | TNR Junior | Madrid |
37 | MARTINEZ VIDAL Elisa | CEC | Espada | 2019/11/16 | M20 | TNR Junior | Madrid |
41 | CASTRO DIOS Sara | CEC | Espada | 2019/11/16 | M20 | TNR Junior | Madrid |
60 | DIAZ CODINA Lucia | 100TO-C | Espada | 2019/11/16 | M20 | TNR Junior | Madrid |
10 | GRANDE IZQUIERDO Leyre Maria | CEHE-PO | Sable | 2019/11/10 | M17 | TNR | Madrid |
14 | GARNELO HERMIDA Pilar | CEHE-PO | Sable | 2019/11/10 | M17 | TNR | Madrid |
23 | GUTIERREZ DE SAA Patricia Li | CEHE-PO | Sable | 2019/11/10 | M17 | TNR | Madrid |
5 | TOME LOPEZ Paulina Yuding | CETAF | Florete | 2019/11/09 | M17 | TNR | Madrid |
26 | VAZQUEZ GIL Sabela | CEO-PO | Florete | 2019/11/09 | M17 | TNR | Madrid |
28 | CARREIRA COUCEIRO Mei | 100TOLOS | Florete | 2019/11/09 | M17 | TNR | Madrid |
32 | GONZALEZ TATO Beatriz | CEO-PO | Florete | 2019/11/09 | M17 | TNR | Madrid |
3 | MARIÑO BLANCO María | CEO-PO | Florete | 2019/10/27 | Abs | TNR – Open Internacional | Sabadell |
7 | MIRAMONTES TORNERO Andrea | 100TO-C | Espada | 2019/10/27 | M17 | TNR | Alcobendas |
11 | MARTINEZ VIDAL Elisa | CEC | Espada | 2019/10/27 | M17 | TNR | Alcobendas |
27 | CASTRO DIOS Sara | CEC | Espada | 2019/10/27 | M17 | TNR | Alcobendas |
39 | DIAZ CODINA Lucía | 100TO-C | Espada | 2019/10/27 | M17 | TNR | Alcobendas |
61 | PEREZ CAMPOS Noelia | CEC | Espada | 2019/10/27 | M17 | TNR | Alcobendas |
3 | GONZALEZ SANDOVAL Dyamelys Mercedes | CEC | Espada | 2019/10/12 | Abs | TNR | Valladolid |
7 | DE JESUS PEREIRA Ines | 100TO-C | Espada | 2019/10/12 | Abs | TNR | Valladolid |
25 | MARTINEZ VIDAL Elisa | CEC | Espada | 2019/10/12 | Abs | TNR | Valladolid |
45 | FERNANDEZ LUACES Lucia | CEC | Espada | 2019/10/12 | Abs | TNR | Valladolid |
63 | MIRAMONTES TORNERO Andrea | 100TO-C | Espada | 2019/10/12 | Abs | TNR | Valladolid |
78 | SANJURJO FUENTES Noa | 100TO-C | Espada | 2019/10/12 | Abs | TNR | Valladolid |
84 | CASTRO DIOS Sara | CEC | Espada | 2019/10/12 | Abs | TNR | Valladolid |
99 | DIAZ CODINA Lucia | 100TO-C | Espada | 2019/10/12 | Abs | TNR | Valladolid |
13 | SLUYDTS FERNANDEZ Gladys | CEO-PO | Florete | 2019/09/28 | M20 | TNR Junior | Madrid |
21 | AMADO GONZALEZ Clara | CETAF | Florete | 2019/09/28 | M20 | TNR Junior | Madrid |
31 | GONZALEZ RODRIGUEZ Sofia | CEO-PO | Florete | 2019/09/28 | M20 | TNR Junior | Madrid |
11 | MARTINEZ VIDAL Elisa | CEC | Espada | 2019/09/22 | M20 | TNR Junior | Amposta |
36 | SANJURJO FUENTES Noa | 100TO-C | Espada | 2019/09/22 | M20 | TNR Junior | Amposta |
41 | CASTRO DIOS Sara | CEC | Espada | 2019/09/22 | M20 | TNR Junior | Amposta |
57 | DIAZ CODINA Lucia | 100TO-C | Espada | 2019/09/22 | M20 | TNR Junior | Amposta |
Masculina
Resultados en la categoría masculina
Puesto | Tirador | Club | Arma | Fecha | Cat. | Campeonato | Lugar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | NIÓN CARNERO Nicolás | CEC | Espada | 2019/09/21 | M20 | TNR Junior | Amposta |
61 | RAMA BLANCO Rodrigo | 100TO-C | Espada | 2019/09/21 | M20 | TNR Junior | Amposta |
6 | FRANCICHINI COSTA Danilo | CEO-PO | Florete | 2019/09/28 | M20 | TNR Junior | Madrid |
27 | FERREIRO RODRIGUEZ German | 100TO-C | Florete | 2019/09/28 | M20 | TNR Junior | Madrid |
28 | LOPEZ GALLO Ismael | CEO-PO | Florete | 2019/09/28 | M20 | TNR Junior | Madrid |
29 | BASTERRECHEA ROCA Pablo | CETAF | Florete | 2019/09/28 | M20 | TNR Junior | Madrid |
36 | RODRIGUEZ IGLESIAS Hugo Jerjes | CEO-PO | Florete | 2019/09/28 | M20 | TNR Junior | Madrid |
42 | VILAS MOSTEIRO Joaquin | 100TO-C | Florete | 2019/09/28 | M20 | TNR Junior | Madrid |
43 | FERNANDEZ LOSADA Pedro | 100TO-C | Florete | 2019/09/28 | M20 | TNR Junior | Madrid |
44 | FABREGUES LOPEZ Salvador | CETAF | Florete | 2019/09/28 | M20 | TNR Junior | Madrid |
3 | CAPUANO Vito | 100TO-C | Espada | 2019/10/06 | Abs | TNR | Medina del Campo |
10 | RODRIGUEZ FIDALGO Cristobal | 100TO-C | Espada | 2019/10/06 | Abs | TNR | Medina del Campo |
31 | FRANCO ROBLES Xian | 100TO-C | Espada | 2019/10/26 | M17 | TNR | Alcobendas |
80 | ALVAREZ CASTRO Germán | 100TO-C | Espada | 2019/10/26 | M17 | TNR | Alcobendas |
95 | PEREIRA EIRIZ Mario | 100TO-C | Espada | 2019/10/26 | M17 | TNR | Alcobendas |
102 | ZAPATA PAJARO Martín | 100TO-C | Espada | 2019/10/26 | M17 | TNR | Alcobendas |
132 | GEORGE GOMEZ Rodrigo | 100TO-C | Espada | 2019/10/26 | M17 | TNR | Alcobendas |
14 | LOPEZ GALLO Ismael | CEO-PO | Florete | 2019/11/09 | M17 | TNR | Madrid |
16 | FERREIRO RODRIGUEZ Germán | 100TOLOS | Florete | 2019/11/09 | M17 | TNR | Madrid |
22 | FERNANDEZ LOSADA Pedro | 100TOLOS | Florete | 2019/11/09 | M17 | TNR | Madrid |
26 | CARBALLEIRA RIOBOO Cristobal | CETAF | Florete | 2019/11/09 | M17 | TNR | Madrid |
33 | KIM San | 100TOLOS | Florete | 2019/11/09 | M17 | TNR | Madrid |
36 | REGUEIRO RODRIGUEZ Pablo | 100TOLOS | Florete | 2019/11/09 | M17 | TNR | Madrid |
44 | JODAR LOPEZ Pedro | CETAF | Florete | 2019/11/09 | M17 | TNR | Madrid |
19 | BUNIMOV COLANTONI Boris | CEHE-PO | Sable | 2019/11/10 | M17 | TNR | Madrid |
33 | RAMA BLANCO Rodrigo | 100TO-C | Espada | 2019/11/16 | M20 | TNR Junior | Madrid |
73 | NIÓN CARNERO Nicolás | CEC | Espada | 2019/11/16 | M20 | TNR Junior | Madrid |
17 | FRANCICHINI COSTA Danilo | CEO-PO | Florete | 2019/11/16 | M20 | TNR | Barcelona |
22 | LOPEZ GALLO Ismael | CEO-PO | Florete | 2019/11/16 | M20 | TNR | Barcelona |
23 | RODRIGUEZ IGLESIAS Hugo Jerjes | CEO-PO | Florete | 2019/11/16 | M20 | TNR | Barcelona |
24 | FERREIRO RODRIGUEZ German | 100TO-C | Florete | 2019/11/16 | M20 | TNR | Barcelona |
30 | VILAS MOSTEIRO Joaquin | 100TO-C | Florete | 2019/11/16 | M20 | TNR | Barcelona |
49 | FERNANDEZ LOSADA Pedro | 100TO-C | Florete | 2019/11/16 | M20 | TNR | Barcelona |
9 | FRANCICHINI COSTA Danilo | CEO-PO | Florete | 2019/11/17 | M17 | TNR | Barcelona |
55 | LOPEZ GALLO Ismael | CEO-PO | Florete | 2019/11/17 | M17 | TNR | Barcelona |
3 | FRANCO ROBLES Xian | 100TO-C | Espada | 2019/11/23 | M15 | TNR | Alcobendas |
33 | PEREIRA EIRIZ Jorge | 100TO-C | Espada | 2019/11/23 | M15 | TNR | Alcobendas |
38 | BELMONTE MARIN Guillermo | 100TO-C | Espada | 2019/11/23 | M15 | TNR | Alcobendas |
47 | VIDAL CARUNCHO Adrian | 100TO-C | Espada | 2019/11/23 | M15 | TNR | Alcobendas |
61 | GEORGE GOMEZ Rodrigo | 100TO-C | Espada | 2019/11/23 | M15 | TNR | Alcobendas |
62 | BELMONTE MARIN Yonata | 100TO-C | Espada | 2019/11/23 | M15 | TNR | Alcobendas |
11 | Iago González Varela | CEHE-PO | Sable | 2019/11/30 | M15 | TNR | Madrid |
26 | André Martín Carral | CEHE-PO | Sable | 2019/11/30 | M15 | TNR | Madrid |
32 | Xián Alonso Fernández | CEHE-PO | Sable | 2019/11/30 | M15 | TNR | Madrid |
37 | Juan Ocampo Suárez | CEHE-PO | Sable | 2019/11/30 | M15 | TNR | Madrid |
40 | Samuel Ogando Bayr | CEHE-PO | Sable | 2019/11/30 | M15 | TNR | Madrid |
7 | GONZALEZ RODRIGUEZ Mauro | CEO-PO | Florete | 2019/11/30 | M15 | TNR | Madrid |
10 | WINTER FERNANDEZ Bruno | 100TO-C | Florete | 2019/11/30 | M15 | TNR | Madrid |
18 | KIM San | 100TO-C | Florete | 2019/11/30 | M15 | TNR | Madrid |
23 | REGUEIRO RODRIGUEZ Pablo | 100TO-C | Florete | 2019/11/30 | M15 | TNR | Madrid |
25 | FERNANDEZ VARELA Marcelo | CETAF | Florete | 2019/11/30 | M15 | TNR | Madrid |
26 | JODAR LOPEZ Pedro | CETAF | Florete | 2019/11/30 | M15 | TNR | Madrid |
40 | DE CASTRO LEIRA Mario | CETAF | Florete | 2019/11/30 | M15 | TNR | Madrid |
45 | BLANCO GOMEZ Brian | 100TO-C | Florete | 2019/11/30 | M15 | TNR | Madrid |
46 | ALVAREZ NUÑEZ Martin | CEO-PO | Florete | 2019/11/30 | M15 | TNR | Madrid |
55 | DOMINGUEZ HERNANDEZ Gonzalo | CEO-PO | Florete | 2019/11/30 | M15 | TNR | Madrid |
3 | LOYOLA LAVIN Neisser | CEC | Espada | 2019/12/07 | Abs | TNR | Madrid |
63 | ALONSO GARCIA CABEZON Mateo | 100TO-C | Espada | 2019/12/07 | Abs | TNR | Madrid |
78 | RAMA BLANCO Rodrigo | 100TO-C | Espada | 2019/12/07 | Abs | TNR | Madrid |
31 | FERREIRO RODRIGUEZ German | 100TO-C | Florete | 2020/12/05 | M20 | TNR | San Lorenzo del Escorial |
49 | NION CARNERO Nicolas | CEC | Espada | 2020/12/06 | M23 | TNR | San Lorenzo del Escorial |
18 | FERREIRO RODRIGUEZ German | 100TO-C | Florete | 2020/12/06 | M23 | TNR | San Lorenzo del Escorial |
24 | RODRIGUEZ FIDALGO Cristobal | 100TO-C | Espada | 2021/03/06 | Abs | TNR | Ciudad Real |
86 | NION CARNERO Nicolas | CEC | Espada | 2021/03/06 | Abs | TNR | Ciudad Real |
37 | CASTRO ALONSO Luis | CEHE-PO | Sable | 2021/03/06 | Abs | TNR | Madrid |
40 | CASTRO ALONSO Paulo | CEHE-PO | Sable | 2021/03/06 | Abs | TNR | Madrid |
41 | PEREZ REVENGA Victor | CEHE-PO | Sable | 2021/03/06 | Abs | TNR | Madrid |
36 | RAMA BLANCO Rodrigo | 100TO-C | Espada | 2021/03/21 | M20 | TNR Junior | Medina del Campo |
72 | FRANCO ROBLES Xian | 100TO-C | Espada | 2021/03/21 | M20 | TNR Junior | Medina del Campo |
83 | MARTINEZ DIAZ Anxo | 100TO-C | Espada | 2021/03/21 | M20 | TNR Junior | Medina del Campo |
86 | ALVAREZ CASTRO Angel | CEC | Espada | 2021/03/21 | M20 | TNR Junior | Medina del Campo |
97 | ALVAREZ CASTRO German | 100TO-C | Espada | 2021/03/21 | M20 | TNR Junior | Medina del Campo |
103 | GEORGE GOMEZ Rodrigo | 100TO-C | Espada | 2021/03/21 | M20 | TNR Junior | Medina del Campo |
_ |