Temporada 2025/26
Abs masc.
ABS MASC
| Competicion | Espada masculino Abs | PUNTUACION | Total Puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | I TRG ESPADA ABSOLUTA 06/12/2025 | II TGR ESPADA ABSOLUTA 01/02/2026 | 01/03/2025 III TRG ESPADA | 26/04/2025 Cto Gallego | |
| 1 | GORMAZ APARICIO Javier Ivan | 100TO-C | ABS | 20 | 48 | 68 | ||
| 2 | PEREIRA EIRIZ Jorge | 100TO-C | M20 | 32 | 8 | 14 | 21 | 67 |
| 3 | PINTO CANO Daniel | CECVi-PO | ABS | 26 | 26 | 8 | 12 | 64 |
| 4 | TEMo PLANES angel | CEC-C | M20 | 8 | 14 | 39 | 61 | |
| 5 | BERMEJO GALLEGO Noe | VCE-V | ABS | 20 | 8 | 32 | 0 | 60 |
| 6 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ Mateo | COMES-C | ABS | 14 | 14 | 0 | 30 | 58 |
| 7 | GARCIA ALVAREZ IAGO | 100TO-C | ABS | 26 | 30 | 56 | ||
| 8 | ARITA RIVAS Carlos Andres | 100TO-C | M20 | 32 | 0 | 21 | 53 | |
| 9 | ORRO TABOADA Gabriel | 100TO-C | M20 | 14 | 20 | 0 | 12 | 46 |
| 10 | FRANCO ROBLES Xian | 100TO-C | ABS | 8 | 14 | 21 | 43 | |
| 11 | SEGOVIA Diego | CEC-C | M17 | 8 | 4 | 20 | 12 | 40 |
| 12 | VIDAL CARUNCHO Adrian | 100TO-C | M20 | 4 | 20 | 8 | 12 | 40 |
| 13 | NIoN CARNERO Nicolas | CEC-C | ABS | 14 | 0 | 21 | 35 | |
| 14 | PAZo ZURRoN Jorge | COMES-C | ABS | 8 | 14 | 8 | 0 | 30 |
| 15 | VAZQUEZ CAMBON Pablo | CEC-C | M17 | 14 | 8 | 8 | 6 | 30 |
| 16 | LONGUEIRA MUÑIZ Lois | 100TO-C | M17 | 8 | 8 | 8 | 12 | 28 |
| 17 | BELMONTE MARiN Guillermo | 100TO-C | ABS | 14 | 12 | 26 | ||
| 18 | ALONSO GARCIA-CABEZoN Mateo | 100TO-C | ABS | 20 | 0 | 6 | 26 | |
| 19 | GONZALEZ GALLEGO IvAn | CECVi-PO | M17 | 8 | 4 | 4 | 12 | 24 |
| 20 | RIVAS PIOTROWSKI Angel David | 100TO-C | M15 | 8 | 14 | 0 | 0 | 22 |
| 21 | PENIDO NuÑEZ Adrian | COMES-C | ABS | 4 | 4 | 8 | 6 | 18 |
| 22 | LAGO VILAS Simon | COMES-C | M17 | 8 | 4 | 0 | 6 | 18 |
| 23 | LEDEA VAZQUEZ Rolando | CECA | ABS | 8 | 8 | 0 | 16 | |
| 24 | IGLESIAS PeREZ Francisco | COMES-C | ABS | 4 | 4 | 4 | 6 | 14 |
| 25 | GARCIA RODRIGUEZ David | AVE-PO | ABS | 4 | 2 | 4 | 6 | 14 |
| 26 | MARTINEZ Cosme | SADO | ABS | 14 | 0 | 0 | 14 | |
| 27 | OCAMPO ILLANES Hector | CEO-PO | M17 | 0 | 12 | 12 | ||
| 28 | VOYNEAU Hugo | COMES-C | ABS | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 |
| 29 | LUGRIS GONZALEZ Cristian | 100TO-C | M20 | 4 | 6 | 10 | ||
| 30 | RODRIGUEZ DEL RIO Manuel | COMES-C | M20 | 4 | 0 | 6 | 10 | |
| 31 | PITA ROMERO Bieito | COMES-C | ABS | 4 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| 32 | IGLESIAS MOSQUERA Brais | COMES-C | ABS | 4 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| 33 | PUDDU Luca | COMES-C | ABS | 2 | 0 | 6 | 8 | |
| 34 | SOUTO Tiago | 100TO-C | M17 | 8 | 0 | 8 | ||
| 35 | ROMERO GARCIA-CIFO Francisco | ACE-A | ABS | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 36 | MIRANDA GARCIA Alberto | CCC-M | ABS | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 37 | NAVARRO CAÑADA Joaquin | CCC-M | ABS | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 38 | CORTON ESTEBAN Manuel Arturo | CELU-LU | ABS | 4 | 0 | 3 | 7 | |
| 39 | REQUEJO MENDEZ Juan Enrique | CELU-LU | ABS | 4 | 0 | 3 | 7 | |
| 40 | FRANCO ROBLES Anton | 100TO-C | M17 | 0 | 6 | 6 | ||
| 41 | REY RIESCO Ramon | COMES-C | M17 | 0 | 6 | 6 | ||
| 42 | PEREZ FERNANDEZ Luis Manuel | COMES-C | M17 | 0 | 6 | 6 | ||
| 43 | CASTRO NEIRA Abraham | COMES-C | ABS | 2 | 4 | 0 | 6 | |
| 44 | RODRiGUEZ CALVO Alberto | COMES-C | ABS | 0 | 6 | 6 | ||
| 45 | PRIETO RUBIO Jose Manuel | CETAF-C | ABS | 0 | 6 | 6 | ||
| 46 | SILVA LOPEZ Carlos | CEO-PO | ABS | 0 | 6 | 6 | ||
| 47 | CONCHOUSO VAZQUEZ Alex | CEO-PO | M17 | 0 | 6 | 6 | ||
| 48 | REDONDO GIAO Martin | 100TO-C | M20 | 4 | 0 | 4 | ||
| 49 | ABUELO FERREIRO Rafael | COMES-C | M17 | 4 | 0 | 4 | ||
| 50 | OSE FILGUEIRAS ALBERTO | 100TO-C | ABS | 4 | 0 | 4 | ||
| 51 | CASTRELOS DE DIOS Xoel | CECVi-PO | M15 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 52 | LLOVO OTERO Ricardo | CELU-LU | ABS | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 53 | GARCIA ESTRAVIZ Carlos | COMES-C | ABS | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 54 | GOMEZ PAZ Raul | CETC-M | ABS | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 55 | BALCAZAR NAVARRO Jose Luis | SAM-B | ABS | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 56 | GONZALEZ DIAZ Fernando | SADO | ABS | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 57 | CALLEJA BLANCO Angel | SADO | ABS | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 58 | CARNERO ALONSO Javier | SADO | ABS | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 59 | ARTEAGA Jesus | CE SANTANDER | ABS | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 60 | FINEZ BALLESTEROS Reinaldo | SAM-B | ABS | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 61 | MERINO Juan Ramon | BO-F | ABS | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 62 | GONZALEZ ROMERO Francisco Javier | CEA-A | ABS | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 63 | LEMOS FILGUEIRAS Ruben | AVE-PO | ABS | 0 | 3 | 3 | ||
| 64 | BERMUDEZ SALINAS Jose Luis | CELU-LU | ABS | 0 | 3 | 3 | ||
| 65 | URIARTE GÜIMIL Sebastian | COMES-C | ABS | 0 | 3 | 3 | ||
| 66 | GONZALEZ RODRIGUEZ Pablo | AVE-PO | ABS | 0 | 3 | 3 | ||
| 67 | LAGO RIAL Fernando | CEO-PO | ABS | 0 | 3 | 3 | ||
| 68 | GARCIA LLORET Martin | COMES-C | M20 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 69 | CORRAL BRANDARIZ David Fernando | COMES-C | ABS | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 70 | ASENCIO MARTIN Francisco Javier | CCC-M | ABS | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 71 | GARCIA ASENSIO Eduardo | SADO | ABS | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 72 | CAMPOS FERREIRO Xoel | COMES-C | M20 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 73 | PONS COBEÑAS Jose Maria | CCC-M | ABS | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 74 | PEREZ PARGA Harvey | COMES-C | ABS | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 75 | ZAGO Lino | SAM-B | ABS | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 76 | MALLADA MUÑIZ Pelayo | SADO | ABS | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 77 | GARCIA RUANO Ignacio | SADO | ABS | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 78 | SANZ VELASCO Alfonso | VCE-VA | ABS | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 79 | GALAN Miguel Angel | CE SANTANDER | ABS | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 80 | UDIAS LOPEZ V. Breogan | COMES-C | ABS | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 81 | ALVAREZ CASTRO German | 100TO-C | ABS | 0 | 0 | 0 | ||
| 82 | RODRIGUEZ VARELA Cesar | CEC-C | M17 | 0 | 0 | 0 | ||
| 83 | GONZaLEZ SOMOZA Manuel Anton | AVE-PO | M20 | 0 | 0 | 0 | ||
| 84 | HALL James Guy | COMES-C | M17 | 0 | 0 | 0 | ||
| 85 | RODRIGUEZ GOMEZ Ciao | AVE-PO | ABS | 0 | 0 | 0 | ||
| 86 | RODRIGUEZ BORRAJO Jorge | AVE-PO | ABS | 0 | 0 | 0 | ||
Abs fem.
ABS FEM
| Competicion | Espada femenino Abs | PUNTUACION | Total Puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | I TRG ESPADA ABSOLUTA 06/12/2025 | II TGR ESPADA ABSOLUTA 01/02/2026 | 01/03/2025 III TRG ESPADA | 26/04/2025 Cto Gallego | |
| 1 | BUGALLO OTERO Araceli | COMES-C | ABS | 20 | 32 | 32 | 39 | 103 |
| 2 | CANO DIOSA Rosa Maria | CECVi-PO | ABS | 32 | 20 | 21 | 73 | |
| 3 | PEREIRO CONCHA Vera | 100TO-C | M17 | 14 | 26 | 21 | 61 | |
| 4 | DIEZ MARIÑO Natalia | COMES-C | M20 | 26 | 14 | 21 | 61 | |
| 5 | DIaz Codina Hugo Cruz | 100TO-C | ABS | 20 | 30 | 50 | ||
| 6 | HERRAIZ MEDINA Elena | 100TO-C | ABS | 0 | 48 | 48 | ||
| 7 | BARRO MIÑO Magdalena | CETAF-C | ABS | 14 | 14 | 12 | 40 | |
| 8 | LOPEZ HERMIDA Xiana | CECVi-PO | M17 | 8 | 8 | 21 | 37 | |
| 9 | REQUEIJO GOMEZ Elia | COMES-C | M17 | 20 | 0 | 12 | 32 | |
| 10 | LORENZO DOBARRO Elisa | COMES-C | ABS | 0 | 30 | 30 | ||
| 11 | MORA ARCAS Laura | 100TO-C | M17 | 8 | 8 | 12 | 28 | |
| 12 | VIÑAYO PEÑA Clara UxIa | AVE-PO | ABS | 8 | 8 | 12 | 28 | |
| 13 | RODRIGUEZ SEOANE Gabriela | CECVi-PO | M17 | 14 | 8 | 6 | 28 | |
| 14 | DOMINGUEZ GONZALEZ AMAYA | CEC-C | ABS | 14 | 12 | 26 | ||
| 15 | GONZALEZ LOPEZ Ana Belen | COMES-C | ABS | 14 | 0 | 12 | 26 | |
| 16 | EIRIZ MATA Nieves | 100TO-C | ABS | 8 | 8 | 6 | 22 | |
| 17 | RODRiGUEZ GUDE Claudia | 100TO-C | M20 | 8 | 12 | 20 | ||
| 18 | Hidalgo Lopez Emily Yisell | CELU-LU | ABS | 14 | 6 | 20 | ||
| 19 | FERNANDEZ IGLESIAS Maria Elena | AVE-PO | ABS | 8 | 0 | 6 | 14 | |
| 20 | ALONSO VILARIÑO Sofia | CECVi-PO | M17 | 4 | 4 | 6 | 14 | |
| 21 | LOPEZ SAAVEDRA Stefany | 100TO-C | M17 | 8 | 0 | 6 | 14 | |
| 22 | LOUREIRO PEREZ Natalia | CEO-PO | M17 | 0 | 12 | 12 | ||
| 23 | AREAN COSTOYA Mara | COMES-C | M17 | 8 | 4 | 0 | 12 | |
| 24 | SOUTO PEREIRO Almudena | COMES-C | M20 | 8 | 0 | 8 | ||
| 25 | DOCAMPO ZOTES Iria | COMES-C | M20 | 8 | 0 | 8 | ||
| 26 | MENDEZ VALERO Yusbey Alejandra | COMES-C | M20 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 27 | GOMEZ BAULO Laura | AVE-PO | ABS | 0 | 6 | 6 | ||
| 28 | FERNaNDEZ VILA Carla | AYUDE-C | ABS | 0 | 6 | 6 | ||
| 29 | GARCIA CASAS Angeles Beatriz | 100TO-C | ABS | 0 | 6 | 6 | ||
| 30 | DILLA DE LA LASTRA Virginia | 100TO-C | ABS | 0 | 6 | 6 | ||
| 31 | PEREZ CAMPOS Noelia | CEC-C | ABS | 4 | 0 | 4 | ||
| 32 | ACOSTA DIAZ Maria | CEC-C | ABS | 4 | 0 | 4 | ||
| 33 | LISTE FRAGA Maria | COMES-C | ABS | 4 | 0 | 4 | ||
| 34 | LOPEZ UNANUA Maria del Carmen | COMES-C | ABS | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 35 | LoPEZ ANTONIO Nahir | 100TO-C | ABS | 0 | 0 | 0 | ||
| 36 | GARZON FRIAS OSKARIS ALEJANDRA | CEC-C | M17 | 0 | 0 | 0 | ||
| 37 | GOMEZ MARTIN Rebeca | COMES-C | ABS | 0 | 0 | 0 | ||
| 38 | HENRIQUEZ BLANCO DAWGERLYD VAIMERY | CEC-C | M20 | 0 | 0 | 0 | ||
| 39 | PEREZ DE LEON Deva | COMES-C | M17 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | RIVAS GESTAL Ana | COMES-C | ABS | 0 | 0 | 0 | ||
| 41 | VALERA SANCHEZ Macarena | CETC-M | ABS | 0 | 0 | 0 | ||
| 42 | ZURITA Pia | CEM-M | ABS | 0 | 0 | 0 | ||
| 43 | MOURELLE GOMEZ Carolina | COMES-C | M15 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44 | LABANICOVA Katherina | CE-TO | ABS | 0 | 0 | 0 | ||
| 45 | MIRANDA PRIETO Lucia | SADO | ABS | 0 | 0 | 0 | ||
| 46 | DIAZ MESA Eva Maria | SADO | ABS | 0 | 0 | 0 | ||
| 47 | VARELA PELEGRI Marta | SAM-B | ABS | 0 | 0 | 0 | ||
| 48 | FERNANDEZ GARCIA Natalia | COMES-C | ABS | 0 | 0 | 0 | ||
| 49 | GARCIA TOUBES Maria Cristina | COMES-C | ABS | 0 | 0 | 0 | ||
M-17 masc.
M-17 MASC
| Competicion | Espada Masculino M-17 | PUNTUACION | Total Puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | Puntuación 24-25 (*0,15) | I TRG ESPADA M17 06/12/2025 | II TRG ESPADA M17 15/02/2026 | |||
| 1 | LONGUEIRA MUÑIZ Lois | 100TO-C | M17 | 67 | 26 | 32 | 68 | ||
| 2 | REY RIESCO Ramon | COMES-C | M17 | 76 | 32 | 14 | 57 | ||
| 3 | SEGOVIA Diego | CEC-C | M17 | 103 | 14 | 26 | 55 | ||
| 4 | VAZQUEZ CAMBON Pablo | CEC-C | M17 | 80 | 20 | 20 | 52 | ||
| 5 | RIVAS PIOTROWSKI Angel David | 100TO-C | M15 | 56 | 20 | 20 | 48 | ||
| 6 | GONZaLEZ GALLEGO Ivan | CECVi-PO | M17 | 48 | 14 | 14 | 35 | ||
| 7 | LAGO VILAS Simon | COMES-C | M17 | 52 | 8 | 14 | 30 | ||
| 8 | MIRAZ GONZALEZ Telmo | 100TO-C | M17 | 42 | 14 | 8 | 28 | ||
| 9 | SABIN LAMAS Guillermo | 100TO-C | M17 | 0 | 14 | 14 | 28 | ||
| 10 | CASTRELOS DE DIOS Xoel | CECVi-PO | M15 | 21 | 8 | 8 | 19 | ||
| 11 | NUÑEZ ALVAREZ Tomas | 100TO-C | M15 | 16 | 8 | 8 | 18 | ||
| 12 | FRANCO ROBLES Anton | 100TO-C | M17 | 49 | 8 | 15 | |||
| 13 | ABUELO FERREIRO Rafael | COMES-C | M17 | 9 | 8 | 9 | |||
| 14 | PEREZ FERNANDEZ Luis Manuel | COMES-C | M17 | 8 | 8 | 9 | |||
| 15 | GUZMAN GARCIA Santiago Emilio | CEC-C | M15 | 0 | 8 | 8 | |||
| 16 | MALLO VEGA Samuel | COMES-C | M17 | 0 | 8 | 8 | |||
| 17 | CUBEIRO MIYAR Roberto | 100TO-C | M15 | 0 | 8 | 8 | |||
| 18 | OCAMPO ILLANES Hector | CEO-PO | M17 | 40 | 6 | ||||
| 19 | HALL James Guy | COMES-C | M17 | 22 | 3 | ||||
| 20 | PEREZ TEIJEIRO Adrian | CECVi-PO | M17 | 12 | 2 | ||||
| 21 | RODRiGUEZ GOMEZ Caio | AVE-PO | M17 | 9 | 1 | ||||
| 22 | TABOADA AREAN Lucas | COMES-C | M15 | 8 | 1 | ||||
| 23 | SHTANHIEIEV Vladylsav | 100TO-C | M17 | 6 | 1 | ||||
| 24 | CANEDA LOBEIRAS Martin | COMES-C | M17 | 4 | 1 | ||||
| 25 | MOSQUERA BARANDA GUILLERMO | CEA-C | M17 | 2 | 0 | ||||
| 26 | SOUTO Tiago | 100TO-C | M17 | 1 | 0 | ||||
| 27 | RODRIGUEZ VARELA Cesar | CEC-C | M17 | 1 | 0 | ||||
M-17 fem.
M-17 FEM
| Competicion | Espada Femenino M-17 | PUNTUACION | Total Puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | Puntuación 24-25 (*0,15) | I TRG ESPADA M17 06/12/2025 | II TRG ESPADA M17 15/02/2026 | |||
| 1 | PEREIRO CONCHA Vera | 100TO-C | M17 | 149 | 26 | 32 | 80 | ||
| 2 | LoPEZ HERMIDA Xiana | CECVi-PO | M17 | 57 | 32 | 20 | 61 | ||
| 3 | MOURELLE GOMEZ Carolina | COMES-C | M15 | 44 | 20 | 26 | 53 | ||
| 4 | REQUEIJO GoMEZ Elia | COMES-C | M17 | 87 | 14 | 20 | 47 | ||
| 5 | LOPEZ SAAVEDRA Stefany | 100TO-C | M17 | 0 | 20 | 14 | 34 | ||
| 6 | AREAN COSTOYA Mara | COMES-C | M17 | 34 | 14 | 14 | 33 | ||
| 7 | MORA ARCAS Laura | 100TO-C | M17 | 64 | 14 | 8 | 32 | ||
| 8 | ALONSO VILARIÑO Sofia | CECVi-PO | M17 | 61 | 8 | 14 | 31 | ||
| 9 | RODRiGUEZ SEOANE Gabriela | CECVi-PO | M17 | 39 | 14 | 8 | 28 | ||
| 10 | ANTIVERO LUCILA | 100TO-C | M13 | 0 | 14 | 14 | |||
| 11 | REY PEREIRA Sofia Melania | COMES-C | M15 | 21 | 8 | 11 | |||
| 12 | HERNANDEZ ROMERO Avril | CEC | M15 | 0 | 8 | 8 | |||
| 13 | GARZON FRIAS OSKARIS ALEJANDRA | CEC-C | M17 | 30 | 4 | ||||
| 14 | PEREZ DE LEON Deva | COMES-C | M17 | 14 | 2 | ||||
| 15 | CHENEL MARIÑO Xiana | COMES-C | M17 | 12 | 2 | ||||
| 16 | Briceño Granda Yorlet Chiquinquira | CECVi-PO | M17 | 4 | 1 | ||||
M-15 masc.
M-15 MASC
| Competicion | Espada masculino M-15 | PUNTUACION | Total Puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | Puntuación 24-25 (*0,15) | I TRG ESPADA 09/11/2025 | II TRG ESPADA M15 10/01/2026 | > M-17 (*1,25) | ||
| 1 | RIVAS PIOTROWSKI Angel David | 100TO-C | M15 | 112 | 32 | 25 | 74 | ||
| 2 | CASTRELOS DE DIOS Xoel | CECVi-PO | M15 | 65 | 32 | 20 | 10 | 72 | |
| 3 | NUÑEZ ALVAREZ Tomas | 100TO-C | M15 | 60 | 20 | 26 | 10 | 65 | |
| 4 | ORRO TABOADA Quique | 100TO-C | M15 | 20 | 26 | 8 | 0 | 37 | |
| 5 | CUBEIRO MIYAR Roberto | 100TO-C | M15 | 41 | 14 | 14 | 0 | 34 | |
| 6 | DEVESA VARELA Roque | AVE-PO | M15 | 0 | 14 | 20 | 0 | 34 | |
| 7 | VAZQUEZ IGLESIAS Bruno | CEC-C | M15 | 20 | 20 | 8 | 0 | 31 | |
| 8 | DIEZ MARIÑO Victor | COMES-C | M15 | 8 | 14 | 14 | 0 | 29 | |
| 9 | SANTISO GARCIA Nicolas | 100TO-C | M13 | 0 | 14 | 14 | 0 | 28 | |
| 10 | CAMBA SOTO Xabier | AVE-PO | M15 | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 | |
| 11 | CARDEZO FERREÑO Hugo | 100TO-C | M15 | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 | |
| 12 | GUZMAN GARCIA SANTIAGO EMILIO | CEC-C | M15 | 35 | 10 | 15 | |||
| 13 | CANCIO-DONLEBUN LOPEZ Hector | 100TO-C | M13 | 0 | 14 | 0 | 14 | ||
| 14 | PRIETO MALLO Lucas Peiyang | 100TO-C | M15 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||
| 15 | SOTO REGO Leo | CEC-C | M15 | 35 | 0 | 5 | |||
| 16 | GIL PARRAGA Michell Santiago | 100TO-C | M15 | 28 | 0 | 4 | |||
| 17 | HOPKINS JEREZ David Alistair | CELU-LU | M15 | 26 | 0 | 4 | |||
| 18 | TABOADA AREAN Lucas | COMES-C | M15 | 18 | 0 | 3 | |||
| 19 | IGLESIAS PERTIERRA Rodrigo | 100TO-C | M15 | 12 | 0 | 2 | |||
| 20 | CAABEIRO MORAÑA Alejandro | 100TO-C | M15 | 2 | 0 | 0 | |||
M-15 fem.
M-15 FEM
| Competicion | Espada femenino M-15 | PUNTUACION | Total Puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | Puntuación 24-25 (*0,15) | I TRG ESPADA 09/11/2025 | II TRG ESPADA M15 10/01/2026 | > M-17 (*1,25) | ||
| 1 | MOURELLE GOMEZ Carolina | COMES-C | M15 | 97 | 32 | 32 | 33 | 111 | |
| 2 | REY PEREIRA Sofia Melania | COMES-C | M15 | 61 | 14 | 20 | 10 | 53 | |
| 3 | ANTIVERO Lucila | 100TO-C | M13 | 55 | 20 | 18 | 46 | ||
| 4 | DARRIBA RODRIGUEZ Carolina | COMES-C | M15 | 0 | 20 | 14 | 0 | 34 | |
| 5 | HERNANDEZ ROMERO Avril | CEC | M15 | 1 | 20 | 10 | 30 | ||
| 6 | VIGO SANTOS Amelia | 100TO-C | M15 | 0 | 14 | 14 | 0 | 28 | |
| 7 | LAGO FREIRE HELENA | 100TO-C | M15 | 0 | 14 | 14 | 0 | 28 | |
| 8 | MORA SANCHEZ Lia | 100TO-C | M15 | 0 | 26 | 0 | 26 | ||
| 9 | MARTINEZ RODRIGUEZ Celia | 100TO-C | M15 | 37 | 0 | 6 | |||
| 10 | LOPEZ PENA Julia | CECVi-PO | M13 | 12 | 0 | 2 | |||
| 11 | BARCIA ALVAREZ Elisa | 100TO-C | M13 | 12 | 0 | 2 | |||
| 12 | BARBEITO BLANCO Candela | 100TO-C | M15 | 12 | 0 | 2 | |||
| 13 | QUINTANILLA VAZQUEZ Carla | 100TO-C | M15 | 1 | 0 | 0 | |||
M-13
M-13
| Competicion | Espada Mixto M-13 | PUNTUACION | Total Puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | I LIGA MINIESGRIMA 09/11/2025 | II LIGA MINIESGRIMA 10/01/2026 | III LIGA MINIESGRIMA 15/02/2026 | ||
| 1 | LAGO VILAS Denis | COMES-C | M13 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 2 | SANTISO GARCIA Nicolas | 100TO-C | M13 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | CANCIO-DONLEBUN LOPEZ Hector | 100TO-C | M13 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 4 | MOURELLE GOMEZ Alicia | COMES-C | M13 | 3 | 9 | 2 | 14 | |
| 5 | MATO RODRIGUEZ Martin | CEC | M13 | 6 | 5 | 6 | 17 | |
| 6 | NADAL CARNERO Dario | CEC | M13 | 8 | 7 | 7 | 22 | |
| 7 | MENDEZ MARTIN Zoe | 100TO-C | M13 | 9 | 8 | 5 | 22 | |
| 8 | SIEIRA GERPE Songyi | COMES-C | M13 | 5 | 10 | 8 | 23 | |
| 9 | REGO MARTINEZ Marta | COMES-C | M13 | 7 | 6 | 10 | 23 | |
| 10 | MARTINEZ ALVAREZ Eduardo Roque | CEC | M13 | 11 | 3 | 13 | 27 | |
| 11 | RODRIGUEZ LOPEZ Xabier | CEC | M11 | 11 | 12 | 9 | 32 | |
| 12 | ABUELO FERREIRO Miriam | COMES-C | M13 | 10 | 13 | 12 | 35 | |
| 13 | PIÑEIRO VAZQUEZ Carmen | CEC | M13 | 11 | 11 | 13 | 35 | |
| 14 | PIÑEIRO RIBAO Nicolas | AVE-PO | M13 | 11 | 14 | 11 | 36 | |
M-11
M-11
| Competicion | Espada Mixto M-11 | PUNTUACION | Total Puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | I LIGA MINIESGRIMA 09/11/2025 | II LIGA MINIESGRIMA 10/01/2026 | III LIGA MINIESGRIMA 15/02/2026 | ||
| 1 | ALVAR POZO Cibran | COMES-C | M11 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 2 | FERNANDEZ SANTISO Amelia | COMES-C | M11 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 3 | DIAZ RIAL Xoel | COMES-C | M11 | 1 | 5 | 3 | 9 | |
| 4 | LORENZO CONDE Manuel | 100TO-C | M11 | 5 | 1 | 9 | 15 | |
| 5 | RIVAS PIOTROWSKI Anna Karolina | 100TO-C | M11 | 7 | 3 | 7 | 17 | |
| 6 | MIGUEZ ROMAN Sofia | 100TO-C | M11 | 6 | 6 | 6 | 18 | |
| 7 | FERNANDEZ PIÑEIRO Nuno | CELU-LU | M11 | 8 | 7 | 5 | 20 | |
| 8 | UNAMUNO LOPEZ Aimar | 100TO-C | M11 | 13 | 10 | 8 | 31 | |
| 9 | ROSENDE BUDIÑO Olivia | 100TO-C | M11 | 10 | 9 | 13 | 32 | |
| 10 | PAZOS REY Jacobo | COMES-C | M11 | 16 | 8 | 11 | 35 | |
| 11 | TABI STRATE Leonard | 100TO-C | M13 | 19 | 16 | 1 | 36 | |
| 12 | OJEA GONZALEZ Martiño | COMES-C | M11 | 9 | 16 | 12 | 37 | |
| 13 | LOPEZ LIÑARES Daniela | 100TO-C | M11 | 11 | 12 | 17 | 40 | |
| 14 | RODRIGUEZ LOPEZ Xabier | CEC | M11 | 3 | 16 | 24 | 43 | |
| 15 | AGUADO PUNIN Dario | AVE-PO | M11 | 19 | 16 | 10 | 45 | |
| 16 | RODRIGUEZ MARTINEZ Simon | CEC | M11 | 12 | 16 | 18 | 46 | |
| 17 | GAREA MATO Nicolas | AYUDE-C | M11 | 19 | 16 | 14 | 49 | |
| 18 | PEREZ CAAMAÑO Clara | CECVi-PO | M11 | 19 | 16 | 15 | 50 | |
| 19 | CORREDOIRA CHOREN Xiana | AYUDE-C | M11 | 19 | 16 | 16 | 51 | |
| 20 | LAGO FREIRE Ramon | 100TO-C | M11 | 18 | 11 | 24 | 53 | |
| 21 | ANIDO MOREIRA Mia | 100TO-C | M11 | 14 | 16 | 24 | 54 | |
| 22 | COMINGUES ARAUJO Clara | CEC | M11 | 19 | 15 | 20 | 54 | |
| 23 | BASTARDO ALVAREZ Sebastian Isaac | COMES-C | M9 | 19 | 16 | 19 | 54 | |
| 24 | CONTRERAS NOVOA Antonio | COMES-C | M11 | 15 | 16 | 24 | 55 | |
| 25 | ZAPATA IGLESIAS Olivia | CEC | M11 | 19 | 13 | 24 | 56 | |
| 26 | AGRASO VAZQUEZ Alex | COMES-C | M11 | 19 | 16 | 21 | 56 | |
| 27 | REGUEIRO PORTO Marinha | COMES-C | M11 | 17 | 16 | 24 | 57 | |
| 28 | ENRIQUEZ ESCOBAR Eylin | 100TO-C | M11 | 19 | 14 | 24 | 57 | |
| 29 | ALVAREZ GOMEZ Adela | AVE-PO | M11 | 19 | 16 | 22 | 57 | |
| 30 | MUÑIZ CORDO Candelaria | AVE-PO | M11 | 19 | 16 | 23 | 58 | |
M-9
M-9
| Competicion | Espada Mixto M-9 | PUNTUACION | Total Puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
