Temporada 2023/24
Abs masc.
ABS MASC
Competicion | Florete femenino Abs | PUNTUACION | Total Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | 07/11/2023 I TGR A CORUÑA | 06/10/2024 I TGR VIGO | 25/02/2024 III TRG VIGO | 05/05/2024 CAMPEONATO GALLEGO | |
1 | SLUYDTS FERNANDEZ Gladys | CEO-PO | ABS | 32 | 26 | 32 | 48 | 112 |
2 | DORELLE RODRIGUEZ Marta | CEO-PO | M15 | 26 | 32 | 20 | 39 | 97 |
3 | BLANCO SANCHEZ Daniela | CEO-PO | M17 | 0 | 14 | 20 | 30 | 64 |
4 | BARRA MORENO Carmen Pilar | CEA-C | ABS | 20 | 14 | 0 | 0 | 34 |
5 | PEREZ TRIGO Eva | ESGAES-C | M17 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
6 | COUTO GARCIA Violeta | CEO-PO | M15 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
7 | GARNELO HERMIDA Pilar | CEHE-PO | M20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
8 | NOGUEIRA GARCIA Angela | CEHE-PO | M17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
9 | TOURIÑO FERNANDEZ Candela | CEHE-PO | M15 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
10 | SALGADO GARCIA Sofia | CEO-PO | M17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
11 | MENDEZ MARQUEZ Angely | CEC-C | ABS | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
12 | POMBAR FERNANDEZ Mencia | CEO-PO | M15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
Abs fem.
ABS FEM
Competicion | Espada femenino Abs | PUNTUACION | Total Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | 19/10/2024 I TGR A CORUÑA | 11/02/2024 TGR Open Compos XVIII | 16/03/2024 III TGR Coruña | 18/05/2024 CAMPEONATO GALLEGO | |
1 | LÓPEZ ANTONIO Nahir | 100TO-C | ABS | 20 | 20 | 32 | 39 | 91 |
2 | BUGALLO OTERO Araceli | COMES-C | ABS | 32 | 26 | 26 | 0 | 84 |
3 | Diaz Codina Hugo Cruz | 100TO-C | ABS | 14 | 20 | 20 | 21 | 61 |
4 | DIEZ MARIÑO Natalia | COMES-C | M17 | 14 | 8 | 14 | 30 | 58 |
5 | PEREIRO CONCHA Vera | 100TO-C | M17 | 26 | 8 | 0 | 21 | 55 |
6 | RODRiGUEZ GUDE Claudia | 100TO-C | M20 | 14 | 0 | 14 | 21 | 49 |
7 | CANO DIOSA Rosa Maria | CECVi-PO | ABS | 0 | 0 | 48 | 48 | |
8 | LORENZO DOBARRO Elisa | COMES-C | M20 | 14 | 0 | 30 | 44 | |
9 | EIRIZ MATA Nieves | 100TO-C | ABS | 8 | 14 | 14 | 0 | 36 |
10 | PINTOS DE aLVARO Celia | n/d | n/d | 0 | 14 | 21 | 35 | |
11 | FERNaNDEZ VILA Carla | AYUDE-C | ABS | 8 | 20 | 0 | 28 | |
12 | SOUTO PEREIRO Almudena | COMES-C | M20 | 8 | 4 | 0 | 12 | 24 |
13 | DOMINGUEZ GONZALEZ AMAYA | CEC-C | ABS | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 |
14 | GARZON FRIAS OSKARIS ALEJANDRA | CEC-C | M17 | 14 | 0 | 8 | 0 | 22 |
15 | MORA ARCAS Laura | 100TO-C | M17 | 8 | 0 | 0 | 12 | 20 |
16 | CARRILLO VAL Ana Julia | COMES-C | ABS | 4 | 0 | 12 | 16 | |
17 | HENRIQUEZ BLANCO DAWGERLYD VAIMERY | CEC-C | M20 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 |
18 | GARCIA CASAS Angeles Beatriz | 100TO-C | ABS | 4 | 8 | 0 | 12 | |
19 | ACOSTA DIAZ Maria | CEC-C | ABS | 4 | 0 | 8 | 0 | 12 |
20 | DOCAMPO ZOTES Iria | COMES-C | M20 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 |
21 | BARRO MIÑO Magdalena | CETAF-C | ABS | 8 | 0 | 0 | 8 | |
22 | ALONSO BRAVO Adriana | 100TO-C | M20 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
23 | DIEZ MARIÑO Alba | n/d | n/d | 0 | 8 | 0 | 8 | |
24 | CASTRO DIOS Sara | n/d | n/d | 8 | 0 | 0 | 8 | |
25 | SOUTO Carolina | n/d | n/d | 8 | 0 | 0 | 8 | |
26 | FERNANDEZ IGLESIAS Maria Elena | AVE-PO | ABS | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
27 | PÉREZ CAMPOS Noelia | CEC-C | ABS | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
28 | RIVAS GESTAL Ana | COMES-C | ABS | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
29 | PEREZ DE LEON Deva | COMES-C | M17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
30 | DILLA DE LA LASTRA Virginia | 100TO-C | ABS | 4 | 0 | 0 | 4 | |
31 | Hidalgo Lopez Emily Yisell | CELU-LU | ABS | 4 | 0 | 0 | 4 | |
32 | VALERA SANCHEZ Macarena | n/d | n/d | 4 | 0 | 0 | 4 | |
33 | VIÑAZO PEÑA Clara UxIa | n/d | n/d | 4 | 0 | 0 | 4 | |
34 | GOMEZ BAULO Laura | AVE-PO | ABS | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
35 | DILLA DE LA ALSTRA Virginia | n/d | n/d | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
M-17 masc.
M-17 MASC
Competicion | Espada Masculino M-17 | CLASIF | PUNTUACION | Total Puntos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | Puntuación 23-24 (*0,15) | 09/11/2024 TRG Espada Masculina | 09/11/2024 TRG Espada Masculina | Puntuación M-20 (*1,25) | |||||||
1 | ORRO TABOADA Gabriel | 100TO-C | M17 | 71,1 | 1 | 32 | 43 | |||||||
2 | VAZQUEZ CAMBON Pablo | CEC-C | M15 | 49,2 | 2 | 26 | 33 | |||||||
3 | REY RIESCO Ramon | COMES-C | M17 | 16 | 3 | 20 | 22 | |||||||
4 | LONGUEIRA MUÑIZ Lois | 100TO-C | M17 | 16 | 3 | 20 | 22 | |||||||
5 | FRANCO ROBLES Anton | 100TO-C | M15 | 43,2 | 6 | 14 | 20 | |||||||
6 | MIRAZ GONZALEZ Telmo | 100TO-C | M17 | 4 | 5 | 14 | 15 | |||||||
7 | RIVAS PIOTROWSKI Angel David | 100TO-C | M15 | 0 | 7 | 14 | 14 | |||||||
8 | LAGO VILAS Simon | COMES-C | M15 | 0 | 8 | 14 | 14 | |||||||
9 | GONZALEZ GALLEGO Ivan | CECVi-PO | M15 | 25,2 | 9 | 8 | 12 | |||||||
10 | RODRIGUEZ DEL RIO Manuel | COMES-C | M17 | 22 | 12 | 8 | 11 | |||||||
11 | CASTRELOS DE DIOS Xoel | CECVi-PO | M15 | 8 | 13 | 8 | 9 | |||||||
12 | RODRIGUEZ GOMEZ Caio | AVE-PO | M17 | 4 | 10 | 8 | 9 | |||||||
13 | NUÑEZ ALVAREZ Tomas | 100TO-C | M15 | 0 | 11 | 8 | 8 | |||||||
14 | TABOADA AREAN Lucas | COMES-C | M15 | 0 | 14 | 8 | 8 | |||||||
15 | PEREZ FERNANDEZ Luis Manuel | COMES-C | M17 | 0 | 15 | 8 | 8 | |||||||
16 | RODRIGUEZ PRENDES Antonio | CELU-LU | M17 | 0 | 16 | 8 | 8 |
M-17 fem.
M-17 FEM
Competicion | Espada Femenino M-17 | CLASIF | PUNTUACION | Total Puntos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | Puntuación 23-24 (*0,15) | 09/11/2024 TRG Espada Femenina | 09/11/2024 TRG Espada Femenina | Puntuación M-20 (*1,25) | |||||||
1 | DIEZ MARIÑO Natalia | COMES-C | M17 | 88,5 | 1 | 32 | 45 | |||||||
2 | PEREIRO CONCHA Vera | 100TO-C | M15 | 97,65 | 2 | 26 | 41 | |||||||
3 | LOPEZ HERMIDA Xiana | CECVi-PO | M15 | 46 | 3 | 20 | 27 | |||||||
4 | REQUEIJO GOMEZ Elia | COMES-C | M15 | 14 | 3 | 20 | 22 | |||||||
5 | RODRIGUEZ SEOANE Gabriela | CECVi-PO | M15 | 28 | 6 | 14 | 18 | |||||||
6 | GARZON FRIAS Oskaris Alejandra | CEC-C | M17 | 51,55 | 9 | 8 | 16 | |||||||
7 | MORA ARCAS Laura | 100TO-C | M15 | 41,25 | 10 | 8 | 14 | |||||||
8 | MOURELLE GOMEZ Carolina | COMES-C | M15 | 0 | 5 | 14 | 14 | |||||||
9 | ALONSO VILARIÑO Sofia | CECVi-PO | M15 | 0 | 7 | 14 | 14 | |||||||
10 | AREAN COSTOYA Mara | COMES-C | M15 | 0 | 8 | 14 | 14 |
M-15 masc.
M-15 MASC
Competicion | Espada masculino M-15 | PUNTUACION | Total Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | PuntuaciOn 22-23 (*0,15) | 21/10/2023 I TGR A CORUÑA | 13/04/2024 II TRG Coruña | Mejor PuntuaciOn M-17 (*1,25) | |
1 | VaZQUEZ CAMBoN Pablo | CEC-C | M15 | 58 | 20 | 32 | 20 | 86 |
2 | SEGOVIA Diego | CEC-C | M15 | 49 | 20 | 14 | 26 | 74 |
3 | MOSQUERA BARANDA Guillermo | CEC-C | M15 | 31 | 32 | 14 | 54 | |
4 | LONGUEIRA MUÑIZ Lois | 100TO-C | M15 | 67 | 14 | 20 | 8 | 54 |
5 | OCAMPO ILLANES Hector | CEO-PO | M15 | 0 | 26 | 14 | 8 | 50 |
6 | FRANCO ROBLES Anton | 100TO-C | M15 | 40 | 14 | 8 | 14 | 46 |
7 | REY RIESCO Ramon | COMES-C | M15 | 34 | 14 | 14 | 8 | 43 |
8 | RODRiGUEZ VARELA Cesar | CEC-C | M15 | 64 | 14 | 8 | 8 | 42 |
9 | ORRO TABOADA Gabriel | 100TO-C | M17 | 82 | 20 | 37 | ||
10 | HALL James Guy | COMES-C | M15 | 28 | 20 | 8 | 34 | |
11 | GONZaLEZ GALLEGO Ivan | CECVi-PO | M15 | 14 | 8 | 14 | 4 | 29 |
12 | RIVAS PIOTROWSKI Angel David | 100TO-C | M13 | 14 | 26 | 0 | 28 | |
13 | MIRAZ GONZALEZ Telmo | 100TO-C | M15 | 6 | 8 | 8 | 4 | 22 |
14 | TELLO PARIS Hugo | CEC-C | M15 | 6 | 8 | 8 | 0 | 17 |
15 | ABUELO FERREIRO Rafael | COMES-C | M15 | 20 | 8 | 4 | 16 | |
16 | BORRAZAS GOMEZ ALEJANDRO | CEC-C | M15 | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 |
17 | MALLO VEGA Samuel | COMES-C | M15 | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 |
18 | CANEDA LOBEIRAS Martin | COMES-C | M17 | 35 | 8 | 15 | ||
19 | VELEZ HIDALGO Juan Nicolas | CELU-LU | M15 | 78 | 0 | 12 | ||
20 | LAGO VILAS Simon | COMES-C | M15 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
21 | CAABEIRO MORAÑA Alejandro | 100TO-C | M13 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
22 | GIL PARRAGA Michell Santiago | 100TO-C | M15 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
23 | MEILAN SANCHEZ Lois | CELU-LU | M15 | 52 | 0 | 8 | ||
24 | RODRiGUEZ GoMEZ Caio | AVE-PO | M15 | 14 | 4 | 7 | ||
25 | CONCHOUSO VaZQUEZ Alex | CEO-PO | M15 | 47 | 0 | 7 | ||
26 | VIÑAS VARELA Xiao | CELU-LU | M15 | 40 | 0 | 6 | ||
27 | ARIAS CARBALLEIRA ERNESTO | CEC-C | M17 | 29 | 0 | 4 | ||
28 | RODRIGUEZ PRENDES Antonio | CELU-LU | M15 | 14 | 0 | 2 | ||
29 | Vilar Rendo Pablo | COMES-C | M15 | 8 | 0 | 1 | ||
30 | GUZMAN GARCIA SANTIAGO EMILIO | CEC-C | M15 | 6 | 0 | 1 | ||
31 | IGLESIAS PERTIERRA Rodrigo | 100TO-C | M13 | 6 | 0 | 1 |
M-15 fem.
M-15 FEM
Competicion | Espada femenino M-15 | PUNTUACION | Total Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | PuntuaciOn 22-23 (*0,15) | 21/10/2023 I TGR A CORUÑA | 13/04/2024 II TRG Coruña | Mejor Puntuación M-17 (*1,25) | |
1 | PEREIRO CONCHA Vera | 100TO-C | M15 | 106 | 32 | 32 | 32 | 120 |
2 | LoPEZ HERMIDA Xiana | CECVi-PO | M15 | 0 | 20 | 26 | 20 | 71 |
3 | MORA ARCAS Laura | 100TO-C | M15 | 70 | 20 | 20 | 14 | 68 |
4 | RODRiGUEZ SEOANE Gabriela | CECVi-PO | M15 | 0 | 14 | 14 | 14 | 46 |
5 | REQUEIJO GoMEZ Elia | COMES-C | M15 | 0 | 26 | 14 | 44 | |
6 | GARZON FRIAS OSKARIS ALEJANDRA | CEC-C | M17 | 64 | 26 | 42 | ||
7 | RODRIGUEZ RAMIREZ Lia Valentina | COMES-C | M15 | 0 | 14 | 8 | 24 | |
8 | LOPEZ SAAVEDRA Stefany | 100TO-C | M15 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
9 | SALGADO GARCIA Sofia | CEO-PO | M17 | 97 | 0 | 15 | ||
10 | PeREZ DE LEoN Deva | COMES-C | M15 | 0 | 14 | 0 | 14 | |
11 | MARTINEZ RODRIGUEZ Celia | 100TO-C | M15 | 0 | 14 | 0 | 14 | |
12 | HERNANDEZ ROMERO Avril | CEC-C | M13 | 43 | 0 | 6 | ||
13 | QUINTANILLA VAZQUEZ Carla | 100TO-C | M13 | 35 | 0 | 5 | ||
14 | MOSTEIRO VERGARA Aurora | CEC-C | M13 | 22 | 0 | 3 | ||
15 | GONZALEZ TIZON Rami | CEC-C | M15 | 20 | 0 | 3 | ||
16 | CAPELLAN CAPELLAN Uxïa | 100TO-C | M15 | 14 | 0 | 2 | ||
17 | RAMIREZ DOS SANTOS VICTORIA MANUELA | 100TO-C | M15 | 14 | 0 | 2 | ||
18 | PREGO RODRiGUEZ Irene | 100TO-C | M15 | 14 | 0 | 2 | ||
19 | SUAREZ PITA Sara | CEC-C | M13 | 14 | 0 | 2 |
M-13
M-13
Competicion | Espada Mixto M-13 | CLASIF | PUNTUACION | Total Puntos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | 09/11/2024 I Liga Miniesgrima Santiago | 09/11/2024 I Liga Miniesgrima Santiago | |||||||
1 | CUBEIRO MIYAR Roberto | 100TO-C | M13 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | LAGO VILAS Denis | COMES-C | M13 | 2 | 2 | 2 | ||||||
3 | ANTIVERO Lucila | 100TO-C | M13 | 3 | 3 | 3 | ||||||
4 | CANCIO-DONLEBUN LOPEZ Hector | 100TO-C | M13 | 3 | 3 | 3 | ||||||
5 | DIEZ MARIÑO Victor | COMES-C | M13 | 5 | 5 | 5 | ||||||
6 | DEVESA VARELA Roque | AVE-PO | M13 | 6 | 6 | 6 | ||||||
7 | RODRIGUEZ COUTO Lia | 100TO-C | M13 | 7 | 7 | 7 | ||||||
8 | LOURENZO OLVEIRA Xes | AVE-PO | M13 | 8 | 8 | 8 | ||||||
9 | SANTISO GARCIA Nicolas | 100TO-C | M13 | 9 | 9 | 9 | ||||||
10 | BLANCO GARCIA Estanislao | COMES-C | M13 | 10 | 10 | 10 | ||||||
11 | VARELA DOMINGUEZ Hugo | CEC-C | M13 | 11 | 11 | 11 | ||||||
12 | RODRIGUEZ PRENDES Manuel | CELU-LU | M13 | 12 | 12 | 12 | ||||||
13 | JUNCAL PAZ Itsasne | AVE-PO | M13 | 13 | 13 | 13 | ||||||
14 | MENDEZ MARTIN Zoe | 100TO-C | M13 | 14 | 14 | 14 | ||||||
15 | LUCAS MUÑIZ Daniel | CELU-LU | M13 | 15 | 15 | 15 | ||||||
16 | LOPES DE LIMA Tiago Augusto | COMES-C | M13 | 16 | 16 | 16 | ||||||
17 | CAMBA SOTO Xabier | AVE-PO | M13 | 17 | 17 | 17 | ||||||
18 | BAUTIS UZAL Maria | COMES-C | M13 | 18 | 18 | 18 | ||||||
19 | CRUZ VAZQUEZ Yago | AVE-PO | M13 | 19 | 19 | 19 | ||||||
20 | DARRIBA RODRIGUEZ Carolina | COMES-C | M13 | 20 | 20 | 20 | ||||||
21 | BENEITE BARROS Mateo | AVE-PO | M13 | 21 | 21 | 21 | ||||||
22 | MARTINEZ ALVAREZ Eduardo | CEC-C | M13 | 22 | 22 | 22 | ||||||
23 | SIEIRA GERPE Songyi | COMES-C | M13 | 23 | 23 | 23 | ||||||
24 | GONZALEZ SILVA Isabella | AYUDE-C | M13 | 24 | 24 | 24 | ||||||
25 | MARIÑO SANCHEZ Pablo | 100TO-C | M13 | 25 | 25 | 25 | ||||||
26 | DIAZ RIAL Xoel | COMES-C | M11 | 26 | 26 | 26 | ||||||
27 | PRIETO MALLO Lucas Peiyang | 100TO-C | M13 | 27 | 27 | 27 | ||||||
28 | BERTOA CABADO Felisa | AYUDE-C | M13 | 28 | 28 | 28 | ||||||
29 | PORTO SALGADO Xes | AYUDE-C | M13 | 29 | 29 | 29 |
M-11
M-11
Competicion | Espada Mixto M-11 | PUNTUACION | Total Puntos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | 09/11/2024 I Liga Miniesgrima Santiago | 09/11/2024 I Liga Miniesgrima Santiago | |||||||
1 | DIAZ RIAL Xoel | COMES-C | M11 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | MOURELLE GOMEZ Alicia | COMES-C | M11 | 2 | 2 | 2 | ||||||
3 | NADAL CARNERO Dario | CEC-C | M11 | 3 | 3 | 3 | ||||||
4 | LORENZO CONDE Manuel | 100TO-C | M11 | 3 | 3 | 3 | ||||||
5 | PAZOS REY Jacobo | COMES-C | M11 | 5 | 5 | 5 | ||||||
6 | PIÑEIRO RIBAO Nicolas | AVE-PO | M11 | 6 | 6 | 6 | ||||||
7 | MIGUEZ ROMAN Sofia | 100TO-C | M11 | 7 | 7 | 7 | ||||||
8 | GAREA MATO Nico | AYUDE-C | M11 | 8 | 8 | 8 | ||||||
9 | ALVAR POZO Cibran | COMES-C | M11 | 9 | 9 | 9 | ||||||
10 | RIVAS PIOTROWSKI Anna Karolina | 100TO-C | M11 | 10 | 10 | 10 | ||||||
11 | FERNANDEZ SANTISO Amelia | COMES-C | M11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
12 | SILVA LOPEZ Daniella | CELU-LU | M11 | 12 | 12 | 12 | ||||||
13 | CORREDOIRA CHOREN Xiana Alejandra | AYUDE-C | M11 | 13 | 13 | 13 | ||||||
14 | ANIDO MOREIRA Mia | 100TO-C | M11 | 14 | 14 | 14 |
M-9
M-9
Competicion | Espada Mixto M-9 | CLASIF | PUNTUACION | Total Puntos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | 21/10/2023 I ENCUENTRA LIGA MINIESGRIMA | 16/12/2023 II ENCUENTRA LIGA MINIESGRIMA | 13/04/2024 III ENCUENTRO LIGA MINIESGRIMA | 21/10/2023 I ENCUENTRA LIGA MINIESGRIMA | 16/12/2023 II ENCUENTRA LIGA MINIESGRIMA | 13/04/2024 III ENCUENTRO LIGA MINIESGRIMA | |
1 | LORENZO CONDE Manuel | 100TO-C | M11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | AGUADO PUNIN Dario | AVE-PO | M11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
3 | ALVAR POZO Cibran | COMES-C | M11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 |
4 | MIGUEZ ROMAN Sofia | 100TO-C | M11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 |
5 | RIVAS PIOTROWSKI Anna Karolina | 100TO-C | M11 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 7 |
6 | RODRIGUEZ MARTINEZ Simon | CEC-C | M11 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 6 | 8 |
7 | HERRERA TORRES Candela | 100TO-C | M11 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 7 | 9 |
8 | MIGUEZ ROMAN LucIa | 100TO-C | M11 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 8 | 10 |
9 | HERRERA VILLAVERDE Caleb | 100TO-C | M11 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 9 | 11 |
10 | BLANCO ALVAREZ Xulio Xose | 100TO-C | M11 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 10 | 12 |