Temporada 2020/21
Abs masc.
ABS MASC
RANKING GALLEGO ESPADA MASCULINA ABSOLUTA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | CAT. | A Coruña 16/04/2022 | Santiago 20/02/2022 | Lugo 24/10/2021 | C. GALICIA 30/04/2022 | TOTAL |
1 | PEREIRA EIRIZ | Jorge | Z100T | M-17 | 20 | 14 | 14 | 48 | 82 |
2 | FRANCO ROBLES | Xián | Z100T | M-17 | 8 | 4 | 32 | 39 | 79 |
3 | NIÓN CARNERO | Nicolás | CEC | ABS | 32 | 14 | 14 | 21 | 67 |
4 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | Mateo | COMES | ABS | 20 | 20 | 20 | 12 | 60 |
5 | TEMÓ PLANES | Ángel | CEC | M-15 | 8 | 26 | 21 | 55 | |
6 | DALMAO FERNÁNDEZ | Xaquin | Z100T | ABS | 8 | 14 | 30 | 52 | |
7 | CANCELO FERNÁNDEZ | Francisco | CEC | ABS | 26 | 8 | 8 | 12 | 46 |
8 | ÁLVAREZ CASTRO | Ángel | CEC | M-20 | 8 | 14 | 21 | 43 | |
9 | ARITA RIVAS | Carlos | Z100T | M-17 | 8 | 4 | 30 | 42 | |
10 | PENIDO NÚÑEZ | Adrián | COMES | ABS | 8 | 8 | 21 | 37 | |
11 | PAZÓ ZURRÓN | Jorge | COMES | M-20 | 8 | 20 | 8 | 36 | |
12 | LLOVO OTERO | Ricardo | CELU | ABS | 14 | 4 | 4 | 12 | 30 |
13 | BELMONTE MARÍN | Guillermo | Z100T | M-17 | 14 | 8 | 4 | 6 | 28 |
14 | BERMUDEZ SALINAS | Jose Luis | CELU | ABS | 14 | 12 | 26 | ||
15 | ÁLVAREZ CASTRO | Germán | Z100T | M-17 | 8 | 4 | 4 | 12 | 24 |
16 | RAMA BLANCO | Rodrigo | Z100T | ABS | 14 | 8 | 22 | ||
17 | VIDAL CARUNCHO | Adrían | Z100T | M-17 | 4 | 4 | 12 | 20 | |
18 | CASTRO SÁNCHEZ | Victor | COMES | ABS | 8 | 4 | 6 | 18 | |
19 | VEIGA LOPEZ | Eduardo | Z100T | M-15 | 8 | 4 | 6 | 18 | |
20 | CASTRO IBÁNEZ | Marcos | CEC | M-20 | 4 | 12 | 16 | ||
21 | LU MEITÍN | Alexandre | COMES | M-17 | 8 | 4 | 4 | 16 | |
22 | RODRÍGUEZ CALVO | Alberto | COMES | ABS | 4 | 2 | 4 | 6 | 16 |
23 | FERNÁNDEZ FREIRE | Óscar | Z100T | M-20 | 14 | 14 | |||
25 | RIVAS JUNCAL | Rodrigo | CEC | M-17 | 4 | 4 | 6 | 14 | |
26 | TOURIÑO GRELA | Daniel | COMES | ABS | 4 | 4 | 6 | 14 | |
27 | SOLLA GARCIA | Xabier | Z100T | 12 | 12 | ||||
28 | GARCÍA ÁLVAREZ | Iago | Z100T | ABS | 8 | 8 | |||
29 | MARTÍNEZ DÍAZ | Anxo | Z100T | M-20 | 8 | 8 | |||
30 | SANCHEZ CORRAL | Pedro | CELU | ABS | 4 | 4 | 8 | ||
31 | LÓPEZ SAAVEDRA | Óscar | Z100T | M-20 | 8 | 8 | |||
32 | RODRIGUEZ ROBLEDILLO | Alejandro | CELU | ABS | 6 | 6 | |||
33 | PÉREZ TROITIÑO | Pablo | AVE | ABS | 4 | 2 | 6 | ||
34 | ALONSO GARCIA-CABEZÓN | Mateo | Z100T | ABS | 6 | 6 | |||
35 | ALONSO | Ignacio | Z100T | ABS | 6 | 6 | |||
36 | SANCHEZ CORRAL | Pedro | CELU | ABS | 6 | 6 | |||
37 | CASTRO NEIRA | Ramón | CEC | ABS | 4 | 4 | |||
38 | IGLESIAS PÉREZ | Francisco | COMES | ABS | 4 | 4 | |||
39 | ZAPATA PÁJARO | Martín | Z100T | M-20 | 4 | 4 | |||
40 | LAGO RIAL | Fernando | CEO-PO | ABS | 4 | 4 | |||
41 | IGLESIAS VÁZQUEZ | Raúl | AVE | M-17 | 4 | 4 | |||
42 | REDONDO GIAO | Martin | Z100T | M-15 | 4 | 4 | |||
43 | IGLESIAS VÁZQUEZ | Raul | AVE | M-17 | 4 | 4 | |||
44 | LUGRIS GONZALEZ | Cristian | Z100T | M-15 | 4 | 4 | |||
45 | IGLESIAS MOSQUERA | Brais | COMES | M-17 | 2 | 2 | |||
46 | PEREIRA EIRIZ | Mario | Z100T | M-20 | 2 | 2 | |||
47 | ANTÓN GONZÁLEZ | Manuel | AVE | M-17 | 2 | 2 | |||
48 | ROTEA COSTAS | Daniel | CECVi-PO | ABS | 2 | 2 |
Abs fem.
ABS FEM
RANKING GALLEGO ESPADA FEMENINA ABSOLUTO | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | CAT. | A Coruña 16/04/2022 | Santiago 20/02/2022 | Lugo 24/10/2021 | C. GALICIA 30/04/2022 | TOTAL | ||||||||||||||||
1 | MARTÍNEZ VIDAL | Elisa | CEC | M-20 | 20 | 32 | 48 | 100 | |||||||||||||||||
2 | BUGALLO OTERO | Araceli | COMES | ABS | 20 | 32 | 26 | 39 | 97 | ||||||||||||||||
3 | LÓPEZ ANTONIO | Nahir | Z100T | M-20 | 32 | 26 | 14 | 30 | 88 | ||||||||||||||||
4 | CANO DIOSA | Rosa | CECVi | ABS | 26 | 20 | 30 | 76 | |||||||||||||||||
5 | CASTRO DIOS | Sara | CEC | M-20 | 14 | 20 | 20 | 21 | 61 | ||||||||||||||||
6 | EIRIZ MATA | Nieves | Z100T | ABS | 8 | 14 | 20 | 21 | 55 | ||||||||||||||||
7 | FERNÁNDEZ ALIRANGUES | Laura | CEHE-PO | ABS | 14 | 14 | 14 | 12 | 42 | ||||||||||||||||
8 | DIOS PÉREZ | Ana | COMES | ABS | 8 | 8 | 14 | 12 | 34 | ||||||||||||||||
9 | ARMADA SANTOS | Vega | Z100T | M-17 | 14 | 8 | 12 | 34 | |||||||||||||||||
10 | PÉREZ ÁLVAREZ | Mae | CEHE-PO | ABS | 8 | 14 | 12 | 34 | |||||||||||||||||
11 | LAZZARI OTERO | Irene | COMES | M-17 | 4 | 21 | 25 | ||||||||||||||||||
12 | PEREIRO SOUTO | Almudena | COMES | M-17 | 8 | 4 | 12 | 24 | |||||||||||||||||
13 | CASTRO DIOS | Andrea | COMES | ABS | 14 | 8 | 8 | 6 | 22 | ||||||||||||||||
14 | DOCAMPO ZOTES | Iria | COMES | M-17 | 4 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||
15 | MIRAMONTES TORNERO | Andrea | Z100T | M-20 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
16 | LÓPEZ LÓPEZ | Elisa | Z100T | M-15 | 8 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||
17 | BOLÓN CASTRO | Violeta | Z100T | M-17 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
18 | MEIS GARCIA | Mónica | Z100T | ABS | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
19 | ACOSTA | María | CEC | ABS | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||
20 | FERNÁNDEZ VILA | Carla | CELU | ABS | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
21 | SOTELO FERNÁNDEZ | Ángela | CELU | M-20 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
22 | FREIJE TORNEIRO | Aroa | Z100T | ABS | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
23 | HIDALGO LÓPEZ | Emily | CELU | M-20 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
24 | OUSINDE NAVEIRA | Iris | Z100T | M-17 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
25 | LORENZO DOBARRO | Elisa | COMES | M-17 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
26 | GONZÁLEZ FANA | Mencía | CEHE-PO | M-20 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
27 | ARIAS BLANCO | Emma | COMES | M-17 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
28 | CARRILLO VAL | Ana Julia | COMES | ABS | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
29 | DIEZ MARIÑO | Alba | COMES | M-17 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
30 | FERNÁNDEZ CARNERO | Berta | COMES | ABS | 4 | 4 |
M-20 masc.
M-20 MASC
RANKING GALLEGO ESPADA MASCULINA M - 20 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | CAT. | A Coruña 16/04/2022 | Santiago 20/02/2022 | Lugo 24/10/2021 | C. GALICIA 04/03/2022 | TOTAL | ||||||||||||||||
1 | FRANCO ROBLES | Xián | Z100T | M-17 | 8 | 4 | 32 | 48 | 88 | ||||||||||||||||
2 | TEMÓ PLANES | Ángel | CEC | M-15 | 8 | 26 | 39 | 73 | |||||||||||||||||
3 | PEREIRA EIRIZ | Jorge | Z100T | M-17 | 20 | 14 | 14 | 30 | 64 | ||||||||||||||||
4 | PAZÓ ZURRÓN | Jorge | COMES | M-20 | 8 | 20 | 8 | 21 | 49 | ||||||||||||||||
5 | ÁLVAREZ CASTRO | Ángel | CEC | M-20 | 8 | 14 | 21 | 43 | |||||||||||||||||
6 | BELMONTE MARÍN | Guillermo | Z100T | M-17 | 14 | 8 | 4 | 21 | 43 | ||||||||||||||||
7 | VIDAL CARUNCHO | Adrián | Z100T | M-17 | 4 | 4 | 30 | 38 | |||||||||||||||||
8 | FERNÁNDEZ FREIRE | Óscar | Z100T | M-20 | 14 | 21 | 35 | ||||||||||||||||||
9 | ÁLVAREZ CASTRO | Germán | Z100T | M-17 | 8 | 4 | 4 | 12 | 24 | ||||||||||||||||
10 | LU MEITIN | Alexandre | COMES | M-17 | 8 | 4 | 4 | 12 | 24 | ||||||||||||||||
11 | RIVAS JUNCAL | Rodrigo | CEC | M-17 | 4 | 4 | 12 | 20 | |||||||||||||||||
12 | VEIGA LÓPEZ | Eduardo | Z100T | M-15 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
13 | ARITA RIVAS | Carlos | Z100T | M-17 | 8 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||
14 | VEIGA LOPEZ | Eduardo | Z100T | M-15 | 8 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||
15 | MARTÍNEZ DÍAZ | Anxo | Z100T | M-20 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
16 | LÓPEZ SAAVEDRA | Óscar | Z100T | M-20 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
17 | IGLESIAS VÁZQUEZ | Raúl | AVE | M-17 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||
18 | CASTRO IBÁÑEZ | Marcos | CEC | M-20 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
19 | ZAPATA PÁJARO | Martín | Z100T | M-20 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
20 | REDONDO GIAO | Martin | Z100T | M-15 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
21 | LUGRIS GONZALEZ | Cristian | Z100T | M-15 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
22 | IGLESIAS MOSQUERA | Brais | COMES | M-17 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
23 | PEREIRA EIRIZ | Mario | Z100T | M-20 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
24 | ANTÓN GONZÁLEZ | Manuel | AVE | M-17 | 2 | 2 |
M-20 fem.
M-20 FEM
RANKING GALLEGO ESPADA FEMENINA M - 20 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | CAT | A Coruña 16/04/2022 | Santiago 20/02/2022 | Lugo 24/10/2021 | C. GALICIA 05/03/2022 | TOTAL | ||||||||||||||||
1 | MARTINEZ VIDAL | Elisa | CEC | M-20 | 20 | 32 | 48 | 100 | |||||||||||||||||
2 | LÓPEZ ANTONIO | Nahir | Z100T | M-20 | 32 | 26 | 14 | 30 | 88 | ||||||||||||||||
3 | CASTRO DIOS | Sara | CEC | M-20 | 14 | 20 | 20 | 39 | 79 | ||||||||||||||||
4 | MIRAMONTES TORNERO | Andrea | Z100T | M-20 | 14 | 30 | 44 | ||||||||||||||||||
5 | ARMADA SANTOS | Vega | Z100T | M-17 | 14 | 8 | 21 | 43 | |||||||||||||||||
6 | LÓPEZ LÓPEZ | Elisa | Z100T | M-15 | 8 | 8 | 21 | 37 | |||||||||||||||||
7 | DIEZ MARIÑO | Alba | COMES | M-17 | 4 | 21 | 25 | ||||||||||||||||||
8 | SOUTO PEREIRO | Almudena | COMES | M-17 | 8 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||
9 | SOTELO FERNÁNDEZ | Ángela | CELU | M-20 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
10 | HIDALGO LÓPEZ | Emily | CELU | M-20 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
11 | OUSINDE NAVEIRA | Iris | Z100T | M-17 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
12 | LAZZARI OTERO | Irene | COMES | M-17 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
13 | DOCAMPO ZOTES | Iria | COMES | M-17 | 4 | 4 |
M-17 masc.
M-17 MASC
RANKING GALLEGO ESPADA MASCULINA M - 17 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | CAT. | Santiago 22/01/2022 | Lugo 23/10/2021 | A Coruña 06/03/2022 | C. GALICIA 04/03/2022 | TOTAL | ||||||||||||||||
1 | PEREIRA EIRIZ | Jorge | Z100T | M-17 | 32 | 32 | 32 | 48 | 112 | ||||||||||||||||
2 | FRANCO ROBLES | Xián | Z100T | M-17 | 8 | 26 | 26 | 30 | 82 | ||||||||||||||||
3 | VIDAL CARUNCHO | Adrián | Z100T | M-17 | 14 | 14 | 14 | 39 | 67 | ||||||||||||||||
4 | LU MEITIN | Alex | COMES | M-17 | 26 | 14 | 20 | 21 | 67 | ||||||||||||||||
5 | RIVAS JUNCAL | Rodrigo | CEC | M-17 | 20 | 20 | 8 | 12 | 52 | ||||||||||||||||
6 | TEMÓ PLANES | Ángel | CEC | M-15 | 8 | 14 | 30 | 52 | |||||||||||||||||
7 | BELMONTE MARÍN | Guillermo | Z100T | M-17 | 14 | 14 | 21 | 49 | |||||||||||||||||
8 | VEIGA LÓPEZ | Eduardo | Z100T | M-15 | 20 | 4 | 21 | 45 | |||||||||||||||||
9 | IGLESIAS VÁZQUEZ | Raul | AVE | M-17 | 8 | 21 | 29 | ||||||||||||||||||
10 | ARNOSO DOS SANTOS | Thiago | Z100T | M-15 | 8 | 8 | 4 | 12 | 28 | ||||||||||||||||
11 | ANTÓN GONZÁLEZ | Manuel | AVE | M-17 | 14 | 12 | 26 | ||||||||||||||||||
12 | IGLESIAS PERTIERRA | Beltran | CELU | M-15 | 8 | 8 | 8 | 6 | 24 | ||||||||||||||||
13 | ORRO TABOADA | Gabriel | Z100T | M-15 | 14 | 8 | 22 | ||||||||||||||||||
14 | ARITA RIVAS | Carlos | Z100T | M-17 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
15 | SOLLA GARCÍA | Xabier | Z100T | M-17 | 8 | 12 | 20 | ||||||||||||||||||
16 | TORRE CASTRO | Roque | Z100T | M-17 | 8 | 12 | 20 | ||||||||||||||||||
17 | VÁZQUEZ CAMBÓN | Pablo | CEC | M-13 | 8 | 12 | 20 | ||||||||||||||||||
18 | ARIAS CARBALLEIRA | Felipe | CEC | M-15 | 8 | 12 | 20 | ||||||||||||||||||
19 | LAMIÑO LORENZO | Alex | Z100T | M-17 | 4 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||
20 | GONZALEZ GOMEZ | Guillermo | CEC | M-17 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
21 | PÉREZ LÓPEZ | Antonio | CEC | M-17 | 4 | 4 | 6 | 14 | |||||||||||||||||
22 | SENÍN GIRAUT | Jorge | COMES | M-17 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
23 | RODRÍGUEZ VALERA | César | CEC | M-13 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
24 | SEGOVIA | Diego | CEC | M-13 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
25 | FERNÁNDEZ LIÑARES | Alvaro | COMES | M-17 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
26 | REDONDO GIAO | Martin | Z100T | M-15 | 4 | 4 |
M-17 fem.
M-17 FEM
RANKING GALLEGO ESPADA FEMENINA M - 17 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | CAT. | A Coruña 05/03/2022 | Santiago 22/01/2022 | Lugo 23/10/2021 | C. GALICIA 06/03/2022 | TOTAL | ||||||||||||||||
1 | LORENZO DOBARRO | Elisa | COMES | M-17 | 20 | 32 | 48 | 100 | |||||||||||||||||
2 | CASTRO SEÑARÍS | María | COMES | M-17 | 32 | 8 | 39 | 79 | |||||||||||||||||
3 | ARMADA SANTOS | Vega | Z100T | M-17 | 26 | 14 | 14 | 30 | 70 | ||||||||||||||||
4 | DIEZ MARIÑO | Alba | COMES | M-17 | 20 | 14 | 20 | 21 | 61 | ||||||||||||||||
5 | BOLÓN CASTRO | Violeta | Z100T | M-17 | 8 | 20 | 21 | 49 | |||||||||||||||||
6 | DIEZ MARIÑO | Natalia | COMES | M-15 | 14 | 14 | 14 | 21 | 49 | ||||||||||||||||
7 | LAZZARI OTERO | Irene | COMES | M-17 | 14 | 30 | 44 | ||||||||||||||||||
8 | LÓPEZ LÓPEZ | Elisa | Z100T | M-15 | 20 | 8 | 14 | 42 | |||||||||||||||||
9 | OUSINDE NAVEIRA | Iris | Z100T | M-17 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||
10 | DOCAMPO ZOTES | Iria | COMES | M-17 | 8 | 12 | 20 | ||||||||||||||||||
11 | SOUTO PEREIRO | Almudena | COMES | M-17 | 8 | 12 | 20 | ||||||||||||||||||
12 | RODRÍGUEZ GUDE | Claudia | Z100T | M-15 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
13 | ARIAS BLANCO | Emma | COMES | M-17 | 12 | 12 |
M-15 masc.
M-15 MASC
RANKING GALLEGO ESPADA MASCULINA M-15 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | CAT. | A CORUÑA 05/03/2022 | SANTIAGO 22/01/2022 | LUGO 23/10/2021 | C. GALICIA 07/05/2022 | TOTAL | |||||||||||||
1 | TEMÓ | Ángel | CEC | M-15 | 32 | 32 | 32 | 48 | 112 | |||||||||||||
2 | VEIGA LÓPEZ | Eduardo | Z100T | M-15 | 26 | 26 | 39 | 91 | ||||||||||||||
3 | VÁZQUEZ GAMBÓN | Pablo | CEC | M-13 | 14 | 8 | 20 | 30 | 64 | |||||||||||||
4 | RODRÍGUEZ VALERA | César | CEC | M-13 | 20 | 26 | 8 | 12 | 58 | |||||||||||||
5 | VIÑAS VARELA | Xiao | CELU | M-15 | 8 | 20 | 8 | 30 | 58 | |||||||||||||
6 | MEILÁN SÁNCHEZ | Lois | CELU | M-15 | 14 | 20 | 21 | 55 | ||||||||||||||
7 | IGLESIAS PERTIERRA | Beltran | CELU | M-15 | 8 | 14 | 14 | 21 | 49 | |||||||||||||
8 | VELEZ HIDALGO | Juan | CELU | M-15 | 14 | 14 | 21 | 49 | ||||||||||||||
9 | ORRO TABOADA | Gabriel | Z100T | M-15 | 8 | 14 | 14 | 12 | 40 | |||||||||||||
10 | SEGOVIA | Diego | CEC | M-13 | 8 | 14 | 14 | 12 | 40 | |||||||||||||
11 | REDONDO GIAO | Martin | Z100T | M-15 | 8 | 21 | 29 | |||||||||||||||
12 | LONGUEIRA MUÑIZ | Lois | Z100T | M-13 | 8 | 8 | 8 | 12 | 28 | |||||||||||||
13 | FRANCO ROBLES | Antón | Z100T | M-13 | 8 | 4 | 8 | 12 | 28 | |||||||||||||
14 | ARIAS CARBALLEIRA | Felipe | CEC | M-15 | 8 | 8 | 12 | 28 | ||||||||||||||
15 | BURGOS PADILLO | Pedro | CEC | M-13 | 4 | 8 | 14 | 26 | ||||||||||||||
16 | LUGRIS GONZALEZ | Cristian | Z100T | M-15 | 14 | 12 | 26 | |||||||||||||||
17 | CANEDA LOBEIRA | Martin | COMES | M-15 | 8 | 12 | 20 | |||||||||||||||
18 | GARCIA MORILLA | Axel | CECU | M-15 | 4 | 8 | 12 | |||||||||||||||
19 | PAZ ALVAREZ | Daniel | Z100T | M-15 | 4 | 4 |
M-15 fem.
M-15 FEM
RANKING GALLEGO ESPADA FEMENINA M - 15 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | CAT. | A Coruña 05/03/2022 | Santiago 22/01/2022 | Lugo 23/10/2021 | C. GALICIA 07/05/2022 | TOTAL | ||||||||||||||||
1 | LÓPEZ LÓPEZ | Elisa | Z100T | M-15 | 32 | 20 | 32 | 48 | 112 | ||||||||||||||||
2 | DIEZ MARIÑO | Natalia | COMES | M-15 | 20 | 20 | 20 | 39 | 79 | ||||||||||||||||
3 | PEREIRO CONCHA | Vera | Z100T | M-13 | 26 | 14 | 26 | 66 | |||||||||||||||||
4 | RODRÍGUEZ GUDE | Claudia | Z100T | M-15 | 14 | 14 | 30 | 58 | |||||||||||||||||
5 | CAPELLÁN CAPELLÁN | Uxïa | Z100T | M-13 | 14 | 20 | 21 | 55 | |||||||||||||||||
6 | MORA ARCAS | Laura | Z100T | M-13 | 20 | 21 | 41 | ||||||||||||||||||
7 | GÓMEZ SANCHIS | Lucia | Z100T | M-15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
8 | CASTIÑEIRA | Sabela | Z100T | M-15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
9 | BARILAC CALVO | Pepa | Z100T | M-11 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
10 | ALÉN FERNÁDEZ | Irea | Z100T | M-15 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
11 | REGUEIRA VÁZQUEZ | Alicia | COMES | M-15 | 8 | 8 |
M-13
M-13
LIGA ESPADA M-13 - TEMPORADA 2021-2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | LE-1 Lugo 23/11/2021 | LE-2 Santiago 22/01/2022 | LE-2 A Coru?a 05/03/2022 | TOTAL | ||
1 | LONGUEIRA MUÑIZ | Lois | Z100T | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
2 | SEGOVIA | Diego | CEC | 3 | 5 | 2 | 10 | ||
3 | V?ZQUEZ CAMBÓN | Pablo | CEC | 1 | 7 | 3 | 11 | ||
4 | PEREIRO CONCHA | Vera | Z100T | 6 | 1 | 5 | 12 | ||
5 | RODR?GUEZ VALERA | César | CEC | 2 | 8 | 3 | 13 | ||
6 | FRANCO ROBLES | Antón | Z100T | 5 | 3 | 6 | 14 | ||
7 | CAPELL?N CAPELL?N | Uxía | Z100T | 8 | 22 | 7 | 37 | ||
8 | REY RIESCO | Ramón | COMES | 11 | 16 | 11 | 38 | ||
9 | LAGO VILAS | Simón | COMES | 11 | 19 | 9 | 39 | ||
10 | REQUEIJO GÓMEZ | Elia | COMES | 11 | 17 | 13 | 41 | ||
11 | MORA ARCAS | Laura | Z100T? | 11 | 22 | 8 | 41 | ||
12 | GONZ?LEZ URIZAIZ | Brais | AVE | 11 | 18 | 14 | 43 | ||
13 | NU?EZ ALVAREZ | Tomás | Z100T | 9 | 22 | 12 | 43 | ||
14 | CARBALLES DIAZ | Brais | CEC? | 11 | 22 | 15 | 48 | ||
15 | QUINTERO DURÁN | Brian | Z100T? | 11 | 22 | 16 | 49 | ||
16 | BALIRAC CALVO | Pepa | Z100T | 7 | 22 | 21 | 50 | ||
17 | CARRO CARBALLEIRA | Mateo | CECU? | 11 | 22 | 17 | 50 | ||
18 | RODRIGUEZ GOMEZ | Ciao | AVE? | 11 | 22 | 18 | 51 | ||
19 | SILVA GARCÍA | Martina | AVE | 11 | 20 | 21 | 52 | ||
20 | VIANA VÁZQUEZ | María | COMES | 10 | 21 | 21 | 52 | ||
21 | HALL | James | COMES? | 11 | 22 | 19 | 52 | ||
22 | FUENTES FERNANDEZ? | Olivia | Z100T | 11 | 22 | 20 | 53 | ||
M-11
M-11
LIGA ESPADA MENORES 11 AÑOS - TEMPORADA 2021-2022 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | LE-1 Vigo 07/11/21 | LE-2 Vigo 19/12/21 | LF-3 A Coruña 17/04/22 | TOTAL | ||||||||||||||||||
1 | DEVESA VARELA | Roque | AVE | 1 | 15 | 5 | 21 | ||||||||||||||||||
2 | LAGO VILAS | Denis | COMES | 15 | 6 | 3 | 24 | ||||||||||||||||||
3 | BELLO | Lucia | CEC | 5 | 2 | 20 | 27 | ||||||||||||||||||
4 | SUARCE | Sarah | CEC | 3 | 15 | 10 | 28 | ||||||||||||||||||
5 | NUÑEZ ÁLVAREZ | Tomás | Z100T | 15 | 15 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||
6 | BARCIA ALVAREZ | Elisa | Z100T | 15 | 15 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||
7 | VÁZQUEZ | Bruno | CEC | 15 | 3 | 15 | 33 | ||||||||||||||||||
8 | LOURENZO OLVEIRA | Xes | AVE | 11 | 15 | 7 | 33 | ||||||||||||||||||
9 | ANTIVEROS | Lucila | Z100T | 15 | 15 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||
10 | DOMINGUEZ NUÑEZ | Cibrán | AVE | 7 | 10 | 17 | 34 | ||||||||||||||||||
11 | ORRO TABOADA | Enrique | Z100T | 3 | 14 | 18 | 35 | ||||||||||||||||||
12 | BALIRAC CALVO | Pepa | Z100T | 15 | 15 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||
13 | MATO | Martín | CEC | 15 | 3 | 19 | 37 | ||||||||||||||||||
14 | RAMIL REGUEIRA | Álvaro | Z100T | 15 | 15 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||
15 | CAMBA SOTO | Xabier | AVE | 6 | 9 | 24 | 39 | ||||||||||||||||||
16 | ABALO JAMARDO | Diego | AVE | 10 | 5 | 24 | 39 | ||||||||||||||||||
17 | MARIÑAS VEIRAS | Antón | Z100T | 15 | 15 | 9 | 39 | ||||||||||||||||||
18 | REQUIJO GÓMEZ | Cibrán | COMES | 15 | 1 | 24 | 40 | ||||||||||||||||||
19 | CARRILLO LÓPEZ | Illai Mauro | COMES | 15 | 11 | 14 | 40 | ||||||||||||||||||
20 | VARELA | Lucia | CEC | 2 | 15 | 24 | 41 | ||||||||||||||||||
21 | LÓPEZ | Bruno | CEC | 9 | 8 | 24 | 41 | ||||||||||||||||||
22 | FUENTES FERNÁNDEZ | Olivia | Z100T | 15 | 15 | 11 | 41 | ||||||||||||||||||
23 | VEIGA LÓPEZ | Blanca | Z100T | 15 | 15 | 12 | 42 | ||||||||||||||||||
24 | GARCIA MAGARIÑOS | Eloy | AVE | 12 | 15 | 16 | 43 | ||||||||||||||||||
25 | RODRIGUEZ VIÑA | Paloma | Z100T | 15 | 15 | 13 | 43 | ||||||||||||||||||
26 | LLESHI | Marvi | CEC | 15 | 7 | 24 | 46 | ||||||||||||||||||
27 | TELLEZ | Eloy | CEC | 8 | 15 | 24 | 47 | ||||||||||||||||||
28 | ÁLVAREZ | Sara | CEC | 15 | 12 | 24 | 51 | ||||||||||||||||||
