Temporada 2022/23
Abs masc.
ABS MASC
RANKING GALLEGO ESPADA MASCULINA ABSOLUTA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | CAT. | Lugo 05/11/2022 | A Coruña 16/04/2022 | Santiago 20/02/2022 | C. GALICIA 30/04/2022 | TOTAL |
1 | PEREIRA EIRIZ | Jorge | Z100T | M-17 | 20 | 20 | 14 | 48 | 88 |
2 | NIÓN CARNERO | Nicolás | CEC | ABS | 32 | 32 | 14 | 21 | 85 |
3 | DALMAO FERNÁNDEZ | Xaquin | Z100T | ABS | 20 | 8 | 14 | 30 | 64 |
4 | FRANCO ROBLES | Xián | Z100T | M-20 | 14 | 8 | 4 | 39 | 61 |
5 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | Mateo | COMES | ABS | 20 | 20 | 12 | 52 | |
6 | CANCELO FERNÁNDEZ | Francisco | CEC | ABS | 26 | 8 | 12 | 46 | |
7 | ARITA RIVAS | Carlos | Z100T | M-17 | 8 | 8 | 4 | 30 | 46 |
8 | PENIDO NÚÑEZ | Adrián | COMES | ABS | 14 | 8 | 21 | 43 | |
9 | RAMA BLANCO | Rodrigo | Z100T | ABS | 26 | 14 | 40 | ||
10 | BELMONTE MARÍN | Guillermo | Z100T | M-20 | 8 | 14 | 8 | 6 | 36 |
11 | ÁLVAREZ CASTRO | Germán | Z100T | M-20 | 14 | 8 | 4 | 12 | 34 |
12 | LLOVO OTERO | Ricardo | CELU | ABS | 14 | 4 | 12 | 30 | |
13 | TEMÓ PLANES | Ángel | CEC | M-17 | 8 | 21 | 29 | ||
14 | ÁLVAREZ CASTRO | Ángel | CEC | ABS | 8 | 21 | 29 | ||
15 | PAZÓ ZURRÓN | Jorge | COMES | ABS | 8 | 20 | 28 | ||
16 | BERMUDEZ SALINAS | Jose Luis | CELU | ABS | 14 | 12 | 26 | ||
17 | VIDAL CARUNCHO | Adrían | Z100T | M-17 | 8 | 4 | 12 | 24 | |
18 | CASTRO SÁNCHEZ | Victor | COMES | ABS | 8 | 4 | 6 | 18 | |
19 | VEIGA LOPEZ | Eduardo | Z100T | M-17 | 8 | 4 | 6 | 18 | |
20 | Shtanhieiev | Vladylsav | Z100T | M-17 | 14 | 14 | |||
21 | CASTRO IBÁÑEZ | Marcos | CEC | ABS | 12 | 12 | |||
22 | LU MEITÍN | Alexandre | COMES | M-20 | 8 | 4 | 12 | ||
23 | RODRÍGUEZ CALVO | Alberto | COMES | ABS | 4 | 2 | 6 | 12 | |
24 | SOLLA GARCIA | Xabier | Z100T | M-17 | 12 | 12 | |||
25 | RIVAS JUNCAL | Rodrigo | CEC | M-17 | 4 | 6 | 10 | ||
26 | TOURIÑO GRELA | Daniel | COMES | ABS | 4 | 6 | 10 | ||
27 | SANCHEZ CORRAL | Pedro | CELU | ABS | 4 | 4 | 8 | ||
28 | LUGRIS GONZALEZ | Cristian | Z100T | M-17 | 4 | 4 | 8 | ||
29 | ARIAS CARBALEIRA | Felipe | CEC | M-17 | 8 | 8 | |||
30 | FERNANDEZ-MIRANDA CANO | Jose Maria | CETAF | ABS | 8 | 8 | |||
31 | GONZÁLEZ SOMOZA | Manuel Antón | AVE | M-17 | 8 | 8 | |||
32 | LU MEITÍN | Alex | COMES | M-20 | 8 | 8 | |||
33 | CAMARENA GARCÍA | Arturo | COMES | M-20 | 8 | 8 | |||
34 | RODRIGUEZ ROBLEDILLO | Alejandro | CELU | ABS | 6 | 6 | |||
35 | PÉREZ TROITIÑO | Pablo | AVE | ABS | 4 | 2 | 6 | ||
36 | ALONSO GARCIA-CABEZÓN | Mateo | Z100T | ABS | 6 | 6 | |||
37 | ALONSO | Ignacio | Z100T | ABS | 6 | 6 | |||
38 | SANCHEZ CORRAL | Pedro | CELU | ABS | 6 | 6 | |||
39 | IGLESIAS PÉREZ | Francisco | COMES | ABS | 4 | 4 | |||
40 | LAGO RIAL | Fernando | CEO-PO | ABS | 4 | 4 | |||
41 | IGLESIAS VÁZQUEZ | Raúl | AVE | M-20 | 4 | 4 | |||
42 | REDONDO GIAO | Martin | Z100T | M-17 | 4 | 4 | |||
43 | IGLESIAS VÁZQUEZ | Raul | AVE | M-20 | 4 | 4 | |||
44 | HERMIDA LÓPEZ | Samuel | CECVI | 4 | 4 | ||||
45 | VIÑAS VARELA | Xiao | CELU | M-15 | 4 | 4 | |||
46 | FERNANDEZ RODRIGUEZ | Miguel Alejandro | CELU | M-20 | 4 | 4 | |||
47 | OROZCO VIGIL | Alfredo | Z100T | ABS | 4 | 4 | |||
48 | IGLESIAS MOSQUERA | Brais | COMES | M-20 | 2 | 2 | |||
49 | PEREIRA EIRIZ | Mario | Z100T | M-20 | 2 | 2 | |||
50 | ANTÓN GONZÁLEZ | Manuel | AVE | M-17 | 2 | 2 | |||
51 | ROTEA COSTAS | Daniel | CECVi-PO | ABS | 2 | 2 |
Abs fem.
ABS FEM
RANKING GALLEGO ESPADA FEMENINA ABSOLUTO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | CAT. | Lugo 05/11/2022 | A Coruña 16/04/2022 | Santiago 20/02/2022 | C. GALICIA 30/04/2022 | TOTAL |
1 | BUGALLO OTERO | Araceli | COMES | ABS | 20 | 20 | 32 | 39 | 91 |
2 | LÓPEZ ANTONIO | Nahir | Z100T | M-20 | 26 | 32 | 26 | 30 | 88 |
3 | CANO DIOSA | Rosa | CECVi | ABS | 32 | 26 | 20 | 30 | 88 |
4 | MARTÍNEZ VIDAL | Elisa | CEC | M-20 | 20 | 48 | 68 | ||
5 | CASTRO DIOS | Sara | CEC | M-20 | 14 | 20 | 21 | 55 | |
6 | FERNÁNDEZ ALIRANGUES | Laura | CEHE-PO | ABS | 20 | 14 | 14 | 12 | 48 |
7 | EIRIZ MATA | Nieves | Z100T | ABS | 8 | 8 | 14 | 21 | 43 |
8 | ARMADA SANTOS | Vega | Z100T | M-17 | 14 | 8 | 12 | 34 | |
9 | PÉREZ ÁLVAREZ | Mae | CEHE-PO | ABS | 8 | 14 | 12 | 34 | |
10 | CASTRO DIOS | Andrea | COMES | ABS | 8 | 14 | 8 | 6 | 30 |
11 | DIOS PÉREZ | Ana | COMES | ABS | 8 | 8 | 8 | 12 | 28 |
12 | SOUTO PEREIRO | Almudena | COMES | M-17 | 8 | 8 | 4 | 12 | 28 |
13 | LAZZARI OTERO | Irene | COMES | M-17 | 4 | 21 | 25 | ||
14 | DOCAMPO ZOTES | Iria | COMES | M-17 | 8 | 4 | 12 | 24 | |
15 | LÓPEZ LÓPEZ | Elisa | Z100T | M-17 | 8 | 8 | 6 | 22 | |
16 | FERNÁNDEZ VILA | Carla | CELU | ABS | 14 | 14 | |||
17 | DÍAZ CODINA | Lucía | Z100T | M-20 | 14 | 14 | |||
18 | MÉNDEZ MÁRQUEZ | Angely K. | CEC | ABS | 14 | 14 | |||
19 | PÉREZ CAMPOS | Noelia | Z100T | M-20 | 14 | 14 | |||
20 | BOLÓN CASTRO | Violeta | Z100T | M-17 | 12 | 12 | |||
21 | MEIS GARCIA | Mónica | Z100T | ABS | 12 | 12 | |||
22 | DIEZ MARIÑO | Alba | COMES | M-20 | 8 | 4 | 12 | ||
23 | ACOSTA | María | CEC | ABS | 4 | 6 | 10 | ||
24 | LORENZO DOBARRO | Elisa | COMES | M-20 | 8 | 8 | |||
25 | FERNÁNDEZ CARNERO | Berta | COMES | ABS | 4 | 4 | 8 | ||
26 | DIEZ MARIÑO | Natalia | COMES | M-15 | 8 | 8 | |||
27 | GONZÁLEZ FANA | Mencía | CEHE-PO | ABS | 6 | 6 | |||
28 | ARIAS BLANCO | Emma | COMES | M-20 | 6 | 6 | |||
29 | CARRILLO VAL | Ana Julia | COMES | ABS | 4 | 4 |
M-20 masc.
M-20 MASC
RANKING GALLEGO ESPADA MASCULINA M - 20 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | CAT. | Lugo 05/11/2022 | A Coruña 16/04/2022 | Santiago 20/02/2022 | C. GALICIA 04/03/2022 | TOTAL |
1 | FRANCO ROBLES | Xián | Z100T | M-20 | 14 | 8 | 4 | 48 | 70 |
2 | PEREIRA EIRIZ | Jorge | Z100T | M-17 | 20 | 20 | 14 | 30 | 70 |
3 | PAZÓ ZURRÓN | Jorge | COMES | ABS | 8 | 20 | 21 | 49 | |
4 | TEMÓ PLANES | Ángel | CEC | M-17 | 8 | 39 | 47 | ||
5 | BELMONTE MARÍN | Guillermo | Z100T | M-20 | 8 | 14 | 8 | 21 | 43 |
6 | VIDAL CARUNCHO | Adrián | Z100T | M-17 | 8 | 4 | 30 | 42 | |
7 | ÁLVAREZ CASTRO | Germán | Z100T | M-20 | 14 | 8 | 4 | 12 | 34 |
8 | LU MEITIN | Alexandre | COMES | M-20 | 8 | 8 | 4 | 12 | 28 |
9 | ARITA RIVAS | Carlos | Z100T | M-17 | 8 | 8 | 4 | 20 | |
10 | LUGRIS GONZALEZ | Cristian | Z100T | M-17 | 14 | 4 | 18 | ||
11 | RIVAS JUNCAL | Rodrigo | CEC | M-17 | 4 | 12 | 16 | ||
12 | SHTANHIEIEV | Vladylsav | Z100T | M-17 | 14 | 14 | |||
13 | VEIGA LÓPEZ | Eduardo | Z100T | M-17 | 12 | 12 | |||
14 | VEIGA LOPEZ | Eduardo | Z100T | M-17 | 8 | 4 | 12 | ||
15 | ANTÓN GONZÁLEZ | Manuel | AVE | M-17 | 8 | 2 | 10 | ||
16 | IGLESIAS VÁZQUEZ | Raúl | AVE | M-20 | 4 | 4 | 8 | ||
17 | ARIAS CARBALEIRA | Felipe | CEC | M-17 | 8 | 8 | |||
18 | CAMARENA GARCÍA | Arturo | COMES | M-20 | 8 | 8 | |||
19 | REDONDO GIAO | Martin | Z100T | M-17 | 4 | 4 | |||
20 | VIÑAS VARELA | Xiao | CELU | M-15 | 4 | 4 | |||
21 | FERNANDEZ RODRIGUEZ | Miguel Alejandro | CELU | M-20 | 4 | 4 | |||
22 | IGLESIAS MOSQUERA | Brais | COMES | M-20 | 2 | 2 | |||
23 | PEREIRA EIRIZ | Mario | Z100T | M-20 | 2 | 2 |
M-20 fem.
M-20 FEM
RANKING GALLEGO ESPADA FEMENINA M - 20 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | CAT | Lugo 05/11/2022 | A Coruña 16/04/2022 | Santiago 20/02/2022 | C. GALICIA 05/03/2022 | TOTAL |
1 | LÓPEZ ANTONIO | Nahir | Z100T | M-20 | 26 | 32 | 26 | 30 | 88 |
2 | CASTRO DIOS | Sara | CEC | M-20 | 14 | 20 | 39 | 73 | |
3 | MARTINEZ VIDAL | Elisa | CEC | M-20 | 20 | 48 | 68 | ||
4 | LÓPEZ LÓPEZ | Elisa | Z100T | M-17 | 8 | 8 | 8 | 21 | 45 |
5 | ARMADA SANTOS | Vega | Z100T | M-17 | 14 | 8 | 21 | 43 | |
6 | DIEZ MARIÑO | Alba | COMES | M-20 | 8 | 4 | 21 | 33 | |
7 | MIRAMONTES TORNERO | Andrea | Z100T | M-20 | 30 | 30 | |||
8 | SOUTO PEREIRO | Almudena | COMES | M-17 | 8 | 8 | 4 | 20 | |
9 | DÍAZ CODINA | Lucía | Z100T | M-20 | 14 | 14 | |||
10 | PÉREZ CAMPOS | Noelia | Z100T | M-20 | 14 | 14 | |||
11 | DOCAMPO ZOTES | Iria | COMES | M-17 | 8 | 4 | 12 | ||
12 | DIEZ MARIÑO | Natalia | COMES | M-15 | 8 | 8 | |||
13 | LAZZARI OTERO | Irene | COMES | M-17 | 4 | 4 |
M-17 masc.
M-17 MASC
RANKING GALLEGO ESPADA MASCULINA M - 17 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | CAT. | Santiago 26/11/2022 | Santiago 22/01/2022 | A Coru?a 06/03/2022 | C. GALICIA 04/03/2022 | TOTAL |
1 | PEREIRA EIRIZ | Jorge | Z100T? | M-17 | 32 | 32 | 48 | 112 | |
2 | VIDAL CARUNCHO | Adrián | Z100T? | M-17 | 14 | 14 | 14 | 39 | 67 |
3 | LU MEITIN | Alex | COMES? | M-17 | 26 | 20 | 21 | 67 | |
4 | FRANCO ROBLES | Xián | Z100T? | M-17 | 8 | 26 | 30 | 64 | |
5 | TEMÓ PLANES | Ángel | CEC | M-15 | 20 | 8 | 14 | 30 | 64 |
6 | ARITA RIVAS | Carlos | Z100T | M-17 | 32 | 20 | 52 | ||
7 | VEIGA LÓPEZ | Eduardo | Z100T? | M-15 | 20 | 4 | 21 | 45 | |
8 | RIVAS JUNCAL | Rodrigo | CEC | M-17 | 20 | 8 | 12 | 40 | |
9 | BELMONTE MARÍN | Guillermo | Z100T? | M-17 | 14 | 21 | 35 | ||
10 | VÁZQUEZ CAMBÓN | Pablo | CEC | M-13 | 14 | 8 | 12 | 34 | |
11 | IGLESIAS PERTIERRA | Beltran | CELU? | M-15 | 14 | 8 | 8 | 6 | 30 |
12 | ORRO TABOADA | Gabriel | Z100T? | M-15 | 8 | 14 | 8 | 30 | |
13 | IGLESIAS VÁZQUEZ | Raul | AVE? | M-17 | 8 | 21 | 29 | ||
14 | ARIAS CARBALLEIRA | Felipe | CEC | M-15 | 8 | 8 | 12 | 28 | |
15 | ANTÓN GONZÁLEZ | Manuel | AVE? | M-17 | 14 | 12 | 26 | ||
16 | SHTANHIEIEV | Vladylsav | Z100T? | M-17 | 26 | 26 | |||
17 | ARNOSO DOS SANTOS | Thiago | Z100T? | M-15 | 8 | 4 | 12 | 24 | |
18 | SOLLA GARCÍA | Xabier | Z100T | M-17 | 8 | 12 | 20 | ||
19 | TORRE CASTRO | Roque | Z100T | M-17 | 8 | 12 | 20 | ||
20 | LAMIÑO LORENZO | Alex | Z100T | M-17 | 4 | 12 | 16 | ||
21 | GONZALEZ GOMEZ | Guillermo | CEC? | M-17 | 14 | 14 | |||
22 | PÉREZ LÓPEZ | Antonio | CEC? | M-17 | 4 | 4 | 6 | 14 | |
23 | SEGOVIA | Diego | CEC? | M-13 | 8 | 6 | 14 | ||
24 | SÁNCHEZ | Santiago | Z100T? | M-17 | 14 | 14 | |||
25 | SENÍN GIRAUT | Jorge | COMES | M-17 | 8 | 8 | |||
26 | RODRÍGUEZ VALERA | César | CEC? | M-13 | 8 | 8 | |||
27 | ARIAS CARBALLEIRA | Ernesto | CEC? | M-15 | 8 | 8 | |||
28 | LUGRIS GONZALEZ | Cristian | Z100T? | M-17 | 8 | 8 | |||
29 | GONZÁLEZ GALLEGO | Iván | CECVI | M-17 | 8 | 8 | |||
30 | FERNÁNDEZ LIñARES | Alvaro | COMES | M-17 | 4 | 4 | |||
31 | REDONDO GIAO | Martin | Z100T? | M-15 | 4 | 4 |
M-17 fem.
M-17 FEM
RANKING GALLEGO ESPADA FEMENINA M - 17 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | CAT. | Santiago 26/11/2022 | A CoruÑa 05/03/2022 | Santiago 22/01/2022 | C. GALICIA 06/03/2022 | TOTAL |
1 | CASTRO SEÑARÍS | María | COMES | M-17 | 32 | 8 | 39 | 79 | |
2 | LAZZARI OTERO | Irene | COMES | M-17 | 32 | 14 | 30 | 76 | |
3 | ARMADA SANTOS | Vega | Z100T | M-17 | 26 | 14 | 30 | 70 | |
4 | LORENZO DOBARRO | Elisa | COMES | M-17 | 20 | 48 | 68 | ||
5 | DIEZ MARIO | Alba | COMES | M-17 | 14 | 20 | 14 | 21 | 55 |
6 | DIEZ MARIO | Natalia | COMES | M-15 | 14 | 14 | 14 | 21 | 49 |
7 | DOCAMPO ZOTES | Iria | COMES | M-17 | 26 | 8 | 12 | 46 | |
8 | LÓPEZ LÓPEZ | Elisa | Z100T | M-15 | 14 | 20 | 8 | 42 | |
9 | SOUTO PEREIRO | Almudena | COMES | M-17 | 20 | 8 | 12 | 40 | |
10 | BOLÓN CASTRO | Violeta | Z100T | M-17 | 8 | 21 | 29 | ||
11 | RODRÍGUEZ GUDE | Claudia | Z100T | M-15 | 14 | 12 | 26 | ||
12 | PEREIRO CONCHA | Vera | Z100T | M-15 | 20 | 20 | |||
13 | ARIAS BLANCO | Emma | COMES | M-17 | 12 | 12 | |||
14 | GARZÓN FRIAS | Oskaris | CEC | M-15 | 8 | 8 | |||
M-15 masc.
M-15 MASC
RANKING GALLEGO ESPADA MASCULINA M-15 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | CAT. | LUGO 22/10/2022 | A CORUÑA 05/03/2022 | SANTIAGO 22/01/2022 | C. GALICIA 07/05/2022 | TOTAL |
1 | VIÑAS VARELA | Xiao | CELU | M-15 | 20 | 8 | 20 | 30 | 70 |
2 | VELEZ HIDALGO | Juan | CELU | M-15 | 32 | 14 | 14 | 21 | 67 |
3 | MEILÁN SÁNCHEZ | Lois | CELU | M-15 | 26 | 14 | 21 | 61 | |
4 | VÁZQUEZ CAMBÓN | Pablo | CEC | M-15 | 14 | 14 | 8 | 30 | 58 |
5 | RODRÍGUEZ VARELA | César | CEC | M-15 | 20 | 26 | 12 | 58 | |
6 | ORRO TABOADA | Gabriel | Z100T | M-15 | 14 | 8 | 14 | 12 | 40 |
7 | SEGOVIA | Diego | CEC | M-15 | 14 | 8 | 14 | 12 | 40 |
8 | LONGUEIRA MUÑIZ | Lois | Z100T | M-15 | 20 | 8 | 8 | 12 | 40 |
9 | FRANCO ROBLES | Antón | Z100T | M-15 | 8 | 8 | 4 | 12 | 28 |
10 | BURGOS PADILLO | Pedro | CEC | M-15 | 15 | 4 | 8 | 27 | |
11 | CANEDA LOBEIRAS | Martin | COMES | M-15 | 8 | 12 | 20 | ||
12 | GARCIA MORILLA | Axel | CELU | M-15 | 4 | 8 | 12 | ||
13 | ARIAS CARBALLEIRA | Ernesto | CEC | M-15 | 8 | 8 | |||
14 | HALL | James | COMES | M-15 | 8 | 8 | |||
15 | REY RIESCO | Ramón | COMES | M-15 | 8 | 8 | |||
16 | RIVAS PIETROSKI | Angel | Z100T | M-13 | 8 | 8 | |||
17 | VILAR RENDO | Pablo | COMES | M-15 | 8 | 8 | |||
18 | PAZ ALVAREZ | Daniel | Z100T | M-15 | 4 | 4 |
M-15 fem.
M-15 FEM
RANKING GALLEGO ESPADA FEMENINA M - 15 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | CAT. | A Coruña 05/03/2022 | Santiago 22/01/2022 | Lugo 22/10/2022 | C. GALICIA 07/05/2022 | TOTAL |
1 | PEREIRO CONCHA | Vera | Z100T | M-15 | 26 | 14 | 32 | 30 | 88 |
2 | DIEZ MARIÑO | Natalia | COMES | M-15 | 20 | 20 | 26 | 39 | 85 |
3 | MORA ARCAS | Laura | Z100T | M-15 | 20 | 20 | 21 | 61 | |
4 | CAPELLÁN CAPELLÁN | Uxïa | Z100T | M-15 | 14 | 21 | 35 | ||
5 | GÓMEZ SANCHIS | Lucia | Z100T | M-13 | 21 | 21 | |||
6 | GONZÁLEZ TIZÓN | Rami | CEC | M-15 | 20 | 20 | |||
7 | RAMIREZ DOS SANTOS | Victoria | Z100T | M-15 | 14 | 14 | |||
8 | PREGO RODRÍGUEZ | Irene | Z100T | M-15 | 14 | 14 | |||
9 | GARZÓN FRIAS | Oskaris | CEC | M-15 | 14 | 14 | |||
10 | SUÁREZ PITA | Sara | CEC | M-13 | 14 | 14 | |||
11 | REGUEIRA VÁZQUEZ | Alicia | COMES | M-15 | 8 | 8 | |||
12 | HERNÁNDEZ ROMERO | Avril | CEC | M-13 | 8 | 8 | |||
13 | MOSTEIRO VERGARA | Aurora | CEC | M-13 | 8 | 8 |
M-13
M-13
LIGA ESPADA M-13 - TEMPORADA 2022-2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | LE-1 A Coruña 22/10/22 | LE-2 Santiago 26/11/22 | TOTAL |
1 | MOSQUERA | Guillermo | CEC | 1 | 1 | 2 |
2 | RIVAS PIESTROSKI | Angel | Z100T | 5 | 2 | 7 |
3 | REQUEIJO GÓMEZ | Elia | COMES | 2 | 6 | 8 |
4 | LAGO VILAS | Simón | COMES | 3 | 5 | 8 |
5 | NÚÑEZ ÁLVAREZ | Tomás | Z100T | 7 | 3 | 10 |
6 | CUBEIRO MYLLAR | Roberto | Z100T | 8 | 3 | 11 |
7 | GONZÁLEZ URIZAR | Brais | AVE | 10 | 7 | 17 |
8 | IGLESIAS PERTIERRA | Rodrigo | Z100T | 12 | 8 | 20 |
9 | TELLO | Hugo | CEC | 4 | 17 | 21 |
10 | VIANA VÁZQUEZ | María | COMES | 6 | 17 | 23 |
11 | ANTIVERO | Lucila | Z100T | 13 | 10 | 23 |
12 | RAMIL REGUEIRA | Álvaro | Z100T | 9 | 17 | 26 |
13 | VÁZQUEZ JUNCAL | Arantza | Z100T | 11 | 17 | 28 |
14 | QUIROGA | Carlos | CEC | 19 | 9 | 28 |
15 | CAINO PIÑEIRO | Celia | COMES | 14 | 15 | 29 |
16 | ADELL VILLA | Alexandra | CECVI | 19 | 11 | 30 |
17 | ORRO TABOADA | Quique | Z100T | 17 | 14 | 31 |
18 | OTERO GÓMEZ | Aitor | Z100T | 19 | 12 | 31 |
19 | BARCIA ÁLVAREZ | Elisa | Z100T | 15 | 17 | 32 |
20 | CAABEIRO MORAÑA | Alejandro | Z100T | 19 | 13 | 32 |
21 | VÁZQUEZ | Bruno | CEC | 16 | 17 | 33 |
22 | RODRÍGUEZ VIÑA | Paloma | Z100T | 18 | 17 | 35 |
23 | VÁZQUEZ | Bruno | CEC | 19 | 16 | 35 |
M-11
M-11
LIGA ESPADA MENORES 11 AÑOS - TEMPORADA 2022-2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | LE-1 A Coruña 22/10/22 | LE-2 Santiago 26/11/22 | TOTAL |
1 | BARILAC | Pepa | Z100T | 1 | 1 | 2 |
2 | LAGO VILAS | Denís | COMES | 5 | 2 | 7 |
3 | CANCIO-DONLEBÚN | Hector | Z100T | 6 | 5 | 11 |
4 | DEVESA VARELA | Roque | AVE | 12 | 3 | 15 |
5 | BELLO | Lucia | CEC | 8 | 9 | 17 |
6 | ALVAREZ | Sara | CEC | 15 | 3 | 18 |
7 | ANTIVERO | Lucila | Z100T | 13 | 7 | 20 |
8 | CAMBA SOTO | Xabier | AVE | 10 | 12 | 22 |
9 | PRADOS | María | CEC | 13 | 10 | 23 |
10 | ANTIVEROS | Lucila | Z100T | 2 | 22 | 24 |
11 | ABALO JAMARDO | Diego | AVE | 18 | 6 | 24 |
12 | BARCIA ÁLVAREZ | Elisa | Z100T | 3 | 22 | 25 |
13 | OUSINDE GÓMEZ | Fran Xin | Z100T | 4 | 22 | 26 |
14 | DARRIBA RODRÍGUEZ | Carolina | COMES | 17 | 11 | 28 |
15 | LOURENZO OLVEIRA | Xes | AVE | 20 | 8 | 28 |
16 | VEIGA LÓPEZ | Blanca María | Z100T | 7 | 22 | 29 |
17 | CUBEIRO | Roberto | Z100T | 9 | 22 | 31 |
18 | RAMOS VALES | Bruno | Z100T | 11 | 22 | 33 |
19 | LLESHI | Marvi | CEC | 13 | 22 | 35 |
20 | RAMOS VALES | Lua | Z100T | 14 | 22 | 36 |
21 | CUEVAS OURO | Sofía | COMES | 16 | 22 | 38 |
22 | VARELA | Lucia | CEC | 19 | 22 | 41 |
23 | REQUEIJO | Cibrán | COMES | 21 | 22 | 43 |