Temporada 2022/23
Abs masc.
ABS MASC
RANKING GALLEGO ESPADA MASCULINA ABSOLUTA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | CAT. | A Coruña 25/03/2023 | Santiago 05/02/2023 | Lugo 05/11/2022 | C. GALICIA 11/06/2023 | TOTAL |
1 | GORMAZ APARICIO | Javier | Z100T | ABS | 32 | 32 | 48 | 112 | |
2 | NIÓN CARNERO | Nicolás | CEC | ABS | 20 | 20 | 32 | 12 | 72 |
3 | PEREIRA EIRIZ | Jorge | Z100T | M-17 | 14 | 4 | 20 | 21 | 55 |
4 | ALONSO GARCIA-CABEZÓN | Mateo | Z100T | ABS | 14 | 39 | 53 | ||
5 | ARITA RIVAS | Carlos | Z100T | M-17 | 14 | 8 | 8 | 30 | 52 |
6 | FRANCO ROBLES | Xián | Z100T | M-20 | 20 | 14 | 14 | 48 | |
7 | PINTO CANO | Daniel | CECVI | ABS | 26 | 21 | 47 | ||
8 | ÁLVAREZ CASTRO | Germán | Z100T | M-20 | 4 | 8 | 14 | 21 | 43 |
9 | DALMAO FERNÁNDEZ | Xaquin | Z100T | ABS | 8 | 8 | 20 | 36 | |
10 | VEIGA LOPEZ | Eduardo | Z100T | M-17 | 4 | 14 | 12 | 30 | |
11 | RASCADO NOVAS | Marcos | CEO-PO | M-17 | 30 | 30 | |||
12 | LU MEITÍN | Alex | COMES | M-20 | 8 | 21 | 29 | ||
13 | VIDAL CARUNCHO | Adrían | Z100T | M-17 | 8 | 8 | 8 | 12 | 28 |
14 | PENIDO NÚÑEZ | Adrián | COMES | ABS | 8 | 4 | 14 | 6 | 28 |
15 | RAMA BLANCO | Rodrigo | Z100T | ABS | 26 | 26 | |||
16 | Shtanhieiev | Vladylsav | Z100T | M-17 | 8 | 4 | 14 | 26 | |
17 | BELMONTE MARÍN | Guillermo | Z100T | M-20 | 8 | 2 | 8 | 3 | 19 |
18 | BERMUDEZ SALINAS | Jose Luis | CELU | ABS | 4 | 8 | 6 | 18 | |
19 | LLOVO OTERO | Ricardo | CELU | ABS | 8 | 4 | 6 | 18 | |
20 | TEMÓ PLANES | Ángel | CEC | M-17 | 4 | 12 | 16 | ||
21 | GONZÁLEZ SOMOZA | Manuel Antón | AVE | ABS | 8 | 2 | 6 | 16 | |
22 | PAZÓ ZURRÓN | Jorge | COMES | ABS | 4 | 12 | 16 | ||
23 | CAMARENA GARCÍA | Arturo | COMES | ABS | 4 | 12 | 16 | ||
24 | LUGRIS GONZALEZ | Cristian | Z100T | M-17 | 4 | 2 | 4 | 6 | 14 |
25 | IGLESIAS PÉREZ | Francisco | COMES | ABS | 4 | 2 | 4 | 6 | 14 |
26 | ALONSO VELASCO | Ignacio | Z100T | ABS | 4 | 4 | 6 | 14 | |
27 | AYUDE PALLAS | Arón | AYUDE | ABS | 8 | 6 | 14 | ||
28 | ORRO TABOADA | Gabriel | Z100T | 12 | 12 | ||||
29 | DALMAO FERNÁNDEZ | Xaquín | Z100T | ABS | 12 | 12 | |||
30 | PLAMENOV DIPCHIKOV | Petar | CETAF | ABS | 4 | 6 | 10 | ||
31 | RODRÍGUEZ CALVO | Alberto | COMES | ABS | 2 | 6 | 8 | ||
32 | ARIAS CARBALEIRA | Felipe | CEC | M-17 | 8 | 8 | |||
33 | FERNANDEZ-MIRANDA CANO | Jose Maria | CETAF | ABS | 8 | 8 | |||
34 | GONZÁLEZ SOMOZA | Manuel Antón | AVE | M-17 | 8 | 8 | |||
35 | CAMARENA GARCÍA | Arturo | COMES | M-20 | 8 | 8 | |||
36 | VIÑAS VARELA | Xiao | CELU | M-15 | 4 | 4 | 8 | ||
37 | CASTRO NEIRA | Abraham | COMES | ABS | 4 | 1 | 3 | 8 | |
38 | CASTRO SÁNCHEZ | Victor | COMES | ABS | 6 | 6 | |||
39 | IGLESIAS PERTIERRA | Beltrán | Z100T | ABS | 4 | 2 | 6 | ||
40 | FRANCO MARTIN | David | CETAF | 6 | 6 | ||||
41 | JIMENEZ | Alejandro | CEC | 6 | 6 | ||||
42 | ÁLVAREZ NÚÑEZ | Martín | CEO-PO | M-15 | 6 | 6 | |||
43 | GARCIA ROMERO | Rodrigo | CETAF | M-20 | 6 | 6 | |||
44 | GARRIDO COELLO | Martin | CEO-PO | 6 | 6 | ||||
45 | REDONDO GIAO | Martin | Z100T | M-17 | 2 | 3 | 5 | ||
46 | HERMIDA LÓPEZ | Samuel | CECVI | ABS | 2 | 3 | 5 | ||
47 | ÁLVAREZ CASTRO | Ángel | CEC | ABS | 4 | 4 | |||
48 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | Mateo | COMES | ABS | 4 | 4 | |||
49 | SANCHEZ CORRAL | Pedro | CELU | ABS | 4 | 4 | |||
50 | HERMIDA LÓPEZ | Samuel | CECVI | ABS | 4 | 4 | |||
51 | FERNANDEZ RODRIGUEZ | Miguel Alejandro | CELU | M-20 | 4 | 4 | |||
52 | OROZCO VIGIL | Alfredo | Z100T | ABS | 4 | 4 | |||
53 | VELEZ HIDALGO | Juan Nicolas | CELU | M-15 | 4 | 4 | |||
54 | VAAMONDE BALLESTEROS | Martiño | COMES | ABS | 4 | 4 | |||
55 | CUBEIRO BERDIÑAS | Pablo | Z100T | ABS | 4 | 4 | |||
56 | Lois | CELU | M-15 | 4 | 4 | ||||
57 | IGLESIAS VÁZQUEZ | Raúl | AVE | M-20 | 2 | 2 | |||
58 | IGLESIAS MOSQUERA | Brais | COMES | M-20 | 2 | 2 | |||
59 | MORGADE CANEIRO | Álvaro | COMES | ABS | 2 | 2 | |||
60 | VALBUENA PRADO | Rafael | AVE | ABS | 2 | 2 | |||
61 | ALFONSO MORALES | Yam | COMES | ABS | 2 | 2 | |||
62 | COMBARRO GUZMAN | Carlos Hugo | CETAF | ABS | 2 | 2 | |||
63 | LEONARDI | Luca | COMES | ABS | 2 | 2 | |||
64 | ARNOSO DOS SANTOS | Thiago | Z100T | ABS | 2 | 2 | |||
65 | PÉREZ HERMIDA | Ricardo | COMES | ABS | 1 | 1 |
Abs fem.
ABS FEM
RANKING GALLEGO ESPADA FEMENINA ABSOLUTO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | CAT. | A Coruña 25/03/2023 | Santiago 05/02/2023 | Lugo 05/11/2022 | C. GALICIA 11/06/2022 | TOTAL | ||
1 | CANO DIOSA | Rosa | CECVi | ABS | 14 | 14 | 32 | 48 | 94 | ||
2 | LÓPEZ ANTONIO | Nahir | Z100T | M-20 | 26 | 26 | 26 | 39 | 91 | ||
3 | BUGALLO OTERO | Araceli | COMES | ABS | 8 | 14 | 20 | 30 | 64 | ||
4 | FERNÁNDEZ VILA | Carla | CELU | ABS | 20 | 4 | 14 | 21 | 55 | ||
5 | DIEZ MARIÑO | Natalia | COMES | M-15 | 14 | 4 | 8 | 30 | 52 | ||
6 | DÍAZ CODINA | Lucía | Z100T | M-20 | 8 | 14 | 14 | 21 | 49 | ||
7 | SOUTO PEREIRO | Almudena | COMES | M-17 | 20 | 8 | 8 | 12 | 40 | ||
8 | LÓPEZ LÓPEZ | Elisa | Z100T | M-17 | 8 | 8 | 8 | 21 | 37 | ||
9 | PÉREZ CAMPOS | Noelia | Z100T | M-20 | 20 | 14 | 34 | ||||
10 | BARRO MIÑO | Magdalena | CETAF | ABS | 14 | 4 | 12 | 30 | |||
11 | HIDALGO LOPEZ | Emily | CELU | M-20 | 8 | 21 | 29 | ||||
12 | EIRIZ MATA | Nieves | Z100T | ABS | 8 | 4 | 8 | 12 | 28 | ||
13 | DIEZ MARIÑO | Alba | COMES | M-20 | 8 | 8 | 8 | 24 | |||
14 | DIOS PÉREZ | Ana | COMES | ABS | 8 | 8 | 16 | ||||
15 | LAZZARI OTERO | Irene | COMES | M-17 | 4 | 12 | 16 | ||||
16 | PINTOS DE ÁLVARO | Celia | Z100T | ABS | 8 | 8 | 16 | ||||
17 | CARRILLO VAL | Ana Julia | COMES | ABS | 4 | 12 | 16 | ||||
18 | ALONSO BRAVO | Adriana | Z100T | M-17 | 4 | 12 | 16 | ||||
19 | RODRÍGUEZ GUDE | Claudia | Z100T | M-15 | 4 | 12 | 16 | ||||
20 | MÉNDEZ MÁRQUEZ | Angely K. | CEC | ABS | 14 | 14 | |||||
21 | GARCIA CASAS | Angeles | Z100T | ABS | 2 | 12 | 14 | ||||
22 | DOCAMPO ZOTES | Iria | COMES | M-17 | 4 | 8 | 12 | ||||
23 | CASTRO DIOS | Andrea | COMES | ABS | 4 | 8 | 12 | ||||
24 | RIVAS GESTAL | Ana | COMES | ABS | 8 | 2 | 10 | ||||
25 | LORENZO DOBARRO | Elisa | COMES | M-20 | 8 | 8 | |||||
26 | DÍAZ CASAL | Andrea | COMES | ABS | 8 | 8 | |||||
27 | FERNÁNDEZ CARNERO | Berta | COMES | ABS | 2 | 4 | 6 | ||||
28 | PÉREZ ÁLVAREZ | Mae | CELU | ABS | 4 | 4 | |||||
29 | CASTRO SEÑARÍS | María | COMES | M-20 | 4 | 4 |
M-20 masc.
M-20 MASC
RANKING GALLEGO ESPADA MASCULINA M - 20 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | CAT. | A Coruña 25/03/2023 | Santiago 05/02/2023 | Lugo 05/11/2022 | C. GALICIA 11/03/2023 | TOTAL |
1 | PEREIRA EIRIZ | Jorge | Z100T | M-17 | 14 | 4 | 20 | 39 | 73 |
2 | ARITA RIVAS | Carlos | Z100T | M-17 | 14 | 8 | 8 | 48 | 70 |
3 | FRANCO ROBLES | Xián | Z100T | M-20 | 20 | 14 | 14 | 30 | 64 |
4 | VIDAL CARUNCHO | Adrián | Z100T | M-17 | 8 | 8 | 8 | 30 | 46 |
5 | ÁLVAREZ CASTRO | Germán | Z100T | M-20 | 4 | 8 | 14 | 21 | 43 |
6 | VEIGA LÓPEZ | Eduardo | Z100T | M-17 | 4 | 14 | 21 | 39 | |
7 | CAMARENA GARCÍA | Arturo | COMES | M-20 | 8 | 21 | 29 | ||
8 | BELMONTE MARÍN | Guillermo | Z100T | M-20 | 8 | 2 | 8 | 12 | 28 |
9 | LUGRIS GONZALEZ | Cristian | Z100T | M-17 | 4 | 2 | 14 | 12 | 28 |
10 | SHTANHIEIEV | Vladylsav | Z100T | M-17 | 8 | 4 | 14 | 26 | |
11 | TEMÓ PLANES | Ángel | CEC | M-17 | 4 | 21 | 25 | ||
12 | ARIAS CARBALEIRA | Felipe | CEC | M-17 | 8 | 12 | 20 | ||
13 | REDONDO GIAO | Martin | Z100T | M-17 | 2 | 12 | 14 | ||
14 | RIVAS JUNCAL | Rodrigo | CEC | M-17 | 12 | 12 | |||
15 | IGLESIAS PERTIERRA | Beltran | CELU | M-15 | 12 | 12 | |||
16 | TORRE CASTRO | Roque | Z100T | M-17 | 12 | 12 | |||
17 | LU MEITIN | Alexandre | COMES | M-20 | 8 | 8 | |||
18 | ANTÓN GONZÁLEZ | Manuel | AVE | M-17 | 8 | 8 | |||
19 | VIÑAS VARELA | Xiao | CELU | M-15 | 4 | 4 | 8 | ||
20 | FERNANDEZ RODRIGUEZ | Miguel Alejandro | CELU | M-20 | 4 | 4 | |||
21 | VELEZ HIDALGO | Juan Nicolas | CELU | M-15 | 4 | 4 | |||
22 | MEILAN SANCHEZ | Lois | CELU | M-15 | 4 | 4 | |||
23 | IGLESIAS VÁZQUEZ | Raúl | AVE | M-20 | 2 | 2 | |||
24 | IGLESIAS MOSQUERA | Brais | COMES | M-20 | 2 | 2 |
M-20 fem.
M-20 FEM
RANKING GALLEGO ESPADA FEMENINA M - 20 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | CAT | A Coruña 25/03/2023 | Santiago 05/02/2023 | Lugo 05/11/2022 | C. GALICIA 11/03/2023 | TOTAL |
1 | LÓPEZ ANTONIO | Nahir | Z100T | M-20 | 26 | 26 | 26 | 30 | 82 |
2 | DÍAZ CODINA | Lucía | Z100T | M-20 | 8 | 14 | 14 | 48 | 76 |
3 | PÉREZ CAMPOS | Noelia | Z100T | M-20 | 20 | 14 | 30 | 64 | |
4 | LÓPEZ LÓPEZ | Elisa | Z100T | M-17 | 8 | 8 | 39 | 55 | |
5 | SOUTO PEREIRO | Almudena | COMES | M-17 | 20 | 8 | 8 | 21 | 49 |
6 | DIEZ MARIÑO | Natalia | COMES | M-15 | 14 | 4 | 8 | 21 | 43 |
7 | LORENZO DOBARRO | Elisa | COMES | M-20 | 8 | 8 | 21 | 37 | |
8 | DIEZ MARIÑO | Alba | COMES | M-20 | 8 | 8 | 12 | 28 | |
9 | RODRÍGUEZ GUDE | Claudia | Z100T | M-15 | 4 | 21 | 25 | ||
10 | CASTRO SEÑARÍS | María | COMES | M-20 | 4 | 12 | 16 | ||
11 | DOCAMPO ZOTES | Iria | COMES | M-17 | 4 | 8 | 12 | ||
12 | VILA VEIGA | Mercedes | COMES | M-15 | 12 | 12 | |||
13 | HIDALGO LOPEZ | Emily | CELU | M-20 | 8 | 8 | |||
14 | LAZZARI OTERO | Irene | COMES | M-17 | 4 | 4 | |||
15 | ALONSO BRAVO | Adriana | Z100T | M-17 | 4 | 4 |
M-17 masc.
M-17 MASC
RANKING GALLEGO ESPADA MASCULINA M - 17 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | CAT. | A Coruña 25/03/2023 | Santiago 26/11/2022 | A Coruña 05/03/2022 | C. GALICIA 11/03/2023 | TOTAL |
1 | PEREIRA EIRIZ | Jorge | Z100T | M-17 | 32 | 32 | 30 | 94 | |
2 | ARITA RIVAS | Carlos | Z100T | M-17 | 20 | 32 | 39 | 91 | |
3 | TEMÓ PLANES | Ángel | CEC | M-15 | 20 | 14 | 48 | 82 | |
4 | VEIGA LÓPEZ | Eduardo | Z100T | M-15 | 20 | 4 | 30 | 54 | |
5 | IGLESIAS PERTIERRA | Beltran | CELU | M-15 | 14 | 14 | 8 | 21 | 49 |
6 | VÁZQUEZ CAMBÓN | Pablo | CEC | M-13 | 26 | 14 | 8 | 48 | |
7 | VIDAL CARUNCHO | Adrián | Z100T | M-17 | 20 | 14 | 14 | 12 | 46 |
8 | SHTANHIEIEV | Vladylsav | Z100T | M-17 | 14 | 26 | 40 | ||
9 | SEGOVIA | Diego | CEC | M-13 | 8 | 8 | 21 | 37 | |
10 | LUGRIS GONZALEZ | Cristian | Z100T | M-17 | 8 | 8 | 21 | 37 | |
11 | ORRO TABOADA | Gabriel | Z100T | M-15 | 14 | 8 | 8 | 12 | 34 |
12 | REDONDO GIAO | Martin | Z100T | M-15 | 8 | 21 | 29 | ||
13 | ARIAS CARBALLEIRA | Felipe | CEC | M-15 | 8 | 8 | 12 | 28 | |
14 | FRANCO ROBLES | Xián | Z100T | M-17 | 26 | 26 | |||
15 | LU MEITIN | Alex | COMES | M-17 | 20 | 20 | |||
16 | RIVAS JUNCAL | Rodrigo | CEC | M-17 | 8 | 12 | 20 | ||
17 | TORRE CASTRO | Roque | Z100T | M-17 | 8 | 12 | 20 | ||
18 | ARIAS CARBALLEIRA | Ernesto | CEC | M-15 | 8 | 12 | 20 | ||
19 | BELMONTE MARÍN | Guillermo | Z100T | M-17 | 14 | 14 | |||
20 | GONZALEZ GOMEZ | Guillermo | CEC | M-17 | 14 | 14 | |||
21 | SÁNCHEZ VILLARINO | Santiago | Z100T | M-17 | 14 | 14 | |||
22 | ARNOSO DOS SANTOS | Thiago | Z100T | M-15 | 8 | 4 | 12 | ||
23 | CANEDA LOBEIRAS | Martin | COMES | M-15 | 12 | 12 | |||
24 | GONZÁLEZ GALLEGO | Iván | CECVI | M-15 | 8 | 8 | |||
25 | FRANCO ROBLES | Antón | Z100T | M-15 | 8 | 8 | |||
26 | ABUELO FERREIRO | Rafael | COMES | M-15 | 8 | 8 | |||
27 | PÉREZ LÓPEZ | Antonio | CEC | M-17 | 4 | 4 |
M-17 fem.
M-17 FEM
RANKING GALLEGO ESPADA FEMENINA M - 17 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | CAT. | A Coruña 25/03/2023 | Santiago 26/11/2022 | A Coruña 05/03/2022 | C. GALICIA 11/03/2023 | TOTAL |
1 | PEREIRO CONCHA | Vera | Z100T | M-15 | 32 | 20 | 39 | 91 | |
2 | DIEZ MARIÑO | Natalia | COMES | M-15 | 26 | 14 | 14 | 30 | 70 |
3 | LÓPEZ LÓPEZ | Elisa | Z100T | M-15 | 20 | 14 | 20 | 48 | 68 |
4 | SOUTO PEREIRO | Almudena | COMES | M-17 | 14 | 20 | 30 | 64 | |
5 | RODRÍGUEZ GUDE | Claudia | Z100T | M-15 | 20 | 14 | 21 | 55 | |
6 | DOCAMPO ZOTES | Iria | COMES | M-17 | 26 | 21 | 47 | ||
7 | LAZZARI OTERO | Irene | COMES | M-17 | 8 | 32 | 40 | ||
8 | GARZÓN FRIAS | Oskaris | CEC | M-15 | 8 | 8 | 21 | 37 | |
9 | DIEZ MARIÑO | Alba | COMES | M-17 | 14 | 20 | 34 | ||
10 | CASTRO SEÑARÍS | María | COMES | M-17 | 32 | 32 | |||
11 | ARMADA SANTOS | Vega | Z100T | M-17 | 26 | 26 | |||
12 | GONZÁLEZ TIZÓN | Rami | CEC | M-15 | 14 | 12 | 26 | ||
13 | MORA ARCAS | Laura | Z100T | M-15 | 21 | 21 | |||
14 | ALONSO BRAVO | Adriana | Z100T | M-15 | 8 | 12 | 20 | ||
15 | MORA ARCAS | Laura | Z100T | M-15 | 14 | 14 | |||
16 | RAMIREZ DOS SANTOS | Victoria | Z100T | M-15 | 8 | 8 | |||
17 | DELGADO ALDANA | Valeria | Z100T | M-15 | 8 | 8 |
M-15 masc.
M-15 MASC
RANKING GALLEGO ESPADA MASCULINA M-15 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | CAT. | A Coruña 12/02/2023 | A Coruña 05/03/2022 | Lugo 22/10/2022 | C. GALICIA 07/05/2022 | TOTAL |
1 | PEREIRA EIRIZ | Jorge | Z100T | M-17 | 14 | 4 | 20 | 48 | 82 |
2 | NIÓN CARNERO | Nicolás | CEC | ABS | 20 | 20 | 32 | 21 | 73 |
3 | FRANCO ROBLES | Xián | Z100T | M-20 | 20 | 14 | 14 | 39 | 73 |
4 | GORMAZ APARICIO | Javier | Z100T | ABS | 32 | 32 | 64 | ||
5 | DALMAO FERNÁNDEZ | Xaquin | Z100T | ABS | 8 | 8 | 20 | 30 | 58 |
6 | ARITA RIVAS | Carlos | Z100T | M-17 | 14 | 8 | 8 | 30 | 52 |
7 | PENIDO NÚÑEZ | Adrián | COMES | ABS | 8 | 4 | 14 | 21 | 43 |
8 | ÁLVAREZ CASTRO | Germán | Z100T | M-20 | 4 | 8 | 14 | 12 | 34 |
9 | VIDAL CARUNCHO | Adrían | Z100T | M-17 | 8 | 8 | 8 | 12 | 28 |
10 | RAMA BLANCO | Rodrigo | Z100T | ABS | 26 | 26 | |||
11 | PINTO CANO | Daniel | CECVI | ABS | 26 | 26 | |||
12 | Shtanhieiev | Vladylsav | Z100T | M-17 | 8 | 4 | 14 | 26 | |
13 | TEMÓ PLANES | Ángel | CEC | M-17 | 4 | 21 | 25 | ||
14 | ÁLVAREZ CASTRO | Ángel | CEC | ABS | 4 | 21 | 25 | ||
15 | BERMUDEZ SALINAS | Jose Luis | CELU | ABS | 4 | 8 | 12 | 24 | |
16 | LLOVO OTERO | Ricardo | CELU | ABS | 8 | 4 | 12 | 24 | |
17 | VEIGA LOPEZ | Eduardo | Z100T | M-17 | 4 | 14 | 6 | 24 | |
18 | BELMONTE MARÍN | Guillermo | Z100T | M-20 | 8 | 2 | 8 | 6 | 22 |
19 | ALONSO GARCIA-CABEZÓN | Mateo | Z100T | ABS | 14 | 6 | 20 | ||
20 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | Mateo | COMES | ABS | 4 | 12 | 16 | ||
21 | ALONSO | Ignacio | Z100T | ABS | 4 | 4 | 6 | 14 | |
22 | CANCELO FERNÁNDEZ | Francisco | CEC | ABS | 12 | 12 | |||
23 | CASTRO IBÁÑEZ | Marcos | CEC | ABS | 12 | 12 | |||
24 | SOLLA GARCIA | Xabier | Z100T | M-17 | 12 | 12 | |||
25 | LUGRIS GONZALEZ | Cristian | Z100T | M-17 | 4 | 2 | 4 | 10 | |
26 | IGLESIAS PÉREZ | Francisco | COMES | ABS | 4 | 2 | 4 | 10 | |
27 | GONZÁLEZ SOMOZA | Manuel Antón | AVE | ABS | 8 | 2 | 10 | ||
28 | RODRÍGUEZ CALVO | Alberto | COMES | ABS | 2 | 6 | 8 | ||
29 | ARIAS CARBALEIRA | Felipe | CEC | M-17 | 8 | 8 | |||
30 | FERNANDEZ-MIRANDA CANO | Jose Maria | CETAF | ABS | 8 | 8 | |||
31 | GONZÁLEZ SOMOZA | Manuel Antón | AVE | M-17 | 8 | 8 | |||
32 | LU MEITÍN | Alex | COMES | M-20 | 8 | 8 | |||
33 | CAMARENA GARCÍA | Arturo | COMES | M-20 | 8 | 8 | |||
34 | AYUDE | Arón | AYUDE | ABS | 8 | 8 | |||
35 | VIÑAS VARELA | Xiao | CELU | M-15 | 4 | 4 | 8 | ||
36 | CASTRO SÁNCHEZ | Victor | COMES | ABS | 6 | 6 | |||
37 | RIVAS JUNCAL | Rodrigo | CEC | M-17 | 6 | 6 | |||
38 | TOURIÑO GRELA | Daniel | COMES | ABS | 6 | 6 | |||
39 | RODRIGUEZ ROBLEDILLO | Alejandro | CELU | ABS | 6 | 6 | |||
40 | SANCHEZ CORRAL | Pedro | CELU | ABS | 6 | 6 | |||
41 | IGLESIAS PERTIERRA | Beltrán | Z100T | ABS | 4 | 2 | 6 | ||
42 | CASTRO NEIRA | Abraham | COMES | ABS | 4 | 1 | 5 | ||
43 | PAZÓ ZURRÓN | Jorge | COMES | ABS | 4 | 4 | |||
44 | SANCHEZ CORRAL | Pedro | CELU | ABS | 4 | 4 | |||
45 | HERMIDA LÓPEZ | Samuel | CECVI | ABS | 4 | 4 | |||
46 | FERNANDEZ RODRIGUEZ | Miguel Alejandro | CELU | M-20 | 4 | 4 | |||
47 | OROZCO VIGIL | Alfredo | Z100T | ABS | 4 | 4 | |||
48 | CAMARENA GARCÍA | Arturo | COMES | ABS | 4 | 4 | |||
49 | VELEZ HIDALGO | Juan Nicolas | CELU | M-15 | 4 | 4 | |||
50 | VAAMONDE BALLESTEROS | Martiño | COMES | ABS | 4 | 4 | |||
51 | CUBEIRO BERDIÑAS | Pablo | Z100T | ABS | 4 | 4 | |||
52 | PLAMENOV DIPCHIKOV | Petar | CETAF | ABS | 4 | 4 | |||
53 | Lois | CELU | M-15 | 4 | 4 | ||||
54 | IGLESIAS VÁZQUEZ | Raúl | AVE | M-20 | 2 | 2 | |||
55 | REDONDO GIAO | Martin | Z100T | M-17 | 2 | 2 | |||
56 | IGLESIAS MOSQUERA | Brais | COMES | M-20 | 2 | 2 | |||
57 | MORGADE CANEIRO | Álvaro | COMES | ABS | 2 | 2 | |||
58 | VALBUENA PRADO | Rafael | AVE | ABS | 2 | 2 | |||
59 | ALFONSO MORALES | Yam | COMES | ABS | 2 | 2 | |||
60 | COMBARRO GUZMAN | Carlos Hugo | CETAF | ABS | 2 | 2 | |||
61 | LEONARDI | Luca | COMES | ABS | 2 | 2 | |||
62 | ARNOSO DOS SANTOS | Thiago | Z100T | ABS | 2 | 2 | |||
63 | HERMIDA LÓPEZ | Samuel | CECVI | ABS | 2 | 2 | |||
64 | PÉREZ HERMIDA | Ricardo | COMES | ABS | 1 | 1 |
M-15 fem.
M-15 FEM
RANKING GALLEGO ESPADA FEMENINA M - 15 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | CAT. | A Coruña 12/02/2023 | A Coruña 05/03/2022 | Lugo 22/10/2022 | C. GALICIA 07/05/2022 | TOTAL |
1 | PEREIRO CONCHA | Vera | Z100T | M-15 | 26 | 26 | 32 | 48 | 106 |
2 | DIEZ MARIÑO | Natalia | COMES | M-15 | 32 | 20 | 26 | 39 | 97 |
3 | MORA ARCAS | Laura | Z100T | M-15 | 20 | 20 | 20 | 30 | 70 |
4 | GARZÓN FRIAS | Oskaris | CEC | M-15 | 20 | 14 | 30 | 64 | |
5 | HERNÁNDEZ ROMERO | Avril | CEC | M-13 | 14 | 8 | 21 | 43 | |
6 | QUINTANILLA | Carla | CEC | 14 | 21 | 35 | |||
7 | MOSTEIRO VERGARA | Aurora | CEC | M-13 | 14 | 8 | 22 | ||
8 | GONZÁLEZ TIZÓN | Rami | CEC | M-15 | 20 | 20 | |||
9 | CAPELLÁN CAPELLÁN | Uxïa | Z100T | M-15 | 14 | 14 | |||
10 | RAMIREZ DOS SANTOS | Victoria | Z100T | M-15 | 14 | 14 | |||
11 | PREGO RODRÍGUEZ | Irene | Z100T | M-15 | 14 | 14 | |||
12 | SUÁREZ PITA | Sara | CEC | M-13 | 14 | 14 |
M-13
M-13
LIGA ESPADA M-13 - TEMPORADA 2022-2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | LE-1 A Coruña 22/10/22 | LE-2 Santiago 26/11/22 | LE-3 A Coruña 12/02/2023 | TOTAL |
1 | MOSQUERA | Guillermo | CEC | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | LAGO VILAS | Simón | COMES | 3 | 5 | 3 | 11 |
3 | RIVAS PIESTROSKI | Angel | Z100T | 5 | 2 | 5 | 12 |
4 | NÚÑEZ ÁLVAREZ | Tomás | Z100T | 7 | 3 | 3 | 13 |
5 | REQUEIJO GÓMEZ | Elia | COMES | 2 | 6 | 7 | 15 |
6 | CUBEIRO MYLLAR | Roberto | Z100T | 8 | 3 | 9 | 20 |
7 | TELLO | Hugo | CEC | 4 | 17 | 2 | 23 |
8 | IGLESIAS PERTIERRA | Rodrigo | Z100T | 12 | 8 | 11 | 31 |
9 | ANTIVERO | Lucila | Z100T | 13 | 10 | 10 | 33 |
10 | QUIROGA | Carlos | CEC | 19 | 9 | 6 | 34 |
11 | GONZÁLEZ URIZAR | Brais | AVE | 10 | 7 | 19 | 36 |
12 | VÁZQUEZ JUNCAL | Arantza | Z100T | 11 | 17 | 10 | 38 |
13 | VIANA VÁZQUEZ | María | COMES | 6 | 17 | 19 | 42 |
14 | ADELL VILLA | Alexandra | CECVI | 19 | 11 | 14 | 44 |
15 | CAABEIRO MORAÑA | Alejandro | Z100T | 19 | 13 | 12 | 44 |
16 | LOPEZ HERMIDA | XIANA | CECVi | 19 | 17 | 8 | 44 |
17 | RAMIL REGUEIRA | Álvaro | Z100T | 9 | 17 | 19 | 45 |
18 | OTERO GÓMEZ | Aitor | Z100T | 19 | 12 | 15 | 46 |
19 | CAINO PIÑEIRO | Celia | COMES | 14 | 15 | 19 | 48 |
20 | ORRO TABOADA | Quique | Z100T | 17 | 14 | 17 | 48 |
21 | HERNANDEZ | AVRIL | CEC | 19 | 17 | 13 | 49 |
22 | BARCIA ÁLVAREZ | Elisa | Z100T | 15 | 17 | 19 | 51 |
23 | VÁZQUEZ | Bruno | CEC | 16 | 17 | 19 | 52 |
24 | CARIDAD MATA | ANTONIO | Z100T | 19 | 17 | 16 | 52 |
25 | RODRÍGUEZ VIÑA | Paloma | Z100T | 18 | 17 | 19 | 54 |
26 | VÁZQUEZ | Bruno | CEC | 19 | 16 | 19 | 54 |
27 | RAMOS | Alejandra | CEC | 19 | 17 | 18 | 54 |
M-11
M-11
