Temporada 2022/23
Abs masc.
ABS MASC
RANKING GALLEGO ABSOLUTO 2022-2023 FLORETE MASCULINO | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | CAT. | Vigo 22/01/2023 | Vigo 05/11/2022 | Vigo 08/10/2022 | C. GALICIA 01/07/2023 | TOTAL | |||||
1 | PINTO CANO | Daniel | CECVi | ABS | 26 | 14 | 48 | 88 | ||||||
2 | KIM | San | CEA-C | M-17 | 32 | 32 | 20 | 84 | ||||||
3 | RASCADO NOVAS | Marcos | CEO-PO | M-17 | 26 | 14 | 14 | 30 | 70 | |||||
4 | FERREIRO RODRÍGUEZ | Germán | CEA-C | M-20 | 26 | 39 | 65 | |||||||
5 | DEIBE RODRÍGUEZ | David | CETAF | ABS | 14 | 8 | 8 | 30 | 52 | |||||
6 | GARRIDO COELLO | Martin | CEO-PO | M-17 | 20 | 8 | 8 | 21 | 49 | |||||
7 | ÁLVAREZ NÚÑEZ | Martín | CEO-PO | M-15 | 14 | 4 | 8 | 21 | 43 | |||||
8 | REGUEIRO RODRÍGUEZ | Pablo | CEA-C | M-20 | 20 | 20 | 40 | |||||||
9 | ÁLVAREZ PÉREZ | Gael | CEA-C | M-17 | 8 | 8 | 21 | 37 | ||||||
10 | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | Mauro | CEO-PO | M-17 | 8 | 14 | 14 | 36 | ||||||
11 | FRANCO MARTIN | David | CETAF | M-17 | 8 | 21 | 29 | |||||||
12 | PERMUY PÉREZ | Jorge | CETAF | M-17 | 8 | 14 | 4 | 26 | ||||||
13 | TRAVERSA ARBONES | Gabriel | CECVi | ABS | 21 | 21 | ||||||||
14 | BESTERRECHEA ROCA | Pablo | CETAF | ABS | 21 | 21 | ||||||||
15 | RODRÍGUEZ CALVO | Alberto | COMES | ABS | 8 | 4 | 8 | 20 | ||||||
16 | COSTA | Danilo | CEO-PO | ABS | 14 | 14 | ||||||||
17 | OTERO LÓPEZ | Pedro | CEO-PO | ABS | 14 | 14 | ||||||||
18 | GEORGE GÓMEZ | Rodrigo | CEA-C | M-20 | 8 | 8 | ||||||||
19 | RODRIGUEZ MONROY | Antón | CEA-C | M-17 | 4 | 4 | 8 | |||||||
20 | FRA ÁLVAREZ | Juan | ESGAES | ABS | 8 | 8 | ||||||||
21 | FERREIRO RODRIGUEZ | Martin | CEA-C | M-15 | 4 | 4 |
Abs fem.
ABS FEM
RANKING GALLEGO ABSOLUTO 2022-2023 FLORETE FEMENINO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | CAT. | Vigo 22/01/2023 | Vigo 05/11/2022 | Vigo 08/10/2022 | C. GALICIA 01/07/2023 | TOTAL |
1 | PÉREZ OGANDO | Xiana | CEO-PO | ABS | 20 | 32 | 26 | 78 | |
2 | SLUYDTS FERNÁNDEZ | Gladys | CEO-PO | ABS | 26 | 20 | 14 | 30 | 76 |
3 | GONZALEZ TATO | Beatriz | CEO-PO | M-20 | 20 | 48 | 68 | ||
4 | SALGADO GARCÍA | Sofia | CEO-PO | M-15 | 14 | 8 | 14 | 30 | 58 |
5 | BLANCO SANCHEZ | Daniela | CEO-PO | M-17 | 8 | 14 | 20 | 42 | |
6 | CANO DIOSA | Rosa | CECVi | ABS | 39 | 39 | |||
7 | BARRO MIÑO | Magdalena | CETAF | ABS | 21 | 21 | |||
8 | ALFAYA BARRIOS | Marta | CEO-PO | M-17 | 8 | 8 | 16 | ||
9 | ARCHILLA FRAGUEIRO | Carmela | ESGAES | M-17 | 14 | 14 | |||
10 | CARREIRA COUCEIRO | Mei | CEA-C | M-20 | 8 | 8 | |||
11 | NOVÁS BERNÁRDEZ | Laura | CECVi | M-15 | 8 | 8 |
M-20 masc.
M-20 MASC
RANKING GALLEGO M-20 2022-2023 FLORETE MASCULINO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | CAT. | Vigo 05/11/2022 | Vigo 08/10/2022 | Vigo 23/01/2022 | C. GALICIA 11/03/2023 | TOTAL |
1 | KIM | San | CEA-C | M-17 | 32 | 20 | 20 | 48 | 100 |
2 | FERREIRO RODRÍGUEZ | Germán | CEA-C | M-20 | 14 | 26 | 39 | 79 | |
3 | REGUEIRO RODRÍGUEZ | Pablo | CEA-C | M-20 | 20 | 20 | 8 | 30 | 70 |
4 | RASCADO NOVAS | Marcos | CEO-PO | M-17 | 14 | 14 | 8 | 30 | 58 |
5 | PERMUY PÉREZ | Jorge | CETAF | M-17 | 14 | 4 | 8 | 21 | 43 |
6 | GARRIDO COELLO | Martín | CEO-PO | M-17 | 8 | 8 | 4 | 21 | 37 |
7 | ÁLVAREZ NÚÑEZ | Martín | CEO-PO | M-15 | 4 | 8 | 21 | 33 | |
8 | ÁLVAREZ PÉREZ | Gael | CEA-C | M-17 | 8 | 4 | 21 | 33 | |
9 | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | Mauro | CEO-PO | M-17 | 14 | 14 | 28 | ||
10 | GEORGE GÓMEZ | Rodrigo | CEA-C | M-20 | 8 | 4 | 12 | 24 | |
11 | FRANCO MARTIN | David | CETAF | M-17 | 8 | 12 | 20 | ||
12 | BEARES SAN MARCIAL | Adrian | CEO-PO | M-17 | 4 | 12 | 16 | ||
13 | FERREIRO RODRIGUEZ | Martin | CEA-C | M-15 | 4 | 12 | 16 | ||
14 | DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ | Gonzalo | CEO-PO | M-15 | 12 | 12 | |||
15 | DE CASTRO LEIRA | Mario | CETAF | M-17 | 8 | 8 | |||
16 | RODRIGUEZ MONROY | Antón | CEA-C | M-17 | 4 | 4 | 8 | ||
17 | WINTER FERNANDEZ | Bruno | CEA-C | M-20 | 8 | 8 | |||
18 | GARCIA ROMERO | Rodrigo | CETAF | M-20 | 4 | 4 | |||
19 | FERNÁNDEZ VARELA | Marcelo | CETAF | M-17 | 4 | 4 | |||
20 | GONZÁLEZ GÓMEZ | Guillermo | CEC | M-17 | 4 | 4 | |||
21 | GARCIA RODRIGUEZ | Esteban | CETAF | M-20 | 4 | 4 |
M-20 fem.
M-20 FEM
RANKING GALLEGO M-20 2022-2023 FLORETE FEMENINO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | CAT. | Vigo 05/11/2022 | Vigo 08/10/2022 | Vigo 23/01/2022 | C. GALICIA 11/03/2023 | TOTAL |
1 | GONZÁLEZ TATO | Beatriz | CEO-PO | M-20 | 20 | 20 | 48 | 88 | |
2 | BLANCO SANCHEZ | Daniela | CEO-PO | M-17 | 14 | 20 | 8 | 39 | 73 |
3 | DORELLE RODRIGUEZ | Marta | CEO-PO | M-15 | 14 | 30 | 44 | ||
4 | DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ | María | CEO-PO | M-17 | 14 | 30 | 44 | ||
5 | SALGADO GARCÍA | Sofía | CEO-PO | M-15 | 8 | 21 | 29 | ||
6 | ALFAYA BARRIOS | Marta | CEO-PO | M-17 | 8 | 21 | 29 | ||
7 | CARREIRA COUCEIRO | Mei | CEA-C | M-20 | 8 | 14 | 22 | ||
8 | LOUREIRO PEREZ | Natalia | CETAF | M-15 | 21 | 21 | |||
9 | ESPINA FERNANDEZ | Alba | CETAF | M-15 | 21 | 21 | |||
10 | TOMÉ LÓPEZ | Paulina | CETAF | M-20 | 20 | 20 | |||
11 | FREIJANES MIRANDA | Sofía Aldonza | CEO-PO | M-17 | 14 | 14 | |||
12 | PEREZ CAMPOS | Noelia | Z100T | 12 | 12 |
M-17 masc.
M-17 MASC
RANKING GALLEGO M-17 2022-2023 FLORETE MASCULINO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | CAT. | Vigo 05/11/2022 | Vigo 08/10/2022 | Vigo 23/01/2022 | C. GALICIA 11/03/2023 | TOTAL |
1 | KIM | San | CEA-C | M-17 | 32 | 26 | 32 | 48 | 112 |
2 | RASCADO NOVAS | Marcos | CEO-PO | M-17 | 26 | 32 | 20 | 39 | 97 |
3 | PERMUY PEREZ | Jorge | CETAF | M-17 | 8 | 20 | 14 | 30 | 64 |
4 | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | Mauro | CEO-PO | M-17 | 14 | 20 | 14 | 48 | |
5 | FRANCO MARTIN | David | CETAF | M-17 | 14 | 30 | 44 | ||
6 | ÁLVAREZ PÉREZ | Gael | CEA-C | M-17 | 14 | 8 | 21 | 43 | |
7 | GARRIDO COELLO | Martín | Z100T | M-17 | 8 | 14 | 4 | 21 | 43 |
8 | MARTIN OTERO | Sergio | CEO-PO | M-15 | 8 | 8 | 21 | 37 | |
9 | ÁLVAREZ NÚÑEZ | Martín | CEO-PO | M-15 | 20 | 4 | 12 | 36 | |
10 | RODRIGUEZ MONROY | Antón | CEA-C | M-17 | 8 | 8 | 4 | 12 | 28 |
11 | FERREIRO RODRÍGUEZ | Martin | CEA-C | M-15 | 8 | 4 | 12 | 24 | |
12 | OCAMPO ILLANES | Hector | CEO-PO | M-15 | 8 | 8 | 6 | 22 | |
13 | PEREIRA EIRIZ | Jorge | Z100T | M-17 | 21 | 21 | |||
14 | BARREIRO RODRIGUEZ | Alvaro | CEO-PO | M-15 | 4 | 4 | 12 | 20 | |
15 | BEARES SANMARCIAL | Adrian | CEO-PO | M-17 | 4 | 4 | 12 | 20 | |
16 | DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ | Gonzalo | CEO-PO | M-15 | 8 | 4 | 4 | 6 | 18 |
17 | MONTENEGRO FERNANDEZ | Izan | CETAF | M-15 | 4 | 8 | 6 | 18 | |
18 | WINTER FERNANDEZ | Bruno | CEA-C | M-17 | 14 | 14 | |||
19 | QUIZA CALDERÓN | Bruno | ESGAES | M-15 | 12 | 12 | |||
20 | SEGOVIA | Diego | CEC | M-15 | 12 | 12 | |||
21 | MOSQUERA | Guillermo | CEC | M-15 | 12 | 12 | |||
22 | LÓPEZ FERNÁNDEZ | Cibran | CEAR | M-17 | 4 | 6 | 10 | ||
23 | VARELA RODRIGUEZ | Dario | CEAR | M-17 | 4 | 6 | 10 | ||
24 | DE CASTRO LEIRA | Mario | CETAF | M-17 | 8 | 8 | |||
25 | RIESCO ARES | Rafael | ESGAES | M-15 | 6 | 6 | |||
26 | CORRAL NASCIMENTO | Ricardo | CEAR | M-15 | 6 | 6 | |||
27 | DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ | Guillermo | CEAR | M-15 | 6 | 6 | |||
28 | MARIÑO RIVADULLA | Mateo | CEO-PO | 6 | 6 | ||||
29 | GONZALEZ GÓMEZ | Guillermo | CEC | M-17 | 4 | 4 | |||
30 | FERNANDEZ VARELA | Marcelo | CETAF | M-17 | 4 | 4 | |||
31 | LÓPEZ BENITO | Mario | CEO-PO | M-17 | 4 | 4 | |||
32 | CRESPO VELENDO | Luis Alberto | CEO-PO | M-15 | 4 | 4 |
M-17 fem.
M-17 FEM
RANKING GALLEGO M-17 2022-2023 FLORETE FEMENINO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | CAT. | Vigo 05/11/2022 | Vigo 08/10/2022 | Vigo 23/01/2022 | C. GALICIA 11/03/2023 | TOTAL |
1 | DORELLE RODRIGUEZ | Marta | CEO-PO | M-15 | 14 | 26 | 14 | 30 | 70 |
2 | BLANCO SÁNCHEZ | Daniela | CEO-PO | M-17 | 26 | 20 | 20 | 12 | 66 |
3 | FREIJANES MIRANDA | Sofía Aldonza | CEO-PO | M-17 | 14 | 20 | 20 | 54 | |
4 | DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ | María | CEO-PO | M-17 | 14 | 39 | 53 | ||
5 | DORELLE RODRIGUEZ | Nerea | CEO-PO | 48 | 48 | ||||
6 | ALFAYA BARRIOS | Marta | CEO-PO | M-17 | 8 | 14 | 21 | 43 | |
7 | SALGADO GARCÍA | Sofía | CEO-PO | M-15 | 8 | 14 | 21 | 43 | |
8 | DIAZ POUSSEU | Uxía | CEO-PO | M-13 | 14 | 8 | 21 | 43 | |
9 | RAMIREZ DOS SANTOS | Victoria | Z100T | M-15 | 30 | 30 | |||
10 | LOUREIRO PEREZ | Natalia | CETAF | M-15 | 8 | 21 | 29 | ||
11 | ESPINA FERNANDEZ | Alba | CETAF | M-15 | 8 | 12 | 20 | ||
12 | FERREIRO RODRIGUEZ | Elena | Z100T | M-15 | 12 | 12 | |||
13 | PREGO RODRIGUEZ | Irene | Z100T | M-15 | 12 | 12 |
M-15 masc.
M-15 MASC
RANKING GALLEGO M-15 2022-2023 FLORETE MASCULINO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | CAT. | Vigo 10/12/2022 | Vigo 05/11/2022 | A Coruña 17/04/2022 | C. GALICIA 14/05/2023 | TOTAL |
1 | ÁLVAREZ NÚÑEZ | Martín | CEO-PO | M-15 | 32 | 32 | 26 | 48 | 112 |
2 | FERREIRO RODRIGUEZ | Martín | CEA-C | M-15 | 26 | 14 | 39 | 79 | |
3 | MARTÍN OTERO | Sergio | CEO-PO | M-13 | 26 | 20 | 8 | 21 | 67 |
4 | DOMINGUEZ HERNÁNDEZ | Gonzalo | CEO-PO | M-15 | 14 | 20 | 14 | 30 | 64 |
5 | QUIZA CALDERÓN | Bruno | ESGAES | M-15 | 14 | 8 | 30 | 52 | |
6 | SEGOVIA | Diego | CEC | M-15 | 14 | 14 | 21 | 49 | |
7 | OCAMPO ILLANES | Hector | CEO-PO | M-13 | 20 | 14 | 8 | 12 | 46 |
8 | CONCHOUSO VAZQUEZ | Alex | CEO-PO | M-15 | 8 | 14 | 21 | 43 | |
9 | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | Mauro | CEO-PO | M-15 | 32 | 32 | |||
10 | BARREIRO RODRIGUEZ | Alvaro | CEO-PO | M-15 | 8 | 8 | 8 | 12 | 28 |
11 | CORRAL NASCIMENTO | Ricardo | CEAR | M-15 | 14 | 12 | 26 | ||
12 | MARIÑO RIVADULLA | Mateo | CEO-PO | M-15 | 4 | 8 | 12 | 24 | |
13 | MOSQUERA | Guillermo | CEC | 21 | 21 | ||||
14 | GARRIDO COELLO | Martín | CEO-PO | M-15 | 20 | 20 | |||
15 | FRAGA ESPANTOSO | Teo | ESGAES | M-13 | 8 | 12 | 20 | ||
16 | MONTENEGRO FERNÁNDEZ | Izan | CETAF | M-15 | 12 | 12 | |||
17 | MARTÍN OTERO | Rubén | CEO-PO | 12 | 12 | ||||
18 | TELLO | Hugo | CEC | 12 | 12 | ||||
19 | LÓPEZ FERNÁNDEZ | Cibrán | CEAR | M-15 | 8 | 8 | |||
20 | GUZMÁN | Mathias | CEC | M-15 | 8 | 8 | |||
21 | FEIJO FERNANDEZ | Duarte | ESGAES | M-15 | 8 | 8 | |||
22 | DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ | Guillermo | CEAR | M-15 | 8 | 8 | |||
23 | MONTENEGRO FERNANDEZ | Izan | CETAF | M-15 | 8 | 8 | |||
24 | CRESPO VELANDO | Luis | CEO-PO | M-15 | 8 | 8 | |||
25 | GONZALEZ GALLEGO | Iván | CECVi | M-15 | 8 | 8 | |||
26 | BESTILLEIRO LLOYD | Álvaro | CEC | M-15 | 8 | 8 | |||
27 | GUZMÁN GARCÍA | Santiago | CEC | M-15 | 8 | 8 |
M-15 fem.
M-15 FEM
RANKING GALLEGO M-15 2022-2023 FLORETE FEMENINO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | CAT. | Vigo 10/12/2022 | Vigo 05/11/2022 | A Coruña 17/04/2022 | C. GALICIA 13/05/2023 | TOTAL |
1 | DORELLE RODRIGUEZ | Marta | CEO-PO | M-13 | 32 | 32 | 20 | 48 | 112 |
2 | SALGADO GARCÍA | Sofia | CEO-PO | M-15 | 26 | 26 | 14 | 39 | 91 |
3 | LOUREIRO PEREZ | Natalia | CETAF | M-15 | 20 | 20 | 30 | 70 | |
4 | DIAZ POUSSEU | Uxia | CEO-PO | M-15 | 14 | 14 | 14 | 30 | 58 |
5 | ESPINA FERNANDEZ | Alba | CETAF | M-15 | 14 | 14 | 21 | 49 | |
6 | RAMIREZ DOS SANTOS | Victoria | Z100T | M-15 | 8 | 14 | 14 | 21 | 49 |
7 | PREGO RODRIGUEZ | Irene | Z100T | M-15 | 8 | 8 | 21 | 37 | |
8 | DOMINGUEZ HERNANDEZ | María | CEO-PO | M-15 | 26 | 26 | |||
9 | POMBAR FERNANDEZ | Mencía | CEO-PO | M-15 | 4 | 8 | 12 | 24 | |
10 | LÓPEZ HERMIDA | Xiana | CECVi | M-15 | 8 | 14 | 22 | ||
11 | PEREZ TRIGO | Eva | ESGAES | 21 | 21 | ||||
12 | NOVAS BERNÁRDEZ | Laura | CECVi | M-15 | 20 | 20 | |||
13 | PEINADO LASIERRA | Valeria | CEO-PO | M-15 | 8 | 12 | 20 | ||
14 | FERREIRO RODRIGUEZ | Elena | Z100T | M-15 | 14 | 14 | |||
15 | RODRIGUEZ SEOANE | Gabriela | CECVi | M-15 | 4 | 8 | 12 | ||
16 | LITUMA MARTINEZ | Sheyla | CEO-PO | 12 | 12 | ||||
17 | DOMINGUEZ HERNANDEZ | Carmen | CEO-PO | M-15 | 8 | 8 | |||
18 | FERNANDEZ BENITO | Eva | CEO-PO | M-13 | 4 | 4 |
M-13
M-13
LIGA FLORETE M - 13 - TEMPORADA 2022-2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | LF-1 Vigo 05/11/22 | LF-1 Vigo 10/12/22 | LF-3 A Coruña 26/03/23 | TOTAL |
1 | DIAZ POUSEU | Uxia | CEO-PO | 2 | 2 | 2 | 6 |
2 | DORELLE RODRÍGUEZ | Nerea | CEO-PO | 3 | 5 | 5 | 13 |
3 | LÓPEZ HERMIDA | Xiana | CECVi | 7 | 6 | 11 | 24 |
4 | MORA SÁNCHEZ | Lía | Z100T | 6 | 11 | 8 | 25 |
5 | GUZMAN | Santiago | CEC | 22 | 3 | 3 | 28 |
6 | FRAGA ESPANTOSO | Teo | ESGAES | 22 | 7 | 7 | 36 |
7 | RODRIGUEZ SEOANE | Gabriela | CECVi | 10 | 18 | 9 | 37 |
8 | CASTRELOS DE DIOS | Xoel | CECVi | 13 | 15 | 10 | 38 |
9 | MOSQUERA | Guillermo | CEC | 22 | 28 | 1 | 51 |
10 | TELLO | Hugo | CEC | 22 | 28 | 3 | 53 |
11 | MARTÍN OTERO | Rubén | CEO-PO | 3 | 28 | 23 | 54 |
12 | SOTO | Leo | CEC | 20 | 28 | 6 | 54 |
13 | QUIROGA | Carlos | CEC | 15 | 17 | 23 | 55 |
14 | MANSO MONTERO | Gabriel | CETAF | 5 | 28 | 23 | 56 |
15 | COMESAÑA OANES | Xiana | CEO-PO | 8 | 27 | 23 | 58 |
16 | VÁZQUEZ | Bruno | CEC | 16 | 24 | 18 | 58 |
17 | MARTÍN FONTANS | Gael | CECVi | 11 | 28 | 23 | 62 |
18 | FERNANDEZ BENITO | Eva | CEO-PO | 21 | 20 | 21 | 62 |
19 | COVELO MATEOS | Adrian | CEO-PO | 22 | 25 | 15 | 62 |
20 | BALIRAC | Pepa | Z100T | 22 | 28 | 12 | 62 |
21 | DOMINGUEZ HERNANDEZ | Carmen | CEO-PO | 12 | 28 | 23 | 63 |
22 | SABIN LAMAS | Guillermo | Z100T | 22 | 28 | 13 | 63 |
23 | ADELL VILLA | Alexandra | CECVi | 22 | 19 | 23 | 64 |
24 | DAVILA CONDE | Carlota | CEO-PO | 22 | 28 | 14 | 64 |
25 | ALFAYA BARROS | Paula | CEO-PO | 14 | 28 | 23 | 65 |
26 | IGLESIAS FERNANDEZ | Daniel | CEAR | 22 | 28 | 16 | 66 |
27 | GONZALEZ GARCIA | Yago | ESGAES | 22 | 28 | 17 | 67 |
28 | PAZOS FRANCO | Leo | CETAF | 17 | 28 | 23 | 68 |
29 | ABILDUA ALONSO | Sabela | CEO-PO | 22 | 23 | 23 | 68 |
30 | OTERO GALANO | Diego | CETAF | 18 | 28 | 23 | 69 |
31 | GARCIA CONDE | Iago | ESGAES | 22 | 28 | 19 | 69 |
32 | VERGARA BOUZAS | Izan | CETAF | 19 | 28 | 23 | 70 |
33 | RAMIREZ DOS SANTOS | Priscila | Z100T | 22 | 28 | 20 | 70 |
34 | ALONSO VILARIÑO | Sofia | CECVi | 22 | 26 | 23 | 71 |
35 | ALVAREZ | Sara | CEC | 22 | 28 | 22 | 72 |
36 | QUIROGA | Carlos | CEC | 22 | 28 | 23 | 73 |
M-11
M-11
LIGA FLORETE MENORES 11 AÑOS - TEMPORADA 2022-2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | LF-1 Vigo 05/11/22 | LF-1 Vigo 10/12/22 | LF-3 A Coruña 26/03/23 | TOTAL |
1 | DORELLE RODRÍGUEZ | Nerea | CEO-PO | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | MORA SÁNCHEZ | Lía | Z100T | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | VALEIRAS ORONOZ | Alex | CEO-PO | 3 | 3 | 8 | 14 |
4 | ÁLVAREZ Sara | Sara | CEC | 9 | 3 | 3 | 15 |
5 | VARELA | Hugo | CEC | 9 | 6 | 7 | 22 |
6 | NADAL | Darío | CEC | 6 | 9 | 10 | 25 |
7 | OUSINDE GÓMEZ | Fran | Z100T | 9 | 14 | 3 | 26 |
8 | CANCIO | Hector | Z100T | 9 | 14 | 5 | 28 |
9 | BALIRAC | Pepa | Z100T | 9 | 14 | 6 | 29 |
10 | RAMIREZ DOS SANTOS | Priscila | Z100T | 9 | 14 | 9 | 32 |
11 | NIETO BONILLA | Antonio | ESGAES | 9 | 14 | 11 | 34 |
12 | LLESHI | Marvi | CEC | 9 | 5 | 21 | 35 |
13 | COUSILLAS MARTINEZ | Manuel | ESGAES | 9 | 14 | 12 | 35 |
14 | LLESHI | Marvin | CEC | 9 | 14 | 13 | 36 |
15 | CANCIO-DONLEBUN | Hector | Z100T | 9 | 7 | 21 | 37 |
16 | FREIJO FERNANDEZ | Nuno | ESGAES | 9 | 14 | 14 | 37 |
17 | ROUAULT ANDRADE | Aaron | CEO-PO | 3 | 14 | 21 | 38 |
18 | PEREIRA MANTECÓN DEL OLMO | Eneas | CEO-PO | 5 | 12 | 21 | 38 |
19 | SALGADO VAZQUEZ | Diego | ESGAES | 9 | 14 | 15 | 38 |
20 | BELLO | Lucia | CEC | 9 | 14 | 16 | 39 |
21 | RAMOS | Lua | Z100T | 9 | 14 | 17 | 40 |
22 | VAZQUEZ SUAREZ | Bruno | ESGAES | 9 | 14 | 18 | 41 |
23 | ROTEA SANZ | Marcos | CECVi | 7 | 14 | 21 | 42 |
24 | ALVAREZ CASTRO | Xana | CEO-PO | 8 | 13 | 21 | 42 |
25 | CONDE LORENZO | Manuel | Z100T | 9 | 14 | 19 | 42 |
26 | RAMOS | Bruno | Z100T | 9 | 14 | 20 | 43 |