Temporada 2025/26
Abs masc.
ABS MASC
| Competicion | Florete masculino Abs | PUNTUACION | Total Puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | I TRG FLORETE ABS | 12/01/2025 II TRG VIGO | 02/02/2025 III TRG VIGO | 24/05/2025 CAMPEONATO GALLEGO | |
| 1 | RASCADO NOVAS Marcos | CEO-PO | M20 | 32 | 32 | 32 | 30 | 96 |
| 2 | PINTO CANO Daniel | CECVi-PO | ABS | 20 | 26 | 48 | 94 | |
| 3 | ALVAREZ NUÑEZ Martin | CEO-PO | M20 | 26 | 14 | 20 | 30 | 76 |
| 4 | QUIZA CALDERON Bruno | ESGAES-C | M20 | 14 | 8 | 14 | 21 | 49 |
| 5 | MARTIN OTERO Sergio | CEO-PO | M17 | 14 | 8 | 14 | 21 | 49 |
| 6 | OCAMPO ILLANES Hector | CEO-PO | M17 | 20 | 8 | 0 | 21 | 49 |
| 7 | GARRIDO COELLO Martin | CEO-PO | M20 | 14 | 14 | 20 | 12 | 48 |
| 8 | FRA ALVAREZ Juan Miguel | ESGAES-C | ABS | 8 | 14 | 8 | 21 | 43 |
| 9 | FERREIRO RODRIGUEZ German | CEA-C | ABS | 0 | 0 | 39 | 39 | |
| 10 | CONCHOUSO VAZQUEZ Alex | CEO-PO | M17 | 8 | 8 | 14 | 0 | 30 |
| 11 | GONZALEZ RODRIGUEZ Mauro | CEO-PO | M20 | 26 | 0 | 0 | 26 | |
| 12 | RAMALHO Dinis | SCPORTO-P | M17 | 14 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| 13 | PINHEIRO Rodrigo | SCPORTO-P | M17 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
| 14 | GONZALEZ GOMEZ Daniel | ESGAES-C | ABS | 8 | 0 | 0 | 12 | 20 |
| 15 | LAJOSO Miguel | SCPORTO-P | ABS | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 16 | RODRIGUEZ MONROY Anton | CEA-C | M20 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 |
| 17 | REGUEIRO RODRIGUEZ Pablo | CEA-C | ABS | 0 | 14 | 0 | 14 | |
| 18 | VIEIRA Miguel | CEO-PO | M17 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
| 19 | GONZALEZ GALLEGO Ivan | CECVi-PO | M17 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
| 20 | GEORGE GOMEZ Rodrigo | CEA-C | M20 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
| 21 | AMADO GONZALEZ Breixo | CETAF-C | ABS | 0 | 0 | 12 | 12 | |
| 22 | MARTIN OTERO Ruben | CEO-PO | M17 | 4 | 0 | 8 | 0 | 12 |
| 23 | ALVAREZ PEREZ Gael | CEA-C | M20 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| 24 | LOUREIRO Henrique | NOVASEMENTE-P | M17 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 25 | SAMPAIO Joao | SCPORTO-P | M17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 26 | REVOL Wylann | NOVASEMENTE-P | M17 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 27 | CATANHO Rodrigo | MARITIMO-P | ABS | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 28 | SOUTO Tiago | SCPORTO-P | ABS | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 29 | LOWE Finnegan | SCPORTO-P | M15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 30 | COSTA Rui | SCPORTO-P | ABS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | PERMUY PEREZ Jorge | CEA-C | M20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | MOSQUERA BARANDA GUILLERMO | CEA-C | M17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | FREIJO FERNANDEZ Duarte | ESGAES-C | M20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abs fem.
ABS FEM
| Competicion | Florete femenino Abs | PUNTUACION | Total Puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | I TRG FLORETE ABS | 12/01/2025 II TRG VIGO | 02/02/2025 III TRG VIGO | 24/05/2025 CAMPEONATO GALLEGO | |
| 1 | DORELLE RODRIGUEZ Marta | CEO-PO | M17 | 32 | 26 | 20 | 39 | 97 |
| 2 | SLUYDTS FERNANDEZ Gladys | CEO-PO | ABS | 20 | 20 | 26 | 48 | 94 |
| 3 | DIAZ POUSSEU Uxia | CEO-PO | M17 | 14 | 20 | 32 | 30 | 82 |
| 4 | BLANCO SANCHEZ Daniela | CEO-PO | M20 | 14 | 14 | 30 | 58 | |
| 5 | LOUREIRO PEREZ Natalia | CEO-PO | M17 | 14 | 14 | 0 | 21 | 49 |
| 6 | MACEDO Lara | VIANA-P | M17 | 26 | 14 | 0 | 0 | 40 |
| 7 | COUTO GARCIA Violeta | CEO-PO | M17 | 4 | 20 | 12 | 36 | |
| 8 | PEREZ TRIGO Eva | ESGAES-C | M20 | 14 | 8 | 14 | 0 | 36 |
| 9 | LOPEZ HERMIDA Xiana | CECVi-PO | M17 | 0 | 14 | 21 | 35 | |
| 10 | SOUSA Victoria | CEO-PO | M15 | 20 | 14 | 0 | 0 | 34 |
| 11 | GUERRA ACOSTA Laura | CESC-B | ABS | 32 | 0 | 0 | 32 | |
| 12 | PINTO Maisa | SCPORTO-P | M17 | 14 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| 13 | RODRIGUEZ SEOANE Gabriela | CECVi-PO | M17 | 0 | 0 | 21 | 21 | |
| 14 | CANO DIOSA Rosa Maria | CECVi-PO | ABS | 0 | 0 | 21 | 21 | |
| 15 | SILVA Leonor | SCPORTO-P | M15 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 |
| 16 | NOGUEIRA GARCIA Angela | CEHE-PO | M20 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
| 17 | CUBELA MORILLO Carmen Laia | CEHE-PO | M17 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
| 18 | ABREU Maria | VIANA-P | ABS | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 19 | ROJAS Stefany | NOVASEMENTE-P | M17 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 20 | REGO Carolina | NOVASEMENTE-P | M17 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 21 | SILVA Yasmin | SCPORTO-P | M17 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 22 | COSTA Ana | SCPORTO-P | M17 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 23 | VALENTE Magda | SCPORTO-P | M17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 24 | SANTOS Mariana | SCPORTO-P | M17 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 25 | LEITE Madalena | SCPORTO-P | M17 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 26 | FERREIRA Helia | NOVASEMENTE-P | ABS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | ARCHILLA FRAGUEIRO CARMELA | ESGAES-C | M20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M-17 masc.
M-17 MASC
| Competicion | Florete Masculino M-17 | PUNTUACION | Total Puntos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | Puntuación 24-25 (*0,15) | I TRG FLORETE M17 | |
| 1 | OCAMPO ILLANES Hector | CEO-PO | M17 | 71 | 32 | 43 |
| 2 | MARTIN OTERO Sergio | CEO-PO | M17 | 76 | 26 | 37 |
| 3 | PINHEIRO Rodrigo | SCPORTO-P | M17 | 52 | 20 | 28 |
| 4 | CONCHOUSO VAZQUEZ Alex | CEO-PO | M17 | 75 | 14 | 25 |
| 5 | COVELO MATEOS Adrian | CEO-PO | M15 | 12 | 20 | 22 |
| 6 | RAMALHO Dinis | SCPORTO-P | M17 | 22 | 14 | 17 |
| 7 | MOSQUERA BARANDA Guillermo | CEA-C | M17 | 19 | 14 | 17 |
| 8 | MARTiN OTERO Ruben | CEO-PO | M17 | 56 | 8 | 16 |
| 9 | SAMPAIO Joao | SCPORTO-P | M17 | 8 | 14 | 15 |
| 10 | LOWE Finnegan | SCPORTO-P | M15 | 8 | 8 | 9 |
| 11 | CARNEIRO Joao | SCPORTO-P | M13 | 8 | 8 | 9 |
| 12 | VIEIRA Miguel | CEO-PO | M17 | 34 | 5 | |
| 13 | CASTRELOS DE DIOS Xoel | CECVi-PO | M15 | 25 | 4 | |
| 14 | PEREZ TEIJEIRO Adrian | CECVi-PO | M17 | 21 | 3 | |
| 15 | LOUREIRO Henrique | NOVASEMENTE-P | M17 | 16 | 2 | |
| 16 | REVOL Wylann | NOVASEMENTE-P | M17 | 14 | 2 | |
| 17 | FERREIRA Joao | VIANA-P | M17 | 12 | 2 | |
| 18 | BARREIRO Rodrigo | VIANA-P | M17 | 8 | 1 | |
| 19 | MARTIN Miguel | SCPORTO-P | M15 | 8 | 1 | |
| 20 | GONZALEZ GALLEGO Ivan | CECVi-PO | M17 | 8 | 1 | |
| 21 | RUFO Tiago | VIANA-P | M15 | 8 | 1 | |
| 22 | SEGOVIA Diego | CEC-C | M17 | 7 | 1 | |
| 23 | DOMINGUEZ HERNANDEZ Gonzalo | CEO-PO | M17 | 6 | 1 | |
| 24 | CORRAL NASCIMENTO Ricardo | ESGAES-C | M17 | 5 | 1 | |
| 25 | FERNANDEZ COSTAS Roque | CEO-PO | M15 | 4 | 1 | |
| 26 | BESSA Tiago | NOVASEMENTE-P | M13 | 4 | 1 | |
| 27 | FERNANDEZ ANTE Leo | CEO-PO | M17 | 4 | 1 | |
| 28 | TOME UHIA Alex | CEO-PO | M15 | 3 | 0 | |
| 29 | MONTENEGRO FERNANDEZ Izan | CETAF-C | M17 | 0 | 0 | |
M-17 fem.
M-17 FEM
| Competicion | Florete Femenino M-17 | PUNTUACION | Total Puntos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | Puntuación 24-25 (*0,15) | I TRG FLORETE M17 | |
| 1 | DORELLE RODRIGUEZ Marta | CEO-PO | M17 | 163 | 26 | 50 |
| 2 | DIAZ POUSSEU Uxia | CEO-PO | M17 | 124 | 20 | 39 |
| 3 | SOUSA Victoria | CEO-PO | M15 | 34 | 32 | 37 |
| 4 | LOUREIRO PEREZ Natalia | CEO-PO | M17 | 87 | 14 | 27 |
| 5 | PINTO Maisa | SCPORTO-P | M17 | 8 | 20 | 21 |
| 6 | MORA SANCHEZ Lia | 100TO-C | M15 | 29 | 14 | 18 |
| 7 | SILVA Leonor | SCPORTO-P | M15 | 22 | 14 | 17 |
| 8 | VALENTE Magda | SCPORTO-P | M17 | 0 | 14 | 14 |
| 9 | DORELLE RODRIGUEZ Nerea | CEO-PO | M15 | 59 | 9 | |
| 10 | MACEDO Lara | VIANA-P | M17 | 46 | 7 | |
| 11 | COUTO GARCiA Violeta | CEO-PO | M17 | 36 | 5 | |
| 12 | ROJAS Stefany | NOVASEMENTE-P | M17 | 22 | 3 | |
| 13 | SANTOS Mariana | SCPORTO-P | M17 | 16 | 2 | |
| 14 | LOPEZ HERMIDA Xiana | CECVi-PO | M17 | 15 | 2 | |
| 15 | ROCHA Margarida | VIANA-P | M15 | 12 | 2 | |
| 16 | COSTA Ana | SCPORTO-P | M17 | 12 | 2 | |
| 17 | SILVA Yasmin | SCPORTO-P | M17 | 12 | 2 | |
| 18 | BERNaRDEZ LoPEZ Gemma | CEO-PO | M17 | 10 | 2 | |
| 19 | RODRIGUEZ SEOANE Gabriela | CECVi-PO | M17 | 8 | 1 | |
| 20 | BALAO Matilde | VIANA-P | M17 | 8 | 1 | |
| 21 | REGO Carolina | NOVASEMENTE-P | M17 | 8 | 1 | |
| 22 | RUFO Tiago | VIANA-P | M15 | 8 | 1 | |
| 23 | SALGADO GARCIA Sofia | CEO-PO | M17 | 8 | 1 | |
| 24 | POMBAR FERNANDEZ Mencia | CEO-PO | M17 | 5 | 1 | |
| 25 | RAMIREZ DOS SANTOS Priscila Maria | 100TO-C | M13 | 4 | 1 | |
| 26 | LEITE Madalena | SCPORTO-P | M17 | 4 | 1 | |
| 27 | RIQUITO Francisca | NOVASEMENTE-P | M13 | 4 | 1 | |
| 28 | PREGO RODRIGUEZ Irene | 100TO-C | M17 | 2 | 0 | |
| 29 | BRICEÑO GRANDA Yorlet Chiquinquira | CECVi-PO | M17 | 1 | 0 | |
| 30 | FERNANDEZ BENITO Eva | CEO-PO | M15 | 1 | 0 | |
| 31 | LITUMA MARTINEZ Sheyla | CEO-PO | M17 | 1 | 0 | |
M-15 masc.
M-15 MASC
| Competicion | Florete masculino M-15 | PUNTUACION | Total Puntos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | Puntuación 24-25 (*0,15) | I TRG M15 FLORETE | > M-17 (*1,25) | |
| 1 | VERGARA DIAZ Pepe | CETAF-C | M13 | 0 | 32 | 0 | 32 |
| 2 | MERA FUSTES Lucas | CETAF-C | M13 | 0 | 26 | 0 | 26 |
| 3 | MOSQUERA GONZALEZ Anton | CEAR-C | M15 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 4 | PEREIRA MANTECON DEL OLMO Eneas | CEO-PO | M13 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 5 | PAZOS FRANCO Leo | CETAF-C | M15 | 29 | 14 | 0 | 18 |
| 6 | FERNANDEZ COSTAS Roque | CEO-PO | M15 | 21 | 14 | 0 | 17 |
| 7 | FREIJO FERNANDEZ Nuno | ESGAES-C | M15 | 1 | 14 | 0 | 14 |
| 8 | VAZQUEZ SUAREZ Bruno | ESGAES-C | M13 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 9 | CASTRELOS DE DIOS Xoel | CECVi-PO | M15 | 72 | 0 | 11 | |
| 10 | COVELO MATEOS Adrian | CEO-PO | M15 | 71 | 0 | 11 | |
| 11 | MARTIN Miguel | SCPORTO-P | M15 | 56 | 0 | 8 | |
| 12 | MARCOTE MARTINEZ Juan | CETAF-C | M15 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 13 | GUZMAN GARCIA Santiago Emilio | CEC-C | M15 | 46 | 0 | 7 | |
| 14 | CARNEIRO Joao | SCPORTO-P | M13 | 32 | 0 | 5 | |
| 15 | LOWE Finnegan | SCPORTO-P | M15 | 32 | 0 | 5 | |
| 16 | PEREIRA MANTECON Eneas | CEO-PO | M13 | 29 | 0 | 4 | |
| 17 | GONZALEZ ALONSO Anton | CEO-PO | M15 | 22 | 0 | 3 | |
| 18 | SOTO REGO Leo | CEC-C | M13 | 14 | 0 | 2 | |
| 19 | PRATO MORALES Asier | CEO-PO | M13 | 9 | 0 | 1 | |
| 20 | BLANCO RODRIGUEZ Mateo | CEO-PO | M11 | 8 | 0 | 1 | |
| 21 | VAZQUEZ IGLESIAS Bruno | CEC-C | M15 | 8 | 0 | 1 | |
| 22 | PEREIRA MANTECON Tristan | CEO-PO | M11 | 8 | 0 | 1 | |
| 23 | QUIROGA NOVOA Carlos | CEC-C | M15 | 8 | 0 | 1 | |
| 24 | TOME UHIA Alex | CEO-PO | M15 | 3 | 0 | 0 | |
| 25 | TELLO PARIS Hugo | CEC-C | M15 | 2 | 0 | 0 | |
| 26 | MARTIN FONTANS Gael | CECVi-PO | M15 | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | GONZALEZ LEIRA Gael | ESGAES-C | M15 | 1 | 0 | 0 | |
M-15 fem.
M-15 FEM
| Competicion | Florete femenino M-15 | PUNTUACION | Total Puntos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | Puntuación 24-25 | 06/10/2024 I TGR VIGO | 17/11/2024 II TRG VIGO | 06/04/2025 CAMPEONATO GALLEGO |
| (*0,15) | I TRG M15 FLORETE | > M-17 (*1,25) | 111 | 32 | 32 | 48 | |
| 1 | DORELLE RODRiGUEZ Nerea | CEO-PO | M15 | 134 | 32 | 0 | 52 |
| 2 | MORA SANCHEZ Lia | 100TO-C | M15 | 68 | 20 | 0 | 30 |
| 3 | OKADA DEL AGUILA Misaki Natalia | CEA-C | M15 | 0 | 26 | 0 | 26 |
| 4 | COMESAÑA OANES Xiana | CEO-PO | M15 | 36 | 20 | 0 | 25 |
| 5 | OZCAKIR Hande | 100TO-C | M15 | 35 | 14 | 0 | 19 |
| 6 | RODRIGUEZ COUTO Lia | 100TO-C | M13 | 8 | 14 | 0 | 15 |
| 7 | FERNANDEZ BENITO Eva | CEO-PO | M15 | 5 | 14 | 0 | 15 |
| 8 | OTERO GALANO Lola | CETAF-C | M15 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 9 | SOUSA Victoria | CEO-PO | M15 | 65 | 0 | 10 | |
| 10 | CARDOS GRAUR Iasmina | ESGAES-C | M13 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 11 | SILVA Leonor | SCPORTO-P | M15 | 46 | 0 | 7 | |
| 12 | RAMIREZ DOS SANTOS Priscila Maria | 100TO-C | M13 | 27 | 0 | 4 | |
| 13 | ROCHA Margarida | VIANA-P | M15 | 24 | 0 | 4 | |
| 14 | SOARES Ariana | NOVASEMENTE-P | M15 | 8 | 0 | 1 | |
M-13
M-13
| Competicion | Florete Mixto M-13 | CLASIF | PUNTUACION | Total Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | I LIGA MINIESGRIMA M13 | I LIGA MINIESGRIMA M13 | |
| 1 | RODRIGUEZ COUTO Lia | 100TO-C | M13 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | PEREIRA MANTECON Eneas | CEO-PO | M13 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | BLANCO RODRIGUEZ Mateo | CEO-PO | M11 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | VALEIRAS ORONOZ Alex | CEO-PO | M13 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | ROUAULT ANDRADE Aaron | CEO-PO | M13 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | VAZQUEZ SUAREZ Bruno | ESGAES-C | M13 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | ALVAREZ ALVAREZ Roberto | CEO-PO | M11 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | MERA FUSTES Lucas | CETAF-C | M13 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | VERGARA DIAZ Pepe | CETAF-C | M13 | 9 | 9 | 9 |
| 10 | PEREIRA MANTECON Tristan | CEO-PO | M11 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | YAÑEZ SANJURJO Breogan | ESGAES-C | M13 | 11 | 11 | 11 |
| 12 | CARDOS GRAUR Iasmina | ESGAES-C | M13 | 12 | 12 | 12 |
M-11
M-11
| Competicion | Florete Mixto M-11 | CLASIF | PUNTUACION | Total Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | I LIGA MINIESGRIMA M11 | I LIGA MINIESGRIMA M11 | |
| 1 | BLANCO RODRIGUEZ Mateo | CEO-PO | M11 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | ALVAREZ ALVAREZ Roberto | CEO-PO | M11 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | PEREIRA MANTECON Tristan | CEO-PO | M11 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | GARCIA SANCHEZ Diego | ESGAES-C | M11 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | GONZALEZ RODRIGUEZ Anxo | ESGAES-C | M11 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | VIDAL CONCHEIRO Izan | ESGAES-C | M11 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | PEREZ CAAMAÑO Clara | CECVi-PO | M11 | 7 | 7 | 7 |
M-9
M-9
| Competición | Florete Mixto M-9 | PUNTUACION | Total Puntos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | apellido nombre | club | Categoria | 18/02/2024 3ER MINIESGRIMA | ||
| 1 | PEREIRA MANTECON DEL OLMO Tristan | CEO-PO | M11 | 1 | 1 | |
| 2 | PEREZ CAAMAÑO Clara | CECVi-PO | M11 | 2 | 2 | |
| 3 | GAREA MATO Nico | AYUDE-C | M11 | 3 | 3 | |
| 4 | CORREDOIRA CHOREN Xiana | AYUDE-C | M9 | 3 | 3 | |
| 5 | VILELA PRADO Lois | AYUDE-C | M9 | 5 | 5 | |
| 6 | BLANCO RODRIGUEZ Mateo | CEO-PO | M11 | 6 | 6 | |



