Temporada 2022/23
Abs masc.
ABS MASC
RANKING GALLEGO ABSOLUTO 2022-2023 FLORETE MASCULINO | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | CAT. | Vigo 22/01/2023 | Vigo 05/11/2022 | Vigo 08/10/2022 | C. GALICIA 22/05/2022 | TOTAL | |||||
1 | KIM | San | CEA-C | M-17 | 32 | 32 | 20 | 30 | 94 | |||||
2 | PINTO CANO | Daniel | CECVi | ABS | 26 | 14 | 48 | 88 | ||||||
3 | FERREIRO RODRÍGUEZ | Germán | CEAC-C | M-20 | 26 | 39 | 65 | |||||||
4 | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | Mauro | CEO-PO | M-17 | 8 | 14 | 14 | 30 | 58 | |||||
5 | RASCADO NOVAS | Marcos | CEO-PO | M-17 | 26 | 14 | 14 | 12 | 54 | |||||
6 | DEIBE RODRÍGUEZ | David | CETAF | ABS | 14 | 8 | 8 | 21 | 43 | |||||
7 | REGUEIRO RODRÍGUEZ | Pablo | CEAC-C | M-20 | 20 | 20 | 40 | |||||||
8 | GARRIDO COELLO | Martin | CEO-PO | M-17 | 20 | 8 | 8 | 6 | 36 | |||||
9 | PERMUY PÉREZ | Jorge | CETAF | M-17 | 8 | 14 | 4 | 12 | 34 | |||||
10 | ÁLVAREZ NÚÑEZ | Martín | CEO-PO | M-15 | 14 | 4 | 8 | 12 | 34 | |||||
11 | RODRÍGUEZ CALVO | Alberto | COMES | ABS | 8 | 4 | 8 | 6 | 22 | |||||
12 | ÁLVAREZ PÉREZ | Gael | CEAC-C | M-17 | 8 | 8 | 6 | 22 | ||||||
13 | WINTER FERNANDEZ | Bruno | CEAC-C | M-20 | 21 | 21 | ||||||||
14 | FERNANDEZ MIRANDA | José Maria | CETAF | ABS | 21 | 21 | ||||||||
15 | COSTA | Danilo | CEO-PO | ABS | 14 | 14 | ||||||||
16 | GEORGE GÓMEZ | Rodrigo | CEAC-C | M-20 | 8 | 6 | 14 | |||||||
17 | FRANCO MARTIN | David | CETAF | M-17 | 8 | 6 | 14 | |||||||
18 | OTERO LÓPEZ | Pedro | CEO-PO | ABS | 14 | 14 | ||||||||
19 | DE CASTRO LEIRA | Mario | CETAF | M-17 | 12 | 12 | ||||||||
20 | FERNÁNDEZ VARELA | Marcelo | CETAF | M-17 | 12 | 12 | ||||||||
21 | BEARES SAN MARCIAL | Adrian | CEO-PO | M-17 | 12 | 12 | ||||||||
22 | GARCIA ROMERO | Rodrigo | CETAF | M-20 | 12 | 12 | ||||||||
23 | CARBALLEIRA RIOBOO | Sergio | CETAF | ABS | 12 | 12 | ||||||||
24 | RODRIGUEZ MONROY | Antón | CEA-C | M-17 | 4 | 4 | 8 | |||||||
25 | FRA ÁLVAREZ | Juan | ESGAES | ABS | 8 | 8 | ||||||||
26 | FERREIRO | Julio | CETAF | ABS | 6 | 6 | ||||||||
27 | FERREIRO RODRIGUEZ | Martin | CEA-C | M-15 | 4 | 4 | ||||||||
Abs fem.
ABS FEM
RANKING GALLEGO ABSOLUTO 2022-2023 FLORETE FEMENINO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | CAT. | Vigo 22/01/2023 | Vigo 05/11/2022 | Vigo 08/10/2022 | C. GALICIA 22/05/2022 | TOTAL |
1 | PÉREZ OGANDO | Xiana | CEO-PO | ABS | 20 | 32 | 26 | 78 | |
2 | SLUYDTS FERNÁNDEZ | Gladys | CEO-PO | ABS | 26 | 20 | 14 | 30 | 76 |
3 | GONZALEZ TATO | Beatriz | CEO-PO | M-20 | 20 | 39 | 59 | ||
4 | BLANCO SANCHEZ | Daniela | CEO-PO | M-17 | 8 | 14 | 20 | 21 | 55 |
5 | MARIÑO BLANCO | María | CEO-PO | ABS | 48 | 48 | |||
6 | SALGADO GARCÍA | Sofia | CEO-PO | M-15 | 14 | 8 | 14 | 12 | 40 |
7 | CARREIRA COUCEIRO | Mei | CEA-C | M-20 | 8 | 21 | 29 | ||
8 | ALFAYA BARRIOS | Marta | CEO-PO | M-17 | 8 | 8 | 12 | 28 | |
9 | DORELLE RODRIGUEZ | Marta | CEO-PO | M-15 | 14 | 14 | 28 | ||
10 | DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ | María | CEO-PO | M-17 | 21 | 21 | |||
11 | GARNELO HERMIDA | Pilar | CEHE-PO | M-17 | 21 | 21 | |||
12 | ARCHILLA FRAGUEIRO | Carmela | ESGAES | M-17 | 14 | 14 | |||
13 | NOVÁS BERNÁRDEZ | Laura | CECVi | M-15 | 8 | 8 |
M-20 masc.
M-20 MASC
RANKING GALLEGO M-20 2022-2023 FLORETE MASCULINO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | CAT. | Vigo 05/11/2022 | Vigo 08/10/2022 | Vigo 23/01/2022 | C. GALICIA 04/03/2022 | TOTAL |
1 | RASCADO NOVAS | Marcos | CEO-PO | M-17 | 14 | 14 | 8 | 48 | 76 |
2 | KIM | San | CEAC-C | M-17 | 32 | 20 | 20 | 72 | |
3 | FERREIRO RODRÍGUEZ | Germán | CEAC-C | M-20 | 14 | 26 | 30 | 70 | |
4 | REGUEIRO RODRÍGUEZ | Pablo | CEAC-C | M-20 | 20 | 20 | 8 | 21 | 61 |
5 | PERMUY PÉREZ | Jorge | CETAF | M-17 | 14 | 4 | 8 | 39 | 61 |
6 | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | Mauro | CEO-PO | M-17 | 14 | 14 | 30 | 58 | |
7 | ÁLVAREZ NÚÑEZ | Martín | CEO-PO | M-15 | 4 | 8 | 21 | 33 | |
8 | ÁLVAREZ PÉREZ | Gael | Z100T | M-17 | 8 | 4 | 21 | 33 | |
9 | GARRIDO COELLO | Martín | CEO-PO | M-17 | 8 | 8 | 4 | 12 | 32 |
10 | FRANCO MARTIN | David | CETAF | M-17 | 8 | 21 | 29 | ||
11 | GEORGE GÓMEZ | Rodrigo | CEAC-C | M-20 | 8 | 4 | 12 | 24 | |
12 | DE CASTRO LEIRA | Mario | CETAF | M-17 | 8 | 12 | 20 | ||
13 | RODRIGUEZ MONROY | Antón | CEAC-C | M-17 | 4 | 4 | 12 | 20 | |
14 | GARCIA ROMERO | Rodrigo | CETAF | M-20 | 4 | 12 | 16 | ||
15 | VÁZQUEZ VÁZQUEZ | Álvaro | CEO-PO | M-17 | 12 | 12 | |||
16 | WINTER FERNANDEZ | Bruno | CEAC-C | M-20 | 8 | 8 | |||
17 | FERNÁNDEZ VARELA | Marcelo | CETAF | M-17 | 4 | 4 | |||
18 | GONZÁLEZ GÓMEZ | Guillermo | CEC | M-17 | 4 | 4 | |||
19 | GARCIA RODRIGUEZ | Esteban | CETAF | M-20 | 4 | 4 | |||
20 | BEARES SAN MARCIAL | Adrian | CEO-PO | M-17 | 4 | 4 | |||
21 | FERREIRO RODRIGUEZ | Martin | CEAC-C | M-15 | 4 | 4 |
M-20 fem.
M-20 FEM
RANKING GALLEGO M-20 2022-2023 FLORETE FEMENINO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | CAT. | Vigo 05/11/2022 | Vigo 08/10/2022 | Vigo 23/01/2022 | C. GALICIA 05/03/2022 | TOTAL |
1 | GONZÁLEZ TATO | Beatriz | CEO-PO | M-20 | 20 | 20 | 48 | 88 | |
2 | BLANCO SANCHEZ | Daniela | CEO-PO | M-17 | 14 | 20 | 8 | 39 | 73 |
3 | CARREIRA COUCEIRO | Mei | Z100T | M-20 | 8 | 14 | 30 | 52 | |
4 | DORELLE RODRIGUEZ | Marta | CEO-PO | M-15 | 14 | 30 | 44 | ||
5 | FREIJANES MIRANDA | Sofía Aldonza | CEO-PO | M-17 | 14 | 21 | 35 | ||
6 | SALGADO GARCÍA | Sofía | CEO-PO | M-15 | 8 | 21 | 29 | ||
7 | ALFAYA BARRIOS | Marta | CEO-PO | M-17 | 8 | 21 | 29 | ||
8 | TOMÉ LÓPEZ | Paulina | CETAF | M-20 | 20 | 20 | |||
9 | DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ | María | CEO-PO | M-17 | 14 | 14 |
M-17 masc.
M-17 MASC
RANKING GALLEGO M-17 2022-2023 FLORETE MASCULINO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | CAT. | Vigo 05/11/2022 | Vigo 08/10/2022 | Vigo 23/01/2022 | C. GALICIA 04/03/2022 | TOTAL |
1 | RASCADO NOVAS | Marcos | CEO-PO | M-17 | 26 | 32 | 20 | 48 | 106 |
2 | KIM | San | CEA-C | M-17 | 32 | 26 | 32 | 90 | |
3 | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | Mauro | CEO-PO | M-17 | 14 | 20 | 14 | 39 | 73 |
4 | PERMUY PEREZ | Jorge | CETAF | M-17 | 8 | 20 | 14 | 30 | 64 |
5 | ÁLVAREZ NÚÑEZ | Martín | CEO-PO | M-15 | 20 | 4 | 30 | 54 | |
6 | ÁLVAREZ PÉREZ | Gael | CEA-C | M-17 | 14 | 8 | 21 | 43 | |
7 | GARRIDO COELLO | Martín | Z100T | M-17 | 8 | 14 | 4 | 12 | 34 |
8 | RODRIGUEZ MONROY | Antón | CEA-C | M-17 | 8 | 8 | 4 | 12 | 28 |
9 | FRANCO MARTIN | David | CETAF | M-17 | 14 | 12 | 26 | ||
10 | GONZALEZ GÓMEZ | Guillermo | CEC | M-17 | 4 | 21 | 25 | ||
11 | DE CASTRO LEIRA | Mario | CETAF | M-17 | 8 | 12 | 20 | ||
12 | BARREIRO RODRIGUEZ | Alvaro | CEO-PO | M-15 | 4 | 4 | 12 | 20 | |
13 | DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ | Gonzalo | CEO-PO | M-15 | 8 | 4 | 4 | 16 | |
14 | OCAMPO ILLANES | Hector | CEO-PO | M-15 | 8 | 8 | 16 | ||
15 | MARTIN OTERO | Sergio | CEO-PO | M-15 | 8 | 8 | 16 | ||
16 | WINTER FERNANDEZ | Bruno | CEA-C | M-17 | 14 | 14 | |||
17 | VÁZQUEZ VÁZQUEZ | Álvaro | CEO-PO | M-17 | 12 | 12 | |||
18 | FERREIRO RODRÍGUEZ | Martin | CEA-C | M-15 | 8 | 4 | 12 | ||
19 | MONTENEGRO FERNANDEZ | Izan | CETAF | M-15 | 4 | 8 | 12 | ||
20 | BEARES SANMARCIAL | Adrian | CEO-PO | M-17 | 4 | 4 | 8 | ||
21 | FERNANDEZ VARELA | Marcelo | CETAF | M-17 | 4 | 4 | |||
22 | LÓPEZ FERNÁNDEZ | Cibran | CEAR | M-17 | 4 | 4 | |||
23 | VARELA RODRIGUEZ | Dario | CEAR | M-17 | 4 | 4 | |||
24 | LÓPEZ BENITO | Mario | CEO-PO | M-17 | 4 | 4 | |||
25 | CRESPO VELENDO | Luis Alberto | CEO-PO | M-15 | 4 | 4 |
M-17 fem.
M-17 FEM
RANKING GALLEGO M-17 2022-2023 FLORETE FEMENINO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | CAT. | Vigo 05/11/2022 | Vigo 08/10/2022 | Vigo 23/01/2022 | C. GALICIA 05/03/2022 | TOTAL |
1 | FREIJANES MIRANDA | Sofía Aldonza | CEO-PO | M-17 | 14 | 20 | 20 | 48 | 88 |
2 | DORELLE RODRIGUEZ | Marta | CEO-PO | M-15 | 14 | 26 | 14 | 39 | 79 |
3 | BLANCO SÁNCHEZ | Daniela | CEO-PO | M-17 | 26 | 20 | 20 | 30 | 76 |
4 | ALFAYA BARRIOS | Marta | CEO-PO | M-17 | 8 | 14 | 30 | 52 | |
5 | SALGADO GARCÍA | Sofía | CEO-PO | M-15 | 8 | 14 | 21 | 43 | |
6 | DIAZ POUSSEU | Uxía | CEO-PO | M-13 | 14 | 8 | 22 | ||
7 | RAMIREZ DOS SANTOS | Victoria | Z100T | M-15 | 21 | 21 | |||
8 | DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ | María | CEO-PO | M-17 | 14 | 14 | |||
9 | LOUREIRO PEREZ | Natalia | CETAF | M-15 | 8 | 8 | |||
10 | ESPINA FERNANDEZ | Alba | CETAF | M-15 | 8 | 8 |
M-15 masc.
M-15 MASC
RANKING GALLEGO M-15 2022-2023 FLORETE MASCULINO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | CAT. | Vigo 10/12/2022 | Vigo 05/11/2022 | A Coruña 17/04/2022 | C. GALICIA 08/05/2022 | TOTAL |
1 | ÁLVAREZ NÚÑEZ | Martín | CEO-PO | M-15 | 32 | 32 | 26 | 21 | 90 |
2 | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | Mauro | CEO-PO | M-15 | 32 | 48 | 80 | ||
3 | MARTÍN OTERO | Sergio | CEO-PO | M-13 | 26 | 20 | 8 | 21 | 67 |
4 | FERREIRO RODRIGUEZ | Martín | Z100T | M-15 | 26 | 14 | 21 | 61 | |
5 | DOMINGUEZ HERNÁNDEZ | Gonzalo | CEO-PO | M-15 | 14 | 20 | 14 | 12 | 48 |
6 | OCAMPO ILLANES | Hector | CEO-PO | M-13 | 20 | 14 | 8 | 12 | 46 |
7 | GARRIDO COELLO | Martín | CEO-PO | M-15 | 20 | 21 | 41 | ||
8 | PERMUY PEREZ | Jorge | CETAF | M-15 | 39 | 39 | |||
9 | KIM | San | Z100T | M-15 | 30 | 30 | |||
10 | BLANCO GÓMEZ | Brian | Z100T | M-15 | 30 | 30 | |||
11 | BARREIRO RODRIGUEZ | Alvaro | CEO-PO | M-15 | 8 | 8 | 8 | 12 | 28 |
12 | SEGOVIA | Diego | CEC | M-15 | 14 | 14 | 28 | ||
13 | CONCHOUSO VAZQUEZ | Alex | CEO-PO | M-15 | 8 | 14 | 22 | ||
14 | QUIZA CALDERÓN | Bruno | ESGAES | M-15 | 14 | 8 | 22 | ||
15 | LÓPEZ FERNÁNDEZ | Cibrán | CEAR | M-15 | 8 | 12 | 20 | ||
16 | CORRAL NASCIMENTO | Ricardo | CEAR | M-15 | 14 | 14 | |||
17 | GUZMÁN | Mathias | CEC | M-15 | 8 | 6 | 14 | ||
18 | RIESCO ARES | Rafael | ESGAES | M-15 | 12 | 12 | |||
19 | DÍAZ PALLAS | Hugo | CEC | M-15 | 12 | 12 | |||
20 | VARELA URES | Pablo | ESGAES | M-15 | 12 | 12 | |||
21 | MONTENEGRO FERNÁNDEZ | Izan | CETAF | M-15 | 12 | 12 | |||
22 | MARIÑO RIVADULLA | Mateo | CEO-PO | M-15 | 4 | 8 | 12 | ||
23 | DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ | Guillermo | CEAR | M-15 | 8 | 8 | |||
24 | FEIJO FERNANDEZ | Duarte | CEO-PO | M-15 | 8 | 8 | |||
25 | MONTENEGRO FERNANDEZ | Izan | CETAF | M-15 | 8 | 8 | |||
26 | CRESPO VELANDO | Luis | CEO-PO | M-15 | 8 | 8 | |||
27 | GONZALEZ GALLEGO | Iván | CECVi | M-15 | 8 | 8 | |||
28 | FRAGA ESPANTOSO | Teo | ESGAES | M-15 | 8 | 8 | |||
29 | BESTILLEIRO | Álvaro | CEC | M-15 | 8 | 8 | |||
30 | GUZMAN | Santiago | CEC | M-15 | 8 | 8 | |||
31 | FREIJO FERNÁNDEZ | Duarte | ESGAES | M-15 | 6 | 6 |
M-15 fem.
M-15 FEM
RANKING GALLEGO M-15 2022-2023 FLORETE FEMENINO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | CAT. | Vigo 10/12/2022 | Vigo 05/11/2022 | A Coruña 17/04/2022 | C. GALICIA 08/05/2022 | TOTAL |
1 | DORELLE RODRIGUEZ | Marta | CEO-PO | M-13 | 32 | 32 | 20 | 48 | 112 |
2 | SALGADO GARCÍA | Sofia | CEO-PO | M-15 | 26 | 26 | 14 | 39 | 91 |
3 | LOUREIRO PEREZ | Natalia | CETAF? | M-15 | 20 | 20 | 21 | 61 | |
4 | DOMINGUEZ HERNANDEZ | MarÍa | CEO-PO | M-15 | 26 | 30 | 56 | ||
5 | DIAZ POUSSEU | Uxia | CEO-PO | M-15 | 14 | 14 | 14 | 21 | 49 |
6 | ESPINA FERNANDEZ | Alba | CETAF? | M-15 | 14 | 14 | 21 | 49 | |
7 | NOVAS BERN?RDEZ | Laura | CECVi | M-15 | 20 | 21 | 41 | ||
8 | RAMIREZ DOS SANTOS | Victoria | Z100T | M-15 | 8 | 14 | 14 | 12 | 40 |
9 | BLANCO SANCHEZ | Daniela | CEO-PO | M-15 | 30 | 30 | |||
10 | L?PEZ HERMIDA | Xiana | CECVi | M-15 | 8 | 14 | 22 | ||
11 | PREGO RODRIGUEZ | Irene | Z100T | M-15 | 8 | 8 | 16 | ||
12 | FERREIRO RODRIGUEZ | MartÍn | Z100T | M-15 | 14 | 14 | |||
13 | POMBAR FERNANDEZ | MencÍa | CEO-PO | M-15 | 4 | 8 | 12 | ||
14 | RODRIGUEZ SEOANE | Gabriela | CECVi | M-15 | 4 | 8 | 12 | ||
15 | DOMINGUEZ HERNANDEZ | Carmen | CEO-PO | M-15 | 8 | 8 | |||
16 | PEINADO LASIERRA | Valeria | CEO-PO | M-15 | 8 | 8 | |||
17 | FERNANDEZ BENITO | Eva | CEO-PO | M-15 | 4 | 4 | |||
M-13
M-13
LIGA FLORETE M - 13 - TEMPORADA 2022-2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | LF-1 Vigo 05/11/22 | LF-1 Vigo 10/12/22 | LF-3 | TOTAL |
1 | DIAZ POUSEU | Uxia | CEO-PO | 2 | 2 | 4 | |
2 | DORELLE RODRÍGUEZ | Nerea | CEO-PO | 3 | 5 | 8 | |
3 | LÓPEZ HERMIDA | Xiana | CECVi | 7 | 6 | 13 | |
4 | MORA SÁNCHEZ | Lía | Z100T | 6 | 11 | 17 | |
5 | GUZMAN | Santiago | CEC | 22 | 3 | 25 | |
6 | RODRIGUEZ SEOANE | Gabriela | CECVi | 10 | 18 | 28 | |
7 | CASTRELOS DE DIOS | Xoel | CECVi | 13 | 15 | 28 | |
8 | FRAGA ESPANTOSO | Teo | ESGAES | 22 | 7 | 29 | |
9 | MARTÍN OTERO | Rubén | CEO-PO | 3 | 28 | 31 | |
10 | QUIROGA | Carlos | CEC | 15 | 17 | 32 | |
11 | MANSO MONTERO | Gabriel | CETAF | 5 | 28 | 33 | |
12 | COMESAÑA OANES | Xiana | CECVi | 8 | 27 | 35 | |
13 | MARTÍN FONTANS | Gael | CECVi | 11 | 28 | 39 | |
14 | DOMINGUEZ HERNANDEZ | Carmen | CEO-PO | 12 | 28 | 40 | |
15 | VÁZQUEZ | Bruno | CEC | 16 | 24 | 40 | |
16 | FERNANDEZ BENITO | Eva | CEO-PO | 21 | 20 | 41 | |
17 | ADELL VILLA | Alexandra | CECVi | 22 | 19 | 41 | |
18 | ALFAYA BARROS | Paula | CEO-PO | 14 | 28 | 42 | |
19 | PAZOS FRANCO | Leo | CETAF | 17 | 28 | 45 | |
20 | ABILDUA ALONSO | Sabela | CEO-PO | 22 | 23 | 45 | |
21 | OTERO GALANO | Diego | CETAF | 18 | 28 | 46 | |
22 | VERGARA BOUZAS | Izan | CETAF | 19 | 28 | 47 | |
23 | Covelo Mateos | Adrian | CEO-PO | 22 | 25 | 47 | |
24 | SOTO | Leo | CEC | 20 | 28 | 48 | |
25 | ALONSO VILARIÑO | Sofia | CECVi | 22 | 26 | 48 | |
26 | MOSQUERA | Guillermo | CEC | 22 | 28 | 50 | |
27 | QUIROGA | Carlos | CEC | 22 | 28 | 50 |
M-11
M-11
LIGA FLORETE MENORES 11 AÑOS - TEMPORADA 2022-2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | LF-1 Vigo 05/11/22 | LF-1 Vigo 10/12/22 | LF-3 | TOTAL |
1 | DORELLE RODRÍGUEZ | Nerea | CEO-PO | 1 | 1 | 2 | |
2 | MORA SÁNCHEZ | Lía | Z100T | 2 | 2 | 4 | |
3 | VALEIRAS ORONOZ | Alex | CEO-PO | 4 | 3 | 7 | |
4 | ÁLVAREZ Sara | Sara | CEC | 9 | 3 | 12 | |
5 | LLESHI Marvi | Marvi | CEC | 9 | 5 | 14 | |
6 | NADAL | Darío | CEC | 6 | 9 | 15 | |
7 | VARELA Hugo | Hugo | CEC | 9 | 6 | 15 | |
8 | CANCIO-DONLEBUN Hector | Hector | Z100T | 9 | 7 | 16 | |
9 | ROUAULT ANDRADE | Aaron | CEO-PO | 3 | 14 | 17 | |
10 | PEREIRA MANTECÓN DEL OLMO | Eneas | CEO-PO | 5 | 12 | 17 | |
11 | ROTEA Marcos | Marcos | CECVi | 9 | 10 | 19 | |
12 | ROTEA SANZ | Marcos | CECVi | 7 | 14 | 21 | |
13 | ALVAREZ CASTRO | Xana | CEO-PO | 8 | 13 | 21 |