Temporada 2020/21
Abs masc.
ABS MASC
RANKING GALLEGO ABSOLUTO 2021-2022 FLORETE MASCULINO | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | CAT. | Vigo 23/01/2022 | Vigo 10/10/2021 | A Coruña 21/03/2021 | C. GALICIA 16/05/2021 | TOTAL | ||||||||||||||||
1 | FERREIRO RODRÍGUEZ | Germán | Z100T | M-20 | 20 | 32 | 39 | 91 | |||||||||||||||||
2 | PINTO CANO | Daniel | CECV | ABS | 8 | 26 | 48 | 82 | |||||||||||||||||
3 | REGUEIRO RODRÍGUEZ | Pablo | Z100T | M-17 | 8 | 8 | 20 | 30 | 58 | ||||||||||||||||
4 | DEIBE RODRÍGUEZ | David | CETAF | ABS | 20 | 8 | 30 | 58 | |||||||||||||||||
5 | CASTRO IBAÑEZ | Marcos | CEC | M-20 | 14 | 8 | 14 | 21 | 49 | ||||||||||||||||
6 | WINTER FERNANDEZ | Bruno | Z100T | M-17 | 8 | 20 | 21 | 49 | |||||||||||||||||
7 | KIM | San | Z100T | M-15 | 20 | 14 | 34 | ||||||||||||||||||
8 | CORDERO BUSTO | Pelayo | CEO-PO | M-17 | 14 | 12 | 26 | ||||||||||||||||||
9 | COSTA | Danilo | CEO-PO | ABS | 26 | 26 | |||||||||||||||||||
10 | GARCIA RODRIGUEZ | Esteban | CETAF | M-20 | 4 | 21 | 25 | ||||||||||||||||||
11 | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | Mauro | CEO-PO | M-15 | 14 | 8 | 22 | ||||||||||||||||||
12 | ALVAREZ CASTRO | Angel | CEC | M-20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
13 | DE CASTRO LEIRA | Mario | CETAF | M-17 | 8 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||
14 | RASCADO NOVAS | Marcos | CEO-PO | M-17 | 8 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||
15 | NION CARNERO | Nicolás | CEC | ABS | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
16 | PERMUY PÉREZ | Jorge | CETAF | M-15 | 8 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||
17 | GEORGE GÓMEZ | Rodrigo | Z100T | M-17 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||
18 | FERNÁNDEZ VARELA | Marcelo | CETAF | M-17 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||
19 | ÁLVAREZ PÉREZ | Gael | Z100TO | M-17 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||
20 | GARRIDO COELLO | Martin | CEO-PO | M-15 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||
21 | ÁLVAREZ NÚÑEZ | Martín | CEO-PO | M-15 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
22 | HERMIDA GONZALEZ | Alberto | CETAF | ABS | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
23 | FRANCO MARTIN | David | CETAF | M-17 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
24 | GONZÁLEZ GÓMEZ | Guillermo | CEC | M-17 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
25 | FREIRE | Diego | CEO-PO | ABS | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
26 | RODRÍGUEZ CALVO | Alberto | COMES | ABS | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
27 | BEARES SAN MARCIAL | Adrian | CEO-PO | M-17 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
28 | GARCIA ROMERO | Rodrigo | CETAF | M-17 | 4 | 4 |
Abs fem.
ABS FEM
RANKING GALLEGO ABSOLUTO 2021-2022 FLORETE FEMENINO | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | CAT. | Vigo 23/01/2022 | Vigo 10/10/2021 | A Coruña 21/03/2021 | C. GALICIA 16/05/2021 | TOTAL | ||||||||||||||||
1 | GONZALEZ TATO | Beatriz | CEO-PO | M-20 | 20 | 14 | 26 | 30 | 76 | ||||||||||||||||
2 | PÉREZ OGANDO | Xiana | CEO-PO | ABS | 32 | 39 | 71 | ||||||||||||||||||
3 | MÉNDEZ MÁRQUEZ | Angely | CEC | ABS | 20 | 20 | 30 | 70 | |||||||||||||||||
4 | SLUYDTS FERNÁNDEZ | Gladys | CEO-PO | ABS | 14 | 20 | 20 | 12 | 54 | ||||||||||||||||
5 | MARIÑO BLANCO | María | CEO-PO | ABS | 48 | 48 | |||||||||||||||||||
6 | TOMÉ LÓPEZ | Paulina | CETAF | M-20 | 20 | 21 | 41 | ||||||||||||||||||
7 | CARREIRA COUCEIRO | Mei | Z100T | M-20 | 14 | 14 | 12 | 40 | |||||||||||||||||
8 | VAZQUEZ GIL | Sabela | CEO-PO | M-20 | 14 | 12 | 26 | ||||||||||||||||||
9 | RODRIGUES OLIVEIRA | Carolina | CEO-PO | ABS | 26 | 26 | |||||||||||||||||||
10 | CANO DIOSA | Rosa Maria | CECVI | ABS | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
11 | LUMBRERAS DE LARA | Laura | CEO-PO | ABS | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
12 | DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ | María | CEO-PO | M-15 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
13 | RODRÍGUEZ GUZMÁN | Andrea | CETAF | M-17 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
14 | GARCIA JIMENEZ | Marylin Clarissa | CECVI | ABS | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
15 | MURIAS MARIÑO | Marta | CECVI | ABS | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
16 | BLANCO SANCHEZ | Daniela | CEO-PO | M-15 | 8 | 8 |
M-20 masc.
M-20 MASC
RANKING GALLEGO M-20 2021-2022 FLORETE MASCULINO | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | CAT. | Vigo 23/01/2022 | Vigo 10/10/2021 | A Coruña 21/03/2021 | C. GALICIA 04/03/2022 | TOTAL | ||||||||||||||||
1 | FERREIRO RODRÍGUEZ | Germán | Z100T | M-20 | 20 | 32 | 30 | 82 | |||||||||||||||||
2 | RASCADO NOVAS | Marcos | CEO-PO | M-17 | 8 | 8 | 48 | 64 | |||||||||||||||||
3 | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | Mauro | CEO-PO | M-15 | 14 | 8 | 30 | 52 | |||||||||||||||||
4 | PERMUY PÉREZ | Jorge | CETAF | M-15 | 8 | 4 | 39 | 51 | |||||||||||||||||
5 | REGUEIRO RODRÍGUEZ | Pablo | Z100T | M-17 | 8 | 8 | 20 | 21 | 49 | ||||||||||||||||
6 | CASTRO IBAÑEZ | Marcos | CEC | M-20 | 14 | 8 | 14 | 36 | |||||||||||||||||
7 | KIM | San | Z100T | M-15 | 20 | 14 | 34 | ||||||||||||||||||
8 | ÁLVAREZ PÉREZ | Gael | Z100T | M-17 | 4 | 4 | 21 | 29 | |||||||||||||||||
9 | WINTER FERNANDEZ | Bruno | Z100T | M-17 | 8 | 20 | 28 | ||||||||||||||||||
10 | FRANCO MARTIN | David | CETAF | M-17 | 4 | 21 | 25 | ||||||||||||||||||
11 | ÁLVAREZ NÚÑEZ | Martín | CEO-PO | M-15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
12 | GARRIDO COELLO | Martín | CEO-PO | M-15 | 4 | 4 | 12 | 20 | |||||||||||||||||
13 | GEORGE GÓMEZ | Rodrigo | Z100T | M-17 | 4 | 4 | 12 | 20 | |||||||||||||||||
14 | DE CASTRO LEIRA | Mario | CETAF | M-17 | 8 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||
15 | GARCIA ROMERO | Rodrigo | CETAF | M-17 | 4 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||
16 | CORDERO BUSTO | Pelayo | CEO-PO | M-17 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
17 | DE CASTRO LEIRA | Mario | CETAF | M-17 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
18 | VÁZQUEZ VÁZQUEZ | Álvaro | CEO-PO | M-17 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
19 | RODRIGUEZ MONROY | Antón | Z100T | M-15 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
20 | FERNÁNDEZ VARELA | Marcelo | CETAF | M-17 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||
21 | GONZÁLEZ GÓMEZ | Guillermo | CEC | M-17 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
22 | GARCIA RODRIGUEZ | Esteban | CETAF | M-20 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
23 | BEARES SAN MARCIAL | Adrian | CEO-PO | M-17 | 4 | 4 |
M-20 fem.
M-20 FEM
RANKING GALLEGO M-20 2021-2022 FLORETE FEMENINO | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | CAT. | Vigo 23/01/2022 | Vigo 10/10/2021 | A Coruña 21/03/2021 | C. GALICIA 05/03/2022 | TOTAL | ||||||||||||||||
1 | GONZÁLEZ TATO | Beatriz | CEO-PO | M-20 | 20 | 14 | 26 | 48 | 94 | ||||||||||||||||
2 | CARREIRA COUCEIRO | Mei | Z100T | M-20 | 14 | 14 | 30 | 58 | |||||||||||||||||
3 | BLANCO SANCHEZ | Daniela | CEO-PO | M-15 | 8 | 39 | 47 | ||||||||||||||||||
4 | DORELLE RODRIGUEZ | Marta | CEO-PO | M-13 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
5 | FREIJANES MIRANDA | Sofía Aldonza | CEO-PO | M-17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
6 | SALGADO GARCÍA | Sofía | CEO-PO | M-15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
7 | ALFAYA BARRIOS | Marta | CEO-PO | M-17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
8 | TOMÉ LÓPEZ | Paulina | CETAF | M-20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
9 | VÁZQUEZ GIL | Sabela | CEO-PO | M-20 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
10 | DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ | María | CEO-PO | M-15 | 14 | 14 |
M-17 masc.
M-17 MASC
RANKING GALLEGO M-17 2021-2022 FLORETE MASCULINO | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | CAT. | Vigo 23/01/2022 | Vigo 10/10/2021 | A Coruña 21/03/2021 | C. GALICIA 04/03/2022 | TOTAL | ||||||||||||||||
1 | RASCADO NOVAS | Marcos | CEO-PO | M-17 | 20 | 26 | 48 | 94 | |||||||||||||||||
2 | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | Mauro | CEO-PO | M-15 | 14 | 32 | 20 | 39 | 91 | ||||||||||||||||
3 | REGUEIRO RODRÍGUEZ | Pablo | Z100T | M-17 | 26 | 20 | 26 | 21 | 73 | ||||||||||||||||
4 | KIM | San | Z100T | M-15 | 32 | 20 | 14 | 66 | |||||||||||||||||
5 | ÁLVAREZ NÚÑEZ | Martín | CEO-PO | M-15 | 4 | 14 | 14 | 30 | 58 | ||||||||||||||||
6 | PERMUY PEREZ | Jorge | CETAF | M-15 | 14 | 4 | 30 | 48 | |||||||||||||||||
7 | ÁLVAREZ PÉREZ | Gael | Z100T | M-17 | 8 | 8 | 14 | 21 | 43 | ||||||||||||||||
8 | WINTER FERNANDEZ | Bruno | Z100T | M-17 | 14 | 20 | 34 | ||||||||||||||||||
9 | GONZALEZ GÓMEZ | Guillermo | CEC | M-17 | 4 | 4 | 8 | 21 | 33 | ||||||||||||||||
10 | DE CASTRO LEIRA | Mario | CETAF | M-17 | 8 | 8 | 12 | 28 | |||||||||||||||||
11 | FRANCO MARTIN | David | CETAF | M-17 | 14 | 12 | 26 | ||||||||||||||||||
12 | GARCIA ROMERO | Rodrigo | CETAF | M-17 | 4 | 21 | 25 | ||||||||||||||||||
13 | GARRIDO COELLO | Martín | Z100T | M-15 | 4 | 4 | 8 | 12 | 24 | ||||||||||||||||
14 | GEORGE GÓMEZ | Rodrigo | Z100T | M-17 | 8 | 4 | 12 | 24 | |||||||||||||||||
15 | RODRIGUEZ MONROY | Antón | Z100T | M-15 | 4 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||
16 | DÍAZ QUIROGA | Julio | Z100T | M-17 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
17 | DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ | Gonzalo | CEO-PO | M-15 | 4 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||
18 | VÁZQUEZ VÁZQUEZ | Álvaro | CEO-PO | M-17 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
19 | BARREIRO RODRIGUEZ | Alvaro | CEO-PO | M-15 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
20 | CANCELO LORENZO | Kevin | CEAR | M-17 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
21 | CORDERO BUSTO | Pelayo | CEO-PO | M-17 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
22 | BLANCO GÓMEZ | Brian | Z100T | M-15 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
23 | BEARES SAN MARCIAL | Adrian | CEO-PO | M-17 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||
24 | MARTINEZ CORZÓN | Alejandro | Z100T | M-17 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
25 | FERNANDEZ VARELA | Marcelo | CETAF | M-17 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||
26 | FERREIRO RODRÍGUEZ | Martin | Z100TO | M-15 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||
27 | FEIJO FERNÁNDEZ | Duarte | ESGAES | M-15 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
28 | FERNÁNDEZ LIM | Marvin | CEO-PO | M-15 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
29 | LÓPEZ FERNÁNDEZ | Cibran | CEAR | M-15 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
30 | VARELA RODRIGUEZ | Dario | CEAR | M-17 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
31 | LÓPEZ BENITO | Mario | CEO-PO | M-15 | 4 | 4 |
M-17 fem.
M-17 FEM
RANKING GALLEGO M-17 2021-2022 FLORETE FEMENINO | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | CAT. | Vigo 23/01/2022 | Vigo 10/10/2021 | A Coruña 21/03/2021 | C. GALICIA 05/03/2022 | TOTAL | ||||||||||||||||
1 | FREIJANES MIRANDA | Sofía Aldonza | CEO-PO | M-17 | 20 | 8 | 48 | 77 | |||||||||||||||||
2 | BLANCO SÁNCHEZ | Daniela | CEO-PO | M-15 | 20 | 14 | 20 | 30 | 70 | ||||||||||||||||
3 | DORELLE RODRIGUEZ | Marta | CEO-PO | M-13 | 14 | 8 | 39 | 64 | |||||||||||||||||
4 | FERNÁNDEZ DINH | Naomi | CEO-PO | M-15 | 20 | 26 | 50 | ||||||||||||||||||
5 | DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ | María | CEO-PO | M-15 | 14 | 14 | 14 | 47 | |||||||||||||||||
6 | ALFAYA BARRIOS | Marta | CEO-PO | M-17 | 30 | 36 | |||||||||||||||||||
7 | ROMÁN SILVA | María | CEO-PO | M-15 | 8 | 14 | 29 | ||||||||||||||||||
8 | LÓPEZ VILARIÑO | Carmen | CEC | M-17 | 14 | 22 | |||||||||||||||||||
9 | SALGADO GARCÍA | Sofía | CEO-PO | M-15 | 21 | 30 | |||||||||||||||||||
10 | RAMIREZ DOS SANTOS | Victoria | Z100T | M-13 | 21 | 31 | |||||||||||||||||||
11 | ARCHILLA FRAGUEIRO | Carmela | ESGAES | M-15 | 14 | 25 | |||||||||||||||||||
12 | RODRÍGUEZ GUZMÁN | Andrea | CETAF | M-17 | 12 |
M-15 masc.
M-15 MASC
RANKING GALLEGO M-15 2021-2022 FLORETE MASCULINO | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | CAT. | A Coruña 17/04/2022 | VIGO 07/11/2121 | VIGO 19/12/2021 | C. GALICIA 08/05/2022 | TOTAL | ||||||||||||||||
1 | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | Mauro | CEO-PO | M-15 | 32 | 32 | 48 | 112 | |||||||||||||||||
2 | ÁLVAREZ NÚÑEZ | Martín | CEO-PO | M-15 | 26 | 32 | 26 | 21 | 84 | ||||||||||||||||
3 | PERMUY PEREZ | Jorge | CETAF | M-15 | 26 | 14 | 39 | 79 | |||||||||||||||||
4 | GARRIDO COELLO | Martín | CEO-PO | M-15 | 20 | 20 | 14 | 21 | 61 | ||||||||||||||||
5 | FERREIRO RODRIGUEZ | Martín | Z100T | M-15 | 14 | 20 | 8 | 21 | 55 | ||||||||||||||||
6 | DOMINGUEZ HERNÁNDEZ | Gonzalo | CEO-PO | M-15 | 14 | 14 | 14 | 12 | 42 | ||||||||||||||||
7 | MARTÍN OTERO | Sergio | CEO-PO | M-13 | 8 | 8 | 21 | 37 | |||||||||||||||||
8 | OCAMPO ILLANES | Hector | CEO-PO | M-13 | 8 | 14 | 8 | 12 | 34 | ||||||||||||||||
9 | KIM | San | Z100T | M-15 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
10 | BLANCO GÓMEZ | Brian | Z100T | M-15 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
11 | RIESCO ARES | Rafael | ESGAES | M-15 | 8 | 8 | 12 | 28 | |||||||||||||||||
12 | BARREIRO RODRIGUEZ | Alvaro | CEO-PO | M-15 | 8 | 8 | 4 | 12 | 28 | ||||||||||||||||
13 | DÍAZ PALLAS | Hugo | CEC | M-15 | 8 | 8 | 12 | 28 | |||||||||||||||||
14 | DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ | Guillermo | CEAR | M-15 | 8 | 8 | 8 | 24 | |||||||||||||||||
15 | RODRIGUEZ MONROY | Antón | Z100T | M-15 | 14 | 8 | 22 | ||||||||||||||||||
16 | FEIJO FERNANDEZ | Duarte | CEO-PO | M-15 | 8 | 14 | 22 | ||||||||||||||||||
17 | CORRAL NASCIMENTO | Ricardo | CEAR | M-15 | 14 | 8 | 22 | ||||||||||||||||||
18 | LÓPEZ FERNÁNDEZ | Cibrán | CEAR | M-15 | 8 | 12 | 20 | ||||||||||||||||||
19 | FREIJO FERNÁNDEZ | Duarte | ESGAES | M-15 | 8 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||
20 | GUZMÁN | Mathias | CEC | M-15 | 8 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||
21 | VARELA URES | Pablo | ESGAES | M-15 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
22 | MONTENEGRO FERNÁNDEZ | Izan | CETAF | M-15 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
23 | FERNÁNDEZ LIM | Marvin | CEO-PO | M-15 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
24 | ARES DÍAZ | José | Z100T | M-13 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
25 | QUIZA CALDERÓN | Brais | ESGAES | M-15 | 8 | 8 |
M-15 fem.
M-15 FEM
RANKING GALLEGO M-15 2021-2022 FLORETE FEMENINO | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | CAT. | A Coruña 17/04/2022 | VIGO 07/11/2121 | Vigo 19/012/2021 | C. GALICIA 08/05/2022 | TOTAL | ||||||||||||||||
1 | DORELLE RODRIGUEZ | Marta | CEO-PO | M-13 | 20 | 20 | 26 | 48 | 94 | ||||||||||||||||
2 | BLANCO SANCHEZ | Daniela | CEO-PO | M-15 | 14 | 32 | 30 | 76 | |||||||||||||||||
3 | DOMINGUEZ HERNANDEZ | María | CEO-PO | M-15 | 26 | 32 | 20 | 30 | 58 | ||||||||||||||||
4 | SALGADO GARCÍA | Sofia | CEO-PO | M-15 | 14 | 39 | 53 | ||||||||||||||||||
5 | NOVAS BERNÁRDEZ | Laura | CECVi | M-15 | 20 | 21 | 41 | ||||||||||||||||||
6 | ARCHILLA FRAGUEIRO | Carmela | ESGAES | M-15 | 26 | 14 | 40 | ||||||||||||||||||
7 | DIAZ POUSSEU | Uxia | CEO-PO | M-15 | 14 | 21 | 35 | ||||||||||||||||||
8 | FERNANDEZ DINH | Naomi | CEO-PO | M-15 | 8 | 20 | 28 | ||||||||||||||||||
9 | RAMIREZ DOS SANTOS | Victoria | Z100T | M-15 | 14 | 12 | 26 | ||||||||||||||||||
10 | LOUREIRO PEREZ | Natalia | CETAF | M-15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
11 | ESPINA FERNANDEZ | Alba | CETAF | M-15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
12 | COUSILLAS MARTINEZ | Daniella | ESGAES | M-13 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
13 | FERREIRO RODRIGUEZ | Martín | Z100T | M-15 | 14 | 14 |
M-13
M-13
LIGA FLORETE M - 13 - TEMPORADA 2021-2022 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | LF-1 Vigo 07/11/21 | LF-2 Vigo 19/12/21 | LF-3 A Coruña 17/04/22 | TOTAL | ||||||||||||||||||
1 | DORELLE RODRIGUEZ | Marta | CEO-PO | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
2 | LOUREIRO PEREZ | Natalia | CETAF | 5 | 10 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||
3 | SEGOVIA | Diego | CEC | 15 | 2 | 6 | 23 | ||||||||||||||||||
4 | MARTÍN OTERO | Sergio | CEO-PO | 3 | 1 | 22 | 26 | ||||||||||||||||||
5 | ESPINA FERNANDEZ | Alba | CETAF | 7 | 9 | 13 | 29 | ||||||||||||||||||
6 | DIAZ POUSEU | Uxia | CEO-PO | 8 | 15 | 8 | 31 | ||||||||||||||||||
7 | RODRÍGUEZ | César | CEC | 15 | 6 | 11 | 32 | ||||||||||||||||||
8 | DORELLE RODRÍGUEZ | Nerea | CEO-PO | 15 | 8 | 9 | 32 | ||||||||||||||||||
9 | MOSQUERA | Guillermo | CEC | 11 | 16 | 8 | 35 | ||||||||||||||||||
10 | TELLO | Hugo | CEC | 12 | 5 | 22 | 39 | ||||||||||||||||||
11 | CONCHOUSO VÁZQUEZ | Alex | CEO-PO | 15 | 3 | 22 | 40 | ||||||||||||||||||
12 | MONTENEGRO FÉRNANDEZ | Izan | CETAF | 15 | 17 | 10 | 42 | ||||||||||||||||||
13 | VÁZQUEZ | Pablo | CEC | 15 | 7 | 22 | 44 | ||||||||||||||||||
14 | FERNÁNDEZ | Xian | CEC | 15 | 14 | 17 | 46 | ||||||||||||||||||
15 | OCAMPO ILLANES | Hector | CEO-PO | 2 | 23 | 22 | 47 | ||||||||||||||||||
16 | FRAGA ESPANTOSO | Teo | ESGAES | 9 | 23 | 15 | 47 | ||||||||||||||||||
17 | COUSILLAS MARTINEZ | Daniella | ESGAES | 3 | 23 | 22 | 48 | ||||||||||||||||||
18 | MARTÍN OTERO | Rubén | CEO-PO | 13 | 23 | 14 | 50 | ||||||||||||||||||
19 | FERREIRO RODRIGUEZ | Elena | Z100T | 15 | 23 | 12 | 50 | ||||||||||||||||||
20 | ARES DÍAZ | José | Z100T | 6 | 23 | 22 | 51 | ||||||||||||||||||
21 | COMESAÑA OANES | Xiana | CEO-PO | 15 | 19 | 18 | 52 | ||||||||||||||||||
22 | RAMIREZ DOS SANTOS | Victoria | Z100T | 15 | 23 | 16 | 54 | ||||||||||||||||||
23 | CRESPO VELANDO | Luis Alberto | CEO-PO | 14 | 18 | 22 | 54 | ||||||||||||||||||
24 | BESTILLEIRO LLOYD | Álvaro | CEC | 10 | 23 | 22 | 55 | ||||||||||||||||||
25 | MORA SÁNCHEZ | Lía | Z100T | 15 | 23 | 19 | 57 | ||||||||||||||||||
26 | LÓPEZ HERMIDA | Xiana | CEO-PO | 15 | 20 | 22 | 57 | ||||||||||||||||||
27 | ADELL VILLA | Alexandra | CECVI | 15 | 21 | 22 | 58 | ||||||||||||||||||
28 | DOMINGUEZ HERNANDEZ | Carmen | CEO-PO | 15 | 23 | 20 | 58 | ||||||||||||||||||
29 | RIOTORTO | Marco | CEC | 15 | 22 | 22 | 59 | ||||||||||||||||||
30 | QUINTERO DURA | Brian | Z100T | 15 | 23 | 21 | 59 |
M-11
M-11
LIGA FLORETE MENORES 11 AÑOS - TEMPORADA 2021-2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAS. | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | LF-1 Vigo 07/11/21 | LF-2 Vigo 19/12/21 | LF-3 A Coruña 17/04/22 | TOTAL |
1 | DORELLE RODRÍGUEZ | Nerea | CEO-PO | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | COMESAÑA OANES | Xiana | CEO-PO | 5 | 2 | 3 | 10 |
3 | DOMINGUEZ HERNANDEZ | Carmen | CEO-PO | 6 | 3 | 3 | 12 |
4 | MORA SÁNCHEZ | Lía | Z100T | 3 | 7 | 2 | 12 |
5 | FREIJO FERNANDEZ | Nuno | ESGAES | 7 | 3 | 11 | 21 |
6 | MOSQUERA GONZALEZ | Antón | CEAR | 9 | 5 | 7 | 21 |
7 | REGUEIRO BAHAMONDE | Antón | Z100T | 10 | 7 | 5 | 22 |
8 | CANCIO-DONLEBUN LÓPEZ | Héctor | Z100T | 10 | 7 | 6 | 23 |
9 | MARTIN OTERO | Ruben | CEO-PO | 2 | 7 | 15 | 24 |
10 | COUSILLAS MARTINEZ | Manuel | ESGAES | 3 | 7 | 15 | 25 |
11 | BERNARDEZ LÓPEZ | Leo | Z100T | 10 | 7 | 8 | 25 |
12 | QUIROGA NOVOA | Carlos | CEC | 10 | 7 | 9 | 26 |
13 | RODRIGUEZ COUTO | Lía | Z100T | 10 | 7 | 10 | 27 |
14 | CASTRELOS DE DIOS | Xoel | CECVI | 10 | 7 | 12 | 29 |
15 | ROUAULT ANDRADE | Aaron | CEO-PO | 8 | 6 | 15 | 29 |
16 | ÁLVAREZ | Sara | CEC | 10 | 7 | 13 | 30 |
17 | ELISH | Marvin | CEC | 10 | 7 | 14 | 31 |
18 | MOSQUERA GONZALEZ | Antón | CEAR | 10 | 7 | 15 | 32 |