Temporada 2025/26
Abs masc.
ABS MASC
| Competicion | Sable masculino Abs | PUNTUACION | Total Puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | I TRG SABLE ABS 11/10/2025 | II TRG SABLE ABS 15/11/2025 | III TRG SABLE ABSOLUTO 02/02/2026 | 24/05/2025 CAMPEONATO GALLEGO | |
| 1 | VILLAMOR RODRIGUEZ Matias | CEHE-PO | M17 | 32 | 32 | 48 | 112 | |
| 2 | ROCHE Nino | BOAVISTA-P | ABS | 14 | 32 | 0 | 46 | |
| 3 | PRADO IGLESIAS Kevin | CEHE-PO | M17 | 20 | 20 | 0 | 40 | |
| 4 | PEREZ REVENGA Victor | CEHE-PO | ABS | 39 | 39 | |||
| 5 | CASAL CAMPELO Pedro | CEHE-PO | M20 | 30 | 30 | |||
| 6 | PINTO CANO Daniel | CECVi-PO | ABS | 30 | 30 | |||
| 7 | MOREIRA Matias | BOAVISTA-P | M17 | 26 | 0 | 26 | ||
| 8 | FERNANDEZ MILLAN Lorenzo | CEHE-PO | M20 | 26 | 0 | 26 | ||
| 9 | MENDONÇA Frederico | SPORTING-P | ABS | 26 | 0 | 26 | ||
| 10 | GARRIDO COELLO Martin | CEO-PO | M20 | 21 | 21 | |||
| 11 | HERNANDEZ FERNANDEZ Antonio | CEHE-PO | ABS | 20 | 0 | 20 | ||
| 12 | BRANCO Tomas | BOAVISTA-P | ABS | 20 | 0 | 20 | ||
| 13 | MONTEIRO Gonçalo | BOAVISTA-P | ABS | 20 | 0 | 20 | ||
| 14 | GUZMAN GARCIA Santiago Emilio | CEC-C | M17 | 20 | 0 | 20 | ||
| 15 | PEREIRA Raul | BOAVISTA-P | M17 | 14 | 0 | 14 | ||
| 16 | SEIXAS Afonso | BOAVISTA-P | ABS | 14 | 0 | 14 | ||
| 17 | AROCA CARRERO Oni | CEC-C | M15 | 14 | 0 | 14 | ||
| 18 | CUBELA BOULLOSA Adrian | CEHE-PO | ABS | 14 | 0 | 14 | ||
| 19 | CASTRO ALONSO Paulo | CEHE-PO | ABS | 0 | 0 | |||
| 20 | CASTRO ALONSO Luis | CEHE-PO | ABS | 0 | 0 | |||
| 21 | OGANDO BAYR SAMUEL | CEHE-PO | M20 | 0 | 0 | |||
| 22 | COVELO MOURIÑO Gabriel | CEHE-PO | M17 | 0 | 0 | |||
| 23 | RODRIGUEZ GARCIA Alvaro | CEHE-PO | M15 | 0 | 0 | |||
| 24 | SEIXO Rodrigo | SPORTING-P | ABS | 0 | 0 | |||
| 25 | PADOVANO Daniele | AEC-CU | ABS | 0 | 0 | |||
| 26 | CAMPELO CARNEIRO Alberto | CEHE-PO | ABS | 0 | 0 | |||
| 27 | HENRIQUES Afonso | SPORTING-P | ABS | 0 | 0 | |||
| 28 | WEISBUCH Samuel | BOAVISTA-P | ABS | 0 | 0 | |||
| 29 | ARAUJO Fernando | BOAVISTA-P | ABS | 0 | 0 | |||
Abs fem.
ABS FEM
| Competicion | Sable femenino Abs | PUNTUACION | Total Puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | I TRG SABLE ABS 11/10/2025 | II TRG SABLE ABS 15/11/2025 | III TRG SABLE ABSOLUTO 02/02/2026 | 24/05/2025 CAMPEONATO GALLEGO | |
| 1 | GARNELO HERMIDA Pilar | CEHE-PO | M20 | 32 | 32 | 48 | 112 | |
| 2 | CUBELA MORILLO Carmen Laia | CEHE-PO | M17 | 20 | 20 | 20 | 39 | 79 |
| 3 | NOGUEIRA GARCIA angela | CEHE-PO | M20 | 26 | 14 | 20 | 30 | 76 |
| 4 | PRIETO VARELA Mariña | CEHE-PO | M17 | 14 | 20 | 26 | 21 | 67 |
| 5 | TOURIÑO FERNANDEZ Candela | CEHE-PO | M17 | 32 | 26 | 0 | 58 | |
| 6 | MARTINEZ GONZALEZ Alba | CEHE-PO | M15 | 14 | 14 | 14 | 0 | 42 |
| 7 | SLUYDTS FERNANDEZ Gladys | CEO-PO | ABS | 30 | 30 | |||
| 8 | DORELLE RODRIGUEZ Marta | CEO-PO | M17 | 21 | 21 | |||
| 9 | COUTO GARCIA Violeta | CEO-PO | M17 | 21 | 21 | |||
| 10 | DUARTE Ines | BOAVISTA-P | M17 | 20 | 0 | 20 | ||
| 11 | CARVALHO Bruna | BOAVISTA-P | M15 | 14 | 0 | 14 | ||
| 12 | KUO Ava | BOAVISTA-P | M15 | 14 | 0 | 14 | ||
| 13 | ESTEVEZ OTERO Michele | CEHE-PO | ABS | 0 | 0 | |||
| 14 | CUNHA Ana | BOAVISTA-P | ABS | 0 | 0 | |||
| 15 | MARIS Leidis | BOAVISTA-P | ABS | 0 | 0 | |||
| 16 | FERNANDES Frederica | BOAVISTA-P | ABS | 0 | 0 | |||
| 17 | ZUNIGA Erika | GALITOS-P | ABS | 0 | 0 | |||
| 18 | CUNHA Rita | BOAVISTA-P | ABS | 0 | 0 | |||
| 19 | PACHECO Rita | SPORTING-P | M15 | 0 | 0 | |||
M-17 masc.
M-17 MASC
| Competicion | Sable Masculino M-17 | PUNTUACION | Total Puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | Puntuación 24-25 (*0,15) | I TRG SABLE M17 13/12/2025 | II TRG SABLE M17 17/01/2026 | |||
| 1 | VILLAMOR RODRIGUEZ Matias | CEHE-PO | M17 | 154 | 32 | 32 | 87 | ||
| 2 | PRADO IGLESIAS Kevin | CEHE-PO | M17 | 61 | 26 | 26 | 61 | ||
| 3 | AROCA CARRERO Oni | CEC-C | M15 | 61 | 20 | 20 | 49 | ||
| 4 | TORRES MIGUELEZ Alejandro | CEHE-PO | M15 | 0 | 20 | 20 | |||
| 5 | CASTRELOS DE DIOS Xoel | CECVi-PO | M15 | 0 | 20 | 20 | |||
| 6 | GUZMAN GARCIA SANTIAGO EMILIO | CEC-C | M17 | 103 | 15 | ||||
| 7 | BESTILLEIRO LLOYD ALVARO JOHN | CEC-C | M17 | 103 | 15 | ||||
| 8 | QUIROGA NOVOA Carlos | CEC-C | M15 | 0 | 14 | 14 | |||
| 9 | BOTELHO Guilherme | SPORTING-P | M13 | 34 | 5 | ||||
| 10 | MOREIRA Matias | BOAVISTA-P | M17 | 20 | 3 | ||||
| 11 | DUARTE Hugo | SPORTING-P | M17 | 14 | 2 | ||||
| 12 | PEREIRA Raul | BOAVISTA-P | M17 | 14 | 2 | ||||
| 13 | COVELO MOURIÑO Gabriel | CEHE-PO | M17 | 12 | 2 | ||||
| 14 | GOMES Duarte | BOAVISTA-P | M15 | 8 | 1 | ||||
| 15 | RODRIGUEZ GARCIA Alvaro | CEHE-PO | M15 | 7 | 1 | ||||
| 16 | VISUÑA ALONSO IKER | n/d | n/d | 5 | 1 | ||||
| 17 | CASAS NOGUEROL MILKIAS | n/d | n/d | 3 | 0 | ||||
| 18 | SOENGAS DEL RIO Brais | CEHE-PO | M15 | 1 | 0 | ||||
| 19 | VICH DAPONTE Mateo | n/d | n/d | 1 | 0 | ||||
| 20 | MARTIN CARRAL Andre | n/d | n/d | 1 | 0 | ||||
M-17 fem.
M-17 FEM
| Competicion | Sable Femenino M-17 | PUNTUACION | Total Puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | Puntuación 24-25 (*0,15) | I TRG SABLE M17 13/12/2025 | II TRG SABLE M17 17/01/2026 | |||
| 1 | CUBELA MORILLO CARMEN LAIA | CEHE-PO | M17 | 124 | 32 | 32 | 83 | ||
| 2 | MARTINEZ GONZALEZ Alba | CEHE-PO | M15 | 75 | 14 | 26 | 51 | ||
| 3 | CUBELA MORILLO Marina | CEHE-PO | M13 | 88 | 20 | 14 | 47 | ||
| 4 | PRIETO VARELA Mariña | CEHE-PO | M17 | 10 | 20 | 20 | 41 | ||
| 5 | AROCA CARRERO Emperatriz | CEC-C | M13 | 20 | 14 | 14 | 31 | ||
| 6 | TOURIÑO FERNANDEZ Candela | CEHE-PO | M17 | 29 | 26 | 30 | |||
| 7 | BALLESTEROS Iratxe | CEM | M13 | 0 | 20 | 20 | |||
| 8 | ALVAREZ BLANCO Sara | CEC-C | M15 | 22 | 3 | ||||
| 9 | CUNHA Leonor | SPORTING-P | M15 | 20 | 3 | ||||
| 10 | DUARTE Ines | BOAVISTA-P | M17 | 20 | 3 | ||||
| 11 | CARVALHO Bruna | BOAVISTA-P | M15 | 14 | 2 | ||||
| 12 | KUO Ava | BOAVISTA-P | M15 | 14 | 2 | ||||
| 13 | MENDANHA Eunice | BOAVISTA-P | M17 | 8 | 1 | ||||
| 14 | DIAZ POUSSEU Uxia | CEO-PO | M17 | 3 | 0 | ||||
| 15 | DORELLE RODRIGUEZ Marta | CEO-PO | M17 | 1 | 0 | ||||
M-15 masc.
M-15 MASC
| Competicion | Sable masculino M-15 | PUNTUACION | Total Puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | Puntuación 24-25 (*0,15) | I TRG SABLE M15 11/10/2025 | II TRG SABLE M15 15/11/2025 | > M-17 (*1,25) | ||
| 1 | CASTRELOS DE DIOS Xoel | CECVi-PO | M15 | 30 | 32 | 25 | 62 | ||
| 2 | TORRES MIGUELEZ Alejandro | CEHE-PO | M15 | 19 | 32 | 25 | 60 | ||
| 3 | GOMES Duarte | BOAVISTA-P | M15 | 24 | 26 | 20 | 0 | 50 | |
| 4 | QUIROGA NOVOA Carlos | CEC-C | M15 | 30 | 20 | 18 | 42 | ||
| 5 | AROCA CARRERO Oni | CEC-C | M15 | 81 | 25 | 37 | |||
| 6 | QUIROGA NOVOA Mateo | CEC-C | M13 | 0 | 20 | 0 | 20 | ||
| 7 | GUZMAN GARCIA SANTIAGO EMILIO | CEC-C | M17 | 121 | 0 | 18 | |||
| 8 | YE YIXUAN | CEHE-PO | M13 | 0 | 14 | 0 | 14 | ||
| 9 | GONZALEZ CAMPOS Martin | CEHE-PO | M13 | 0 | 14 | 0 | 14 | ||
| 10 | NADAL CARNERO Dario | CEC-C | M13 | 0 | 14 | 0 | 14 | ||
| 11 | RODRIGUEZ GARCIA Alvaro | CEHE-PO | M15 | 48 | 0 | 7 | |||
| 12 | BOTELHO Guilherme | SPORTING-P | M13 | 45 | 0 | 7 | |||
| 13 | FREIRE PAZ Mateo | CEHE-PO | M13 | 21 | 0 | 3 | |||
| 14 | TAVARES Diogo | SPORTING-P | M15 | 20 | 0 | 3 | |||
| 15 | CASTRO FERNANDEZ Martin | CEHE-PO | M15 | 14 | 0 | 2 | |||
| 16 | CASAS NOGUEROL MILKIAS | n/d | n/d | 10 | 0 | 2 | |||
| 17 | SOENGAS DEL RIO Brais | CEHE-PO | M15 | 8 | 0 | 1 | |||
| 18 | DA CUNHA Pedro | BOAVISTA-P | M15 | 8 | 0 | 1 | |||
| 19 | FRAZAO Miguel | SPORTING-P | M15 | 8 | 0 | 1 | |||
| 20 | VICH DAPONTE Mateo | n/d | n/d | 4 | 0 | 1 | |||
| 21 | IGLESIAS PEREZ Eduardo | CEHE-PO | M15 | 1 | 0 | 0 | |||
| 22 | RIAL FERNANDEZ Pablo | CEHE-PO | M15 | 1 | 0 | 0 | |||
M-15 fem.
M-15 FEM
| Competicion | Sable femenino M-15 | PUNTUACION | Total Puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | Puntuación 24-25 (*0,15) | I TRG SABLE M15 11/10/2025 | II TRG SABLE M15 15/11/2025 | > M-17 (*1,25) | ||
| 1 | MARTINEZ GONZALEZ Alba | CEHE-PO | M15 | 98 | 26 | 20 | 33 | 93 | |
| 2 | CUBELA MORILLO Marina | CEHE-PO | M13 | 88 | 20 | 26 | 25 | 84 | |
| 3 | AROCA CARRERO Emperatriz | CEC-C | M13 | 60 | 32 | 14 | 18 | 73 | |
| 4 | RUIZ GALINDO Valerie | CEC | M15 | 0 | 14 | 14 | 0 | 28 | |
| 5 | NIETO RODRIGUEZ Martina | CEHE-PO | M15 | 0 | 14 | 14 | 0 | 28 | |
| 6 | ALVAREZ BLANCO Sara | CEC-C | M15 | 53 | 20 | 0 | 28 | ||
| 7 | KHOELER Francisca | BOAVISTA-P | M15 | 0 | 14 | 0 | 14 | ||
| 8 | CARVALHO Bruna | BOAVISTA-P | M15 | 52 | 0 | 8 | |||
| 9 | CUNHA Leonor | SPORTING-P | M15 | 39 | 0 | 6 | |||
| 10 | KUO Ava | BOAVISTA-P | M15 | 32 | 0 | 5 | |||
| 11 | KOEHLER Francisca | BOAVISTA-P | M15 | 16 | 0 | 2 | |||
| 12 | PACHECO Rita | SPORTING-P | M15 | 14 | 0 | 2 | |||
| 13 | GRILO Emma | BOAVISTA-P | M15 | 8 | 0 | 1 | |||
| 14 | DORELLE RODRIGUEZ Nerea | CEO-PO | M15 | 2 | 0 | 0 | |||
M-13
M-13
| Competicion | Sable Mixto M-13 | PUNTUACION | Total Puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | I LIGA MINIESGRIMA M13 13/12/2025 | II LIGA MINIESGRIMA 17/01/2026 | III LIGA MINIESGRIMA 07/03/2026 | ||
| 1 | CUBELA MORILLO Marina | CEHE-PO | M13 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | RUIBAL MARQUEZ Pedro | CEHE-PO | M13 | 2 | 3 | 6 | 11 | |
| 3 | NADAL CARNERO Dario | CEC-C | M13 | 3 | 5 | 6 | 14 | |
| 4 | PAZOS ARES Einar | CEHE-PO | M13 | 5 | 7 | 3 | 15 | |
| 5 | PAZOS GARCIA Guillermo | CEHE-PO | M13 | 7 | 6 | 3 | 16 | |
| 6 | BALLESTEROS Iratxe | CEM | M13 | 8 | 2 | 6 | 16 | |
| 7 | GONZALEZ CAMPOS Martin | CEHE-PO | M13 | 3 | 9 | 5 | 17 | |
| 8 | QUIROGA NOVOA Mateo | CEC-C | M13 | 8 | 3 | 6 | 17 | |
| 9 | YE Yixuan | CEHE-PO | M13 | 8 | 9 | 2 | 19 | |
| 10 | VAZQUEZ CAZON Lois | CEHE-PO | M13 | 6 | 8 | 6 | 20 | |
M-11
M-11
| Competicion | Sable Mixto M-11 | PUNTUACION | Total Puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | I LIGA MINIESGRIMA M11 13/12/2025 | II LIGA MINIESGRIMA 17/01/2026 | III LIGA MINIESGRIMA 07/03/2026 | ||
| 1 | PEREZ BAMONDE Marta | CEHE-PO | M11 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 2 | PRIETO VARELA Manuel | CEHE-PO | M11 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | CABALLERO ZALDIVAR TOMAS | CEHE-PO | M11 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 4 | PORTILLO SARMIENTO Rayner David | CEC | M11 | 3 | 3 | 7 | 13 | |
| 5 | PEREZ COSTAS Juan | CEHE-PO | M11 | 6 | 5 | 3 | 14 | |
| 6 | CLERGEAUD SERRANO Dario | CEHE-PO | M11 | 5 | 7 | 5 | 17 | |
| 7 | VILLALBA BESADA Miguel | CEHE-PO | M11 | 7 | 6 | 6 | 19 | |
M-9
M-9
| Competicion | Sable Mixto M-9 | PUNTUACION | Total Puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | I LIGA MINIESGRIMA M9 13/12/2025 | II LIGA MINIESGRIMA 17/01/2026 | III LIGA MINIESGRIMA 07/03/2026 | ||
| 1 | VAZQUEZ CAZON Eric | CEHE-PO | M9 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 2 | PAZOS GARCIA Martin | CEHE-PO | M9 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 3 | DIOS LOBAGUEIRA Brayan | CEHE-PO | M9 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 4 | SOTO GONZALEZ Amelia | CEHE-PO | M9 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 5 | SUAREZ PARADA Almudena | CEHE-PO | M9 | 6 | 5 | 5 | 16 | |
| 6 | SUAREZ PARADA Martina | CEHE-PO | M9 | 5 | 6 | 6 | 17 | |



