Temporada 2024/25
Abs masc.
ABS MASC
Competicion | Florete masculino Abs | PUNTUACION | Total Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | 3/11/2024 I TRG VIGO | 12/01/2025 II TRG VIGO | 02/02/2025 III TRG VIGO | 05/05/2024 CAMPEONATO GALLEGO | |
1 | RASCADO NOVAS Marcos | CEO-PO | M20 | 32 | 32 | 32 | 30 | 96 |
2 | PINTO CANO Daniel | CECVi-PO | ABS | 20 | 26 | 39 | 85 | |
3 | GONZALEZ RODRIGUEZ Mauro | CEO-PO | M17 | 26 | 48 | 74 | ||
4 | ALVAREZ NUÑEZ Martin | CEO-PO | M17 | 20 | 14 | 20 | 21 | 61 |
5 | GARRIDO COELLO Martin | CEO-PO | M17 | 14 | 14 | 20 | 21 | 55 |
6 | PERMUY PEREZ Jorge | CETAF-C | M17 | 20 | 30 | 50 | ||
7 | FRA ALVAREZ Juan Miguel | ESGAES-C | ABS | 4 | 14 | 8 | 21 | 43 |
8 | QUIZA CALDERON Bruno | ESGAES-C | M17 | 8 | 8 | 14 | 12 | 34 |
9 | PINHEIRO Rodrigo | SCPORTO-P | M17 | 14 | 20 | 0 | 34 | |
10 | MARTIN OTERO Sergio | CEO-PO | M15 | 8 | 8 | 14 | 0 | 30 |
11 | REGUEIRO RODRIGUEZ Pablo | CEA-C | M20 | 14 | 14 | 0 | 28 | |
12 | VIEIRA Miguel | NOVASEMENTE-P | M15 | 14 | 14 | 0 | 28 | |
13 | COSTA Rui | SCPORTO-P | ABS | 26 | 0 | 26 | ||
14 | CONCHOUSO VAZQUEZ Alex | CEO-PO | M17 | 8 | 14 | 0 | 22 | |
15 | FERNANDEZ VARA David | ESGAES-C | M17 | 21 | 21 | |||
16 | ALVAREZ PEREZ Gael | CEA-C | M20 | 8 | 8 | 0 | 16 | |
17 | FREIJO FERNANDEZ Duarte | ESGAES-C | M17 | 4 | 12 | 16 | ||
18 | RODRIGUEZ MONROY Anton | CEA-C | M17 | 8 | 8 | 0 | 16 | |
19 | OCAMPO ILLANES Hector | CEO-PO | M17 | 8 | 8 | 0 | 16 | |
20 | RAMALHO Dinis | SCPORTO-P | M17 | 8 | 8 | 0 | 16 | |
21 | RODRIGUEZ CALVO Alberto | COMES-C | ABS | 12 | 12 | |||
22 | CORRAL NASCIMENTO Ricardo | ESGAES-C | M17 | 12 | 12 | |||
23 | FERREIRO RODRIGUEZ Martin | CEA-C | M17 | 12 | 12 | |||
24 | GONZALEZ GALLEGO Ivan | CECVi-PO | M15 | 12 | 12 | |||
25 | OGANDO BAYR Samuel | CEHE-PO | M20 | 12 | 12 | |||
26 | TOME UHIA Alex | CEO-PO | M15 | 12 | 12 | |||
27 | LOUREIRO Henrique | NOVASEMENTE-P | M17 | 4 | 8 | 0 | 12 | |
28 | MOSQUERA BARANDA GUILLERMO | CEA-C | M15 | 8 | 0 | 8 | ||
29 | SAMPAIO Joao | SCPORTO-P | M17 | 8 | 0 | 8 | ||
30 | REVOL Wylann | NOVASEMENTE-P | M17 | 8 | 0 | 8 | ||
31 | MARTIN OTERO Ruben | CEO-PO | M15 | 8 | 0 | 8 | ||
32 | CARRASCO PETIT CARLOS Alberto | CEA-C | M20 | 0 | 0 | |||
33 | FRANCO MARTIN David | CETAF-C | M20 | 0 | 0 | |||
34 | MARTINS Joao | CEO-PO | M20 | 0 | 0 | |||
35 | GEORGE GOMEZ Rodrigo | CEA-C | M20 | 0 | 0 | |||
36 | DOMINGUEZ HERNANDEZ Gonzalo | CEO-PO | M17 | 0 | 0 | |||
37 | BEARES SAN MARCIAL Adrian | CEO-PO | M20 | 0 | 0 | |||
38 | HERRADOR SEGADE Hugo | ESGAES-C | M20 | 0 | 0 | |||
39 | HERMIDA LOPEZ Samuel | CECVi-PO | ABS | 0 | 0 |
Abs fem.
ABS FEM
Competicion | Florete femenino Abs | PUNTUACION | Total Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | 3/11/2024 I TRG VIGO | 12/01/2025 II TRG VIGO | 02/02/2025 III TRG VIGO | 05/05/2024 CAMPEONATO GALLEGO | |
1 | SLUYDTS FERNANDEZ Gladys | CEO-PO | ABS | 26 | 20 | 26 | 48 | 100 |
2 | DORELLE RODRIGUEZ Marta | CEO-PO | M15 | 20 | 26 | 20 | 39 | 85 |
3 | DIAZ POUSSEU Uxia | CEO-PO | M15 | 14 | 20 | 32 | 0 | 66 |
4 | GUERRA ACOSTA Laura | CESC-B | ABS | 32 | 32 | 0 | 64 | |
5 | BLANCO SANCHEZ Daniela | CEO-PO | M17 | 14 | 14 | 14 | 30 | 58 |
6 | PEREZ TRIGO Eva | ESGAES-C | M17 | 8 | 8 | 14 | 30 | 52 |
7 | COUTO GARCIA Violeta | CEO-PO | M15 | 8 | 4 | 20 | 21 | 49 |
8 | SOUSA Victoria | CEO-PO | M15 | 20 | 14 | 0 | 34 | |
9 | MACEDO Lara | VIANA-P | M17 | 14 | 14 | 0 | 28 | |
10 | LOUREIRO PEREZ Natalia | CEO-PO | M17 | 8 | 14 | 0 | 22 | |
11 | GARNELO HERMIDA Pilar | CEHE-PO | M20 | 21 | 21 | |||
12 | NOGUEIRA GARCIA Angela | CEHE-PO | M17 | 21 | 21 | |||
13 | TOURIÑO FERNANDEZ Candela | CEHE-PO | M15 | 21 | 21 | |||
14 | ABREU Maria | VIANA-P | ABS | 8 | 8 | 0 | 16 | |
15 | FERREIRA Helia | NOVASEMENTE-P | ABS | 14 | 0 | 14 | ||
16 | LOPEZ HERMIDA Xiana | CECVi-PO | M15 | 14 | 0 | 14 | ||
17 | POMBAR FERNANDEZ Mencia | CEO-PO | M15 | 12 | 12 | |||
18 | SILVA Leonor | SCPORTO-P | ABS | 8 | 0 | 8 | ||
19 | ARCHILLA FRAGUEIRO CARMELA | ESGAES-C | M20 | 8 | 0 | 8 | ||
20 | ROJAS Stefany | NOVASEMENTE-P | M17 | 8 | 0 | 8 | ||
21 | REGO Carolina | NOVASEMENTE-P | M17 | 8 | 0 | 8 | ||
22 | PINTO Maisa | SCPORTO-P | M17 | 8 | 0 | 8 | ||
23 | SILVA Leonor | SCPORTO-P | M15 | 8 | 0 | 8 | ||
24 | SILVA Yasmin | SCPORTO-P | M17 | 8 | 0 | 8 | ||
25 | COSTA Ana | SCPORTO-P | M17 | 8 | 0 | 8 | ||
26 | SANTOS Mariana | SCPORTO-P | M17 | 4 | 0 | 4 | ||
27 | LEITE Madalena | SCPORTO-P | M17 | 4 | 0 | 4 | ||
28 | BARRA MORENO Carmen Pilar | CEA-C | ABS | 0 | 0 | |||
29 | SALGADO GARCIA Sofia | CEO-PO | M17 | 0 | 0 | |||
30 | MENDEZ MARQUEZ Angely | CEC-C | ABS | 0 | 0 |
M-17 masc.
M-17 MASC
Competicion | Florete Masculino M-17 | PUNTUACION | Total Puntos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | Puntuación 23-24 (*0,15) | 3/11/2024 I TRG VIGO | 12/01/2025 II TRG VIGO | Puntuación M-20 (*1,25) | |||
1 | ALVAREZ NUÑEZ Martin | CEO-PO | M17 | 77,65 | 32 | 32 | 76 | |||
2 | PINHEIRO Rodrigo | SCPORTO-P | M17 | 0,00 | 26 | 26 | 52 | |||
3 | QUIZA CALDERON Bruno | ESGAES-C | M17 | 52,80 | 20 | 20 | 48 | |||
4 | OCAMPO ILLANES Hector | CEO-PO | M17 | 19,30 | 14 | 20 | 37 | |||
5 | MARTIN OTERO Sergio | CEO-PO | M15 | 41,55 | 14 | 14 | 34 | |||
6 | VIEIRA Miguel | NOVASEMENTE-P | M15 | 0,00 | 20 | 14 | 34 | |||
7 | CONCHOUSO VAZQUEZ Alex | CEO-PO | M17 | 18,00 | 14 | 8 | 25 | |||
8 | RAMALHO Dinis | SCPORTO-P | M17 | 0,00 | 14 | 8 | 22 | |||
9 | GONZALEZ RODRIGUEZ Mauro | CEO-PO | M17 | 131,20 | 20 | |||||
10 | MOSQUERA BARANDA Guillermo | CEA-C | M15 | 21,80 | 8 | 8 | 19 | |||
11 | PERMUY PEREZ Jorge | CETAF-C | M17 | 125,10 | 19 | |||||
12 | FERREIRO RODRIGUEZ Martin | CEA-C | M17 | 29,00 | 14 | 18 | ||||
13 | LOUREIRO Henrique | NOVASEMENTE-P | M17 | 0,00 | 8 | 8 | 16 | |||
14 | REVOL Wylann | NOVASEMENTE-P | M17 | 0,00 | 14 | 14 | ||||
15 | BARREIRO RODRIGUEZ Alvaro | CEO-PO | M17 | 7,00 | 8 | 4 | 13 | |||
16 | GARRIDO COELLO Martin | CEO-PO | M17 | 86,70 | 13 | |||||
17 | COVELO MATEOS Adrian | CEO-PO | M15 | 0,00 | 8 | 4 | 12 | |||
18 | FERREIRA Joao | VIANA-P | M17 | 0,00 | 4 | 8 | 12 | |||
19 | MARTiN OTERO Ruben | CEO-PO | M15 | 4,00 | 8 | 9 | ||||
20 | BARREIRO Rodrigo | VIANA-P | M17 | 0,00 | 8 | 8 | ||||
21 | MARTIN Miguel | SCPORTO-P | M15 | 0,00 | 8 | 8 | ||||
22 | SAMPAIO Joao | SCPORTO-P | M17 | 0,00 | 8 | 8 | ||||
23 | LOWE Finnegan | SCPORTO-P | M15 | 0,00 | 8 | 8 | ||||
24 | CARNEIRO Joao | SCPORTO-P | M13 | 0,00 | 8 | 8 | ||||
25 | GONZALEZ GALLEGO Ivan | CECVi-PO | M15 | 0,00 | 8 | 8 | ||||
26 | RASCADO NOVAS Marcos | CEO-PO | M20 | 52,05 | 8 | |||||
27 | FERNANDEZ VARA David | ESGAES-C | M17 | 48,25 | 7 | |||||
28 | SEGOVIA Diego | CEC-C | M17 | 48,00 | 7 | |||||
29 | DOMINGUEZ HERNANDEZ Gonzalo | CEO-PO | M17 | 40,70 | 6 | |||||
30 | FREIJO FERNANDEZ Duarte | ESGAES-C | M17 | 39,00 | 6 | |||||
31 | CORRAL NASCIMENTO Ricardo | ESGAES-C | M17 | 31,90 | 5 | |||||
32 | CASTRELOS DE DIOS Xoel | CECVi-PO | M15 | 0,00 | 4 | 4 | ||||
33 | FERNANDEZ COSTAS Roque | CEO-PO | M13 | 0,00 | 4 | 4 | ||||
34 | BESSA Tiago | NOVASEMENTE-P | M13 | 0,00 | 4 | 4 | ||||
35 | FERNANDEZ ANTE Leo | CEO-PO | M17 | 0,00 | 4 | 4 | ||||
36 | RUFO Tiago | VIANA-P | M15 | 0,00 | 4 | 4 | ||||
37 | TOME UHIA Alex | CEO-PO | M15 | 19,00 | 3 | |||||
38 | KIM YUOM SAN | CEA-C | M20 | 16,80 | 3 | |||||
39 | RODRIGUEZ MONROY Anton | CEA-C | M17 | 16,20 | 2 | |||||
40 | VARELA URES Pablo | ESGAES-C | M20 | 16,00 | 2 | |||||
41 | FRANCO MARTIN David | CETAF-C | M20 | 6,60 | 1 | |||||
42 | ALVAREZ PEREZ Gael | CEA-C | M20 | 6,45 | 1 | |||||
43 | PEREIRA EIRIZ Jorge | 100TO-C | M20 | 3,15 | 0 | |||||
44 | BEARES SAN MARCIAL Adrian | CEO-PO | M20 | 3,00 | 0 | |||||
45 | MONTENEGRO FERNANDEZ Izan | CETAF-C | M17 | 2,70 | 0 | |||||
46 | WINTER FERNANDEZ Bruno | CEA-C | M20 | 2,10 | 0 | |||||
47 | VARELA RODRIGUEZ Dario | CEAR-C | M20 | 1,50 | 0 | |||||
48 | DE CASTRO LEIRA Mario | n/d | n/d | 1,20 | 0 | |||||
49 | RIESCO ARES Rafael | ESGAES-C | M20 | 0,90 | 0 | |||||
50 | MARIÑO RIVADULLA Mateo | n/d | n/d | 0,90 | 0 | |||||
51 | GONZALEZ GOMEZ Guillermo | n/d | n/d | 0,60 | 0 | |||||
52 | FERNANDEZ VARELA Marcelo | n/d | n/d | 0,60 | 0 | |||||
53 | LOPEZ BENITO Mario | n/d | n/d | 0,60 | 0 | |||||
54 | CRESPO VELANDO Luis Alberto | CEO-PO | M17 | 0,60 | 0 |
M-17 fem.
M-17 FEM
Competicion | Espada Femenino M-17 | PUNTUACION | Total Puntos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | Puntuación 23-24 (*0,15) | 09/11/2024 TRG Espada Femenina | 19/1/25 II TRG ESPADA | Puntuación M-20 (*1,25) | ||
1 | DIEZ MARIÑO Natalia | COMES-C | M17 | 88,50 | 32,00 | 32,00 | 77,28 | ||
2 | REQUEIJO GoMEZ Elia | COMES-C | M15 | 14,00 | 20,00 | 26,00 | 48,10 | ||
3 | PEREIRO CONCHA Vera | 100TO-C | M17 | 97,65 | 26,00 | 40,65 | |||
4 | MORA ARCAS Laura | 100TO-C | M17 | 41,25 | 8,00 | 20,00 | 34,19 | ||
5 | AREAN COSTOYA Mara | COMES-C | M15 | 0,00 | 14,00 | 20,00 | 34,00 | ||
6 | RODRiGUEZ SEOANE Gabriela | CECVi-PO | M15 | 28,00 | 14,00 | 14,00 | 32,20 | ||
7 | GARZON FRIAS OSKARIS ALEJANDRA | CEC-C | M17 | 51,55 | 8,00 | 14,00 | 29,73 | ||
8 | LoPEZ HERMIDA Xiana | CECVi-PO | M15 | 46,00 | 20,00 | 26,90 | |||
9 | MOURELLE GOMEZ Carolina | COMES-C | M15 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | |||
10 | ALONSO VILARIÑO Sofia | CECVi-PO | M15 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | |||
11 | PEREZ DE LEON Deva | COMES-C | M17 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | |||
12 | Briceño Granda Yorlet Chiquinquira | CECVi-PO | M17 | 24,00 | 3,60 | ||||
13 | LoPEZ LoPEZ Elisa | n/d | n/d | 10,20 | 1,53 | ||||
14 | RODRIGUEZ RAMIREZ Lia Valentina | n/d | n/d | 8,00 | 1,20 | ||||
15 | LAZZARI OTERO Irene | n/d | n/d | 6,00 | 0,90 | ||||
16 | CASTRO SEÑARiS Maria | n/d | n/d | 4,80 | 0,72 | ||||
17 | ARMADA SANTOS Vega | n/d | n/d | 3,90 | 0,59 | ||||
18 | GONZALEZ TIZON Rami | n/d | n/d | 3,90 | 0,59 | ||||
19 | RAMIREZ DOS SANTOS VICTORIA MANUELA | n/d | n/d | 1,20 | 0,18 | ||||
20 | DELGADO ALDANA Valeria | n/d | n/d | 1,20 | 0,18 |
M-15 masc.
M-15 MASC
Competicion | Florete masculino M-15 | CLASIF | PUNTUACION | Total Puntos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | Puntuación 23-24 (*0,15) | 06/10/2024 I TGR VIGO | 17/11/2024 II TRG VIGO | 06/10/2024 I TGR VIGO | 17/11/2024 II TRG VIGO | Mejor Puntuación M-17 (*1,25) | |||||
1 | MOSQUERA BARANDA Guillermo | CEA-C | M15 | 67,15 | 1 | 2 | 32 | 26 | 0 | 68 | ||||
2 | MARTIN Miguel | SCPORTO-P | M15 | 0 | 2 | 3 | 26 | 20 | 0 | 46 | ||||
3 | GUZMAN GARCIA Santiago Emilio | CEC-C | M15 | 0 | 3 | 3 | 20 | 20 | 0 | 40 | ||||
4 | COVELO MATEOS Adrian | CEO-PO | M15 | 16 | 3 | 7 | 20 | 14 | 0 | 36 | ||||
5 | VIEIRA Miguel | NOVASEMENTE-P | M15 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 32 | |||||
6 | CASTRELOS DE DIOS Xoel | CECVi-PO | M15 | 14 | 5 | 6 | 14 | 14 | 0 | 30 | ||||
7 | GONZALEZ ALONSO Anton | CEO-PO | M13 | 0 | 7 | 11 | 14 | 8 | 0 | 22 | ||||
8 | CARNEIRO Joao | SCPORTO-P | M13 | 0 | 8 | 14 | 14 | 8 | 0 | 22 | ||||
9 | LOWE Finnegan | SCPORTO-P | M15 | 0 | 9 | 8 | 8 | 14 | 0 | 22 | ||||
10 | MARTIN OTERO Ruben | CEO-PO | M15 | 30,8 | 0 | 5 | 14 | 0 | 19 | |||||
11 | FERNANDEZ COSTAS Roque | CEO-PO | M13 | 0 | 13 | 12 | 8 | 8 | 0 | 16 | ||||
12 | PEREIRA MANTECON Eneas | CEO-PO | M13 | 0 | 14 | 15 | 8 | 8 | 0 | 16 | ||||
13 | SOTO REGO Leo | CEC-C | M13 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 14 | |||||
14 | SABIN LAMAS Guillermo | 100TO-C | M15 | 16 | 0 | 9 | 8 | 0 | 10 | |||||
15 | PRATO MORALES Asier | CEO-PO | M13 | 8 | 11 | 0 | 8 | 0 | 9 | |||||
16 | BLANCO RODRIGUEZ Mateo | CEO-PO | M11 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||||
17 | VAZQUEZ IGLESIAS Bruno | CEC-C | M13 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||||
18 | PEREIRA MANTECON Tristan | CEO-PO | M11 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||||
19 | QUIROGA NOVOA Carlos | CEC-C | M15 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 | |||||
20 | PAZOS FRANCO Leo | CETAF-C | M13 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 8 |
M-15 fem.
M-15 FEM
Competición | Florete femenino M-15 | CLASIF | PUNTUACION | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | PuntuaciOn 23-24 (*0,15) | 06/10/2024 I TGR VIGO | 17/11/2024 II TRG VIGO | 06/10/2024 I TGR VIGO | 17/11/2024 II TRG VIGO | Mejor Puntuación M-17 (*1,25) | Total Puntos | Clasificacion | |||||
1 | DORELLE RODRIGUEZ Nerea | CEO-PO | M13 | 110,5 | 1 | 1 | 32 | 32 | 0,00 | 80,58 | 1 | |||||
2 | DIAZ POUSSEU Uxia | CEO-PO | M15 | 87,7 | 2 | 2 | 26 | 26 | 0,00 | 65,16 | 2 | |||||
3 | SOUSA Victoria | CEO-PO | M15 | 0 | 3 | 3 | 20 | 20 | 0,00 | 40,00 | 4 | |||||
4 | LOPEZ HERMIDA Xiana | CECVi-PO | M15 | 55,3 | 3 | 3 | 20 | 20 | 0,00 | 48,30 | 3 | |||||
5 | SILVA Leonor | SCPORTO-P | M15 | 0 | 5 | 5 | 14 | 14 | 0,00 | 28,00 | 7 | |||||
6 | MORA SANCHEZ Lia | 100TO-C | M13 | 42 | 6 | 6 | 14 | 14 | 0,00 | 34,30 | 5 | |||||
7 | COMESAÑA OANES Xiana | CEO-PO | M15 | 8 | 7 | 7 | 14 | 14 | 0,00 | 29,20 | 6 | |||||
8 | OZCAKIR Hande | 100TO-C | M13 | 0 | 8 | 12 | 14 | 8 | 0,00 | 22,00 | 8 | |||||
9 | RODRIGUEZ COUTO Lia | 100TO-C | M13 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0,00 | 8,00 | 13 | ||||||
10 | ALONSO VILARIÑO SofIa | CECVi-PO | M15 | 24 | 10 | 0 | 8 | 0,00 | 11,60 | 12 | ||||||
11 | RAMIREZ DOS SANTOS Priscila Maria | 100TO-C | M13 | 16 | 11 | 10 | 8 | 8 | 0,00 | 18,40 | 9 | |||||
12 | ROCHA Margarida | VIANA-P | M15 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0,00 | 14,00 | 10 | ||||||
13 | SOARES Ariana | NOVASEMENTE-P | M15 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0,00 | 8,00 | 14 | ||||||
14 | RODRIGUEZ SEOANE Gabriela | CECVi-PO | M15 | 25,8 | 0 | 11 | 8 | 0,00 | 11,87 | 11 |
M-13
M-13
Competicion | Florete Mixto M-13 | PUNTUACION | Total Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | 06/10/2024 I TGR VIGO | 17/11/2024 II TRG VIGO | 02/02/2025 III LIGA MINIESGRIMA VIGO | ||
1 | DORELLE RODRIGUEZ Nerea | CEO-PO | M13 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
2 | MORA SANCHEZ Lia | 100TO-C | M13 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
3 | RODRIGUEZ COUTO Lia | 100TO-C | M13 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
4 | PEREIRA MANTECON Eneas | CEO-PO | M13 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
5 | GONZALEZ ALONSO Anton | CEO-PO | M13 | 9 | 11 | 3 | 23 | |
6 | CUNHA Jose | VIANA-P | M13 | 16 | 7 | 6 | 29 | |
7 | RAMIREZ DOS SANTOS Priscila Maria | 100TO-C | M13 | 13 | 10 | 8 | 31 | |
8 | CARNEIRO Joao | SCPORTO-P | M13 | 4 | 3 | 27 | 34 | |
9 | OZCAKIR Hande | 100TO-C | M13 | 10 | 12 | 12 | 34 | |
10 | SEIXAS Guilherme | SCPORTO-P | M13 | 6 | 6 | 27 | 39 | |
11 | FERNANDES Miguel | VIANA-P | M13 | 16 | 14 | 9 | 39 | |
12 | MERA FUSTES Lucas | CETAF-C | M13 | 16 | 9 | 15 | 40 | |
13 | PAZOS FRANCO Leo | CETAF-C | M13 | 16 | 13 | 11 | 40 | |
14 | PEREIRA MANTECON Tristan | CEO-PO | M11 | 7 | 19 | 17 | 43 | |
15 | BLANCO RODRIGUEZ Mateo | CEO-PO | M9 | 11 | 8 | 27 | 46 | |
16 | ROUAULT ANDRADE Aaron | CEO-PO | M13 | 12 | 15 | 19 | 46 | |
17 | SAIANS CASAL Martinho | CETAF-C | M13 | 16 | 17 | 14 | 47 | |
18 | VERGARA DIAZ Pepe | CETAF-C | M13 | 16 | 25 | 7 | 48 | |
19 | METCALF Calhomn | CETAF-C | M13 | 16 | 25 | 10 | 51 | |
20 | VALEIRAS ONOZ Alex | CEO-PO | M11 | 16 | 25 | 13 | 54 | |
21 | FERNANDEZ COSTAS Roque | CEO-PO | M13 | 8 | 20 | 27 | 55 | |
22 | RUFO Tiago | VIANA-P | M15 | 16 | 23 | 16 | 55 | |
23 | PINHO Juliana | NOVASEMENTE-P | M15 | 16 | 16 | 27 | 59 | |
24 | FERNANDEZ ANTE Leo | CEO-PO | M17 | 16 | 22 | 21 | 59 | |
25 | OTERO GALANO Lola | CETAF-C | M13 | 16 | 25 | 18 | 59 | |
26 | BRITO Martim | NOVASEMENTE-P | M15 | 16 | 18 | 27 | 61 | |
27 | ALVAREZ CASTRO Xana | CEO-PO | M13 | 16 | 25 | 20 | 61 | |
28 | VILELA Sara | VIANA-P | M13 | 16 | 25 | 22 | 63 | |
29 | BESSA Tiago | NOVASEMENTE-P | M13 | 16 | 21 | 27 | 64 | |
30 | FREIJO FERNANEZ NUNO | ESGAES-C | M13 | 16 | 25 | 23 | 64 | |
31 | MOSQUERA GONZALEZ Anton | CEAR-C | M13 | 16 | 25 | 24 | 65 | |
32 | PRATO MORALES Asier | CEO-PO | M13 | 14 | 25 | 27 | 66 | |
33 | LOPEZ PENA Julia | CECVi-PO | M13 | 16 | 25 | 25 | 66 | |
34 | NOCHE BARREIRA Saul | CEO-PO | M11 | 15 | 25 | 27 | 67 | |
35 | RIQUITO Francisca | NOVASEMENTE-P | M13 | 16 | 24 | 27 | 67 | |
36 | RAMOS JIMENEZ Santiago | CETAF-C | M11 | 16 | 25 | 26 | 67 |
M-11
M-11
Competicion | Florete Mixto M-11 | PUNTUACION | Total Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | 17/11/2024 II TRG VIGO | 02/02/2025 III LIGA MINIESGRIMA VIGO | |||
1 | PEREIRA MANTECON Tristan | CEO-PO | M11 | 1 | 3 | 4 | ||
2 | BLANCO RODRIGUEZ Mateo | CEO-PO | M9 | 3 | 1 | 4 | ||
3 | PINHO Juliana | NOVASEMENTE-P | M15 | 2 | 6 | 8 | ||
4 | NADAL CARNERO Dario | CEC-C | M13 | 3 | 6 | 9 | ||
5 | RAMOS JIMENEZ Santiago | CETAF-C | M11 | 8 | 2 | 10 | ||
6 | BRITO Martim | NOVASEMENTE-P | M15 | 5 | 6 | 11 | ||
7 | VALEIRAS ONOZ Alex | CEO-PO | M11 | 8 | 3 | 11 | ||
8 | RUFO Tiago | VIANA-P | M15 | 6 | 6 | 12 | ||
9 | NOCHE BARREIRA Saul | CEO-PO | M11 | 7 | 6 | 13 | ||
10 | ALVAREZ ALVAREZ Roberto | CEO-PO | M9 | 8 | 5 | 13 |
M-9
M-9
Competición | Florete Mixto M-9 | PUNTUACION | Total Puntos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | apellido nombre | club | Categoria | 18/02/2024 3ER MINIESGRIMA | ||
1 | PEREIRA MANTECON DEL OLMO Tristan | CEO-PO | M11 | 1 | 1 | |
2 | PEREZ CAAMAÑO Clara | CECVi-PO | M11 | 2 | 2 | |
3 | GAREA MATO Nico | AYUDE-C | M11 | 3 | 3 | |
4 | CORREDOIRA CHOREN Xiana | AYUDE-C | M9 | 3 | 3 | |
5 | VILELA PRADO Lois | AYUDE-C | M9 | 5 | 5 | |
6 | BLANCO RODRIGUEZ Mateo | CEO-PO | M11 | 6 | 6 |