Temporada 2023/24
Abs masc.
ABS MASC
Competicion | Florete masculino Abs | PUNTUACION | Total Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | 07/11/2023 I TGR A CORUÑA | 22/01/2024 II TGR Vigo | 25/02/2024 III TRG VIGO | 05/05/2024 CAMPEONATO GALLEGO | |
1 | RASCADO NOVAS Marcos | CEO-PO | M20 | 32 | 32 | 14 | 30 | 94 |
2 | GONZALEZ RODRIGUEZ Mauro | CEO-PO | M17 | 26 | 20 | 0 | 48 | 94 |
3 | PINTO CANO Daniel | CECVi-PO | ABS | 0 | 0 | 32 | 39 | 71 |
4 | PERMUY PEREZ Jorge | CETAF-C | M17 | 14 | 8 | 20 | 30 | 64 |
5 | GARRIDO COELLO Martin | CEO-PO | M17 | 14 | 14 | 8 | 21 | 49 |
6 | REGUEIRO RODRIGUEZ Pablo | CEA-C | M20 | 20 | 14 | 0 | 0 | 34 |
7 | CARRASCO PETIT CARLOS Alberto | CEA-C | M20 | 20 | 0 | 14 | 0 | 34 |
8 | FRANCO MARTIN David | CETAF-C | M20 | 8 | 14 | 8 | 0 | 30 |
9 | FERNANDEZ VARA David | ESGAES-C | M17 | 8 | 0 | 0 | 21 | 29 |
10 | RODRIGUEZ CALVO Alberto | COMES-C | ABS | 8 | 0 | 4 | 12 | 24 |
11 | ALVAREZ PEREZ Gael | CEA-C | M20 | 14 | 0 | 8 | 0 | 22 |
12 | ALVAREZ NUÑEZ Martin | CEO-PO | M17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
13 | FRA ALVAREZ Juan Miguel | ESGAES-C | ABS | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
14 | QUIZA CALDERON Bruno | ESGAES-C | M17 | 0 | 0 | 8 | 12 | 20 |
15 | FREIJO FERNANDEZ Duarte | ESGAES-C | M17 | 0 | 0 | 8 | 12 | 20 |
16 | CORRAL NASCIMENTO Ricardo | ESGAES-C | M17 | 0 | 0 | 8 | 12 | 20 |
17 | MARTINS Joao | CEO-PO | M20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
18 | FERREIRO RODRIGUEZ Martin | CEA-C | M17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
19 | GONZALEZ GALLEGO Ivan | CECVi-PO | M15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
20 | OGANDO BAYR Samuel | CEHE-PO | M20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
21 | TOME UHIA Alex | CEO-PO | M15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
22 | GEORGE GOMEZ Rodrigo | CEA-C | M20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
23 | DOMINGUEZ HERNANDEZ Gonzalo | CEO-PO | M17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
24 | BEARES SAN MARCIAL Adrian | CEO-PO | M20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
25 | HERRADOR SEGADE Hugo | ESGAES-C | M20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
26 | MARTIN OTERO Sergio | CEO-PO | M15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
27 | RODRIGUEZ MONROY Anton | CEA-C | M17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
28 | HERMIDA LOPEZ Samuel | CECVi-PO | ABS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Abs fem.
ABS FEM
Competición | Florete femenino Abs | CLASIF | PUNTUACION | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apellido nombre | club | Categoria | 07/11/2023 I TGR A CORUÑA | 06/10/2024 I TGR VIGO | 25/02/2024 III TRG VIGO | 05/05/2024 CAMPEONATO GALLEGO | 07/11/2023 I TGR A CORUÑA | 06/10/2024 I TGR VIGO | 25/02/2024 III TRG VIGO | 05/05/2024 CAMPEONATO GALLEGO | Total Puntos | Clasificacion |
SLUYDTS FERNANDEZ Gladys | CEO-PO | ABS | 32 | 26 | 32 | 48 | 112,00 | 1 | ||||
DORELLE RODRIGUEZ Marta | CEO-PO | M15 | 26 | 32 | 20 | 39 | 97,00 | 2 | ||||
BLANCO SANCHEZ Daniela | CEO-PO | M17 | 0 | 14 | 20 | 30 | 64,00 | 3 | ||||
BARRA MORENO Carmen Pilar | CEA-C | ABS | 20 | 14 | 0 | 0 | 34,00 | 4 | ||||
PEREZ TRIGO Eva | ESGAES-C | M17 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30,00 | 5 | ||||
COUTO GARCIA Violeta | CEO-PO | M15 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21,00 | 6 | ||||
GARNELO HERMIDA Pilar | CEHE-PO | M20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21,00 | 7 | ||||
NOGUEIRA GARCIA Angela | CEHE-PO | M17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21,00 | 8 | ||||
TOURIÑO FERNANDEZ Candela | CEHE-PO | M15 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21,00 | 9 | ||||
SALGADO GARCIA Sofia | CEO-PO | M17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20,00 | 10 | ||||
MENDEZ MARQUEZ Angely | CEC-C | ABS | 14 | 0 | 0 | 0 | 14,00 | 11 | ||||
POMBAR FERNANDEZ Mencia | CEO-PO | M15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12,00 | 12 |
M-17 masc.
M-17 MASC
Competición | Florete Masculino M-17 | PUNTUACION | Total Puntos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | apellido nombre | club | Categoria | Puntuación 22-23 (*0,15) | 07/11/2023 I TGR A CORUÑA | 22/01/2024 II TGR Vigo | 27/04/2024 CAMPEONATO GALLEGO | Puntuación M-20 (*1,25) | |
1 | PERMUY PEREZ Jorge | CETAF-C | M17 | 64 | 26 | 26 | 26 | 88 | |
2 | GONZALEZ RODRIGUEZ Mauro | CEO-PO | M17 | 48 | 32 | 32 | 71 | ||
3 | GARRIDO COELLO Martin | CEO-PO | M17 | 43 | 20 | 20 | 14 | 60 | |
4 | ALVAREZ NUÑEZ Martin | CEO-PO | M17 | 36 | 14 | 32 | 51 | ||
5 | SEGOVIA Diego | CEC-C | M15 | 0 | 20 | 8 | 20 | 48 | |
6 | MARTIN OTERO Sergio | CEO-PO | M15 | 37 | 8 | 14 | 14 | 42 | |
7 | DOMINGUEZ HERNANDEZ Gonzalo | CEO-PO | M17 | 18 | 14 | 4 | 20 | 41 | |
8 | QUIZA CALDERON Bruno | ESGAES-C | M17 | 12 | 14 | 8 | 14 | 38 | |
9 | FREIJO FERNANDEZ Duarte | ESGAES-C | M17 | 0 | 8 | 8 | 8 | 24 | |
10 | FERNANDEZ VARA David | ESGAES-C | M17 | 0 | 14 | 8 | 22 | ||
11 | MOSQUERA BARANDA Guillermo | CEC-C | M15 | 12 | 8 | 4 | 8 | 22 | |
12 | OCAMPO ILLANES Hector | CEO-PO | M15 | 22 | 8 | 8 | 19 | ||
13 | CONCHOUSO VAZQUEZ Alex | CEO-PO | M15 | 0 | 14 | 4 | 18 | ||
14 | CORRAL NASCIMENTO Ricardo | ESGAES-C | M17 | 6 | 8 | 8 | 17 | ||
15 | KIM YUOM SAN | CEA-C | M17 | 112 | 0 | 17 | |||
16 | RODRIGUEZ MONROY Anton | CEA-C | M17 | 28 | 8 | 4 | 16 | ||
17 | VARELA URES Pablo | ESGAES-C | M17 | 0 | 8 | 8 | 16 | ||
18 | RASCADO NOVAS Marcos | CEO-PO | M20 | 97 | 15 | ||||
19 | FERREIRO RODRIGUEZ Martin | CEA-C | M17 | 0 | 14 | 14 | |||
20 | BARREIRO RODRIGUEZ Alvaro | CEO-PO | M17 | 20 | 4 | 7 | |||
21 | FRANCO MARTIN David | CETAF-C | M20 | 44 | 7 | ||||
22 | ALVAREZ PEREZ Gael | CEA-C | M20 | 43 | 6 | ||||
23 | TOME UHIA Alex | CEO-PO | M15 | 0 | 4 | 4 | |||
24 | MARTiN OTERO Ruben | CEO-PO | M15 | 0 | 4 | 4 | |||
25 | PEREIRA EIRIZ Jorge | 100TO-C | M20 | 21 | 3 | ||||
26 | BEARES SAN MARCIAL Adrian | CEO-PO | M20 | 20 | 3 | ||||
27 | MONTENEGRO FERNANDEZ Izan | CETAF-C | M15 | 18 | 3 | ||||
28 | WINTER FERNANDEZ Bruno | CEA-C | M20 | 14 | 2 | ||||
29 | VARELA RODRIGUEZ Dario | CEAR-C | M20 | 10 | 2 | ||||
30 | DE CASTRO LEIRA Mario | CETAF-C | M-17 | 8 | 1 | ||||
31 | RIESCO ARES Rafael | ESGAES-C | M17 | 6 | 1 | ||||
32 | MARIÑO RIVADULLA Mateo | CEO-PO | M17 | 6 | 1 | ||||
33 | GONZALEZ GOMEZ Guillermo | CEC-C | M17 | 4 | 1 | ||||
34 | FERNANDEZ VARELA Marcelo | CETAF-C | M-17 | 4 | 1 | ||||
35 | LOPEZ BENITO Mario | CEO-PO | M17 | 4 | 1 | ||||
36 | CRESPO VELANDO Luis Alberto | CEO-PO | M15 | 4 | 1 |
M-17 fem.
M-17 FEM
Competición | Florete Femenino M-17 | PUNTUACION | Total Puntos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | apellido nombre | club | Categoria | Puntuación 22-23 (*0,15) | 07/11/2023 I TGR A CORUÑA | 22/01/2024 II TGR Vigo | 27/04/2024 CAMPEONATO GALLEGO | Puntuación M-20 (*1,25) | |
1 | DORELLE RODRIGUEZ Marta | CEO-PO | M15 | 70 | 32 | 32 | 32 | 39 | 155 |
2 | DIAZ POUSSEU Uxia | CEO-PO | M15 | 43 | 20 | 20 | 20 | 66 | |
3 | DORELLE RODRIGUEZ Nerea | CEO-PO | M13 | 48 | 26 | 26 | 59 | ||
4 | SALGADO GARCIA Sofia | CEO-PO | M17 | 43 | 26 | 20 | 52 | ||
5 | LOUREIRO PEREZ Natalia | CETAF-C | M15 | 29 | 14 | 20 | 38 | ||
6 | BLANCO SANCHEZ Daniela | CEO-PO | M17 | 66 | 14 | 24 | |||
7 | PEREZ TRIGO Eva | ESGAES-C | M17 | 0 | 8 | 14 | 22 | ||
8 | COUTO GARCiA Violeta | CEO-PO | M15 | 0 | 8 | 14 | 22 | ||
9 | POMBAR FERNANDEZ Mencia | CEO-PO | M15 | 0 | 20 | 20 | |||
10 | BERNaRDEZ LoPEZ Gemma | CEO-PO | M15 | 0 | 8 | 8 | 16 | ||
11 | PREGO RODRIGUEZ Irene | 100TO-C | M15 | 12 | 14 | 16 | |||
12 | CANTONI CASTILLO Nahir Sofia | ESGAES-C | M17 | 0 | 14 | 14 | |||
13 | RAMIREZ DOS SANTOS Victoria Manuela | 100TO-C | M15 | 30 | 8 | 13 | |||
14 | FREIJANES MIRANDA Sofia Aldonza | CEO-PO | M-17 | 54 | 8 | ||||
15 | LoPEZ HERMIDA Xiana | CECVi-PO | M15 | 0 | 8 | 8 | |||
16 | BRICEÑO GRANDA Yorlet Chiquinquira | CECVi-PO | M17 | 0 | 8 | 8 | |||
17 | FERNANDEZ BENITO Eva | CEO-PO | M13 | 0 | 8 | 8 | |||
18 | DOMINGUEZ HERNANDEZ Maria | CEO-PO | M17 | 53 | 8 | ||||
19 | ALFAYA BARROS Marta | CEO-PO | M20 | 43 | 6 | ||||
20 | LITUMA MARTINEZ Sheyla | CEO-PO | M15 | 0 | 4 | 4 | |||
21 | ESPINA FERNANDEZ Alba | CETAF-C | M-15 | 20 | 3 | ||||
22 | FERREIRO RODRIGUEZ Elena | 100TO-C | M15 | 12 | 2 |
M-15 masc.
M-15 MASC
Competicion | Florete masculino M-15 | CLASIF | PUNTUACION | Total Puntos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | Puntuación 23-24 (*0,15) | 06/10/2024 I TGR VIGO | 17/11/2024 II TRG VIGO | 06/10/2024 I TGR VIGO | 17/11/2024 II TRG VIGO | Mejor Puntuación M-17 (*1,25) | |||||
1 | MOSQUERA BARANDA Guillermo | CEA-C | M15 | 67,15 | 1 | 2 | 32 | 26 | 0 | 68 | ||||
2 | MARTIN Miguel | SCPORTO-P | M15 | 0 | 2 | 3 | 26 | 20 | 0 | 46 | ||||
3 | GUZMAN GARCIA Santiago Emilio | CEC-C | M15 | 0 | 3 | 3 | 20 | 20 | 0 | 40 | ||||
4 | COVELO MATEOS Adrian | CEO-PO | M15 | 16 | 3 | 7 | 20 | 14 | 0 | 36 | ||||
5 | VIEIRA Miguel | NOVASEMENTE-P | M15 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 32 | |||||
6 | CASTRELOS DE DIOS Xoel | CECVi-PO | M15 | 14 | 5 | 6 | 14 | 14 | 0 | 30 | ||||
7 | GONZALEZ ALONSO Anton | CEO-PO | M13 | 0 | 7 | 11 | 14 | 8 | 0 | 22 | ||||
8 | CARNEIRO Joao | SCPORTO-P | M13 | 0 | 8 | 14 | 14 | 8 | 0 | 22 | ||||
9 | LOWE Finnegan | SCPORTO-P | M15 | 0 | 9 | 8 | 8 | 14 | 0 | 22 | ||||
10 | MARTIN OTERO Ruben | CEO-PO | M15 | 30,8 | 0 | 5 | 14 | 0 | 19 | |||||
11 | FERNANDEZ COSTAS Roque | CEO-PO | M13 | 0 | 13 | 12 | 8 | 8 | 0 | 16 | ||||
12 | PEREIRA MANTECON Eneas | CEO-PO | M13 | 0 | 14 | 15 | 8 | 8 | 0 | 16 | ||||
13 | SOTO REGO Leo | CEC-C | M13 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 14 | |||||
14 | SABIN LAMAS Guillermo | 100TO-C | M15 | 16 | 0 | 9 | 8 | 0 | 10 | |||||
15 | PRATO MORALES Asier | CEO-PO | M13 | 8 | 11 | 0 | 8 | 0 | 9 | |||||
16 | BLANCO RODRIGUEZ Mateo | CEO-PO | M11 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||||
17 | VAZQUEZ IGLESIAS Bruno | CEC-C | M13 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||||
18 | PEREIRA MANTECON Tristan | CEO-PO | M11 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||||
19 | QUIROGA NOVOA Carlos | CEC-C | M15 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 | |||||
20 | PAZOS FRANCO Leo | CETAF-C | M13 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 8 |
M-15 fem.
M-15 FEM
Competición | Florete femenino M-15 | CLASIF | PUNTUACION | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | PuntuaciOn 23-24 (*0,15) | 06/10/2024 I TGR VIGO | 17/11/2024 II TRG VIGO | 06/10/2024 I TGR VIGO | 17/11/2024 II TRG VIGO | Mejor Puntuación M-17 (*1,25) | Total Puntos | Clasificacion | |||||
1 | DORELLE RODRIGUEZ Nerea | CEO-PO | M13 | 110,5 | 1 | 1 | 32 | 32 | 0,00 | 80,58 | 1 | |||||
2 | DIAZ POUSSEU Uxia | CEO-PO | M15 | 87,7 | 2 | 2 | 26 | 26 | 0,00 | 65,16 | 2 | |||||
3 | SOUSA Victoria | CEO-PO | M15 | 0 | 3 | 3 | 20 | 20 | 0,00 | 40,00 | 4 | |||||
4 | LOPEZ HERMIDA Xiana | CECVi-PO | M15 | 55,3 | 3 | 3 | 20 | 20 | 0,00 | 48,30 | 3 | |||||
5 | SILVA Leonor | SCPORTO-P | M15 | 0 | 5 | 5 | 14 | 14 | 0,00 | 28,00 | 7 | |||||
6 | MORA SANCHEZ Lia | 100TO-C | M13 | 42 | 6 | 6 | 14 | 14 | 0,00 | 34,30 | 5 | |||||
7 | COMESAÑA OANES Xiana | CEO-PO | M15 | 8 | 7 | 7 | 14 | 14 | 0,00 | 29,20 | 6 | |||||
8 | OZCAKIR Hande | 100TO-C | M13 | 0 | 8 | 12 | 14 | 8 | 0,00 | 22,00 | 8 | |||||
9 | RODRIGUEZ COUTO Lia | 100TO-C | M13 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0,00 | 8,00 | 13 | ||||||
10 | ALONSO VILARIÑO SofIa | CECVi-PO | M15 | 24 | 10 | 0 | 8 | 0,00 | 11,60 | 12 | ||||||
11 | RAMIREZ DOS SANTOS Priscila Maria | 100TO-C | M13 | 16 | 11 | 10 | 8 | 8 | 0,00 | 18,40 | 9 | |||||
12 | ROCHA Margarida | VIANA-P | M15 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0,00 | 14,00 | 10 | ||||||
13 | SOARES Ariana | NOVASEMENTE-P | M15 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0,00 | 8,00 | 14 | ||||||
14 | RODRIGUEZ SEOANE Gabriela | CECVi-PO | M15 | 25,8 | 0 | 11 | 8 | 0,00 | 11,87 | 11 |
M-13
M-13
Competicion | Florete Mixto M-13 | PUNTUACION | Total Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | 06/10/2024 I TGR VIGO | 17/11/2024 II TRG VIGO | |||
1 | DORELLE RODRIGUEZ Nerea | CEO-PO | M13 | 1 | 1 | 2 | ||
2 | RODRIGUEZ COUTO Lia | 100TO-C | M13 | 2 | 3 | 5 | ||
3 | MORA SANCHEZ Lia | 100TO-C | M13 | 3 | 2 | 5 | ||
4 | CARNEIRO Joao | SCPORTO-P | M13 | 4 | 3 | 7 | ||
5 | PEREIRA MANTECON Eneas | CEO-PO | M13 | 5 | 5 | 10 | ||
6 | SEIXAS Guilherme | SCPORTO-P | M13 | 6 | 6 | 12 | ||
7 | BLANCO RODRIGUEZ Mateo | CEO-PO | M11 | 11 | 8 | 19 | ||
8 | GONZALEZ ALONSO Anton | CEO-PO | M13 | 9 | 11 | 20 | ||
9 | OZCAKIR Hande | 100TO-C | M13 | 10 | 12 | 22 | ||
10 | RAMIREZ DOS SANTOS Priscila Maria | 100TO-C | M13 | 13 | 10 | 23 | ||
11 | CUNHA Jose | VIANA-P | M13 | 16 | 7 | 23 | ||
12 | MERA FUSTES Lucas | CETAF-C | M13 | 16 | 9 | 25 | ||
13 | PEREIRA MANTECON Tristan | CEO-PO | M11 | 7 | 19 | 26 | ||
14 | ROUAULT ANDRADE Aaron | CEO-PO | M13 | 12 | 15 | 27 | ||
15 | FERNANDEZ COSTAS Roque | CEO-PO | M13 | 8 | 20 | 28 | ||
16 | PAZOS FRANCO Leo | CETAF-C | M13 | 16 | 13 | 29 | ||
17 | FERNANDES Miguel | VIANA-P | M13 | 16 | 14 | 30 | ||
18 | PINHO Juliana | NOVASEMENTE-P | M15 | 16 | 16 | 32 | ||
19 | SAIANS CASAL Martinho | CETAF-C | M13 | 16 | 17 | 33 | ||
20 | BRITO Martim | NOVASEMENTE-P | M15 | 16 | 18 | 34 | ||
21 | BESSA Tiago | NOVASEMENTE-P | M13 | 16 | 21 | 37 | ||
22 | FERNANDEZ Leo | n/d | n/d | 16 | 22 | 38 | ||
23 | PRATO MORALES Asier | CEO-PO | M13 | 14 | 25 | 39 | ||
24 | RUFO Tiago | VIANA-P | M15 | 16 | 23 | 39 | ||
25 | NOCHE BARREIRA Saul | CEO-PO | M11 | 15 | 25 | 40 | ||
26 | RIQUITO Francisca | NOVASEMENTE-P | M13 | 16 | 24 | 40 |
M-11
M-11
Competicion | Florete Mixto M-11 | PUNTUACION | Total Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | 17/11/2024 II TRG VIGO | ||||
1 | PEREIRA MANTECON Tristan | CEO-PO | M11 | 1 | 1 | |||
2 | PINHO Juliana | NOVASEMENTE-P | M15 | 2 | 2 | |||
3 | BLANCO RODRIGUEZ Mateo | CEO-PO | M11 | 3 | 3 | |||
4 | NADAL CARNERO Dario | CEC-C | M13 | 3 | 3 | |||
5 | BRITO Martim | NOVASEMENTE-P | M15 | 5 | 5 | |||
6 | RUFO Tiago | VIANA-P | M15 | 6 | 6 | |||
7 | NOCHE BARREIRA Saul | CEO-PO | M11 | 7 | 7 |
M-9
M-9
Competición | Florete Mixto M-9 | PUNTUACION | Total Puntos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | apellido nombre | club | Categoria | 18/02/2024 3ER MINIESGRIMA | ||
1 | PEREIRA MANTECON DEL OLMO Tristan | CEO-PO | M11 | 1 | 1 | |
2 | PEREZ CAAMAÑO Clara | CECVi-PO | M11 | 2 | 2 | |
3 | GAREA MATO Nico | AYUDE-C | M11 | 3 | 3 | |
4 | CORREDOIRA CHOREN Xiana | AYUDE-C | M9 | 3 | 3 | |
5 | VILELA PRADO Lois | AYUDE-C | M9 | 5 | 5 | |
6 | BLANCO RODRIGUEZ Mateo | CEO-PO | M11 | 6 | 6 |