Temporada 2025/26
Abs masc.
ABS MASC
| Competicion | Florete masculino Abs | PUNTUACION | Total Puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | I TRG FLORETE ABS | 12/01/2025 II TRG VIGO | 02/02/2025 III TRG VIGO | 24/05/2025 CAMPEONATO GALLEGO | |
| 1 | RASCADO NOVAS Marcos | CEO-PO | M20 | 32 | 32 | 32 | 30 | 96 |
| 2 | PINTO CANO Daniel | CECVi-PO | ABS | 20 | 26 | 48 | 94 | |
| 3 | ALVAREZ NUÑEZ Martin | CEO-PO | M20 | 26 | 14 | 20 | 30 | 76 |
| 4 | QUIZA CALDERON Bruno | ESGAES-C | M20 | 14 | 8 | 14 | 21 | 49 |
| 5 | MARTIN OTERO Sergio | CEO-PO | M17 | 14 | 8 | 14 | 21 | 49 |
| 6 | OCAMPO ILLANES Hector | CEO-PO | M17 | 20 | 8 | 0 | 21 | 49 |
| 7 | GARRIDO COELLO Martin | CEO-PO | M20 | 14 | 14 | 20 | 12 | 48 |
| 8 | FRA ALVAREZ Juan Miguel | ESGAES-C | ABS | 8 | 14 | 8 | 21 | 43 |
| 9 | FERREIRO RODRIGUEZ German | CEA-C | ABS | 0 | 0 | 39 | 39 | |
| 10 | CONCHOUSO VAZQUEZ Alex | CEO-PO | M17 | 8 | 8 | 14 | 0 | 30 |
| 11 | GONZALEZ RODRIGUEZ Mauro | CEO-PO | M20 | 26 | 0 | 0 | 26 | |
| 12 | RAMALHO Dinis | SCPORTO-P | M17 | 14 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| 13 | PINHEIRO Rodrigo | SCPORTO-P | M17 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
| 14 | GONZALEZ GOMEZ Daniel | ESGAES-C | ABS | 8 | 0 | 0 | 12 | 20 |
| 15 | LAJOSO Miguel | SCPORTO-P | ABS | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 16 | RODRIGUEZ MONROY Anton | CEA-C | M20 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 |
| 17 | REGUEIRO RODRIGUEZ Pablo | CEA-C | ABS | 0 | 14 | 0 | 14 | |
| 18 | VIEIRA Miguel | CEO-PO | M17 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
| 19 | GONZALEZ GALLEGO Ivan | CECVi-PO | M17 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
| 20 | GEORGE GOMEZ Rodrigo | CEA-C | M20 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
| 21 | AMADO GONZALEZ Breixo | CETAF-C | ABS | 0 | 0 | 12 | 12 | |
| 22 | MARTIN OTERO Ruben | CEO-PO | M17 | 4 | 0 | 8 | 0 | 12 |
| 23 | ALVAREZ PEREZ Gael | CEA-C | M20 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| 24 | LOUREIRO Henrique | NOVASEMENTE-P | M17 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 25 | SAMPAIO Joao | SCPORTO-P | M17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 26 | REVOL Wylann | NOVASEMENTE-P | M17 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 27 | CATANHO Rodrigo | MARITIMO-P | ABS | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 28 | SOUTO Tiago | SCPORTO-P | ABS | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 29 | LOWE Finnegan | SCPORTO-P | M15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 30 | COSTA Rui | SCPORTO-P | ABS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | PERMUY PEREZ Jorge | CEA-C | M20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | MOSQUERA BARANDA GUILLERMO | CEA-C | M17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | FREIJO FERNANDEZ Duarte | ESGAES-C | M20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abs fem.
ABS FEM
| Competicion | Florete masculino Abs | PUNTUACION | Total Puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | I TRG FLORETE ABS 21/09/2025 | II TRG FLORETE ABS 13/12/2025 | 02/02/2025 III TRG VIGO | 24/05/2025 CAMPEONATO GALLEGO | |
| 1 | RASCADO NOVAS Marcos | CEO-PO | M20 | 32 | 32 | 32 | 30 | 96 |
| 2 | PINTO CANO Daniel | CECVi-PO | ABS | 8 | 26 | 48 | 82 | |
| 3 | ALVAREZ NUÑEZ Martin | CEO-PO | M20 | 26 | 14 | 20 | 30 | 76 |
| 4 | OCAMPO ILLANES Hector | CEO-PO | M17 | 20 | 26 | 0 | 21 | 67 |
| 5 | GARRIDO COELLO Martin | CEO-PO | M20 | 14 | 20 | 20 | 12 | 54 |
| 6 | QUIZA CALDERON Bruno | ESGAES-C | M20 | 14 | 14 | 14 | 21 | 49 |
| 7 | MARTIN OTERO Sergio | CEO-PO | M17 | 14 | 8 | 14 | 21 | 49 |
| 8 | FERREIRO RODRIGUEZ German | CEA-C | ABS | 0 | 39 | 39 | ||
| 9 | FRA ALVAREZ Juan Miguel | ESGAES-C | ABS | 8 | 8 | 21 | 37 | |
| 10 | CONCHOUSO VAZQUEZ Alex | CEO-PO | M17 | 8 | 8 | 14 | 0 | 30 |
| 11 | RAMALHO Dinis | SCPORTO-P | M17 | 14 | 14 | 0 | 0 | 28 |
| 12 | PINHEIRO Rodrigo | SCPORTO-P | M17 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
| 13 | GONZALEZ GOMEZ Daniel | ESGAES-C | ABS | 8 | 0 | 12 | 20 | |
| 14 | LAJOSO Miguel | SCPORTO-P | ABS | 20 | 0 | 0 | 20 | |
| 15 | RODRIGUEZ MONROY Anton | CEA-C | M20 | 8 | 8 | 0 | 16 | |
| 16 | GONZALEZ GALLEGO Ivan | CECVi-PO | M17 | 4 | 0 | 12 | 16 | |
| 17 | SAMPAIO Joao | SCPORTO-P | M17 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 |
| 18 | MARTIN OTERO Ruben | CEO-PO | M17 | 4 | 4 | 8 | 0 | 16 |
| 19 | REGUEIRO RODRIGUEZ Pablo | CEA-C | ABS | 14 | 0 | 14 | ||
| 20 | VIEIRA Miguel | CEO-PO | M17 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
| 21 | GEORGE GOMEZ Rodrigo | CEA-C | M20 | 0 | 12 | 12 | ||
| 22 | AMADO GONZALEZ Breixo | CETAF-C | ABS | 0 | 12 | 12 | ||
| 23 | ALVAREZ PEREZ Gael | CEA-C | M20 | 8 | 0 | 8 | ||
| 24 | LOUREIRO Henrique | NOVASEMENTE-P | M17 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 25 | CATANHO Rodrigo | MARITIMO-P | ABS | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 26 | SOUTO Tiago | SCPORTO-P | ABS | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 27 | LOWE Finnegan | SCPORTO-P | M15 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 28 | CASTRELOS DE DIOS Xoel | CECVi-PO | M15 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 29 | COVELO MATEOS Adrian | CEO-PO | M15 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 30 | FERREIRA Joao | VIANA-P | M17 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 31 | MARTIN Miguel | SCPORTO-P | M17 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 32 | VARELA URES Pablo | ESGAES-C | M20 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 33 | HERRADOR SEGADE Hugo | ESGAES-C | ABS | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 34 | GONZALEZ RODRIGUEZ Mauro | CEO-PO | M20 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35 | COSTA Rui | SCPORTO-P | ABS | 0 | 0 | 0 | ||
| 36 | PERMUY PEREZ Jorge | CEA-C | M20 | 0 | 0 | 0 | ||
| 37 | MOSQUERA BARANDA GUILLERMO | CEA-C | M17 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38 | REVOL Wylann | NOVASEMENTE-P | M17 | 0 | 0 | 0 | ||
| 39 | FREIJO FERNANDEZ Duarte | ESGAES-C | M20 | 0 | 0 | 0 | ||
M-17 masc.
M-17 MASC
| Competicion | Florete Masculino M-17 | PUNTUACION | Total Puntos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | Puntuación 24-25 (*0,15) | I TRG FLORETE M17 21/09/2025 | |
| 1 | OCAMPO ILLANES Hector | CEO-PO | M17 | 71 | 32 | 43 |
| 2 | MARTIN OTERO Sergio | CEO-PO | M17 | 76 | 26 | 37 |
| 3 | PINHEIRO Rodrigo | SCPORTO-P | M17 | 52 | 20 | 28 |
| 4 | CONCHOUSO VAZQUEZ Alex | CEO-PO | M17 | 75 | 14 | 25 |
| 5 | COVELO MATEOS Adrian | CEO-PO | M15 | 12 | 20 | 22 |
| 6 | RAMALHO Dinis | SCPORTO-P | M17 | 22 | 14 | 17 |
| 7 | MOSQUERA BARANDA Guillermo | CEA-C | M17 | 19 | 14 | 17 |
| 8 | MARTiN OTERO Ruben | CEO-PO | M17 | 56 | 8 | 16 |
| 9 | SAMPAIO Joao | SCPORTO-P | M17 | 8 | 14 | 15 |
| 10 | LOWE Finnegan | SCPORTO-P | M15 | 8 | 8 | 9 |
| 11 | CARNEIRO Joao | SCPORTO-P | M13 | 8 | 8 | 9 |
| 12 | VIEIRA Miguel | CEO-PO | M17 | 34 | 5 | |
| 13 | CASTRELOS DE DIOS Xoel | CECVi-PO | M15 | 25 | 4 | |
| 14 | PEREZ TEIJEIRO Adrian | CECVi-PO | M17 | 21 | 3 | |
| 15 | LOUREIRO Henrique | NOVASEMENTE-P | M17 | 16 | 2 | |
| 16 | REVOL Wylann | NOVASEMENTE-P | M17 | 14 | 2 | |
| 17 | FERREIRA Joao | VIANA-P | M17 | 12 | 2 | |
| 18 | BARREIRO Rodrigo | VIANA-P | M17 | 8 | 1 | |
| 19 | MARTIN Miguel | SCPORTO-P | M15 | 8 | 1 | |
| 20 | GONZALEZ GALLEGO Ivan | CECVi-PO | M17 | 8 | 1 | |
| 21 | RUFO Tiago | VIANA-P | M15 | 8 | 1 | |
| 22 | SEGOVIA Diego | CEC-C | M17 | 7 | 1 | |
| 23 | DOMINGUEZ HERNANDEZ Gonzalo | CEO-PO | M17 | 6 | 1 | |
| 24 | CORRAL NASCIMENTO Ricardo | ESGAES-C | M17 | 5 | 1 | |
| 25 | FERNANDEZ COSTAS Roque | CEO-PO | M15 | 4 | 1 | |
| 26 | BESSA Tiago | NOVASEMENTE-P | M13 | 4 | 1 | |
| 27 | FERNANDEZ ANTE Leo | CEO-PO | M17 | 4 | 1 | |
| 28 | TOME UHIA Alex | CEO-PO | M15 | 3 | 0 | |
| 29 | MONTENEGRO FERNANDEZ Izan | CETAF-C | M17 | 0 | 0 | |
M-17 fem.
M-17 FEM
| Competicion | Florete Femenino M-17 | PUNTUACION | Total Puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | Puntuación 24-25 (*0,15) | I TRG FLORETE M17 | ||||
| 1 | DORELLE RODRIGUEZ Marta | CEO-PO | M17 | 163 | 24 | ||||
| 2 | DIAZ POUSSEU Uxia | CEO-PO | M17 | 124 | 19 | ||||
| 3 | LOUREIRO PEREZ Natalia | CEO-PO | M17 | 87 | 13 | ||||
| 4 | DORELLE RODRIGUEZ Nerea | CEO-PO | M15 | 59 | 9 | ||||
| 5 | MACEDO Lara | VIANA-P | M17 | 46 | 7 | ||||
| 6 | COUTO GARCiA Violeta | CEO-PO | M17 | 36 | 5 | ||||
| 7 | SOUSA Victoria | SCPORTO-P | M17 | 34 | 5 | ||||
| 8 | MORA SANCHEZ Lia | 100TO-C | M15 | 29 | 4 | ||||
| 9 | SILVA Leonor | SCPORTO-P | M15 | 22 | 3 | ||||
| 10 | ROJAS Stefany | NOVASEMENTE-P | M17 | 22 | 3 | ||||
| 11 | SANTOS Mariana | SCPORTO-P | M17 | 16 | 2 | ||||
| 12 | LOPEZ HERMIDA Xiana | CECVi-PO | M17 | 15 | 2 | ||||
| 13 | ROCHA Margarida | VIANA-P | M15 | 12 | 2 | ||||
| 14 | COSTA Ana | SCPORTO-P | M17 | 12 | 2 | ||||
| 15 | SILVA Yasmin | SCPORTO-P | M17 | 12 | 2 | ||||
| 16 | BERNaRDEZ LoPEZ Gemma | CEO-PO | M17 | 10 | 2 | ||||
| 17 | RODRIGUEZ SEOANE Gabriela | CECVi-PO | M17 | 8 | 1 | ||||
| 18 | PINTO Maisa | SCPORTO-P | M17 | 8 | 1 | ||||
| 19 | BALAO Matilde | VIANA-P | M17 | 8 | 1 | ||||
| 20 | REGO Carolina | NOVASEMENTE-P | M17 | 8 | 1 | ||||
| 21 | RUFO Tiago | VIANA-P | M11 | 8 | 1 | ||||
| 22 | SALGADO GARCIA Sofia | CEO-PO | M17 | 8 | 1 | ||||
| 23 | POMBAR FERNANDEZ Mencia | CEO-PO | M17 | 5 | 1 | ||||
| 24 | RAMIREZ DOS SANTOS Priscila Maria | 100TO-C | M13 | 4 | 1 | ||||
| 25 | LEITE Madalena | SCPORTO-P | M17 | 4 | 1 | ||||
| 26 | RIQUITO Francisca | NOVASEMENTE-P | M13 | 4 | 1 | ||||
| 27 | PREGO RODRIGUEZ Irene | 100TO-C | M17 | 2 | 0 | ||||
| 28 | BRICEÑO GRANDA Yorlet Chiquinquira | CECVi-PO | M17 | 1 | 0 | ||||
| 29 | FERNANDEZ BENITO Eva | CEO-PO | M15 | 1 | 0 | ||||
| 30 | LITUMA MARTINEZ Sheyla | CEO-PO | M17 | 1 | 0 | ||||
| 31 | VALENTE Magda | SCPORTO-P | M17 | 0 | 0 | ||||
M-15 masc.
M-15 MASC
| Competicion | Florete masculino M-15 | PUNTUACION | Total Puntos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | Puntuación 24-25 (*0,15) | I TRG M15 FLORETE | > M-17 (*1,25) | |
| 1 | VERGARA DIAZ Pepe | CETAF-C | M13 | 0 | 32 | 0 | 32 |
| 2 | MERA FUSTES Lucas | CETAF-C | M13 | 0 | 26 | 0 | 26 |
| 3 | MOSQUERA GONZALEZ Anton | CEAR-C | M15 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 4 | PEREIRA MANTECON DEL OLMO Eneas | CEO-PO | M13 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 5 | PAZOS FRANCO Leo | CETAF-C | M15 | 29 | 14 | 0 | 18 |
| 6 | FERNANDEZ COSTAS Roque | CEO-PO | M15 | 21 | 14 | 0 | 17 |
| 7 | FREIJO FERNANDEZ Nuno | ESGAES-C | M15 | 1 | 14 | 0 | 14 |
| 8 | VAZQUEZ SUAREZ Bruno | ESGAES-C | M13 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 9 | CASTRELOS DE DIOS Xoel | CECVi-PO | M15 | 72 | 0 | 11 | |
| 10 | COVELO MATEOS Adrian | CEO-PO | M15 | 71 | 0 | 11 | |
| 11 | MARTIN Miguel | SCPORTO-P | M15 | 56 | 0 | 8 | |
| 12 | MARCOTE MARTINEZ Juan | CETAF-C | M15 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 13 | GUZMAN GARCIA Santiago Emilio | CEC-C | M15 | 46 | 0 | 7 | |
| 14 | CARNEIRO Joao | SCPORTO-P | M13 | 32 | 0 | 5 | |
| 15 | LOWE Finnegan | SCPORTO-P | M15 | 32 | 0 | 5 | |
| 16 | PEREIRA MANTECON Eneas | CEO-PO | M13 | 29 | 0 | 4 | |
| 17 | GONZALEZ ALONSO Anton | CEO-PO | M15 | 22 | 0 | 3 | |
| 18 | SOTO REGO Leo | CEC-C | M13 | 14 | 0 | 2 | |
| 19 | PRATO MORALES Asier | CEO-PO | M13 | 9 | 0 | 1 | |
| 20 | BLANCO RODRIGUEZ Mateo | CEO-PO | M11 | 8 | 0 | 1 | |
| 21 | VAZQUEZ IGLESIAS Bruno | CEC-C | M15 | 8 | 0 | 1 | |
| 22 | PEREIRA MANTECON Tristan | CEO-PO | M11 | 8 | 0 | 1 | |
| 23 | QUIROGA NOVOA Carlos | CEC-C | M15 | 8 | 0 | 1 | |
| 24 | TOME UHIA Alex | CEO-PO | M15 | 3 | 0 | 0 | |
| 25 | TELLO PARIS Hugo | CEC-C | M15 | 2 | 0 | 0 | |
| 26 | MARTIN FONTANS Gael | CECVi-PO | M15 | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | GONZALEZ LEIRA Gael | ESGAES-C | M15 | 1 | 0 | 0 | |
M-15 fem.
M-15 FEM
| Competicion | Florete femenino M-15 | PUNTUACION | Total Puntos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | Puntuación 24-25 | 06/10/2024 I TGR VIGO | 17/11/2024 II TRG VIGO | 06/04/2025 CAMPEONATO GALLEGO |
| (*0,15) | I TRG M15 FLORETE | > M-17 (*1,25) | 111 | 32 | 32 | 48 | |
| 1 | DORELLE RODRiGUEZ Nerea | CEO-PO | M15 | 134 | 32 | 0 | 52 |
| 2 | MORA SANCHEZ Lia | 100TO-C | M15 | 68 | 20 | 0 | 30 |
| 3 | OKADA DEL AGUILA Misaki Natalia | CEA-C | M15 | 0 | 26 | 0 | 26 |
| 4 | COMESAÑA OANES Xiana | CEO-PO | M15 | 36 | 20 | 0 | 25 |
| 5 | OZCAKIR Hande | 100TO-C | M15 | 35 | 14 | 0 | 19 |
| 6 | RODRIGUEZ COUTO Lia | 100TO-C | M13 | 8 | 14 | 0 | 15 |
| 7 | FERNANDEZ BENITO Eva | CEO-PO | M15 | 5 | 14 | 0 | 15 |
| 8 | OTERO GALANO Lola | CETAF-C | M15 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 9 | SOUSA Victoria | CEO-PO | M15 | 65 | 0 | 10 | |
| 10 | CARDOS GRAUR Iasmina | ESGAES-C | M13 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 11 | SILVA Leonor | SCPORTO-P | M15 | 46 | 0 | 7 | |
| 12 | RAMIREZ DOS SANTOS Priscila Maria | 100TO-C | M13 | 27 | 0 | 4 | |
| 13 | ROCHA Margarida | VIANA-P | M15 | 24 | 0 | 4 | |
| 14 | SOARES Ariana | NOVASEMENTE-P | M15 | 8 | 0 | 1 | |
M-13
M-13
| Competicion | Florete Mixto M-13 | PUNTUACION | Total Puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | I LIGA MINIESGRIMA M13 12/10/2025 | II LIGA MINIESGRIMA M-13 02/11/2025 | III LIGA MINIESGRIMA 10/01/2026 | ||
| 1 | RODRIGUEZ COUTO Lia | 100TO-C | M13 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | PEREIRA MANTECON DEL OLMO Eneas | CEO-PO | M13 | 2 | 2 | 7 | 11 | |
| 3 | VALEIRAS ORONOZ Alex | CEO-PO | M13 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 4 | BLANCO RODRIGUEZ Mateo | CEO-PO | M11 | 3 | 6 | 5 | 14 | |
| 5 | VERGARA DIAZ Pepe | CETAF-C | M13 | 9 | 8 | 3 | 20 | |
| 6 | VAZQUEZ SUAREZ Bruno | ESGAES-C | M13 | 6 | 7 | 9 | 22 | |
| 7 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ Dylan | ESGAES-C | M11 | 13 | 9 | 3 | 25 | |
| 8 | CARDOS GRAUR Iasmina | ESGAES-C | M13 | 12 | 5 | 13 | 30 | |
| 9 | CUNHA Jose | VIANA-P | M11 | 13 | 3 | 15 | 31 | |
| 10 | NIÑO SALAZAR Aitana | CEO-PO | M13 | 13 | 18 | 2 | 33 | |
| 11 | RAMOS JIMENEZ Santiago | CETAF-C | M13 | 13 | 11 | 11 | 35 | |
| 12 | ROUAULT ANDRADE Aaron | CEO-PO | M13 | 5 | 18 | 15 | 38 | |
| 13 | YAÑEZ SANJURJO Breogan | ESGAES-C | M13 | 11 | 15 | 12 | 38 | |
| 14 | RIQUITO Francisca | NOVASEMENTE-P | M13 | 13 | 10 | 15 | 38 | |
| 15 | PEREIRA MANTECON DEL OLMO Tristan | CEO-PO | M11 | 13 | 18 | 8 | 39 | |
| 16 | ALVAREZ ALVAREZ Roberto | CEO-PO | M11 | 7 | 18 | 15 | 40 | |
| 17 | PINHO Juliana | NOVASEMENTE-P | M13 | 13 | 12 | 15 | 40 | |
| 18 | MERA FUSTES Lucas | CETAF-C | M13 | 8 | 18 | 15 | 41 | |
| 19 | BRITO Martim | NOVASEMENTE-P | M13 | 13 | 13 | 15 | 41 | |
| 20 | GUARDON RODRIGUEZ Tristan | CETAF-C | M13 | 13 | 18 | 10 | 41 | |
| 21 | RUFO Tiago | VIANA-P | M11 | 13 | 14 | 15 | 42 | |
| 22 | PEREIRA MANTECON Tristan | CEO-PO | M11 | 10 | 18 | 15 | 43 | |
| 23 | LEITE Andre | NOVASEMENTE-P | M11 | 13 | 16 | 15 | 44 | |
| 24 | RAMA Clara | NOVASEMENTE-P | M11 | 13 | 17 | 15 | 45 | |
| 25 | MATO VAZQUEZ Juan | ESGAES-C | M13 | 13 | 18 | 14 | 45 | |
M-11
M-11
| Competicion | Florete Mixto M-11 | PUNTUACION | Total Puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | I LIGA MINIESGRIMA M11 12/10/2025 | II LIGA MINIESGRIMA M11 02/11/2025 | III LIGA MINIESGRIMA 10/01/2026 | ||
| 1 | ALVAREZ ALVAREZ Roberto | CEO-PO | M11 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | BLANCO RODRIGUEZ Mateo | CEO-PO | M11 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 3 | GARCIA SANCHEZ Diego | ESGAES-C | M11 | 3 | 3 | 5 | 11 | |
| 4 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ Dylan | ESGAES-C | M11 | 8 | 6 | 2 | 16 | |
| 5 | PEREIRA MANTECON DEL OLMO Tristan | CEO-PO | M11 | 3 | 12 | 3 | 18 | |
| 6 | VIDAL CONCHEIRO Izan | ESGAES-C | M11 | 6 | 8 | 7 | 21 | |
| 7 | RUFO Tiago | VIANA-P | M11 | 8 | 3 | 10 | 21 | |
| 8 | GONZALEZ RODRIGUEZ Anxo | ESGAES-C | M11 | 5 | 12 | 6 | 23 | |
| 9 | LEITE Andre | NOVASEMENTE-P | M11 | 8 | 5 | 10 | 23 | |
| 10 | LOSADA LAMELA Aleixo | CEO-PO | M9 | 8 | 7 | 9 | 24 | |
| 11 | PEREZ CAAMAÑO Clara | CECVi-PO | M11 | 7 | 9 | 10 | 26 | |
| 12 | COVELO MATEOS Catalina | CEO-PO | M9 | 8 | 10 | 8 | 26 | |
| 13 | BATISTA Sara | VIANA-P | M11 | 8 | 11 | 10 | 29 | |
M-9
M-9
| Competición | Florete Mixto M-9 | PUNTUACION | Total Puntos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | apellido nombre | club | Categoria | 18/02/2024 3ER MINIESGRIMA | ||
| 1 | PEREIRA MANTECON DEL OLMO Tristan | CEO-PO | M11 | 1 | 1 | |
| 2 | PEREZ CAAMAÑO Clara | CECVi-PO | M11 | 2 | 2 | |
| 3 | GAREA MATO Nico | AYUDE-C | M11 | 3 | 3 | |
| 4 | CORREDOIRA CHOREN Xiana | AYUDE-C | M9 | 3 | 3 | |
| 5 | VILELA PRADO Lois | AYUDE-C | M9 | 5 | 5 | |
| 6 | BLANCO RODRIGUEZ Mateo | CEO-PO | M11 | 6 | 6 | |



