Temporada 2025/26
Abs masc.
ABS MASC
| Competicion | Espada masculino Abs | PUNTUACION | Total Puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | I TRG ESPADA ABSOLUTA 06/12/2025 | 09/02/25 II TRG ESPADA | 01/03/2025 III TRG ESPADA | 26/04/2025 Cto Gallego | |
| 1 | GORMAZ APARICIO Javier Ivan | 100TO-C | ABS | 32 | 20 | 48 | 100 | |
| 2 | GARCIA ALVAREZ IAGO | 100TO-C | ABS | 26 | 26 | 30 | 82 | |
| 3 | PEREIRA EIRIZ Jorge | 100TO-C | M20 | 32 | 20 | 14 | 21 | 73 |
| 4 | TEMo PLANES angel | CEC-C | M20 | 8 | 14 | 14 | 39 | 67 |
| 5 | BERMEJO GALLEGO Noe | VCE-V | ABS | 20 | 0 | 32 | 0 | 52 |
| 6 | FRANCO ROBLES Xian | 100TO-C | ABS | 8 | 14 | 14 | 21 | 49 |
| 7 | SEGOVIA Diego | CEC-C | M17 | 8 | 14 | 20 | 12 | 46 |
| 8 | PINTO CANO Daniel | CECVi-PO | ABS | 26 | 8 | 8 | 12 | 46 |
| 9 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ Mateo | COMES-C | ABS | 14 | 0 | 0 | 30 | 44 |
| 10 | BELMONTE MARiN Guillermo | 100TO-C | ABS | 14 | 14 | 12 | 40 | |
| 11 | NIoN CARNERO Nicolas | CEC-C | ABS | 14 | 0 | 0 | 21 | 35 |
| 12 | ORRO TABOADA Gabriel | 100TO-C | M20 | 14 | 8 | 0 | 12 | 34 |
| 13 | OCAMPO ILLANES Hector | CEO-PO | M17 | 20 | 0 | 12 | 32 | |
| 14 | VAZQUEZ CAMBON Pablo | CEC-C | M17 | 14 | 8 | 8 | 6 | 30 |
| 15 | LONGUEIRA MUÑIZ Lois | 100TO-C | M17 | 8 | 0 | 8 | 12 | 28 |
| 16 | ALONSO GARCIA-CABEZoN Mateo | 100TO-C | ABS | 20 | 0 | 0 | 6 | 26 |
| 17 | VIDAL CARUNCHO Adrian | 100TO-C | M20 | 4 | 0 | 8 | 12 | 24 |
| 18 | GONZALEZ GALLEGO IvAn | CECVi-PO | M17 | 8 | 4 | 4 | 12 | 24 |
| 19 | PENIDO NuÑEZ Adrian | COMES-C | ABS | 4 | 8 | 8 | 6 | 22 |
| 20 | ARITA RIVAS Carlos Andres | 100TO-C | M20 | 0 | 0 | 21 | 21 | |
| 21 | PAZo ZURRoN Jorge | COMES-C | ABS | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 |
| 22 | VOYNEAU Hugo | COMES-C | ABS | 4 | 8 | 4 | 0 | 16 |
| 23 | FRANCO ROBLES Anton | 100TO-C | M17 | 8 | 0 | 6 | 14 | |
| 24 | REY RIESCO Ramon | COMES-C | M17 | 8 | 0 | 6 | 14 | |
| 25 | IGLESIAS PeREZ Francisco | COMES-C | ABS | 4 | 4 | 4 | 6 | 14 |
| 26 | GARCIA RODRIGUEZ David | AVE-PO | ABS | 4 | 4 | 4 | 6 | 14 |
| 27 | LAGO VILAS Simon | COMES-C | M17 | 8 | 0 | 0 | 6 | 14 |
| 28 | REDONDO GIAO Martin | 100TO-C | M20 | 8 | 4 | 0 | 12 | |
| 29 | SOUTO Tiago | 100TO-C | M17 | 4 | 8 | 0 | 12 | |
| 30 | PITA ROMERO Bieito | COMES-C | ABS | 4 | 4 | 0 | 3 | 11 |
| 31 | LUGRIS GONZALEZ Cristian | 100TO-C | M20 | 0 | 4 | 6 | 10 | |
| 32 | PUDDU Luca | COMES-C | ABS | 4 | 0 | 6 | 10 | |
| 33 | PEREZ FERNANDEZ Luis Manuel | COMES-C | M17 | 4 | 0 | 6 | 10 | |
| 34 | LEDEA VAZQUEZ Rolando | CECA | ABS | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| 35 | RIVAS PIOTROWSKI Angel David | 100TO-C | M15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 36 | CORTON ESTEBAN Manuel Arturo | CELU-LU | ABS | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 37 | REQUEJO MENDEZ Juan Enrique | CELU-LU | ABS | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 38 | IGLESIAS MOSQUERA Brais | COMES-C | ABS | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 39 | RODRiGUEZ CALVO Alberto | COMES-C | ABS | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 40 | PRIETO RUBIO Jose Manuel | CETAF-C | ABS | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 41 | RODRIGUEZ DEL RIO Manuel | COMES-C | M20 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 42 | SILVA LOPEZ Carlos | CEO-PO | ABS | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 43 | CONCHOUSO VAZQUEZ Alex | CEO-PO | M17 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 44 | CASTRO NEIRA Abraham | COMES-C | ABS | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 45 | ABUELO FERREIRO Rafael | COMES-C | M17 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 46 | GONZaLEZ SOMOZA Manuel Anton | AVE-PO | M20 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 47 | HALL James Guy | COMES-C | M17 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 48 | GARCIA LLORET Martin | COMES-C | M20 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 49 | RODRIGUEZ GOMEZ Ciao | AVE-PO | ABS | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 50 | RODRIGUEZ BORRAJO Jorge | AVE-PO | ABS | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 51 | CORRAL BRANDARIZ David Fernando | COMES-C | ABS | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 52 | OSE FILGUEIRAS ALBERTO | 100TO-C | ABS | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 53 | CASTRELOS DE DIOS Xoel | CECVi-PO | M15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 54 | LLOVO OTERO Ricardo | CELU-LU | ABS | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 55 | GARCIA ESTRAVIZ Carlos | COMES-C | ABS | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 56 | LEMOS FILGUEIRAS Ruben | AVE-PO | ABS | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 57 | BERMUDEZ SALINAS Jose Luis | CELU-LU | ABS | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 58 | URIARTE GÜIMIL Sebastian | COMES-C | ABS | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 59 | GONZALEZ RODRIGUEZ Pablo | AVE-PO | ABS | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 60 | LAGO RIAL Fernando | CEO-PO | ABS | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 61 | ALVAREZ CASTRO German | 100TO-C | ABS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | RODRIGUEZ VARELA Cesar | CEC-C | M17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abs fem.
ABS FEM
| Competicion | Espada femenino Abs | PUNTUACION | Total Puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | I TRG ESPADA ABSOLUTA 06/12/2025 | 09/02/25 II TRG ESPADA | 01/03/2025 III TRG ESPADA | 26/04/2025 Cto Gallego | |
| 1 | BUGALLO OTERO Araceli | COMES-C | ABS | 20 | 14 | 32 | 39 | 91 |
| 2 | PEREIRO CONCHA Vera | 100TO-C | M17 | 14 | 26 | 26 | 21 | 73 |
| 3 | CANO DIOSA Rosa Maria | CECVi-PO | ABS | 32 | 0 | 20 | 21 | 73 |
| 4 | DIaz Codina Hugo Cruz | 100TO-C | ABS | 20 | 20 | 30 | 70 | |
| 5 | DIEZ MARIÑO Natalia | COMES-C | M20 | 26 | 14 | 14 | 21 | 61 |
| 6 | LOPEZ HERMIDA Xiana | CECVi-PO | M17 | 8 | 20 | 8 | 21 | 49 |
| 7 | HERRAIZ MEDINA Elena | 100TO-C | ABS | 0 | 0 | 48 | 48 | |
| 8 | DOMINGUEZ GONZALEZ AMAYA | CEC-C | ABS | 14 | 14 | 12 | 40 | |
| 9 | BARRO MIÑO Magdalena | CETAF-C | ABS | 14 | 0 | 14 | 12 | 40 |
| 10 | LoPEZ ANTONIO Nahir | 100TO-C | ABS | 32 | 0 | 0 | 32 | |
| 11 | REQUEIJO GOMEZ Elia | COMES-C | M17 | 20 | 0 | 0 | 12 | 32 |
| 12 | LORENZO DOBARRO Elisa | COMES-C | ABS | 0 | 0 | 30 | 30 | |
| 13 | GONZALEZ LOPEZ Ana Belen | COMES-C | ABS | 14 | 4 | 0 | 12 | 30 |
| 14 | MORA ARCAS Laura | 100TO-C | M17 | 8 | 0 | 8 | 12 | 28 |
| 15 | Hidalgo Lopez Emily Yisell | CELU-LU | ABS | 8 | 14 | 6 | 28 | |
| 16 | VIÑAYO PEÑA Clara UxIa | AVE-PO | ABS | 8 | 8 | 8 | 12 | 28 |
| 17 | RODRIGUEZ SEOANE Gabriela | CECVi-PO | M17 | 14 | 4 | 8 | 6 | 28 |
| 18 | EIRIZ MATA Nieves | 100TO-C | ABS | 8 | 8 | 8 | 6 | 24 |
| 19 | FERNANDEZ IGLESIAS Maria Elena | AVE-PO | ABS | 8 | 8 | 0 | 6 | 22 |
| 20 | RODRiGUEZ GUDE Claudia | 100TO-C | M20 | 0 | 8 | 12 | 20 | |
| 21 | SOUTO PEREIRO Almudena | COMES-C | M20 | 8 | 8 | 0 | 16 | |
| 22 | AREAN COSTOYA Mara | COMES-C | M17 | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 |
| 23 | GOMEZ BAULO Laura | AVE-PO | ABS | 8 | 0 | 6 | 14 | |
| 24 | FERNaNDEZ VILA Carla | AYUDE-C | ABS | 8 | 0 | 6 | 14 | |
| 25 | GARCIA CASAS Angeles Beatriz | 100TO-C | ABS | 8 | 0 | 6 | 14 | |
| 26 | GOMEZ MARTIN Rebeca | COMES-C | ABS | 14 | 0 | 0 | 14 | |
| 27 | ALONSO VILARIÑO Sofia | CECVi-PO | M17 | 4 | 0 | 4 | 6 | 14 |
| 28 | LOPEZ SAAVEDRA Stefany | 100TO-C | M17 | 8 | 0 | 0 | 6 | 14 |
| 29 | LOUREIRO PEREZ Natalia | CEO-PO | M17 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
| 30 | DOCAMPO ZOTES Iria | COMES-C | M20 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| 31 | PEREZ CAMPOS Noelia | CEC-C | ABS | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| 32 | LISTE FRAGA Maria | COMES-C | ABS | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| 33 | MENDEZ VALERO Yusbey Alejandra | COMES-C | M20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 34 | DILLA DE LA LASTRA Virginia | 100TO-C | ABS | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 35 | ACOSTA DIAZ Maria | CEC-C | ABS | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 36 | LOPEZ UNANUA Maria del Carmen | COMES-C | ABS | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 37 | GARZON FRIAS OSKARIS ALEJANDRA | CEC-C | M17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | HENRIQUEZ BLANCO DAWGERLYD VAIMERY | CEC-C | M20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | PEREZ DE LEON Deva | COMES-C | M17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | RIVAS GESTAL Ana | COMES-C | ABS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M-17 masc.
M-17 MASC
| Competicion | Espada Masculino M-17 | PUNTUACION | Total Puntos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | Puntuación 24-25 (*0,15) | I TRG ESPADA M17 06/12/2025 | |
| 1 | REY RIESCO Ramon | COMES-C | M17 | 76 | 32 | 43 |
| 2 | LONGUEIRA MUÑIZ Lois | 100TO-C | M17 | 67 | 26 | 36 |
| 3 | VAZQUEZ CAMBON Pablo | CEC-C | M17 | 80 | 20 | 32 |
| 4 | SEGOVIA Diego | CEC-C | M17 | 103 | 14 | 29 |
| 5 | RIVAS PIOTROWSKI Angel David | 100TO-C | M15 | 56 | 20 | 28 |
| 6 | GONZaLEZ GALLEGO Ivan | CECVi-PO | M17 | 48 | 14 | 21 |
| 7 | MIRAZ GONZALEZ Telmo | 100TO-C | M17 | 42 | 14 | 20 |
| 8 | LAGO VILAS Simon | COMES-C | M17 | 52 | 8 | 16 |
| 9 | SABIN LAMAS Guillermo | 100TO-C | M17 | 0 | 14 | 14 |
| 10 | CASTRELOS DE DIOS Xoel | CECVi-PO | M15 | 21 | 8 | 11 |
| 11 | NUÑEZ ALVAREZ Tomas | 100TO-C | M15 | 16 | 8 | 10 |
| 12 | ABUELO FERREIRO Rafael | COMES-C | M17 | 9 | 8 | 9 |
| 13 | GUZMAN GARCIA Santiago Emilio | CEC-C | M15 | 0 | 8 | 8 |
| 14 | MALLO VEGA Samuel | COMES-C | M17 | 0 | 8 | 8 |
| 15 | FRANCO ROBLES Anton | 100TO-C | M17 | 49 | 7 | |
| 16 | OCAMPO ILLANES Hector | CEO-PO | M17 | 40 | 6 | |
| 17 | HALL James Guy | COMES-C | M17 | 22 | 3 | |
| 18 | PEREZ TEIJEIRO Adrian | CECVi-PO | M17 | 12 | 2 | |
| 19 | RODRiGUEZ GOMEZ Caio | AVE-PO | M17 | 9 | 1 | |
| 20 | TABOADA AREAN Lucas | COMES-C | M15 | 8 | 1 | |
| 21 | PEREZ FERNANDEZ Luis Manuel | COMES-C | M17 | 8 | 1 | |
| 22 | SHTANHIEIEV Vladylsav | 100TO-C | M17 | 6 | 1 | |
| 23 | CANEDA LOBEIRAS Martin | COMES-C | M17 | 4 | 1 | |
| 24 | MOSQUERA BARANDA GUILLERMO | CEA-C | M17 | 2 | 0 | |
| 25 | SOUTO Tiago | 100TO-C | M17 | 1 | 0 | |
| 26 | RODRIGUEZ VARELA Cesar | CEC-C | M17 | 1 | 0 | |
M-17 fem.
M-17 FEM
| Competicion | Espada Femenino M-17 | PUNTUACION | Total Puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | Puntuación 24-25 (*0,15) | I TRG ESPADA M17 06/12/2025 | ||||
| 1 | PEREIRO CONCHA Vera | 100TO-C | M17 | 149 | 26 | 48 | |||
| 2 | LoPEZ HERMIDA Xiana | CECVi-PO | M17 | 57 | 32 | 41 | |||
| 3 | REQUEIJO GoMEZ Elia | COMES-C | M17 | 87 | 14 | 27 | |||
| 4 | MOURELLE GOMEZ Carolina | COMES-C | M15 | 44 | 20 | 27 | |||
| 5 | MORA ARCAS Laura | 100TO-C | M17 | 64 | 14 | 24 | |||
| 6 | LOPEZ SAAVEDRA Stefany | 100TO-C | M17 | 0 | 20 | 20 | |||
| 7 | RODRiGUEZ SEOANE Gabriela | CECVi-PO | M17 | 39 | 14 | 20 | |||
| 8 | AREAN COSTOYA Mara | COMES-C | M17 | 34 | 14 | 19 | |||
| 9 | ALONSO VILARIÑO Sofia | CECVi-PO | M17 | 61 | 8 | 17 | |||
| 10 | HERNANDEZ ROMERO Avril | CEC | M15 | 0 | 8 | 8 | |||
| 11 | GARZON FRIAS OSKARIS ALEJANDRA | CEC-C | M17 | 30 | 4 | ||||
| 12 | REY PEREIRA Sofia Melania | COMES-C | M15 | 21 | 3 | ||||
| 13 | PEREZ DE LEON Deva | COMES-C | M17 | 14 | 2 | ||||
| 14 | CHENEL MARIÑO Xiana | COMES-C | M17 | 12 | 2 | ||||
| 15 | Briceño Granda Yorlet Chiquinquira | CECVi-PO | M17 | 4 | 1 | ||||
M-15 masc.
M-15 MASC
| Competicion | Espada masculino M-15 | PUNTUACION | Total Puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | Puntuación 24-25 (*0,15) | I TRG ESPADA 09/11/2025 | II TRG ESPADA M15 10/01/2026 | > M-17 (*1,25) | ||
| 1 | RIVAS PIOTROWSKI Angel David | 100TO-C | M15 | 112 | 32 | 25 | 74 | ||
| 2 | CASTRELOS DE DIOS Xoel | CECVi-PO | M15 | 65 | 32 | 20 | 10 | 72 | |
| 3 | NUÑEZ ALVAREZ Tomas | 100TO-C | M15 | 60 | 20 | 26 | 10 | 65 | |
| 4 | ORRO TABOADA Quique | 100TO-C | M15 | 20 | 26 | 8 | 0 | 37 | |
| 5 | CUBEIRO MIYAR Roberto | 100TO-C | M15 | 41 | 14 | 14 | 0 | 34 | |
| 6 | DEVESA VARELA Roque | AVE-PO | M15 | 0 | 14 | 20 | 0 | 34 | |
| 7 | VAZQUEZ IGLESIAS Bruno | CEC-C | M15 | 20 | 20 | 8 | 0 | 31 | |
| 8 | DIEZ MARIÑO Victor | COMES-C | M15 | 8 | 14 | 14 | 0 | 29 | |
| 9 | SANTISO GARCIA Nicolas | 100TO-C | M13 | 0 | 14 | 14 | 0 | 28 | |
| 10 | CAMBA SOTO Xabier | AVE-PO | M15 | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 | |
| 11 | CARDEZO FERREÑO Hugo | 100TO-C | M15 | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 | |
| 12 | GUZMAN GARCIA SANTIAGO EMILIO | CEC-C | M15 | 35 | 10 | 15 | |||
| 13 | CANCIO-DONLEBUN LOPEZ Hector | 100TO-C | M13 | 0 | 14 | 0 | 14 | ||
| 14 | PRIETO MALLO Lucas Peiyang | 100TO-C | M15 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||
| 15 | SOTO REGO Leo | CEC-C | M15 | 35 | 0 | 5 | |||
| 16 | GIL PARRAGA Michell Santiago | 100TO-C | M15 | 28 | 0 | 4 | |||
| 17 | HOPKINS JEREZ David Alistair | CELU-LU | M15 | 26 | 0 | 4 | |||
| 18 | TABOADA AREAN Lucas | COMES-C | M15 | 18 | 0 | 3 | |||
| 19 | IGLESIAS PERTIERRA Rodrigo | 100TO-C | M15 | 12 | 0 | 2 | |||
| 20 | CAABEIRO MORAÑA Alejandro | 100TO-C | M15 | 2 | 0 | 0 | |||
M-15 fem.
M-15 FEM
| Competicion | Espada femenino M-15 | PUNTUACION | Total Puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | Puntuación 24-25 (*0,15) | I TRG ESPADA 09/11/2025 | II TRG ESPADA M15 10/01/2026 | > M-17 (*1,25) | ||
| 1 | MOURELLE GOMEZ Carolina | COMES-C | M15 | 97 | 32 | 32 | 25 | 103 | |
| 2 | LOPEZ SAAVEDRA Stefany | 100TO-C | M17 | 49 | 26 | 25 | 58 | ||
| 3 | REY PEREIRA Sofia Melania | COMES-C | M15 | 61 | 14 | 20 | 0 | 43 | |
| 4 | DARRIBA RODRIGUEZ Carolina | COMES-C | M15 | 0 | 20 | 14 | 0 | 34 | |
| 5 | HERNANDEZ ROMERO Avril | CEC | M15 | 1 | 20 | 10 | 30 | ||
| 6 | ANTIVERO Lucila | 100TO-C | M13 | 55 | 20 | 0 | 28 | ||
| 7 | VIGO SANTOS Amelia | 100TO-C | M15 | 0 | 14 | 14 | 0 | 28 | |
| 8 | LAGO FREIRE HELENA | 100TO-C | M15 | 0 | 14 | 14 | 0 | 28 | |
| 9 | MORA SANCHEZ Lia | 100TO-C | M15 | 0 | 26 | 0 | 26 | ||
| 10 | MARTINEZ RODRIGUEZ Celia | 100TO-C | M15 | 37 | 0 | 6 | |||
| 11 | LOPEZ PENA Julia | CECVi-PO | M13 | 12 | 0 | 2 | |||
| 12 | BARCIA ALVAREZ Elisa | 100TO-C | M13 | 12 | 0 | 2 | |||
| 13 | BARBEITO BLANCO Candela | 100TO-C | M15 | 12 | 0 | 2 | |||
| 14 | QUINTANILLA VAZQUEZ Carla | 100TO-C | M15 | 1 | 0 | 0 | |||
M-13
M-13
| Competicion | Espada Mixto M-13 | PUNTUACION | Total Puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | I LIGA MINIESGRIMA 09/11/2025 | II LIGA MINIESGRIMA 10/01/2026 | |||
| 1 | LAGO VILAS Denis | COMES-C | M13 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2 | SANTISO GARCIA Nicolas | 100TO-C | M13 | 2 | 2 | 4 | ||
| 3 | CANCIO-DONLEBUN LOPEZ Hector | 100TO-C | M13 | 3 | 3 | 6 | ||
| 4 | MATO RODRIGUEZ Martin | CEC | M13 | 6 | 5 | 11 | ||
| 5 | MOURELLE GOMEZ Alicia | COMES-C | M13 | 3 | 9 | 12 | ||
| 6 | REGO MARTINEZ Marta | COMES-C | M13 | 7 | 6 | 13 | ||
| 7 | MARTINEZ ALVAREZ Eduardo Roque | CEC | M13 | 11 | 3 | 14 | ||
| 8 | SIEIRA GERPE Songyi | COMES-C | M13 | 5 | 10 | 15 | ||
| 9 | NADAL CARNERO Dario | CEC | M13 | 8 | 7 | 15 | ||
| 10 | MENDEZ MARTIN Zoe | 100TO-C | M13 | 9 | 8 | 17 | ||
| 11 | PIÑEIRO VAZQUEZ Carmen | CEC | M13 | 11 | 11 | 22 | ||
| 12 | ABUELO FERREIRO Miriam | COMES-C | M13 | 10 | 13 | 23 | ||
| 13 | RODRIGUEZ LOPEZ Xabier | CEC | M11 | 11 | 12 | 23 | ||
M-11
M-11
| Competicion | Espada Mixto M-11 | PUNTUACION | Total Puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | I LIGA MINIESGRIMA 09/11/2025 | II LIGA MINIESGRIMA 10/01/2026 | |||
| 1 | ALVAR POZO Cibran | COMES-C | M11 | 2 | 2 | 4 | ||
| 2 | DIAZ RIAL Xoel | COMES-C | M11 | 1 | 5 | 6 | ||
| 3 | FERNANDEZ SANTISO Amelia | COMES-C | M11 | 3 | 3 | 6 | ||
| 4 | LORENZO CONDE Manuel | 100TO-C | M11 | 5 | 1 | 6 | ||
| 5 | RIVAS PIOTROWSKI Anna Karolina | 100TO-C | M11 | 7 | 3 | 10 | ||
| 6 | MIGUEZ ROMAN Sofia | 100TO-C | M11 | 6 | 6 | 12 | ||
| 7 | FERNANDEZ PIÑEIRO Nuno | CELU-LU | M11 | 8 | 7 | 15 | ||
| 8 | RODRIGUEZ LOPEZ Xabier | CEC | M11 | 3 | 16 | 19 | ||
| 9 | ROSENDE BUDIÑO Olivia | 100TO-C | M11 | 10 | 9 | 19 | ||
| 10 | LOPEZ LIÑARES Daniela | 100TO-C | M11 | 11 | 12 | 23 | ||
| 11 | UNAMUNO LOPEZ Aimar | 100TO-C | M11 | 13 | 10 | 23 | ||
| 12 | PAZOS REY Jacobo | COMES-C | M11 | 16 | 8 | 24 | ||
| 13 | OJEA GONZALEZ Martiño | COMES-C | M11 | 9 | 16 | 25 | ||
| 14 | RODRIGUEZ MARTINEZ Simon | CEC | M11 | 12 | 16 | 28 | ||
| 15 | LAGO FREIRE Ramon | 100TO-C | M11 | 18 | 11 | 29 | ||
| 16 | ANIDO MOREIRA Mia | 100TO-C | M11 | 14 | 16 | 30 | ||
| 17 | CONTRERAS NOVOA Antonio | COMES-C | M11 | 15 | 16 | 31 | ||
| 18 | ZAPATA IGLESIAS Olivia | CEC | M11 | 19 | 13 | 32 | ||
| 19 | REGUEIRO PORTO Marinha | COMES-C | M11 | 17 | 16 | 33 | ||
| 20 | ENRIQUEZ ESCOBAR Eylin | 100TO-C | M11 | 19 | 14 | 33 | ||
| 21 | COMINGUES ARAUJO Clara | CEC | M11 | 19 | 15 | 34 | ||
M-9
M-9
| Competicion | Florete Mixto M-9 | PUNTUACION | Total Puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | III LIGA MINIESGRIMA 10/01/2026 | ||||
| 1 | MARTIN-MESTRES FERNANDEZ Noel | CEO-PO | M9 | 1 | 1 | |||
| 2 | LOSADA LAMELA Aleixo | CEO-PO | M9 | 2 | 2 | |||
| 3 | VAZQUEZ ARIAS Sergio | CEO-PO | M9 | 3 | 3 | |||
| 4 | BERDION MORALES Mila | ESGAES-C | M9 | 3 | 3 | |||
| 5 | LOSADA LAMELA Xiana | CEO-PO | M9 | 5 | 5 | |||
| 6 | COVELO MATEOS Catalina | CEO-PO | M9 | 6 | 6 | |||
| 7 | FERNANDEZ PONTES Nicole Isabella | ESGAES-C | M9 | 7 | 7 | |||
| 8 | HERNANDEZ BARREIRO Valeria | ESGAES-C | M9 | 8 | 8 | |||



