Temporada 2024/25
Abs masc.
ABS MASC
Competicion | Espada masculino Abs | PUNTUACION | Total Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | 19/10/2024 I TGR A CORUÑA | 09/02/25 II TRG ESPADA | 01/03/2025 III TRG ESPADA | 18/05/2024 CAMPEONATO GALLEGO | |
1 | GORMAZ APARICIO Javier Ivan | 100TO-C | ABS | 32 | 32 | 20 | 48 | 112 |
2 | GARCIA ALVAREZ IAGO | 100TO-C | ABS | 8 | 26 | 26 | 39 | 91 |
3 | PEREIRA EIRIZ Jorge | 100TO-C | M20 | 20 | 20 | 14 | 21 | 61 |
4 | PAZo ZURRoN Jorge | COMES-C | ABS | 20 | 8 | 30 | 58 | |
5 | TEMo PLANES angel | CEC-C | M20 | 14 | 14 | 30 | 58 | |
6 | NIoN CARNERO Nicolas | CEC-C | ABS | 26 | 21 | 47 | ||
7 | SEGOVIA Diego | CEC-C | M17 | 4 | 14 | 20 | 12 | 46 |
8 | FRANCO ROBLES Xian | 100TO-C | M20 | 14 | 14 | 14 | 12 | 42 |
9 | BELMONTE MARiN Guillermo | 100TO-C | M20 | 14 | 14 | 14 | 6 | 42 |
10 | BERMEJO GALLEGO Noe | VCE-V | ABS | 8 | 32 | 0 | 40 | |
11 | VIDAL CARUNCHO Adrian | 100TO-C | M20 | 8 | 8 | 21 | 37 | |
12 | PINTO CANO Daniel | CECVi-PO | ABS | 8 | 8 | 21 | 37 | |
13 | ORRO TABOADA Gabriel | 100TO-C | M17 | 14 | 8 | 12 | 34 | |
14 | REDONDO GIAO Martin | 100TO-C | M20 | 8 | 8 | 4 | 12 | 28 |
15 | VAZQUEZ CAMBON Pablo | CEC-C | M17 | 8 | 8 | 12 | 28 | |
16 | PENIDO NuÑEZ Adrian | COMES-C | ABS | 4 | 8 | 8 | 6 | 22 |
17 | FRANCO ROBLES Anton | 100TO-C | M17 | 8 | 8 | 6 | 22 | |
18 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ Mateo | COMES-C | ABS | 8 | 12 | 20 | ||
19 | OCAMPO ILLANES Hector | CEO-PO | M17 | 20 | 0 | 20 | ||
20 | LUGRIS GONZALEZ Cristian | 100TO-C | M20 | 8 | 4 | 6 | 18 | |
21 | ALVAREZ CASTRO German | 100TO-C | ABS | 4 | 12 | 16 | ||
22 | RODRIGUEZ VARELA Cesar | CEC-C | M17 | 4 | 12 | 16 | ||
23 | VOYNEAU Hugo | COMES-C | ABS | 4 | 8 | 4 | 0 | 16 |
24 | ARITA RIVAS Carlos Andres | 100TO-C | M20 | 14 | 0 | 14 | ||
25 | IGLESIAS PeREZ Francisco | COMES-C | ABS | 4 | 4 | 4 | 6 | 14 |
26 | CASTRO NEIRA Abraham | COMES-C | ABS | 4 | 4 | 6 | 14 | |
27 | GONZALEZ GALLEGO IvAn | CECVi-PO | M17 | 4 | 4 | 6 | 14 | |
28 | GARCIA RODRIGUEZ David | AVE-PO | ABS | 4 | 4 | 4 | 6 | 14 |
29 | SOUTO Tiago | 100TO-C | M17 | 4 | 8 | 0 | 12 | |
30 | REY RIESCO Ramon | COMES-C | M17 | 4 | 8 | 0 | 12 | |
31 | HALL James Guy | COMES-C | M17 | 4 | 6 | 10 | ||
32 | GARCIA LLORET Martin | COMES-C | M17 | 4 | 6 | 10 | ||
33 | ALONSO GARCIA-CABEZoN Mateo | 100TO-C | ABS | 8 | 0 | 8 | ||
34 | PUDDU Luca | COMES-C | ABS | 4 | 4 | 0 | 8 | |
35 | ABUELO FERREIRO Rafael | COMES-C | M17 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
36 | LEDEA VAZQUEZ Rolando | CECA | ABS | 8 | 0 | 8 | ||
37 | LONGUEIRA MUÑIZ Lois | 100TO-C | M17 | 8 | 0 | 8 | ||
38 | HERMIDA LoPEZ Samuel | CECVi-PO | ABS | 6 | 6 | |||
39 | LAO SALAS Manuel JesUs | CECVi-PO | ABS | 6 | 6 | |||
40 | PRIETO RUBIO Jose Manuel | CETAF-C | ABS | 6 | 6 | |||
41 | RODRIGUEZ DEL RIO Manuel | COMES-C | M17 | 6 | 6 | |||
42 | CABEZA IRISARRI Lucas | CECVi-PO | ABS | 6 | 6 | |||
43 | GONZaLEZ SOMOZA Manuel Anton | AVE-PO | M20 | 4 | 0 | 4 | ||
44 | RODRIGUEZ GOMEZ Ciao | AVE-PO | ABS | 4 | 0 | 4 | ||
45 | PEREZ FERNANDEZ Luis Manuel | COMES-C | M17 | 4 | 0 | 4 | ||
46 | PITA ROMERO Bieito | COMES-C | ABS | 4 | 0 | 4 | ||
47 | RODRIGUEZ BORRAJO Jorge | AVE-PO | ABS | 4 | 0 | 4 | ||
48 | CORRAL BRANDARIZ David Fernando | COMES-C | ABS | 4 | 0 | 4 | ||
49 | OSE FILGUEIRAS ALBERTO | 100TO-C | ABS | 4 | 0 | 4 | ||
50 | LONGUEIRA DE LA TORRE Alejandro | 100TO-C | ABS | 0 | 0 | |||
51 | RODRiGUEZ CALVO Alberto | COMES-C | ABS | 0 | 0 | |||
52 | CASTRO SaNCHEZ Victor | COMES-C | ABS | 0 | 0 | |||
53 | Shtanhieiev Vladylsav | 100TO-C | M17 | 0 | 0 | |||
54 | RUIZ Angel | CETC | ABS | 0 | 0 | |||
55 | CANEDA LOBEIRAS MartIn | COMES-C | M17 | 0 | 0 | |||
56 | LEONARDI Luca | COMES-C | ABS | 0 | 0 |
Abs fem.
ABS FEM
Competicion | Espada femenino Abs | PUNTUACION | Total Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | 19/10/2024 I TGR A CORUÑA | 09/02/25 II TRG ESPADA | 01/03/2025 III TRG ESPADA | 18/05/2024 CAMPEONATO GALLEGO | |
1 | LoPEZ ANTONIO Nahir | 100TO-C | ABS | 20 | 32 | 39 | 91 | |
2 | BUGALLO OTERO Araceli | COMES-C | ABS | 32 | 14 | 32 | 0 | 78 |
3 | PEREIRO CONCHA Vera | 100TO-C | M17 | 26 | 26 | 26 | 21 | 78 |
4 | CANO DIOSA Rosa Maria | CECVi-PO | ABS | 20 | 48 | 68 | ||
5 | DIaz Codina Hugo Cruz | 100TO-C | ABS | 14 | 20 | 20 | 21 | 61 |
6 | DIEZ MARIÑO Natalia | COMES-C | M17 | 14 | 14 | 14 | 30 | 58 |
7 | DOMINGUEZ GONZALEZ AMAYA | CEC-C | ABS | 20 | 14 | 14 | 0 | 48 |
8 | RODRiGUEZ GUDE Claudia | 100TO-C | M20 | 14 | 8 | 21 | 43 | |
9 | LORENZO DOBARRO Elisa | COMES-C | M20 | 30 | 30 | |||
10 | SOUTO PEREIRO Almudena | COMES-C | M20 | 8 | 8 | 8 | 12 | 28 |
11 | MORA ARCAS Laura | 100TO-C | M17 | 8 | 8 | 12 | 28 | |
12 | LOPEZ HERMIDA Xiana | CECVi-PO | M15 | 20 | 8 | 0 | 28 | |
13 | EIRIZ MATA Nieves | 100TO-C | ABS | 8 | 8 | 8 | 0 | 24 |
14 | Hidalgo Lopez Emily Yisell | CELU-LU | ABS | 8 | 14 | 0 | 22 | |
15 | PINTOS DE aLVARO Celia | 100TO-C | ABS | 21 | 21 | |||
16 | DOCAMPO ZOTES Iria | COMES-C | M20 | 8 | 8 | 0 | 16 | |
17 | VIÑAZO PEÑA Clara UxIa | AVE-PO | ABS | 8 | 8 | 0 | 16 | |
18 | PEREZ CAMPOS Noelia | CEC-C | ABS | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 |
19 | BARRO MIÑO Magdalena | CETAF-C | ABS | 14 | 0 | 14 | ||
20 | GARZON FRIAS OSKARIS ALEJANDRA | CEC-C | M17 | 14 | 0 | 14 | ||
21 | GOMEZ MARTIN Rebeca | COMES-C | ABS | 14 | 0 | 14 | ||
22 | CARRILLO VAL Ana Julia | COMES-C | ABS | 12 | 12 | |||
23 | FERNANDEZ IGLESIAS Maria Elena | AVE-PO | ABS | 4 | 8 | 0 | 12 | |
24 | GOMEZ BAULO Laura | AVE-PO | ABS | 4 | 8 | 0 | 12 | |
25 | RODRIGUEZ SEOANE Gabriela | CECVi-PO | M15 | 4 | 8 | 0 | 12 | |
26 | FERNaNDEZ VILA Carla | AYUDE-C | ABS | 8 | 0 | 8 | ||
27 | GARCIA CASAS Angeles Beatriz | 100TO-C | ABS | 8 | 0 | 8 | ||
28 | ACOSTA DIAZ Maria | CEC-C | ABS | 4 | 4 | 0 | 8 | |
29 | HENRIQUEZ BLANCO DAWGERLYD VAIMERY | CEC-C | M20 | 8 | 0 | 8 | ||
30 | PEREZ DE LEON Deva | COMES-C | M17 | 8 | 0 | 8 | ||
31 | RIVAS GESTAL Ana | COMES-C | ABS | 8 | 0 | 8 | ||
32 | AREAN COSTOYA Mara | COMES-C | M15 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
33 | LISTE FRAGA Maria | COMES-C | ABS | 4 | 4 | 0 | 8 | |
34 | DILLA DE LA LASTRA Virginia | 100TO-C | ABS | 4 | 0 | 4 | ||
35 | GONZALEZ LOPEZ Ana Belen | COMES-C | ABS | 4 | 0 | 4 | ||
36 | ALONSO VILARIÑO Sofia | CECVi-PO | M15 | 4 | 0 | 4 | ||
37 | ALONSO BRAVO Adriana | 100TO-C | M20 | 0 | 0 | |||
38 | DIEZ MARIÑO Alba | COMES-C | M20 | 0 | 0 | |||
39 | DIOS PeREZ Ana | COMES-C | ABS | 0 | 0 | |||
40 | CASTRO DIOS Sara | CEC-C | M20 | 0 | 0 | |||
41 | SOUTO Carolina | 100TO-C | M20 | 0 | 0 | |||
42 | HIDALGO PEREZ EMILIA | CELU-LU | ABS | 0 | 0 | |||
43 | TESEN CRISOSTOMO NAYELI ALESSANDRA | CEC-C | M20 | 0 | 0 | |||
44 | VALERA SANCHEZ Macarena | CETC | ABS | 0 | 0 |
M-17 masc.
M-17 MASC
Competicion | Espada Masculino M-17 | PUNTUACION | Total Puntos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | Puntuación 23-24 (*0,15) | 09/11/2024 TRG Espada Masculina | 19/1/25 II TRG ESPADA | Puntuación M-20 (*1,25) | ||
1 | VAZQUEZ CAMBON Pablo | CEC-C | M17 | 49,20 | 26,00 | 32,00 | 65,38 | ||
2 | ORRO TABOADA Gabriel | 100TO-C | M17 | 71,10 | 32,00 | 14,00 | 56,67 | ||
3 | REY RIESCO Ramon | COMES-C | M17 | 16,00 | 20,00 | 26,00 | 48,40 | ||
4 | FRANCO ROBLES Anton | 100TO-C | M17 | 43,20 | 14,00 | 14,00 | 34,48 | ||
5 | RIVAS PIOTROWSKI Angel David | 100TO-C | M15 | 0,00 | 14,00 | 20,00 | 34,00 | ||
6 | RODRiGUEZ DEL RIO Manuel | COMES-C | M17 | 22,00 | 8,00 | 14,00 | 25,30 | ||
7 | SEGOVIA Diego | CEC-C | M17 | 65,55 | 14,00 | 23,83 | |||
8 | MIRAZ GONZALEZ Telmo | 100TO-C | M17 | 4,00 | 14,00 | 8,00 | 22,60 | ||
9 | HALL James Guy | COMES-C | M17 | 16,00 | 20,00 | 22,40 | |||
10 | LONGUEIRA MUÑIZ Lois | 100TO-C | M17 | 16,00 | 20,00 | 22,40 | |||
11 | GONZaLEZ GALLEGO Ivan | CECVi-PO | M17 | 25,20 | 8,00 | 8,00 | 19,78 | ||
12 | NUÑEZ ALVAREZ Tomas | 100TO-C | M15 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | ||
13 | RODRIGUEZ PRENDES Antonio | CELU-LU | M17 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | ||
14 | LAGO VILAS Simon | COMES-C | M15 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | |||
15 | CASTRELOS DE DIOS Xoel | CECVi-PO | M15 | 8,00 | 8,00 | 9,20 | |||
16 | ABUELO FERREIRO Rafael | COMES-C | M17 | 5,20 | 8,00 | 8,78 | |||
17 | RODRiGUEZ GOMEZ Caio | AVE-PO | M17 | 4,00 | 8,00 | 8,60 | |||
18 | Garcia Lloret Martin | COMES-C | M17 | 4,00 | 8,00 | 8,60 | |||
19 | TABOADA AREAN Lucas | COMES-C | M15 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | |||
20 | PEREZ FERNANDEZ Luis Manuel | COMES-C | M17 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | |||
21 | SHTANHIEIEV Vladylsav | 100TO-C | M17 | 40,00 | 6,00 | ||||
22 | CANEDA LOBEIRAS Martin | COMES-C | M17 | 25,80 | 3,87 | ||||
23 | VEIGA LoPEZ Eduardo | n/d | n/d | 22,10 | 3,32 | ||||
24 | MOSQUERA BARANDA GUILLERMO | CEA-C | M15 | 14,00 | 2,10 | ||||
25 | OCAMPO ILLANES Hector | CEO-PO | M17 | 8,00 | 1,20 | ||||
26 | SOUTO Tiago | 100TO-C | M17 | 8,00 | 1,20 | ||||
27 | RODRIGUEZ VARELA Cesar | CEC-C | M17 | 8,00 | 1,20 | ||||
28 | GARCIA AGUIRRE Fernando | n/d | n/d | 8,00 | 1,20 | ||||
29 | IGLESIAS PERTIERRA Beltran | n/d | n/d | 7,35 | 1,10 | ||||
30 | RIVAS JUNCAL Rodrigo | n/d | n/d | 3,00 | 0,45 | ||||
31 | TORRE CASTRO Roque | n/d | n/d | 3,00 | 0,45 | ||||
32 | ARIAS CARBALLEIRA ERNESTO | n/d | n/d | 3,00 | 0,45 | ||||
33 | GONZALEZ GOMEZ Guillermo | n/d | n/d | 2,10 | 0,32 | ||||
34 | SaNCHEZ VILLARINO Santiago | n/d | n/d | 2,10 | 0,32 | ||||
35 | ARNOSO DOS SANTOS Thiago | n/d | n/d | 1,80 | 0,27 | ||||
36 | PeREZ LoPEZ Antonio | n/d | n/d | 0,60 | 0,09 |
M-17 fem.
M-17 FEM
Competicion | Espada Femenino M-17 | PUNTUACION | Total Puntos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | Puntuación 23-24 (*0,15) | 09/11/2024 TRG Espada Femenina | 19/1/25 II TRG ESPADA | Puntuación M-20 (*1,25) | ||
1 | DIEZ MARIÑO Natalia | COMES-C | M17 | 88,50 | 32,00 | 32,00 | 77,28 | ||
2 | REQUEIJO GoMEZ Elia | COMES-C | M15 | 14,00 | 20,00 | 26,00 | 48,10 | ||
3 | PEREIRO CONCHA Vera | 100TO-C | M17 | 97,65 | 26,00 | 40,65 | |||
4 | MORA ARCAS Laura | 100TO-C | M17 | 41,25 | 8,00 | 20,00 | 34,19 | ||
5 | AREAN COSTOYA Mara | COMES-C | M15 | 0,00 | 14,00 | 20,00 | 34,00 | ||
6 | RODRiGUEZ SEOANE Gabriela | CECVi-PO | M15 | 28,00 | 14,00 | 14,00 | 32,20 | ||
7 | GARZON FRIAS OSKARIS ALEJANDRA | CEC-C | M17 | 51,55 | 8,00 | 14,00 | 29,73 | ||
8 | LoPEZ HERMIDA Xiana | CECVi-PO | M15 | 46,00 | 20,00 | 26,90 | |||
9 | MOURELLE GOMEZ Carolina | COMES-C | M15 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | |||
10 | ALONSO VILARIÑO Sofia | CECVi-PO | M15 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | |||
11 | PEREZ DE LEON Deva | COMES-C | M17 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | |||
12 | Briceño Granda Yorlet Chiquinquira | CECVi-PO | M17 | 24,00 | 3,60 | ||||
13 | LoPEZ LoPEZ Elisa | n/d | n/d | 10,20 | 1,53 | ||||
14 | RODRIGUEZ RAMIREZ Lia Valentina | n/d | n/d | 8,00 | 1,20 | ||||
15 | LAZZARI OTERO Irene | n/d | n/d | 6,00 | 0,90 | ||||
16 | CASTRO SEÑARiS Maria | n/d | n/d | 4,80 | 0,72 | ||||
17 | ARMADA SANTOS Vega | n/d | n/d | 3,90 | 0,59 | ||||
18 | GONZALEZ TIZON Rami | n/d | n/d | 3,90 | 0,59 | ||||
19 | RAMIREZ DOS SANTOS VICTORIA MANUELA | n/d | n/d | 1,20 | 0,18 | ||||
20 | DELGADO ALDANA Valeria | n/d | n/d | 1,20 | 0,18 |
M-15 masc.
M-15 MASC
Competicion | Espada masculino M-15 | PUNTUACION | Total Puntos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | PuntuaciOn 23-24 (*0,15) | 18/01/2025 I TGR ESPADA | 08/02/25 II TRG ESPADA | Mejor PuntuaciOn M-17 (*1,25) | |||
1 | RIVAS PIOTROWSKI Angel David | 100TO-C | M15 | 36,10 | 26,00 | 32,00 | 20,00 | 88,42 | ||
2 | LAGO VILAS Simon | COMES-C | M15 | 22,00 | 32,00 | 20,00 | 14,00 | 72,80 | ||
3 | NUÑEZ ALVAREZ Tomas | 100TO-C | M15 | 0,00 | 14,00 | 20,00 | 8,00 | 44,00 | ||
4 | CUBEIRO MIYAR Roberto | 100TO-C | M13 | 0,00 | 20,00 | 14,00 | 0,00 | 34,00 | ||
5 | CASTRELOS DE DIOS Xoel | CECVi-PO | M15 | 0,00 | 20,00 | 8,00 | 30,00 | |||
6 | GUZMAN GARCIA SANTIAGO EMILIO | CEC-C | M15 | 0,90 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 28,14 | ||
7 | SABIN LAMAS Guillermo | 100TO-C | M15 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | |||
8 | TABOADA AREAN Lucas | COMES-C | M15 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 18,00 | |||
9 | MALLO VEGA Samuel | COMES-C | M15 | 20,00 | 14,00 | 0,00 | 17,00 | |||
10 | GIL PARRAGA Michell Santiago | 100TO-C | M15 | 16,00 | 14,00 | 0,00 | 16,40 | |||
11 | ORRO TABOADA Quique | 100TO-C | M15 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 16,00 | ||
12 | VAZQUEZ IGLESIAS Bruno | CEC-C | M15 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 16,00 | ||
13 | SOTO REGO Leo | CEC-C | M15 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | |||
14 | HOPKINS JEREZ David Alistair | CELU-LU | M13 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | |||
15 | MOSQUERA BARANDA Guillermo | CEA-C | M15 | 54,15 | 0,00 | 8,12 | ||||
16 | DIEZ MARIÑO Victor | COMES-C | M13 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | |||
17 | TELLO PARIS Hugo | n/d | n/d | 24,90 | 0,00 | 3,74 | ||||
18 | BORRAZAS GOMEZ ALEJANDRO | n/d | n/d | 24,00 | 0,00 | 3,60 | ||||
19 | CAABEIRO MORAÑA Alejandro | 100TO-C | M15 | 16,00 | 0,00 | 2,40 | ||||
20 | VELEZ HIDALGO Juan Nicolas | n/d | n/d | 11,70 | 0,00 | 1,76 | ||||
21 | MEILAN SANCHEZ Lois | n/d | n/d | 7,80 | 0,00 | 1,17 | ||||
22 | VIÑAS VARELA Xiao | n/d | n/d | 6,00 | 0,00 | 0,90 | ||||
23 | ARIAS CARBALLEIRA ERNESTO | n/d | n/d | 4,35 | 0,00 | 0,65 | ||||
24 | FIDALGO ARROJO Telmo Jorge | 100TO-C | M15 | 4,00 | 0,00 | 0,60 | ||||
25 | IGLESIAS PERTIERRA Rodrigo | 100TO-C | M15 | 0,90 | 0,00 | 0,14 | ||||
26 | GARCIA MORILLA Axel | n/d | n/d | 0,60 | 0,00 | 0,09 | ||||
27 | PAZ ALVAREZ Daniel | n/d | n/d | 0,60 | 0,00 | 0,09 |
M-15 fem.
M-15 FEM
Competicion | Espada femenino M-15 | PUNTUACION | Total Puntos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | PuntuaciÓn 23-24 (*0,15) | 18/01/2025 I TGR ESPADA | 08/02/25 II TRG ESPADA | Mejor Puntuación M-17 (*1,25) | ||
1 | LoPEZ HERMIDA Xiana | CECVi-PO | M15 | 92,50 | 32,00 | 26,00 | 20,00 | 96,88 | |
2 | REQUEIJO GoMEZ Elia | COMES-C | M15 | 63,50 | 26,00 | 20,00 | 26,00 | 88,03 | |
3 | AREAN COSTOYA Mara | COMES-C | M15 | 0,00 | 20,00 | 14,00 | 20,00 | 59,00 | |
4 | MOURELLE GOMEZ Carolina | COMES-C | M15 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 14,00 | 57,50 | |
5 | RODRiGUEZ SEOANE Gabriela | CECVi-PO | M15 | 71,50 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 56,23 | |
6 | ANTIVERO Lucila | 100TO-C | M13 | 14,00 | 14,00 | 32,00 | 0,00 | 48,10 | |
7 | ALONSO VILARIÑO Sofia | CECVi-PO | M15 | 0,00 | 14,00 | 8,00 | 14,00 | 39,50 | |
8 | LOPEZ SAAVEDRA Stefany | 100TO-C | M15 | 34,00 | 8,00 | 14,00 | 0,00 | 27,10 | |
9 | MARTINEZ RODRIGUEZ Celia | 100TO-C | M15 | 14,00 | 8,00 | 14,00 | 0,00 | 24,10 | |
10 | REY PEREIRA Sofia Melania | COMES-C | M15 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | ||
11 | RODRIGUEZ RAMIREZ Lia Valentina | n/d | n/d | 24,00 | 0,00 | 3,60 | |||
12 | SALGADO GARCIA Sofia | n/d | n/d | 14,55 | 0,00 | 2,18 | |||
13 | HERNANDEZ ROMERO Avril | n/d | n/d | 6,45 | 0,00 | 0,97 | |||
14 | QUINTANILLA VAZQUEZ Carla | 100TO-C | M15 | 5,25 | 0,00 | 0,79 | |||
15 | MOSTEIRO VERGARA Aurora | n/d | n/d | 3,30 | 0,00 | 0,50 | |||
16 | GONZALEZ TIZON Rami | n/d | n/d | 3,00 | 0,00 | 0,45 | |||
17 | CAPELLAN CAPELLAN Uxïa | n/d | n/d | 2,10 | 0,00 | 0,32 | |||
18 | RAMIREZ DOS SANTOS VICTORIA MANUELA | n/d | n/d | 2,10 | 0,00 | 0,32 | |||
19 | SUAREZ PITA Sara | n/d | n/d | 2,10 | 0,00 | 0,32 |
M-13
M-13
Competicion | Espada Mixto M-13 | PUNTUACION | Total Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | 09/11/2024 I Liga Miniesgrima Santiago | 18/01/25 II Liga Miniesgrima Espada | 08/02/2025 III Liga Miniesgrima | ||
1 | CUBEIRO MIYAR Roberto | 100TO-C | M13 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
2 | ANTIVERO Lucila | 100TO-C | M13 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
3 | CANCIO-DONLEBUN LOPEZ Hector | 100TO-C | M13 | 3 | 5 | 3 | 11 | |
4 | DEVESA VARELA Roque | AVE-PO | M13 | 6 | 3 | 6 | 15 | |
5 | DIEZ MARIÑO Victor | COMES-C | M13 | 5 | 8 | 3 | 16 | |
6 | SANTISO GARCIA Nicolas | 100TO-C | M13 | 9 | 15 | 7 | 31 | |
7 | LAGO VILAS Denis | COMES-C | M13 | 2 | 7 | 23 | 32 | |
8 | HOPKINS JEREZ David Alistair | CELU-LU | M13 | 30 | 1 | 1 | 32 | |
9 | CAMBA SOTO Xabier | AVE-PO | M13 | 17 | 10 | 8 | 35 | |
10 | VARELA DOMINGUEZ Hugo | CEC-C | M13 | 11 | 19 | 10 | 40 | |
11 | BAUTIS UZAL Maria | COMES-C | M13 | 18 | 13 | 12 | 43 | |
12 | DARRIBA RODRIGUEZ Carolina | COMES-C | M13 | 20 | 9 | 15 | 44 | |
13 | LOPEZ PENA Julia | CECVi-PO | M13 | 30 | 11 | 9 | 50 | |
14 | RODRIGUEZ PRENDES Manuel | CELU-LU | M13 | 12 | 22 | 17 | 51 | |
15 | JUNCAL PAZ Itsasne | AVE-PO | M13 | 13 | 16 | 23 | 52 | |
16 | SIEIRA GERPE Songyi | COMES-C | M13 | 23 | 20 | 14 | 57 | |
17 | RODRIGUEZ COUTO Lia | 100TO-C | M13 | 7 | 28 | 23 | 58 | |
18 | LOURENZO OLVEIRA Xes | AVE-PO | M13 | 8 | 28 | 23 | 59 | |
19 | MENDEZ MARTIN Zoe | 100TO-C | M13 | 14 | 23 | 22 | 59 | |
20 | GONZALEZ SILVA Isabella | AYUDE-C | M13 | 24 | 12 | 23 | 59 | |
21 | MARIÑO SANCHEZ Pablo | 100TO-C | M13 | 25 | 21 | 13 | 59 | |
22 | BARCIA ALVAREZ Elisa | 100TO-C | M13 | 30 | 6 | 23 | 59 | |
23 | BLANCO GARCIA Estanislao | COMES-C | M13 | 10 | 28 | 23 | 61 | |
24 | LUCAS MUÑIZ Daniel | CELU-LU | M13 | 15 | 25 | 23 | 63 | |
25 | MARTINEZ ALVAREZ Eduardo Roque | CEC-C | M13 | 30 | 18 | 16 | 64 | |
26 | CRUZ VAZQUEZ Yago | AVE-PO | M13 | 19 | 28 | 18 | 65 | |
27 | LOPES DE LIMA Tiago Augusto | COMES-C | M13 | 16 | 28 | 23 | 67 | |
28 | NADAL CARNERO Dario | CEC-C | M11 | 30 | 14 | 23 | 67 | |
29 | ALVAREZ BLANCO Sara | CEC-C | M13 | 30 | 28 | 11 | 69 | |
30 | SOTO Vega | CEC-C | M13 | 30 | 17 | 23 | 70 | |
31 | PRIETO MALLO Lucas Peiyang | 100TO-C | M13 | 27 | 24 | 20 | 71 | |
32 | BENEITE BARROS Mateo | AVE-PO | M13 | 21 | 28 | 23 | 72 | |
33 | MARTINEZ ALVAREZ Eduardo | CEC-C | M13 | 22 | 28 | 23 | 73 | |
34 | DIAZ RIAL Xoel | COMES-C | M11 | 26 | 28 | 23 | 77 | |
35 | GRANDE PEREIRA Ines | CEC-C | M13 | 30 | 26 | 21 | 77 | |
36 | COSTOYA MEIJOMIN Mateo | COMES-C | M13 | 30 | 28 | 19 | 77 | |
37 | BERTOA CABADO Felisa | AYUDE-C | M13 | 28 | 28 | 23 | 79 | |
38 | PORTO SALGADO Xes | AYUDE-C | M13 | 29 | 28 | 23 | 80 | |
39 | PAIS ROUCO Sabela | CEC-C | M13 | 30 | 27 | 23 | 80 |
M-11
M-11
Competicion | Espada Mixto M-11 | PUNTUACION | Total Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | 09/11/2024 I Liga Miniesgrima Santiago | 18/01/25 II Liga Miniesgrima Espada | 08/02/2025 III Liga Miniesgrima | ||
1 | MOURELLE GOMEZ Alicia | COMES-C | M11 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
2 | DIAZ RIAL Xoel | COMES-C | M11 | 1 | 3 | 5 | 9 | |
3 | NADAL CARNERO Dario | CEC-C | M11 | 3 | 10 | 3 | 16 | |
4 | SILVA LOPEZ Daniella | CELU-LU | M11 | 12 | 8 | 2 | 22 | |
5 | LORENZO CONDE Manuel | 100TO-C | M11 | 3 | 3 | 17 | 23 | |
6 | ALVAR POZO Cibran | COMES-C | M11 | 9 | 7 | 9 | 25 | |
7 | AGUADO PUNIN Dario | AVE-PO | M11 | 15 | 9 | 3 | 27 | |
8 | PIÑEIRO RIBAO Nicolas | AVE-PO | M11 | 6 | 5 | 17 | 28 | |
9 | MIGUEZ ROMAN Sofia | 100TO-C | M11 | 7 | 15 | 6 | 28 | |
10 | MATO RODRIGUEZ Martin | CEC-C | M11 | 15 | 6 | 7 | 28 | |
11 | TABI STRATE Leonard | 100TO-C | M11 | 15 | 1 | 17 | 33 | |
12 | FERNANDEZ SANTISO Amelia | COMES-C | M11 | 11 | 12 | 12 | 35 | |
13 | RIVAS PIOTROWSKI Anna Karolina | 100TO-C | M11 | 10 | 16 | 10 | 36 | |
14 | REGO MARTINEZ Marta | COMES-C | M11 | 15 | 11 | 11 | 37 | |
15 | GAREA MATO Nico | AYUDE-C | M11 | 8 | 13 | 17 | 38 | |
16 | PAZOS REY Jacobo | COMES-C | M11 | 5 | 17 | 17 | 39 | |
17 | CHAITANY ALAMANCOS Zahara | COMES-C | M11 | 15 | 17 | 8 | 40 | |
