Temporada 2023/24
Abs masc.
ABS MASC
Competicion | Espada masculino Abs | PUNTUACION | Total Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | 19/10/2024 I TGR A CORUÑA | 11/02/2024 TGR Open Compos XVIII | 16/03/2024 III TGR Coruña | 18/05/2024 CAMPEONATO GALLEGO | |
1 | GARCIA ALVAREZ IAGO | 100TO-C | ABS | 8 | 32 | 14 | 39 | 85 |
2 | GORMAZ APARICIO Javier Ivan | 100TO-C | ABS | 32 | 0 | 0 | 48 | 80 |
3 | PEREIRA EIRIZ Jorge | 100TO-C | M20 | 20 | 26 | 32 | 21 | 79 |
4 | PAZÓ ZURRÓN Jorge | COMES-C | ABS | 20 | 8 | 20 | 30 | 70 |
5 | VIDAL CARUNCHO Adrian | 100TO-C | M20 | 8 | 14 | 26 | 21 | 61 |
6 | NIÓN CARNERO Nicolas | CEC-C | ABS | 26 | 8 | 14 | 21 | 61 |
7 | FRANCO ROBLES Xian | 100TO-C | M20 | 14 | 14 | 20 | 12 | 48 |
8 | ARITA RIVAS Carlos Andres | 100TO-C | M20 | 14 | 20 | 14 | 0 | 48 |
9 | ORRO TABOADA Gabriel | 100TO-C | M17 | 14 | 14 | 8 | 12 | 40 |
10 | BELMONTE MARiN Guillermo | 100TO-C | M20 | 14 | 14 | 8 | 6 | 36 |
11 | TEMÓ PLANES angel | CEC-C | M20 | 0 | 0 | 30 | 30 | |
12 | ÁLVAREZ CASTRO German | 100TO-C | ABS | 4 | 8 | 8 | 12 | 28 |
13 | REDONDO GIAO Martin | 100TO-C | M20 | 8 | 4 | 8 | 12 | 28 |
14 | SEGOVIA Diego | CEC-C | M17 | 4 | 0 | 8 | 12 | 24 |
15 | LUGRIS GONZALEZ Cristian | 100TO-C | M20 | 8 | 8 | 4 | 6 | 22 |
16 | PINTO CANO Daniel | CECVi-PO | ABS | 0 | 0 | 21 | 21 | |
17 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ Mateo | COMES-C | ABS | 8 | 0 | 0 | 12 | 20 |
18 | RODRIGUEZ VARELA Cesar | CEC-C | M17 | 4 | 0 | 4 | 12 | 20 |
19 | PENIDO NuÑEZ Adrian | COMES-C | ABS | 4 | 4 | 8 | 6 | 18 |
20 | IGLESIAS PeREZ Francisco | COMES-C | ABS | 4 | 4 | 8 | 6 | 18 |
21 | HERMIDA LoPEZ Samuel | CECVi-PO | ABS | 4 | 4 | 6 | 14 | |
22 | LONGUEIRA DE LA TORRE Alejandro | n/d | n/d | 0 | 14 | 0 | 14 | |
23 | FRANCO ROBLES Anton | 100TO-C | M17 | 8 | 0 | 0 | 6 | 14 |
24 | OCAMPO ILLANES Hector | CEO-PO | M17 | 8 | 4 | 0 | 12 | |
25 | LAO SALAS Manuel JesUs | n/d | n/d | 2 | 4 | 6 | 12 | |
26 | VAZQUEZ CAMBON Pablo | CEC-C | M17 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
27 | GARCIA RODRIGUEZ David | AVE-PO | ABS | 4 | 2 | 0 | 6 | 12 |
28 | CASTRO NEIRA Abraham | COMES-C | ABS | 4 | 0 | 0 | 6 | 10 |
29 | GONZALEZ GALLEGO Iván | CECVi-PO | M17 | 4 | 0 | 6 | 10 | |
30 | ALONSO GARCIA-CABEZÓN Mateo | 100TO-C | ABS | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
31 | CASTRO SaNCHEZ Victor | COMES-C | ABS | 4 | 4 | 0 | 8 | |
32 | BERMEJO GALLEGO Noe | VCE-V | ABS | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
33 | RODRÍGUEZ CALVO Alberto | COMES-C | ABS | 2 | 4 | 0 | 6 | |
34 | PUDDU Luca | COMES-C | ABS | 2 | 4 | 0 | 6 | |
35 | PRIETO RUBIO Jose Manuel | CETAF-C | ABS | 0 | 0 | 6 | 6 | |
36 | RODRIGUEZ DEL RIO Manuel | COMES-C | M17 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
37 | CABEZA IRISARRI Lucas | CECVi-PO | ABS | 0 | 0 | 6 | 6 | |
38 | HALL James Guy | COMES-C | M17 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
39 | GARCIA LLORET Martin | COMES-C | M17 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
40 | GONZÁLEZ SOMOZA Manuel Anton | n/d | n/d | 0 | 4 | 0 | 4 | |
41 | SOUTO Tiago | n/d | n/d | 4 | 0 | 0 | 4 | |
42 | CANEDA LOBEIRAS MartIn | COMES-C | M17 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
43 | ABUELO FERREIRO Rafael | COMES-C | M17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
44 | REY RIESCO Ramon | COMES-C | M17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
45 | VOYNEAU Hugo | n/d | n/d | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
46 | PUDDU Luca | n/d | n/d | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
47 | LEONARDI Luca | COMES-C | ABS | 2 | 0 | 0 | 2 | |
48 | RODRIGUEZ GOMEZ Ciao | n/d | n/d | 2 | 0 | 0 | 2 | |
49 | Shtanhieiev Vladylsav | n/d | n/d | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | RUIZ Angel | n/d | n/d | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | DALMAO FERNÁNDEZ Xaquin | n/d | n/d | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | VEIGA LOPEZ Eduardo | n/d | n/d | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | RASCADO NOVAS Marcos | CEO-PO | M20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | RAMA BLANCO Rodrigo | n/d | n/d | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | BERMUDEZ SALINAS Jose Luis | CELU-LU | ABS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | LLOVO OTERO Ricardo | CELU-LU | ABS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | CAMARENA GARCiA Arturo | n/d | n/d | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | AYUDE PALLAS Aron | AYUDE-C | ABS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | PLAMENOV DIPCHIKOV Petar | n/d | n/d | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | FERNANDEZ-MIRANDA CANO Jose Maria | n/d | n/d | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | VIÑAS VARELA Xiao | n/d | n/d | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | IGLESIAS PERTIERRA Beltran | n/d | n/d | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | FRANCO MARTIN David | CETAF-C | M20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | JIMENEZ ALCARAZ Alejandro | n/d | n/d | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | ÁLVAREZ NuÑEZ Martin | CEO-PO | M17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | GARCIA ROMERO Rodrigo | n/d | n/d | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | GARRIDO COELLO Martin | CEO-PO | M20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | ÁLVAREZ CASTRO angel | n/d | n/d | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | SANCHEZ CORRAL Pedro | n/d | n/d | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | FERNANDEZ RODRIGUEZ Miguel Alejandro | n/d | n/d | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | OROZCO VIGIL Alfredo | n/d | n/d | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | VELEZ HIDALGO Juan Nicolas | n/d | n/d | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | VAAMONDE BALLESTEROS Martiño | n/d | n/d | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | CUBEIRO BERDIÑAS Pablo | n/d | n/d | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | MEILAN SANCHEZ Lois | n/d | n/d | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | IGLESIAS VÁZQUEZ Raul | n/d | n/d | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | IGLESIAS MOSQUERA Brais | n/d | n/d | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | MORGADE CANEIRO alvaro | n/d | n/d | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | VALBUENA PRADO Rafael | n/d | n/d | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | ALFONSO MORALES Yam | n/d | n/d | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | COMBARRO GUZMAN CARLOS HUGO | CETAF-C | ABS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | ARNOSO DOS SANTOS Thiago | n/d | n/d | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | PÉREZ HERMIDA Ricardo | n/d | n/d | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | VAAMONDE VILAS RamOn | COMES-C | ABS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abs fem.
ABS FEM
Competicion | Espada femenino Abs | PUNTUACION | Total Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | 19/10/2024 I TGR A CORUÑA | 11/02/2024 TGR Open Compos XVIII | 16/03/2024 III TGR Coruña | 18/05/2024 CAMPEONATO GALLEGO | |
1 | LÓPEZ ANTONIO Nahir | 100TO-C | ABS | 20 | 20 | 32 | 39 | 91 |
2 | BUGALLO OTERO Araceli | COMES-C | ABS | 32 | 26 | 26 | 0 | 84 |
3 | Diaz Codina Hugo Cruz | 100TO-C | ABS | 14 | 20 | 20 | 21 | 61 |
4 | DIEZ MARIÑO Natalia | COMES-C | M17 | 14 | 8 | 14 | 30 | 58 |
5 | PEREIRO CONCHA Vera | 100TO-C | M17 | 26 | 8 | 0 | 21 | 55 |
6 | RODRiGUEZ GUDE Claudia | 100TO-C | M20 | 14 | 0 | 14 | 21 | 49 |
7 | CANO DIOSA Rosa Maria | CECVi-PO | ABS | 0 | 0 | 48 | 48 | |
8 | LORENZO DOBARRO Elisa | COMES-C | M20 | 14 | 0 | 30 | 44 | |
9 | EIRIZ MATA Nieves | 100TO-C | ABS | 8 | 14 | 14 | 0 | 36 |
10 | PINTOS DE aLVARO Celia | n/d | n/d | 0 | 14 | 21 | 35 | |
11 | FERNaNDEZ VILA Carla | AYUDE-C | ABS | 8 | 20 | 0 | 28 | |
12 | SOUTO PEREIRO Almudena | COMES-C | M20 | 8 | 4 | 0 | 12 | 24 |
13 | DOMINGUEZ GONZALEZ AMAYA | CEC-C | ABS | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 |
14 | GARZON FRIAS OSKARIS ALEJANDRA | CEC-C | M17 | 14 | 0 | 8 | 0 | 22 |
15 | MORA ARCAS Laura | 100TO-C | M17 | 8 | 0 | 0 | 12 | 20 |
16 | CARRILLO VAL Ana Julia | COMES-C | ABS | 4 | 0 | 12 | 16 | |
17 | HENRIQUEZ BLANCO DAWGERLYD VAIMERY | CEC-C | M20 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 |
18 | GARCIA CASAS Angeles Beatriz | 100TO-C | ABS | 4 | 8 | 0 | 12 | |
19 | ACOSTA DIAZ Maria | CEC-C | ABS | 4 | 0 | 8 | 0 | 12 |
20 | DOCAMPO ZOTES Iria | COMES-C | M20 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 |
21 | BARRO MIÑO Magdalena | CETAF-C | ABS | 8 | 0 | 0 | 8 | |
22 | ALONSO BRAVO Adriana | 100TO-C | M20 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
23 | DIEZ MARIÑO Alba | n/d | n/d | 0 | 8 | 0 | 8 | |
24 | CASTRO DIOS Sara | n/d | n/d | 8 | 0 | 0 | 8 | |
25 | SOUTO Carolina | n/d | n/d | 8 | 0 | 0 | 8 | |
26 | FERNANDEZ IGLESIAS Maria Elena | AVE-PO | ABS | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
27 | PÉREZ CAMPOS Noelia | CEC-C | ABS | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
28 | RIVAS GESTAL Ana | COMES-C | ABS | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
29 | PEREZ DE LEON Deva | COMES-C | M17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
30 | DILLA DE LA LASTRA Virginia | 100TO-C | ABS | 4 | 0 | 0 | 4 | |
31 | Hidalgo Lopez Emily Yisell | CELU-LU | ABS | 4 | 0 | 0 | 4 | |
32 | VALERA SANCHEZ Macarena | n/d | n/d | 4 | 0 | 0 | 4 | |
33 | VIÑAZO PEÑA Clara UxIa | n/d | n/d | 4 | 0 | 0 | 4 | |
34 | GOMEZ BAULO Laura | AVE-PO | ABS | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
35 | DILLA DE LA ALSTRA Virginia | n/d | n/d | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
M-17 masc.
M-17 MASC
Competicion | Espada Masculino M-17 | PUNTUACION | Total Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | Puntuación 22-23 (*0,15) | 16/12/2023 I TGR SANTIAGO | 13/04/2024 II TRG Coruña | Puntuación M-20 (*1,25) | |
1 | TEMo PLANES angel | CEC-C | M17 | 82 | 32 | 32 | 76 | |
2 | SEGOVIA Diego | CEC-C | M15 | 37 | 26 | 14 | 46 | |
3 | ORRO TABOADA Gabriel | 100TO-C | M17 | 34 | 20 | 20 | 45 | |
4 | VaZQUEZ CAMBoN Pablo | CEC-C | M15 | 48 | 20 | 14 | 41 | |
5 | SHTANHIEIEV Vladylsav | 100TO-C | M17 | 40 | 8 | 26 | 40 | |
6 | REDONDO GIAO Martin | 100TO-C | M17 | 29 | 14 | 20 | 38 | |
7 | FRANCO ROBLES Anton | 100TO-C | M15 | 8 | 14 | 14 | 29 | |
8 | LUGRIS GONZALEZ Cristian | 100TO-C | M17 | 37 | 8 | 14 | 28 | |
9 | VEIGA LoPEZ Eduardo | 100TO-C | M17 | 54 | 14 | 22 | ||
10 | CANEDA LOBEIRAS Martin | COMES-C | M17 | 12 | 8 | 8 | 18 | |
11 | PEREIRA EIRIZ Jorge | 100TO-C | M20 | 94 | 14 | |||
12 | MOSQUERA BARANDA GUILLERMO | CEC-C | M15 | 0 | 14 | 14 | ||
13 | ARITA RIVAS Carlos Andres | 100TO-C | M20 | 91 | 14 | |||
14 | HALL James Guy | COMES-C | M15 | 0 | 8 | 8 | ||
15 | REY RIESCO Ramon | COMES-C | M15 | 0 | 8 | 8 | ||
16 | RODRiGUEZ DEL RIO Manuel | COMES-C | M17 | 0 | 8 | 8 | ||
17 | OCAMPO ILLANES Hector | CEO-PO | M15 | 0 | 8 | 8 | ||
18 | SOUTO Tiago | 100TO-C | M17 | 0 | 8 | 8 | ||
19 | RODRIGUEZ VARELA Cesar | CEC-C | M15 | 0 | 8 | 8 | ||
20 | LONGUEIRA MUÑIZ Lois | 100TO-C | M15 | 0 | 8 | 8 | ||
21 | GARCIA AGUIRRE Fernando | CEC-C | M15 | 0 | 8 | 8 | ||
22 | IGLESIAS PERTIERRA Beltran | 100TO-C | M17 | 49 | 7 | |||
23 | VIDAL CARUNCHO Adrian | 100TO-C | M20 | 46 | 7 | |||
24 | GONZaLEZ GALLEGO Ivan | CECVi-PO | M15 | 8 | 4 | 5 | ||
25 | ABUELO FERREIRO Rafael | COMES-C | M15 | 8 | 4 | 5 | ||
26 | RODRiGUEZ GOMEZ Caio | AVE-PO | M15 | 0 | 4 | 4 | ||
27 | MIRAZ GONZALEZ Telmo | 100TO-C | M15 | 0 | 4 | 4 | ||
28 | Garcia Lloret Martin | COMES-C | M17 | 0 | 4 | 4 | ||
29 | FRANCO ROBLES Xian | 100TO-C | M20 | 26 | 4 | |||
30 | RIVAS JUNCAL Rodrigo | CEC-C | M17 | 20 | 3 | |||
31 | TORRE CASTRO Roque | 100TO-C | M20 | 20 | 3 | |||
32 | ARIAS CARBALLEIRA ERNESTO | CEC-C | M17 | 20 | 3 | |||
33 | BELMONTE MARiN Guillermo | 100TO-C | M20 | 14 | 2 | |||
34 | GONZALEZ GOMEZ Guillermo | CEC-C | M17 | 14 | 2 | |||
35 | SaNCHEZ VILLARINO Santiago | 100TO-C | M20 | 14 | 2 | |||
36 | ARNOSO DOS SANTOS Thiago | 100TO-C | M20 | 12 | 2 | |||
37 | PeREZ LoPEZ Antonio | CEC-C | M17 | 4 | 1 |
M-17 fem.
M-17 FEM
Competicion | Espada Femenino M-17 | PUNTUACION | Total Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | PuntuaciOn 22-23 (*0,15) | 16/12/2023 I TGR SANTIAGO | 13/04/2024 II TRG Coruña | PuntuaciOn M-20 (*1,25) | |
1 | PEREIRO CONCHA Vera | 100TO-C | M15 | 91 | 32 | 32 | 78 | |
2 | DIEZ MARIÑO Natalia | COMES-C | M17 | 70 | 20 | 26 | 57 | |
3 | RODRiGUEZ GUDE Claudia | 100TO-C | M17 | 55 | 14 | 20 | 42 | |
4 | GARZON FRIAS OSKARIS ALEJANDRA | CEC-C | M17 | 37 | 26 | 32 | ||
5 | ALONSO BRAVO Adriana | 100TO-C | M17 | 20 | 14 | 14 | 31 | |
6 | HENRIQUEZ BLANCO DAWGERLYD VAIMERY | CEC-C | M17 | 0 | 8 | 20 | 28 | |
7 | MORA ARCAS Laura | 100TO-C | M15 | 35 | 8 | 14 | 27 | |
8 | LoPEZ HERMIDA Xiana | CECVi-PO | M15 | 0 | 20 | 20 | ||
9 | Briceño Granda Yorlet Chiquinquira | CECVi-PO | M17 | 0 | 8 | 8 | 16 | |
10 | REQUEIJO GoMEZ Elia | COMES-C | M15 | 0 | 14 | 14 | ||
11 | RODRiGUEZ SEOANE Gabriela | CECVi-PO | M15 | 0 | 14 | 14 | ||
12 | LoPEZ LoPEZ Elisa | 100TO-C | ABS | 68 | 10 | |||
13 | SOUTO PEREIRO Almudena | COMES-C | M20 | 64 | 10 | |||
14 | RODRIGUEZ RAMIREZ Lia Valentina | COMES-C | M15 | 0 | 8 | 8 | ||
15 | DOCAMPO ZOTES Iria | COMES-C | M20 | 47 | 7 | |||
16 | LAZZARI OTERO Irene | COMES-C | M20 | 40 | 6 | |||
17 | DIEZ MARIÑO Alba | COMES-C | M20 | 34 | 5 | |||
18 | CASTRO SEÑARiS Maria | COMES-C | ABS | 32 | 5 | |||
19 | ARMADA SANTOS Vega | 100TO-C | M20 | 26 | 4 | |||
20 | GONZALEZ TIZON Rami | CEC-C | M15 | 26 | 4 | |||
21 | RAMIREZ DOS SANTOS VICTORIA MANUELA | 100TO-C | M15 | 8 | 1 | |||
22 | DELGADO ALDANA Valeria | 100TO-C | M15 | 8 | 1 |
M-15 masc.
M-15 MASC
Competicion | Espada masculino M-15 | PUNTUACION | Total Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | PuntuaciOn 22-23 (*0,15) | 21/10/2023 I TGR A CORUÑA | 13/04/2024 II TRG Coruña | Mejor PuntuaciOn M-17 (*1,25) | |
1 | VaZQUEZ CAMBoN Pablo | CEC-C | M15 | 58 | 20 | 32 | 20 | 86 |
2 | SEGOVIA Diego | CEC-C | M15 | 49 | 20 | 14 | 26 | 74 |
3 | MOSQUERA BARANDA Guillermo | CEC-C | M15 | 31 | 32 | 14 | 54 | |
4 | LONGUEIRA MUÑIZ Lois | 100TO-C | M15 | 67 | 14 | 20 | 8 | 54 |
5 | OCAMPO ILLANES Hector | CEO-PO | M15 | 0 | 26 | 14 | 8 | 50 |
6 | FRANCO ROBLES Anton | 100TO-C | M15 | 40 | 14 | 8 | 14 | 46 |
7 | REY RIESCO Ramon | COMES-C | M15 | 34 | 14 | 14 | 8 | 43 |
8 | RODRiGUEZ VARELA Cesar | CEC-C | M15 | 64 | 14 | 8 | 8 | 42 |
9 | ORRO TABOADA Gabriel | 100TO-C | M17 | 82 | 20 | 37 | ||
10 | HALL James Guy | COMES-C | M15 | 28 | 20 | 8 | 34 | |
11 | GONZaLEZ GALLEGO Ivan | CECVi-PO | M15 | 14 | 8 | 14 | 4 | 29 |
12 | RIVAS PIOTROWSKI Angel David | 100TO-C | M13 | 14 | 26 | 0 | 28 | |
13 | MIRAZ GONZALEZ Telmo | 100TO-C | M15 | 6 | 8 | 8 | 4 | 22 |
14 | TELLO PARIS Hugo | CEC-C | M15 | 6 | 8 | 8 | 0 | 17 |
15 | ABUELO FERREIRO Rafael | COMES-C | M15 | 20 | 8 | 4 | 16 | |
16 | BORRAZAS GOMEZ ALEJANDRO | CEC-C | M15 | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 |
17 | MALLO VEGA Samuel | COMES-C | M15 | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 |
18 | CANEDA LOBEIRAS Martin | COMES-C | M17 | 35 | 8 | 15 | ||
19 | VELEZ HIDALGO Juan Nicolas | CELU-LU | M15 | 78 | 0 | 12 | ||
20 | LAGO VILAS Simon | COMES-C | M15 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
21 | CAABEIRO MORAÑA Alejandro | 100TO-C | M13 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
22 | GIL PARRAGA Michell Santiago | 100TO-C | M15 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
23 | MEILAN SANCHEZ Lois | CELU-LU | M15 | 52 | 0 | 8 | ||
24 | RODRiGUEZ GoMEZ Caio | AVE-PO | M15 | 14 | 4 | 7 | ||
25 | CONCHOUSO VaZQUEZ Alex | CEO-PO | M15 | 47 | 0 | 7 | ||
26 | VIÑAS VARELA Xiao | CELU-LU | M15 | 40 | 0 | 6 | ||
27 | ARIAS CARBALLEIRA ERNESTO | CEC-C | M17 | 29 | 0 | 4 | ||
28 | RODRIGUEZ PRENDES Antonio | CELU-LU | M15 | 14 | 0 | 2 | ||
29 | Vilar Rendo Pablo | COMES-C | M15 | 8 | 0 | 1 | ||
30 | GUZMAN GARCIA SANTIAGO EMILIO | CEC-C | M15 | 6 | 0 | 1 | ||
31 | IGLESIAS PERTIERRA Rodrigo | 100TO-C | M13 | 6 | 0 | 1 |
M-15 fem.
M-15 FEM
Competicion | Espada femenino M-15 | PUNTUACION | Total Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | PuntuaciOn 22-23 (*0,15) | 21/10/2023 I TGR A CORUÑA | 13/04/2024 II TRG Coruña | Mejor Puntuación M-17 (*1,25) | |
1 | PEREIRO CONCHA Vera | 100TO-C | M15 | 106 | 32 | 32 | 32 | 120 |
2 | LoPEZ HERMIDA Xiana | CECVi-PO | M15 | 0 | 20 | 26 | 20 | 71 |
3 | MORA ARCAS Laura | 100TO-C | M15 | 70 | 20 | 20 | 14 | 68 |
4 | RODRiGUEZ SEOANE Gabriela | CECVi-PO | M15 | 0 | 14 | 14 | 14 | 46 |
5 | REQUEIJO GoMEZ Elia | COMES-C | M15 | 0 | 26 | 14 | 44 | |
6 | GARZON FRIAS OSKARIS ALEJANDRA | CEC-C | M17 | 64 | 26 | 42 | ||
7 | RODRIGUEZ RAMIREZ Lia Valentina | COMES-C | M15 | 0 | 14 | 8 | 24 | |
8 | LOPEZ SAAVEDRA Stefany | 100TO-C | M15 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
9 | SALGADO GARCIA Sofia | CEO-PO | M17 | 97 | 0 | 15 | ||
10 | PeREZ DE LEoN Deva | COMES-C | M15 | 0 | 14 | 0 | 14 | |
11 | MARTINEZ RODRIGUEZ Celia | 100TO-C | M15 | 0 | 14 | 0 | 14 | |
12 | HERNANDEZ ROMERO Avril | CEC-C | M13 | 43 | 0 | 6 | ||
13 | QUINTANILLA VAZQUEZ Carla | 100TO-C | M13 | 35 | 0 | 5 | ||
14 | MOSTEIRO VERGARA Aurora | CEC-C | M13 | 22 | 0 | 3 | ||
15 | GONZALEZ TIZON Rami | CEC-C | M15 | 20 | 0 | 3 | ||
16 | CAPELLAN CAPELLAN Uxïa | 100TO-C | M15 | 14 | 0 | 2 | ||
17 | RAMIREZ DOS SANTOS VICTORIA MANUELA | 100TO-C | M15 | 14 | 0 | 2 | ||
18 | PREGO RODRiGUEZ Irene | 100TO-C | M15 | 14 | 0 | 2 | ||
19 | SUAREZ PITA Sara | CEC-C | M13 | 14 | 0 | 2 |
M-13
M-13
Competicion | Espada Mixto M-13 | PUNTUACION | Total Puntos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | 21/10/2023 I ENCUENTRA LIGA MINIESGRIMA | 16/12/2023 II ENCUENTRA LIGA MINIESGRIMA | 13/04/2024 III ENCUENTRO LIGA MINIESGRIMA | |
1 | RIVAS PIOTROWSKI Angel David | 100TO-C | M13 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | ANTIVERO Lucila | 100TO-C | M13 | 3 | 3 | 6 | 12 |
3 | NUÑEZ ALVAREZ Tomas | 100TO-C | M13 | 3 | 2 | 8 | 13 |
4 | MOURELLE GoMEZ Carolina | COMES-C | M13 | 8 | 3 | 2 | 13 |
5 | IGLESIAS PERTIERRA Rodrigo | 100TO-C | M13 | 2 | 7 | 5 | 14 |
6 | CAABEIRO MORAÑA Alejandro | 100TO-C | M13 | 6 | 5 | 3 | 14 |
7 | CASTRELOS DE DIOS Xoel | CECVi-PO | M13 | 12 | 8 | 3 | 23 |
8 | CUBEIRO MIYAR Roberto | 100TO-C | M13 | 5 | 9 | 11 | 25 |
9 | DARRIBA RODRiGUEZ Carolina | COMES-C | M13 | 12 | 6 | 14 | 32 |
10 | MARTINEZ RODRIGUEZ Celia | 100TO-C | M15 | 12 | 18 | 10 | 40 |
11 | ORRO TABOADA Quique | 100TO-C | M13 | 12 | 12 | 20 | 44 |
12 | CRUZ VaZQUEZ Yago | AVE-PO | M13 | 12 | 14 | 19 | 45 |
13 | RODRIGUEZ COUTO Lia | 100TO-C | M11 | 12 | 21 | 12 | 45 |
14 | MORA SANCHEZ Lia | 100TO-C | M13 | 12 | 30 | 7 | 49 |
15 | DEVESA VARELA Roque | AVE-PO | M13 | 12 | 16 | 22 | 50 |
16 | LAREO CALVIÑO Javier | COMES-C | M13 | 10 | 20 | 21 | 51 |
17 | PeREZ SaNCHEZ Marcos | COMES-C | M13 | 12 | 10 | 29 | 51 |
18 | BENEITE BARROS Mateo | AVE-PO | M13 | 12 | 15 | 24 | 51 |
19 | BARBEITO BLANCO Candela | 100TO-C | M13 | 12 | 24 | 15 | 51 |
20 | QUIROGA NOVOA Carlos | CEC-C | M13 | 12 | 30 | 9 | 51 |
21 | REY PEREIRA Sofia | COMES-C | M13 | 12 | 11 | 29 | 52 |
22 | DIeZ MARIÑO Victor | COMES-C | M13 | 9 | 17 | 27 | 53 |
23 | OUSINDE GOMEZ Fran Xin | 100TO-C | M13 | 11 | 30 | 13 | 54 |
24 | BARCIA ALVAREZ Elisa | 100TO-C | M11 | 12 | 13 | 29 | 54 |
25 | HERNANDEZ ROMERO Avril | CEC-C | M13 | 7 | 30 | 18 | 55 |
26 | CAMBA SOTO Xabier | AVE-PO | M13 | 12 | 22 | 23 | 57 |
27 | SEOANE VIZOSO Nicolas | 100TO-C | M13 | 12 | 30 | 16 | 58 |
28 | SANTISO GARCIA Nicolas | 100TO-C | M11 | 12 | 30 | 17 | 59 |
29 | LEMA TUÑEZ Matias | COMES-C | M13 | 12 | 19 | 29 | 60 |
30 | LOURENZO OLVEIRA Xes | AVE-PO | M13 | 12 | 25 | 26 | 63 |
31 | ABALO JAMARDO Diego | AVE-PO | M13 | 12 | 23 | 29 | 64 |
32 | DOMINGUEZ NUÑEZ Cibran | AVE-PO | M13 | 12 | 25 | 29 | 66 |
33 | GONZaLEZ FaBREGAS Greta | AVE-PO | M13 | 12 | 27 | 28 | 67 |
34 | SANJURJO DIAZ Julia | COMES-C | M13 | 12 | 30 | 25 | 67 |
35 | DEL RIO GRANDE Marcos | COMES-C | M11 | 12 | 28 | 29 | 69 |
36 | LONGUEIRA IGLESIAS Xiana | 100TO-C | M13 | 12 | 29 | 29 | 70 |
M-11
M-11
Competicion | Espada Mixto M-11 | PUNTUACION | Total Puntos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificacion | apellido nombre | club | Categoria | 21/10/2023 I ENCUENTRA LIGA MINIESGRIMA | 16/12/2023 II ENCUENTRA LIGA MINIESGRIMA | 13/04/2024 III ENCUENTRO LIGA MINIESGRIMA | |
1 | LAGO VILAS Denis | COMES-C | M11 | 1 | 1 | 2 | 4 |
