Resultados del Cto. Gallego de Espada
Clasificación equipos
Clasificación general final
| Cl. | Apellido-nom | Pais | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Z100TO | Z100T | |
| 2 | CEC 2 | CEC | |
| 3 | CEC 1 | CEC | |
| 4 | CETAF | CETAF | |
| 5 | CEO-PO | CEO-PO | |
| 6 | CELU | CELU | |
| 7 | COMES | COMES |
Document Engarde – 06/06/2017 19:55:55
Espada Masculino Absoluta
Clasificación general final
| Cl. | Apellido-nom | Nombre | Pais | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMA BLANCO | Rodrigo | Z100T | |
| 2 | QUIZA | Borja | CEC | |
| 3 | NIÃN CARNERO | Nicolás | CEC | |
| 3 | VILLADÃNIGA MARTÃN | Jesús Manuel | Z100T | |
| 5 | BERMUDEZ SALINAS | Jose Luis | CELU | |
| 6 | ARDILA FRAGA | David | CEC | |
| 7 | DALMAO FERNÃNDEZ | XaquÃn | Z100T | |
| 8 | CANCELO FERNÃNDEZ | Francisco | CEC | |
| 9 | CASAL MATEO | Pablo | CEC-PO | |
| 10 | RODRÃGUEZ FERNÃNDEZ | David | Z100T | |
| 11 | ANSIA LOPEZ | Renato | COMES | |
| 12 | PIÃEIRO LAGO | Pedro | CEO-PO | |
| 13 | D’ANGLADE | Pablo | CEC | |
| 14 | SANCHEZ CORRAL | Pedro | CELU | |
| 15 | FUENTES TRIGO | Pablo | ESGAES | |
| 16 | ALVAREZ RUIZ | Diego | CEO-PO | |
| 17 | BASTERRECHEA ROCA | Pablo | CETAF | |
| 18 | ALONSO VELASCO | Ignacio | Z100T | |
| 19 | GONZALEZ GÃMEZ | Ignacio | CEO-PO | |
| 20 | LOPEZ BODAÃO | Antonio | CELU | |
| 21 | ÃLVAREZ CASTRO | Ãngel | Z100T | |
| 22 | PALACIO FEITO | Diego | CEO-PO | |
| 22 | VÃZQUEZ FENTE | Alejandro | Z100T | |
| 24 | MUÃOZ CONEJERO | Pablo | CETAF | |
| 25 | TOURIÃO GRELA | Daniel | COMES | |
| 26 | HERNÃNDEZ DOMENECH | Gonzalo | Z100T | |
| 27 | RODRIGUEZ SACO | Angel Manuel | CELU | |
| 28 | CABEZA IRISARRI | Lucas | CEC-PO | |
| 29 | CASTRO SANCHEZ | Victor | COMES | |
| 30 | BALDWIN HIDALGO | Miguel | CEO-PO | |
| 31 | PENIDO NUÃEZ | Adrian | COMES | |
| 31 | RODRIGUEZ CALVO | Alberto | COMES | |
| 33 | GARCIA COSTOYA | Angel | CETAF | |
| 34 | GARCIA GAUAITA | Fernando | COMES | |
| 35 | MIRA ROMERO | Carlos | CEC | |
| 36 | FERNANDEZ GARCIA | Miguel | CELU |
Document Engarde – 06/06/2017 19:54:47
Espada Femenino Absoluta
Clasificación general final
| Cl. | Apellido-nom | Nombre | Pais | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANO DIOSA | Rosa Maria | CEC-PO | |
| 2 | ÃLVAREZ TEJERO | Natalia | CEC | |
| 3 | BUGALLO OTERO | Araceli | COMES | |
| 3 | FERNANDEZ VILA | Carla | CELU | |
| 5 | FERNANDEZ LUACES | LucÃa | CEC | |
| 6 | PINTOS DE ÃLVARO | Celia | Z100T | |
| 7 | RODRIGUEZ RIVERA | Adis Esther | CELU | |
| 8 | SANJURJO FUENTES | Noa | Z100T | |
| 9 | SAGRISTA DOS SANTOS | Mireia | CELU | |
| 10 | OCA SANDE | Sara | COMES | |
| 11 | RODRÃGUEZ FIDALGO | Yolanda | Z100T | |
| 12 | FERNANDEZ PIÃEIRO | Blanca | COMES | |
| 12 | TABOADA GONZALEZ | Adriana | CEO-PO | |
| 14 | ACOSTA DÃAZ | MarÃa | CEC |
Document Engarde – 06/06/2017 19:55:13



