Temporada 2025/26
Femenina
Resultados en la categoría femenina
| Puesto | Tirador | Club | Arma | Fecha | Cat. | Campeonato | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | RITA PACHECO GAVINHOS | CEHE-PO | Sable | 05/10/2025 | M-17 | TNR | MADRID |
| 16 | CANDELA TOURIÑO FERNÁNDEZ | CEHE-PO | Sable | 05/10/2025 | M-17 | TNR | MADRID |
| 17 | MARIÑA PRIETO VARELA | CEHE-PO | Sable | 05/10/2025 | M-17 | TNR | MADRID |
| 38 | CARMEN LAIA CUBELA MORILLO | CEHE-PO | Sable | 05/10/2025 | M-17 | TNR | MADRID |
| 27 | VERA PEREIRO CONCHA | 100TO-C | Espada | 28/09/2025 | M-20 | TNR | AMPOSTA |
| 48 | NATALIA DIEZ MARIÑO | COMES | Espada | 28/09/2025 | M-20 | TNR | AMPOSTA |
| 11 | UXIA DIAZ POUSSEU | CEO-PO | Florete | 27/09/2025 | M-20 | TNR | MADRID |
| 19 | NEREA DORELLE RODRIGUEZ | CEO-PO | Florete | 27/09/2025 | M-20 | TNR | MADRID |
| 26 | NATALIA LOUREIRO PÉREZ | CEO-PO | Florete | 27/09/2025 | M-20 | TNR | MADRID |
| 31 | MARTA DORELLE RODRIGUEZ | CEO-PO | Florete | 27/09/2025 | M-20 | TNR | MADRID |
| 15 | PILAR GARNELO HERMIDA | CEHE-PO | Sable | 04/10/2025 | M-20 | TNR | MADRID |
| 23 | CANDELA TOURIÑO FERNÁNDEZ | CEHE-PO | Sable | 04/10/2025 | M-20 | TNR | MADRID |
| 24 | MARIÑA PRIETO VARELA | CEHE-PO | Sable | 04/10/2025 | M-20 | TNR | MADRID |
| 25 | INÉS SILVA FERNANDES | CEHE-PO | Sable | 04/10/2025 | M-20 | TNR | MADRID |
| 35 | CARMEN LAIA CUBELA MORILLO | CEHE-PO | Sable | 04/10/2025 | M-20 | TNR | MADRID |
| 39 | RITA PACHECO GAVINHOS | CEHE-PO | Sable | 04/10/2025 | M-20 | TNR | MADRID |
| 44 | ANGELANOGUEIRA GARCÍA | CEHE-PO | Sable | 04/10/2025 | M-20 | TNR | MADRID |
| 25 | SCARLY KATHERINE BALLESTER PALACIOS | CEC | Espada | 18/10/2025 | ABS | TNR | VALLADOLID |
| 33 | ROSA MARIA CANO DIOSA | CECVi | Espada | 18/10/2025 | ABS | TNR | VALLADOLID |
| 62 | VERA PEREIRO CONCHA | 100TO-C | Espada | 18/10/2025 | ABS | TNR | VALLADOLID |
| 78 | NATALIA DIEZ MARIÑO | COMES | Espada | 18/10/2025 | ABS | TNR | VALLADOLID |
| 102 | NIEVES EIRIZ MATA | 100TO-C | Espada | 18/10/2025 | ABS | TNR | VALLADOLID |
| 129 | LAURA MORA ARCAS | 100TO-C | Espada | 18/10/2025 | ABS | TNR | VALLADOLID |
| 131 | STEFANY LÓPEZ SAAVEDRA | 100TO-C | Espada | 18/10/2025 | ABS | TNR | VALLADOLID |
| 2 | MARIA MARIÑO BLANCO | CEO-PO | Florete | 26/10/2025 | ABS | TNR | SABADELL |
| 36 | MARTA DORELLE RODRIGUEZ | CEO-PO | Florete | 26/10/2025 | ABS | TNR | SABADELL |
| 56 | GLADYS SLUYDTS FERNANDEZ | CEO-PO | Florete | 26/10/2025 | ABS | TNR | SABADELL |
| 33 | VERA PEREIRO CONCHA | 100TO-C | Espada | 02/10/2025 | M-17 | TNR | ALCONBENDAS |
| 65 | GABRIELA RODRÍGUEZ SEOANE | CECVi | Espada | 02/10/2025 | M-17 | TNR | ALCONBENDAS |
| 5 | MARIÑA PRIETO VARELA | CEHE-PO | Sable | 09/11/2025 | M-17 | TNR | LA NUNCIA |
| 7 | CANDELA TOURIÑO FERNÁNDEZ | CEHE-PO | Sable | 09/11/2025 | M-17 | TNR | LA NUNCIA |
| 25 | CARMEN LAIA CUBELA MORILLO | CEHE-PO | Sable | 09/11/2025 | M-17 | TNR | LA NUNCIA |
| 27 | RITA PACHECO GAVINHOS | CEHE-PO | Sable | 09/11/2025 | M-17 | TNR | LA NUNCIA |
| 6 | ALBA MARTÍNEZ GONZÁLEZ | CEHE-PO | Sable | 29/11/2025 | M-15 | TNR | MADRID |
| 21 | MARINA CUBELA MORILLO | CEHE-PO | Sable | 29/11/2025 | M-15 | TNR | MADRID |
| 31 | EMPERATRIZ AROCA CARRERO | CEC | Sable | 29/11/2025 | M-15 | TNR | MADRID |
| 5 | NEREA DORELLE RODRIGUEZ | CEO-PO | Florete | 29/11/2025 | M-15 | TNR | MADRID |
| 8 | LIA MORA SANCHEZ | 100TO-C | Florete | 29/11/2025 | M-15 | TNR | MADRID |
| 18 | HANDE OZCAKIR | 100TO-C | Florete | 29/11/2025 | M-15 | TNR | MADRID |
| 20 | LIA RODRIGUEZ COUTO | 100TO-C | Florete | 29/11/2025 | M-15 | TNR | MADRID |
| 25 | LOLA OTERO GALANO | CETAF | Florete | 29/11/2025 | M-15 | TNR | MADRID |
| 13 | NATALIA DIEZ MARIÑO | COMES | Espada | 29/11/2025 | M-20 | TNR | ZARATAN |
| 24 | VERA PEREIRO CONCHA | 100TO-C | Espada | 29/11/2025 | M-20 | TNR | ZARATAN |
| 81 | GABRIELA RODRÍGUEZ SEOANE | CECVi-PO | Espada | 29/11/2025 | M-20 | TNR | ZARATAN |
| 3 | MARTA DORELLE RODRIGUEZ | CEO-PO | Florete | 22/11/2025 | M-17 | TNR | MADRID |
| 3 | NEREA DORELLE RODRIGUEZ | CEO-PO | Florete | 22/11/2025 | M-17 | TNR | MADRID |
| 9 | MISAKI NATALIA OKADA DEL AGUILA | CEA-C | Florete | 22/11/2025 | M-17 | TNR | MADRID |
| 16 | NATALIA LOUREIRO PÉREZ | CEO-PO | Florete | 22/11/2025 | M-17 | TNR | MADRID |
| 22 | XIANA LÓPEZ HERMIDA | CECVi-PO | Florete | 22/11/2025 | M-17 | TNR | MADRID |
| 32 | UXIA DIAZ POUSSEU | CEO-PO | Florete | 22/11/2025 | M-17 | TNR | MADRID |
| 51 | VERA PEREIRO CONCHA | 100TO-C | Espada | 17/01/2025 | ABS | TNR | ALCOBENDAS |
| 56 | SCARLY KATHERINE BALLESTER PALACIOS | CEC | Espada | 17/01/2025 | ABS | TNR | ALCOBENDAS |
| 62 | NATALIA DIEZ MARIÑO | COMES | Espada | 17/01/2025 | ABS | TNR | ALCOBENDAS |
| 95 | ROSA MARIA CANO DIOSA | CECVi | Espada | 17/01/2025 | ABS | TNR | ALCOBENDAS |
| 97 | STEFANY LÓPEZ SAAVEDRA | 100TO-C | Espada | 17/01/2025 | ABS | TNR | ALCOBENDAS |
| 3 | MARIA MARIÑO BLANCO | CEO-PO | Florete | 25/01/2025 | ABS | TNR | MADRID |
| 17 | MARTA DORELLE RODRIGUEZ | CEO-PO | Florete | 25/01/2025 | ABS | TNR | MADRID |
| 24 | GLADYS SLUYDTS FERNANDEZ | CEO-PO | Florete | 25/01/2025 | ABS | TNR | MADRID |
| 35 | ROSA MARIA CANO DIOSA | CECVi | Florete | 25/01/2025 | ABS | TNR | MADRID |
| 17 | VERA PEREIRO CONCHA | 100TO-C | Espada | Espada | M-17 | TNR | PALENCIA |
| 61 | MARA AREÁN COSTOYA | COMES | Espada | Espada | M-17 | TNR | PALENCIA |
Masculina
Resultados en la categoría masculina
| Puesto | Tirador | Club | Arma | Fecha | Cat. | Campeonato | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | JAVIER IVAN GORMAZ APARICIO | 100TO-C | Espada | 04/10/2025 | ABS | TNR | MEDINA DEL CAMPO |
| 77 | IAGO GARCÍA ALVAREZ | 100TO-C | Espada | 04/10/2025 | ABS | TNR | MEDINA DEL CAMPO |
| 130 | CARLOS ANDRÉS ARITA RIVAS | 100TO-C | Espada | 04/10/2025 | ABS | TNR | MEDINA DEL CAMPO |
| 134 | ANGEL TEMO PLANES | CEC | Espada | 04/10/2025 | ABS | TNR | MEDINA DEL CAMPO |
| 180 | ADRIÁN VIDAL CARUNCHO | 100TO-C | Espada | 04/10/2025 | ABS | TNR | MEDINA DEL CAMPO |
| 183 | PABLO VAZQUEZ CAMBON | CEC | Espada | 04/10/2025 | ABS | TNR | MEDINA DEL CAMPO |
| 198 | XIÁN FRANCO ROBLES | 100TO-C | Espada | 04/10/2025 | ABS | TNR | MEDINA DEL CAMPO |
| 201 | GABRIEL ORRO TABOADA | 100TO-C | Espada | 04/10/2025 | ABS | TNR | MEDINA DEL CAMPO |
| 223 | GUILLERMO BELMONTE MARÍN | 100TO-C | Espada | 04/10/2025 | ABS | TNR | MEDINA DEL CAMPO |
| 18 | MATÍAS VILLAMOR RODRÍGUEZ | CEHE-PO | Sable | 05/10/2025 | M-17 | TNR | MADRID |
| 19 | CARLOS ANDRÉS ARITA RIVAS | 100TO-C | Espada | 20/09/2025 | M-20 | TNR | AMPOSTA |
| 20 | ANGEL TEMO PLANES | CEC | Espada | 20/09/2025 | M-20 | TNR | AMPOSTA |
| 32 | LOIS LONGUEIRA MUÑIZ | 100TO-C | Espada | 20/09/2025 | M-20 | TNR | AMPOSTA |
| 40 | JORGE PEREIRA EIRIZ | 100TO-C | Espada | 20/09/2025 | M-20 | TNR | AMPOSTA |
| 45 | DIEGO SEGOVIA | CEC | Espada | 20/09/2025 | M-20 | TNR | AMPOSTA |
| 48 | ANGEL DAVID RIVAS PIOTROWSKI | 100TO-C | Espada | 20/09/2025 | M-20 | TNR | AMPOSTA |
| 73 | PABLO VAZQUEZ CAMBON | CEC | Espada | 20/09/2025 | M-20 | TNR | AMPOSTA |
| 93 | GABRIEL ORRO TABOADA | 100TO-C | Espada | 20/09/2025 | M-20 | TNR | AMPOSTA |
| 101 | TELMO MIRAZ GONZÁLEZ | 100TO-C | Espada | 20/09/2025 | M-20 | TNR | AMPOSTA |
| 125 | ANTON FRANCO ROBLES | 100TO-C | Espada | 20/09/2025 | M-20 | TNR | AMPOSTA |
| 151 | ADRIÁN VIDAL CARUNCHO | 100TO-C | Espada | 20/09/2025 | M-20 | TNR | AMPOSTA |
| 1 | FEDERICO DE MICHIELI VITTURI | CEA-C | Florete | 27/09/2025 | M-20 | TNR | MADRID |
| 3 | MARCOS RASCADO NOVAS | CEO-PO | Florete | 27/09/2025 | M-20 | TNR | MADRID |
| 8 | JOAO MARTINS | CEO-PO | Florete | 27/09/2025 | M-20 | TNR | MADRID |
| 11 | MARTIN ALVAREZ NUÑEZ | CEO-PO | Florete | 27/09/2025 | M-20 | TNR | MADRID |
| 17 | BRUNO QUIZA CALDERON | ESGAES | Florete | 27/09/2025 | M-20 | TNR | MADRID |
| 18 | MAURO GONZALEZ RODRIGUEZ | CEO-PO | Florete | 27/09/2025 | M-20 | TNR | MADRID |
| 19 | JORGE PERMUY PEREZ | CEA-C | Florete | 27/09/2025 | M-20 | TNR | MADRID |
| 22 | HECTOR OCAMPO ILLANES | CEO-PO | Florete | 27/09/2025 | M-20 | TNR | MADRID |
| 26 | SERGIO MARTIN OTERO | CEO-PO | Florete | 27/09/2025 | M-20 | TNR | MADRID |
| 29 | MARTIN GARRIDO COELLO | CEO-PO | Florete | 27/09/2025 | M-20 | TNR | MADRID |
| 34 | AFONSO VALE | CEA-C | Florete | 27/09/2025 | M-20 | TNR | MADRID |
| 63 | ANTÓN RODRÍGUEZ MONROY | CEA-C | Florete | 27/09/2025 | M-20 | TNR | MADRID |
| 43 | MATÍAS VILLAMOR RODRÍGUEZ | CEHE-PO | Sable | 04/10/2025 | M-20 | TNR | MADRID |
| 62 | MATÍAS VILLAMOR RODRÍGUEZ | CEHE-PO | Sable | 18/10/2025 | ABS | TNR | MADRID |
| 2 | IGNACIO BRETEAU IANNUZZI | CEA-C | Florete | 26/10/2025 | ABS | TNR | SABADELL |
| 21 | GERMÁN FERREIRO RODRÍGUEZ | CEA-C | Florete | 26/10/2025 | ABS | TNR | SABADELL |
| 25 | MAURO GONZALEZ RODRIGUEZ | CEO-PO | Florete | 26/10/2025 | ABS | TNR | SABADELL |
| 27 | DUARTE MENEZES | CEO-PO | Florete | 26/10/2025 | ABS | TNR | SABADELL |
| 44 | JOAO MARTINS | CEO-PO | Florete | 26/10/2025 | ABS | TNR | SABADELL |
| 52 | AFONSO VALE | CEA-C | Florete | 26/10/2025 | ABS | TNR | SABADELL |
| 60 | MARCOS RASCADO NOVAS | CEO-PO | Florete | 26/10/2025 | ABS | TNR | SABADELL |
| 62 | DANIEL PINTO CANO | CECVi | Florete | 26/10/2025 | ABS | TNR | SABADELL |
| 75 | MARTIN GARRIDO COELLO | CEO-PO | Florete | 26/10/2025 | ABS | TNR | SABADELL |
| 88 | MARTIN ALVAREZ NUÑEZ | CEO-PO | Florete | 26/10/2025 | ABS | TNR | SABADELL |
| 11 | HECTOR OCAMPO ILLANES | CEO-PO | Espada | 01/11/2025 | M-17 | TNR | ALCOBENDAS |
| 14 | ANGEL DAVID RIVAS PIOTROWSKI | 100TO-C | Espada | 01/11/2025 | M-17 | TNR | ALCOBENDAS |
| 26 | LOIS LONGUEIRA MUÑIZ | 100TO-C | Espada | 01/11/2025 | M-17 | TNR | ALCOBENDAS |
| 34 | ANTON FRANCO ROBLES | 100TO-C | Espada | 01/11/2025 | M-17 | TNR | ALCOBENDAS |
| 39 | PABLO VAZQUEZ CAMBON | CEC | Espada | 01/11/2025 | M-17 | TNR | ALCOBENDAS |
| 42 | DIEGO SEGOVIA | CEC | Espada | 01/11/2025 | M-17 | TNR | ALCOBENDAS |
| 78 | TELMO MIRAZ GONZÁLEZ | 100TO-C | Espada | 01/11/2025 | M-17 | TNR | ALCOBENDAS |
| 79 | IVÁN GONZÁLEZ GALLEGO | CECVi | Espada | 01/11/2025 | M-17 | TNR | ALCOBENDAS |
| 92 | RAMÓN REY RIESCO | COMES | Espada | 01/11/2025 | M-17 | TNR | ALCOBENDAS |
| 96 | SAMUEL MALLO VEGA | COMES | Espada | 01/11/2025 | M-17 | TNR | ALCOBENDAS |
| 98 | TOMÁS NÚÑEZ ALVAREZ | 100TO-C | Espada | 01/11/2025 | M-17 | TNR | ALCOBENDAS |
| 139 | GUILLERMO SABÍN LAMAS | 100TO-C | Espada | 01/11/2025 | M-17 | TNR | ALCOBENDAS |
| 10 | MATÍAS VILLAMOR RODRÍGUEZ | CEHE-PO | Sable | 09/11/2025 | M-17 | TNR | LA NUNCIA |
| 1 | IGNACIO BRETEAU IANNUZZI | CEA-C | Florete | 24/01/2025 | ABS | TNR | MADRID |
| 8 | GERMÁN FERREIRO RODRÍGUEZ | CEA-C | Florete | 24/01/2025 | ABS | TNR | MADRID |
| 9 | MARCOS RASCADO NOVAS | CEO-PO | Florete | 24/01/2025 | ABS | TNR | MADRID |
| 16 | MAURO GONZALEZ RODRIGUEZ | CEO-PO | Florete | 24/01/2025 | ABS | TNR | MADRID |
| 18 | DUARTE MENEZES | CEA-C | Florete | 24/01/2025 | ABS | TNR | MADRID |
| 21 | SAN KIM YUOM | CEA-C | Florete | 24/01/2025 | ABS | TNR | MADRID |
| 31 | DANIEL PINTO CANO | CECVi | Florete | 24/01/2025 | ABS | TNR | MADRID |
| 32 | MARTIN GARRIDO COELLO | CEO-PO | Florete | 24/01/2025 | ABS | TNR | MADRID |
| 40 | JOAO MARTINS | CEO-PO | Florete | 24/01/2025 | ABS | TNR | MADRID |
| 43 | BRUNO WINTER FERNANDEZ | CEA-C | Florete | 24/01/2025 | ABS | TNR | MADRID |
| 56 | JORGE PERMUY PEREZ | CEA-C | Florete | 24/01/2025 | ABS | TNR | MADRID |
| 20 | PABLO VAZQUEZ CAMBON | CEC | Espada | 24/01/2025 | M-17 | TNR | PALENCIA |
| 22 | ANGEL DAVID RIVAS PIOTROWSKI | 100TO-C | Espada | 24/01/2025 | M-17 | TNR | PALENCIA |
| 30 | DIEGO SEGOVIA | CEC | Espada | 24/01/2025 | M-17 | TNR | PALENCIA |
| 43 | TELMO MIRAZ GONZÁLEZ | 100TO-C | Espada | 24/01/2025 | M-17 | TNR | PALENCIA |
| 51 | LOIS LONGUEIRA MUÑIZ | 100TO-C | Espada | 24/01/2025 | M-17 | TNR | PALENCIA |
| 53 | ANTON FRANCO ROBLES | 100TO-C | Espada | 24/01/2025 | M-17 | TNR | PALENCIA |
| 76 | GUILLERMO SABÍN LAMAS | 100TO-C | Espada | 24/01/2025 | M-17 | TNR | PALENCIA |
| 85 | TOMÁS NÚÑEZ ALVAREZ | 100TO-C | Espada | 24/01/2025 | M-17 | TNR | PALENCIA |



