Temporada 2019/20
Florete fem.
Florete femenino
Ranking | Clas. | Apellidos | Nombre | Club | Cat. | TR-1 | TR-2 | TR-3 | C. Gallego | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs | 1 | ROMERO ROMÁN | Irene | CEO-PO | ABS | 32 | 14 | 32 | 39 | 117 |
Abs | 2 | SLUYDTS FERNÁNDEZ | Gladys | CEO-PO | M-20 | 20 | 32 | 20 | 30 | 82 |
Abs | 3 | AMADO GONZALEZ | Clara | CETAF | M-20 | 26 | 26 | 21 | 73 | |
Abs | 4 | GONZALEZ TATO | Beatriz | CEO-PO | M-17 | 20 | 20 | 21 | 61 | |
Abs | 5 | VAZQUEZ GIL | Sabela | CEO-PO | M-17 | 14 | 20 | 20 | 21 | 61 |
Abs | 6 | MARIÑO BLANCO | María | CEO-PO | ABS | 48 | 48 | |||
Abs | 7 | LUMBRERAS DE LARA | Laura | CEO-PO | M-20 | 20 | 21 | 41 | ||
Abs | 8 | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | Sofía | CEO-PO | M-20 | 14 | 26 | 40 | ||
Abs | 9 | PÉREZ OGANDO | Xiana | CEO-PO | ABS | 30 | 30 | |||
Abs | 10 | TOME LOPEZ | Paulina | CETAF | M-17 | 14 | 14 | 28 | ||
Abs | 11 | CARREIRA COUCEIRO | Mei | Z100T | M-17 | 14 | 14 | 28 | ||
M20 | 1 | TOMÉ LÓPEZ | Paulina | CETAF | M-17 | 14 | 20 | 14 | 48 | 82 |
M20 | 2 | SLUYDTS FERNÁNDEZ | Gladys | CEO-PO | M-20 | 20 | 14 | 20 | 39 | 79 |
M20 | 3 | AMADO GONZALEZ | Clara | CETAF | M-20 | 26 | 20 | 26 | 72 | |
M20 | 4 | GONZALEZ TATO | Beatriz | CEO-PO | M-17 | 20 | 14 | 30 | 64 | |
M20 | 5 | VAZQUEZ GIL | Sabela | CEO-PO | M-17 | 14 | 8 | 20 | 21 | 55 |
M20 | 6 | CARREIRA COUCEIRO | Mei | Z100T | M-17 | 14 | 14 | 14 | 21 | 49 |
M20 | 7 | GOMIRATO BLANCO | Lua | CEC | M-13 | 30 | 30 | |||
M20 | 8 | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | Sofía | CEO-PO | 21 | 21 | ||||
M20 | 9 | SCOTT GUERRERO | Sarée Leonor | Z100T | 21 | 21 | ||||
M20 | 10 | LUMBRERAS DE LARA | Laura | CEO-PO | M-20 | 20 | 20 | |||
M20 | 11 | MARTÍNEZ PAZOS | Cristina | CEC | M-17 | 14 | 14 | |||
M17 | 1 | GONZALEZ TATO | Beatriz | CEO-PO | M-17 | 32 | 32 | 48 | 112 | |
M17 | 2 | TOME LOPEZ | Paulina | CETAF | M-17 | 26 | 26 | 30 | 82 | |
M17 | 3 | GOMIRATO BLANCO | Lua | CEC | M-13 | 14 | 20 | 20 | 39 | 79 |
M17 | 4 | VAZQUEZ GIL | Sabela | CEO-PO | M-17 | 20 | 20 | 14 | 30 | 70 |
M17 | 5 | CARREIRA COUCEIRO | Mei | Z100T | M-17 | 14 | 32 | 21 | 67 | |
M17 | 6 | LÓPEZ VILARIÑO | Carmen | CEC | M-11 | 14 | 14 | 8 | 36 | |
M17 | 7 | FREIJANES MIRANDA | Sofía Aldonza | CEO-PO | M-15 | 14 | 20 | 34 | ||
M17 | 8 | FERNANDEZ DINH | Naomí | CEO-PO | M-13 | 20 | 14 | 34 | ||
M17 | 9 | MARTÍNEZ PAZOS | Cristina | Z100T | M-17 | 14 | 14 | 28 | ||
M17 | 10 | CONTE | Yacine | CEC | M-15 | 21 | 21 | |||
M17 | 11 | SCOTT GUERRERO | Sarée Leonor | Z100T | 21 | 21 | ||||
M17 | 12 | ARCHILLA FRAGUEIRO | Carmela | ESGAES | 21 | 21 | ||||
M17 | 13 | DOMINGUEZ HERNANDEZ | María | CEO-PO | M-13 | 14 | 14 | |||
M17 | 14 | ROMÁN SILVA | María | CEO-PO | M-13 | 8 | 8 | |||
M17 | 15 | BLANCO SANCHEZ | Daniela | CEO-PO | M-13 | 8 | 8 | |||
M15 | 1 | GOMIRATO BLANCO | Lua | CEC | M-13 | 32 | 32 | 48 | 112 | |
M15 | 2 | FREIJANES MIRANDA | Sofía Aldonza | CEO-PO | M-15 | 32 | 26 | 20 | 39 | 97 |
M15 | 3 | RODRIGUEZ GUZMAN | Andrea | CETAF | M-15 | 14 | 20 | 26 | 30 | 76 |
M15 | 4 | LOPEZ VILARIÑO | Carmen | CEC | M-15 | 20 | 20 | 20 | 30 | 70 |
M15 | 5 | MARTINEZ PAZOS | Lucía | CEC | M-15 | 26 | 14 | 21 | 61 | |
M15 | 6 | CONTE | Yacine | CEC | M-15 | 14 | 14 | 28 | ||
M15 | 7 | FERNANDEZ DINH | Naomí | CEO-PO | M-13 | 20 | 20 | |||
M15 | 8 | DOMINGUEZ HERNANDEZ | María | CEO-PO | M-13 | 14 | 14 | |||
M15 | 9 | BLANCO SANCHEZ | Daniela | CEO-PO | M-13 | 14 | 14 | |||
M15 | 10 | GONZALEZ TIZÓN | Mesqueren | CEC | M-13 | 14 | 14 | |||
M15 | 11 | GONZALEZ TIZÓN | Ramona | CEC | M-11 | 14 | 14 | |||
M15 | 12 | ROMAN SILVA | María | CEO-PO | M-13 | 14 | 14 |
Florete mas.
Florete masculino
Ranking | Clas. | Apellidos | Nombre | Club | Cat. | TR-1 | TR-2 | TR-3 | C. Gallego | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs | 1 | LÓPEZ GALLO | Ismael | CEO-PO | M-17 | 20 | 20 | 32 | 39 | 91 |
Abs | 2 | FERREIRO RODRÍGUEZ | Germán | Z100T | M-17 | 26 | 26 | 20 | 72 | |
Abs | 3 | BASTERRECHEA ROCA | Pablo | CETAF | M-20 | 14 | 26 | 30 | 70 | |
Abs | 4 | RODRÍGUEZ IGLESIAS | Hugo Jerjes | CEO-PO | M-20 | 20 | 20 | 30 | 70 | |
Abs | 5 | FRANCICHINI COSTA | Danilo | CEO-PO | M-20 | 32 | 32 | 64 | ||
Abs | 6 | FABREGUES LOPEZ | Salvador | CETAF | M-20 | 14 | 14 | 21 | 49 | |
Abs | 7 | OTERO LÓPEZ | Pedro | CEO-PO | ABS | 48 | 48 | |||
Abs | 8 | REGUEIRO RODRÍGUEZ | Pablo | CEC | M-15 | 8 | 14 | 14 | 36 | |
Abs | 9 | FERNÁNDEZ VÁZQUEZ | Brais | CEC | M-20 | 8 | 14 | 22 | ||
Abs | 10 | PÉREZ BASTOS | Álvaro | CEO-PO | M-20 | 21 | 21 | |||
Abs | 11 | RODRIGUEZ CALVO | Alberto | COMES | ABS | 21 | 21 | |||
Abs | 12 | MÉNDEZ MÁRQUEZ | Juan | CE-OU | ABS | 21 | 21 | |||
Abs | 13 | CARBALLEIRA RIOBOO | Cristóbal | CETAF | M-17 | 14 | 14 | |||
Abs | 14 | RODRÍGUEZ GARCÍA | Jacobo | CEC | M-15 | 14 | 14 | |||
Abs | 15 | CORREA BLANCO | Alvaro | CEO-PO | M-17 | 14 | 14 | |||
Abs | 16 | PENIDO | Adrian | COMES | ABS | 14 | 14 | |||
Abs | 17 | LLOVO OTERO | Ricardo | CELU | ABS | 8 | 8 | |||
Abs | 18 | RODRÍGUEZ CALVO | Alberto | COMES | ABS | 8 | 8 | |||
M20 | 1 | FERREIRO RODRÍGUEZ | Germán | Z100T | M-17 | 26 | 14 | 20 | 48 | 94 |
M20 | 2 | LÓPEZ GALLO | Ismael | CEO-PO | M-17 | 20 | 20 | 32 | 30 | 82 |
M20 | 3 | BASTERRECHEA ROCA | Pablo | CETAF | M-20 | 14 | 26 | 26 | 21 | 73 |
M20 | 4 | FRANCICHINI COSTA | Danilo | CEO-PO | M-20 | 32 | 32 | 64 | ||
M20 | 5 | RODRÍGUEZ IGLESIAS | Hugo Jerjes | CEO-PO | M-20 | 20 | 39 | 59 | ||
M20 | 6 | FABREGUES LOPEZ | Salvador | CETAF | M-20 | 14 | 14 | 14 | 42 | |
M20 | 7 | FERNÁNDEZ VÁZQUEZ | Brais | CEC | M-20 | 8 | 8 | 14 | 30 | |
M20 | 8 | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | Mauro | CEO-PO | M-13 | 30 | 30 | |||
M20 | 9 | CARBALLEIRA RIOBOO | Cristóbal | CETAF | M-17 | 14 | 14 | 28 | ||
M20 | 10 | REGUEIRO RODRÍGUEZ | Pablo | Z100T | M-15 | 8 | 14 | 22 | ||
M20 | 11 | KIM | San | Z100T | M-13 | 21 | 21 | |||
M20 | 12 | MORFE | Kristian | CEC | 21 | 21 | ||||
M20 | 13 | JODAR LÓPEZ | Pedro | CETAF | M-15 | 21 | 21 | |||
M20 | 14 | PÉREZ BASTOS | Álvaro | CEO-PO | M-20 | 14 | 14 | |||
M20 | 15 | RODRÍGUEZ GARCÍA | Jacobo | Z100T | M-15 | 14 | 14 | |||
M17 | 1 | LÓPEZ GALLO | Ismael | CEO-PO | M-17 | 32 | 32 | 32 | 39 | 103 |
M17 | 2 | FERREIRO RODRÍGUEZ | Germán | Z100T | M-17 | 20 | 26 | 20 | 48 | 94 |
M17 | 3 | REGUEIRO RODRÍGUEZ | Pablo | Z100T | M-15 | 26 | 14 | 14 | 30 | 70 |
M17 | 4 | KIM | San | Z100T | M-13 | 14 | 20 | 14 | 30 | 64 |
M17 | 5 | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | Mauro | CEO-PO | M-13 | 14 | 20 | 14 | 21 | 55 |
M17 | 6 | FERNÁNDEZ LOSADA | Pedro | Z100T | M-17 | 8 | 8 | 21 | 37 | |
M17 | 7 | RASCADO NOVAS | Marcos | CEO-PO | M-15 | 14 | 14 | 8 | 36 | |
M17 | 8 | CANCELO LORENZO | Kevin | ESGAES | 21 | 21 | ||||
M17 | 9 | JODAR LÓPEZ | Pedro | CETAF | M-15 | 21 | 21 | |||
M17 | 10 | ÁLVAREZ NÚÑEZ | Martín | CEO-PO | M-13 | 8 | 12 | 20 | ||
M17 | 11 | HERNÁNDEZ MARTÍNEZ | Pablo | CEC | M-17 | 8 | 12 | 20 | ||
M17 | 12 | RODRÍGUEZ GARCÍA | Jacobo | Z100T | M-15 | 8 | 8 | 16 | ||
M17 | 13 | CARBALLEIRA RIOBOO | Cristóbal | CETAF | M-17 | 14 | 14 | |||
M17 | 14 | SANZ SANCHEZ-HARGUNDEY | Jorge | CEC | M-17 | 8 | 6 | 14 | ||
M17 | 15 | ALONSO DE LA PUENTE | Rodrigo | ESGAES | M-17 | 12 | 12 | |||
M17 | 16 | PERMUY PEREZ | Jorge | CETAF | M-13 | 12 | 12 | |||
M17 | 17 | DE CASTRO LEIRA | Mario | CETAF | M-15 | 12 | 12 | |||
M17 | 18 | CORREA BLANCO | José | ESGAES | M-15 | 12 | 12 | |||
M17 | 19 | RODRÍGUEZ MONROY | Antón | Z100T | M-13 | 12 | 12 | |||
M17 | 20 | GONZALEZ GÓMEZ | Guillermo | CEC | M-15 | 12 | 12 | |||
M17 | 21 | VÁZQUEZ VÁZQUEZ | Alvaro | CEO-PO | M-15 | 8 | 8 | |||
M17 | 22 | ÁLVAREZ PÉREZ | Gael | Z100T | M-15 | 8 | 8 | |||
M17 | 23 | GARCÍA LÓPEZ | Alejandro | CEC | M-15 | 6 | 6 | |||
M15 | 1 | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | Mauro | CEO-PO | M-13 | 26 | 32 | 32 | 39 | 103 |
M15 | 2 | REGUEIRO RODRÍGUEZ | Pablo | Z100T | M-15 | 32 | 20 | 14 | 30 | 82 |
M15 | 3 | ÁLVAREZ NÚÑEZ | Martín | CEO-PO | M-13 | 8 | 14 | 26 | 21 | 61 |
M15 | 4 | FRANCO MARTÍN | David | CETAF | M-15 | 20 | 8 | 21 | 49 | |
M15 | 5 | JODAR LÓPEZ | Pedro | CETAF | M-15 | 14 | 14 | 21 | 49 | |
M15 | 6 | WINTER FERNANDEZ | Bruno | Z100T | M-15 | 48 | 48 | |||
M15 | 7 | FERNÁNDEZ VARELA | Marcelo | CETAF | M-15 | 14 | 20 | 14 | 12 | 48 |
M15 | 8 | KIM | San | Z100T | M-13 | 20 | 26 | 46 | ||
M15 | 9 | PERMUY PEREZ | Jorge | CETAF | M-13 | 8 | 20 | 12 | 40 | |
M15 | 10 | RASCADO NOVAS | Marcos | CEO-PO | M-15 | 14 | 20 | 34 | ||
M15 | 11 | FRANCO ROBLES | Xian | Z100T | M-15 | 30 | 30 | |||
M15 | 12 | DE CASTRO LEIRA | Mario | CETAF | M-15 | 14 | 14 | 28 | ||
M15 | 13 | ALVAREZ PÉREZ | Gael | Z100T | M-15 | 8 | 8 | 12 | 28 | |
M15 | 14 | CANCELO LORENZO | Kevin | ESGAES | M-15 | 14 | 12 | 26 | ||
M15 | 15 | PEREIRA EIRIZ | Jorge | 100TOLOS | M-15 | 21 | 21 | |||
M15 | 16 | RODRÍGUEZ GARCÍA | Jacobo | Z100T | M-15 | 8 | 12 | 20 | ||
M15 | 17 | LÓPEZ BENITO | Mario | CEO-PO | M-15 | 4 | 8 | 8 | 20 | |
M15 | 18 | GARCÍA LÓPEZ | Alejandro | CEC | M-15 | 8 | 8 | 16 | ||
M15 | 19 | GARRIDO COELLO | Martín | CEO-PO | M-13 | 8 | 8 | 16 | ||
M15 | 20 | DOMINGUEZ HERNÁNDEZ | Gonzalo | CEO-PO | M-13 | 14 | 14 | |||
M15 | 21 | FERNÁNDEZ SÁNCHEZ | Gabriel | CEO-PO | M-13 | 14 | 14 | |||
M15 | 22 | HERRADOR SEGADE | Hugo | ESGAES | M-15 | 12 | 12 | |||
M15 | 23 | BLANCO GÓMEZ | Brian | CEC | M-13 | 12 | 12 | |||
M15 | 24 | CORREA BLANCO | José | ESGAES | M-15 | 12 | 12 | |||
M15 | 25 | GONZALEZ GÓMEZ | Guillermo | CEC | M-15 | 4 | 8 | 12 | ||
M15 | 26 | SANTOS ARAUJO | Hugo | CEO-PO | M-13 | 8 | 8 | |||
M15 | 27 | DÍAZ QUIROGA | Julio | Z100T | M-15 | 8 | 8 | |||
M15 | 28 | BLAZQUEZ SANMAMED | Alfonso | Z100T | M-15 | 8 | 8 | |||
M15 | 29 | FERNÁNDEZ SÁNCHEZ | Gabriel | CEO-PO | M-13 | 8 | 8 | |||
M15 | 30 | VARELA RODRÍGUEZ | Darío | ESGAES | M-15 | 4 | 4 | |||
M15 | 31 | RODRÍGUEZ MONROY | Antón | Z100T | M-13 | 4 | 4 |
Espada fem.
Espada femenino
Ranking | Clas. | Apellidos | Nombre | Club | Cat. | TR-1 | TR-2 | TR-3 | C. Gallego | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs | 1 | MARTÍNEZ VIDAL | Elisa | CEC | M-17 | 32 | 14 | 26 | 39 | 97 |
Abs | 2 | MIRAMONTES TORNERO | Andrea | Z100T | M-17 | 20 | 14 | 8 | 48 | 82 |
Abs | 3 | BUGALLO OTERO | Araceli | AVE | ABS | 26 | 20 | 14 | 30 | 76 |
Abs | 4 | SANJURJO FUENTES | Noa | Z100T | M-20 | 14 | 26 | 20 | 30 | 76 |
Abs | 5 | CANO DIOSA | Rosa | CECV | ABS | 20 | 32 | 52 | ||
Abs | 6 | CASTRO DIOS | Sara | CEC | M-17 | 14 | 8 | 21 | 43 | |
Abs | 7 | BUCETA LÓPEZ | Carla | AVE | M-20 | 14 | 8 | 8 | 21 | 43 |
Abs | 8 | EIRIZ MATA | Nieves | Z100T | ABS | 8 | 8 | 21 | 37 | |
Abs | 9 | DÍAZ CODINA | Lucía | Z100T | M-17 | 8 | 21 | 29 | ||
Abs | 10 | DIOS PÉREZ | Ana | COMES | ABS | 8 | 4 | 8 | 12 | 28 |
Abs | 11 | PRADO VALIÑO | Ainhoa | Z100T | M-17 | 8 | 14 | 22 | ||
Abs | 12 | FEBRERO SOUTO | Celia | COMES | M-17 | 8 | 14 | 22 | ||
Abs | 13 | PÉREZ OGANDO | Xiana | CEO-PO | ABS | 20 | 20 | |||
Abs | 14 | VIÑAS LEMA | Ana | Z100T | ABS | 20 | 20 | |||
Abs | 15 | PÉREZ CAMPOS | Noelia | CEC | M-17 | 8 | 8 | 16 | ||
Abs | 16 | RODRÍGUEZ FIDALGO | Yolanda | Z100T | ABS | 14 | 14 | |||
Abs | 17 | IGLESIAS PASTORIZA | Araceli | CEO-PO | ABS | 14 | 14 | |||
Abs | 18 | FERNÁNDEZ LUACES | Lucía | CEC | ABS | 14 | 14 | |||
Abs | 19 | FONTAIÑA LÓPEZ | Andrea | CEO-PO | ABS | 8 | 8 | |||
Abs | 20 | JIMENEZ AGUAYO | Maria Rosa | CEO-PO | ABS | 8 | 8 | |||
Abs | 21 | TABOADA GONZÁLEZ | Adriana | CEO-PO | ABS | 8 | 8 | |||
Abs | 22 | GUERRA ÁLVAREZ | Rocío | CEC | M-17 | 8 | 8 | |||
Abs | 23 | CARRILLO VAL | Ana Julia | COMES | ABS | 8 | 8 | |||
Abs | 24 | FERNÁNDEZ VILA | Carla | CELU | ABS | 8 | 8 | |||
Abs | 25 | ACOSTA | María | CEC | ABS | 4 | 4 | |||
Abs | 26 | SOTELO FERNÁNDEZ | Ángela | CELU | M-17 | 4 | 4 | |||
Abs | 27 | GARCÍA GONZÁLEZ | Tatiana | COMES | ABS | 4 | 4 | |||
Abs | 28 | CASTRO DIOS | Andrea | CEC | M-20 | 4 | 4 | |||
M20 | 1 | MARTINEZ VIDAL | Elisa | CEC | M-17 | 32 | 14 | 26 | 48 | 106 |
M20 | 2 | SANJURJO FUENTES | Noa | Z100T | M-20 | 14 | 26 | 20 | 30 | 76 |
M20 | 3 | MIRAMONTES TORNERO | Andrea | Z100T | M-17 | 20 | 14 | 8 | 39 | 73 |
M20 | 4 | FEBRERO SOUTO | Celia | COMES | M-17 | 8 | 14 | 30 | 52 | |
M20 | 5 | BUCETA LÓPEZ | Carla | AVE | M-20 | 14 | 8 | 8 | 21 | 43 |
M20 | 6 | PÉREZ CAMPOS | Noelia | CEC | M-17 | 8 | 8 | 21 | 37 | |
M20 | 7 | DÍAZ CODINA | Lucía | Z100T | M-17 | 8 | 21 | 29 | ||
M20 | 8 | CASTRO DIOS | Andrea | CEC | M-20 | 4 | 21 | 25 | ||
M20 | 9 | CASTRO DIOS | Sara | CEC | M-17 | 14 | 8 | 22 | ||
M20 | 10 | PRADO VALIÑO | Ainhoa | Z100T | M-17 | 8 | 14 | 22 | ||
M20 | 11 | ARMADA SANTOS | Vega | Z100T | M-15 | 12 | 12 | |||
M20 | 12 | GUERRA ÁLVAREZ | Rocío | CEC | M-17 | 8 | 8 | |||
M20 | 13 | SOTELO FERNÁNDEZ | Ángela | CELU | M-17 | 4 | 4 | |||
M17 | 1 | MARTINEZ VIDAL | Elisa | CEC | M-17 | 32 | 32 | 26 | 48 | 112 |
M17 | 2 | MIRAMONTES TORNERO | Andrea | Z100T | M-17 | 26 | 26 | 32 | 39 | 97 |
M17 | 3 | DÍAZ CODINA | Lucía | Z100T | M-17 | 20 | 20 | 20 | 30 | 70 |
M17 | 4 | PÉREZ CAMPOS | Noelia | CEC | M-17 | 20 | 14 | 14 | 30 | 64 |
M17 | 5 | ARMADA SANTOS | Vega | Z100T | M-15 | 14 | 20 | 21 | 55 | |
M17 | 6 | FEBRERO SOUTO | Celia | COMES | M-17 | 14 | 21 | 35 | ||
M17 | 7 | CASTRO DIOS | Sara | CEC | M-17 | 14 | 20 | 34 | ||
M17 | 8 | SOTELO FERNÁNDEZ | Ángela | CELU | M-17 | 14 | 12 | 26 | ||
M17 | 9 | GUERRA ÁLVAREZ | Rocio | CEC | M-17 | 8 | 14 | 22 | ||
M17 | 10 | MEDINA RODRIGUEZ | Kamil Anni | CELU | M-17 | 8 | 14 | 22 | ||
M17 | 11 | HIDALGO LÓPEZ | Emily Yisell | CELU | M-17 | 8 | 14 | 22 | ||
M17 | 12 | BOLÓN CASTRO | Violeta | Z100T | M-15 | 21 | 21 | |||
M17 | 13 | OUSINDE NAVEIRA | Iris | Z100T | M-15 | 21 | 21 | |||
M17 | 14 | LORENZO DOBARRO | Elisa | COMES | M-15 | 12 | 12 | |||
M17 | 15 | LÓPEZ LÓPEZ | Elisa | Z100T | M-15 | 12 | 12 | |||
M17 | 16 | FREIRE DÍAZ | Inés Keyán | Z100T | M-13 | 12 | 12 | |||
M17 | 17 | TILVE MÉNDEZ | Patricia | Z100T | M-15 | 12 | 12 | |||
M17 | 18 | PRADO VALIÑO | Ainhoa | Z100T | M-17 | 8 | 8 | |||
M15 | 1 | OUSINDE NAVEIRA | Iris | Z100T | M-15 | 32 | 20 | 20 | 48 | 100 |
M15 | 2 | LORENZO DOBARRO | Elisa | COMES | M-15 | 26 | 32 | 26 | 30 | 88 |
M15 | 3 | ARMADA SANTOS | Vega | Z100T | M-15 | 20 | 26 | 32 | 78 | |
M15 | 4 | GUTIÉRREZ LIÑARES | Antia | Z100T | M-13 | 20 | 20 | 21 | 61 | |
M15 | 5 | LAZZARI OTERO | Irene | COMES | M-15 | 20 | 14 | 14 | 21 | 55 |
M15 | 6 | VÁZQUEZ GUDE | Andrea | Z100T | M-15 | 39 | 39 | |||
M15 | 7 | FREIRE DÍAZ | Inés Keyán | Z100T | M-13 | 30 | 30 | |||
M15 | 8 | DIEZ MARIÑO | Alba | COMES | M-15 | 14 | 14 | 28 | ||
M15 | 9 | FRAGA CORREDOIRA | Carla | CELU | M-15 | 21 | 21 | |||
M15 | 10 | CAMBA BERDUGO | Juana | Z100T | M-13 | 21 | 21 | |||
M15 | 11 | SÁNCHEZ GONZÁLEZ | Sara | Z100T | M-15 | 14 | 14 | |||
M15 | 12 | BOLÓN CASTRO | Violeta | Z100T | M-15 | 14 | 14 | |||
M15 | 13 | DÍAZ FERNÁNDEZ | Sofía | Z100T | M-15 | 14 | 14 | |||
M15 | 14 | VARELA OTA | Nina | CEC | M-13 | 14 | 14 |
Espada mas.
Espada masculino
Ranking | Clas. | Apellidos | Nombre | Club | Cat. | TR-1 | TR-2 | TR-3 | C. Gallego | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs | 1 | NIÓN CARNERO | Nicolás | CEC | M-20 | 32 | 14 | 26 | 48 | 106 |
Abs | 2 | RAMA BLANCO | Rodrigo | Z100T | M-20 | 20 | 4 | 32 | 39 | 91 |
Abs | 3 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | Mateo | COMES | ABS | 4 | 14 | 21 | 39 | |
Abs | 4 | ÁLVAREZ CASTRO | Germán | Z100T | M-17 | 30 | 30 | |||
Abs | 5 | BERMUDEZ SALINAS | Jose Luis | CELU | ABS | 8 | 21 | 29 | ||
Abs | 6 | CANCELO FERNÁNDEZ | Francisco | CEC | ABS | 8 | 21 | 29 | ||
Abs | 7 | ANSIA LÓPEZ | Renato | COMES | ABS | 8 | 20 | 28 | ||
Abs | 8 | ALONSO GARCÍA-CABEZÓN | Mateo | Z100T | ABS | 14 | 14 | 28 | ||
Abs | 9 | ZAPATA PÁJARO | Martín | Z100T | M-17 | 26 | 26 | |||
Abs | 10 | PÉREZ GIL | Agustín | COMES | ABS | 4 | 8 | 12 | 24 | |
Abs | 11 | ALVAREZ RUIZ | Diego | CEO-PO | ABS | 8 | 14 | 22 | ||
Abs | 12 | PAZÓ ZURRÓN | Jorge | COMES | M-17 | 14 | 8 | 22 | ||
Abs | 13 | ÁLVAREZ CASTRO | Ángel | Z100T | M-17 | 21 | 21 | |||
Abs | 14 | FERREIRO RODRÍGUEZ | Germán | Z100T | M-17 | 21 | 21 | |||
Abs | 15 | RODRÍGUEZ CALVO | Alberto | COMES | ABS | 4 | 4 | 12 | 20 | |
Abs | 16 | SILVA LÓPEZ | Carlos | CEO-PO | ABS | 4 | 14 | 18 | ||
Abs | 17 | PENA CUESTA | Lucas | CELU | M-17 | 14 | 4 | 18 | ||
Abs | 18 | PENIDO NÚÑEZ | Adrián | COMES | ABS | 8 | 4 | 4 | 16 | |
Abs | 19 | LONGUEIRA DE LA TORRE | Alejandro | Z100T | ABS | 14 | 14 | |||
Abs | 20 | BALDWIN HIDALGO | Miguel | CEO-PO | ABS | 14 | 14 | |||
Abs | 21 | FERNÁNDEZ FREIRE | Óscar | Z100T | M-20 | 12 | 12 | |||
Abs | 22 | CASTRO SÁNCHEZ | Victor | COMES | ABS | 4 | 8 | 12 | ||
Abs | 23 | LAGO RIAL | Fernando | CEO-PO | ABS | 4 | 8 | 12 | ||
Abs | 24 | VILLAR ÁLVAREZ | Juan | COMES | 12 | 12 | ||||
Abs | 25 | PIÑEIRO LAGO | Pedro | CEO-PO | ABS | 8 | 8 | |||
Abs | 26 | PEREIRA EIRIZ | Mario | Z100T | M-17 | 8 | 8 | |||
Abs | 27 | CASAL MATEO | Pablo | CECV | ABS | 8 | 8 | |||
Abs | 28 | FREIRE VILAS | Diego | CEO-PO | ABS | 8 | 8 | |||
Abs | 29 | MÉNDEZ VÁZQUEZ | Juan Pablo | CEO | ABS | 8 | 8 | |||
Abs | 30 | QUEIJEIRO SUÁREZ | Sergio | COMES | M-17 | 8 | 8 | |||
Abs | 31 | ABIA ÁLVAREZ | Javier | CEO-PO | M-20 | 8 | 8 | |||
Abs | 32 | GONZÁLEZ GÓMEZ | Ignacio | CEO-PO | ABS | 8 | 8 | |||
Abs | 33 | RODRÍGUEZ COSTAS | Alberto | CELU | ABS | 8 | 8 | |||
Abs | 34 | LLOVO OTERO | Ricardo | CELU | ABS | 8 | 8 | |||
Abs | 35 | GARCÍA ÁLVAREZ | Iago | Z100T | ABS | 8 | 8 | |||
Abs | 36 | SANCHEZ CORRAL | Pedro | CELU | ABS | 4 | 4 | |||
Abs | 37 | GARCÍA GUAITA | Fernando | COMES | ABS | 4 | 4 | |||
Abs | 38 | MIRA ROMERO | Carlos | CEC | ABS | 4 | 4 | |||
Abs | 39 | LORES SEOANE | Martín | AVE | ABS | 4 | 4 | |||
Abs | 40 | FRANCISCHINI COSTA | Danilo | CEO-PO | M-20 | 4 | 4 | |||
Abs | 41 | MARTÍNEZ VALENCIA | Santiago | CEO-PO | ABS | 4 | 4 | |||
Abs | 42 | PÉREZ LÓPEZ | José Ramón | AVE | M-20 | 4 | 4 | |||
Abs | 43 | ROMANÍ MARTÍNEZ | Luis | CEO | ABS | 4 | 4 | |||
Abs | 44 | SANTIGOSA CASTRO | Alberto | CEC | M-20 | 4 | 4 | |||
Abs | 45 | FRANCO ROBLES | Xián | Z100T | M-15 | 4 | 4 | |||
Abs | 46 | MARTÍNEZ ABALO | Jaime | AVE | M-20 | 4 | 4 | |||
M20 | 1 | NIÓN CARNERO | Nicolás | CEC | M-20 | 32 | 14 | 14 | 48 | 94 |
M20 | 2 | RAMA BLANCO | Rodrigo | Z100T | M-20 | 20 | 4 | 26 | 30 | 76 |
M20 | 3 | ZAPATA PÁJARO | Martín | Z100T | M-17 | 26 | 30 | 56 | ||
M20 | 4 | PAZÓ ZURRÓN | Jorge | COMES | M-17 | 14 | 8 | 21 | 43 | |
M20 | 5 | FRANCO ROBLES | Xián | Z100T | M-15 | 4 | 39 | 43 | ||
M20 | 6 | PENA CUESTA | Lucas | CELU | M-17 | 14 | 4 | 21 | 39 | |
M20 | 7 | FERNÁNDEZ FREIRE | Óscar | Z100T | M-20 | 21 | 21 | |||
